4ος Πτωϊός αγώνας δρόμου Ακραιφνίου - Αποτελέσματα

Τελικά αποτελέσματα 4ου Πτωϊού αγώνα δρόμου Ακραιφνίου

26  km
Α/Α Α/Α ΦΥΛΟ ΒΙΒ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ ΕΤ. ΓΕΝΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
1 1 164 ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1992 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:42:57,7 1:42:54,5
2 2 23 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ Α 1973 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1:48:16,2 1:48:14,1
3 3 68 ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ Α 1962 DYNA FIT 1:49:55,9 1:49:52,4
4 4 149 ΚΟΛΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1974 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:54:07,5 1:54:04,7
5 5 320 ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 1986 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 1:54:41,3 1:54:38,2
6 6 116 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1969 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:54:41,4 1:54:38,0
7 7 61 GANGLBAUER GEORG Α 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:57:06,1 1:56:54,3
8 8 117 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:58:33,1 1:58:11,3
9 9 1399 ΣΑΓΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α 1983 1:59:15,9 1:59:09,4
10 10 80 ΒΕΛΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:59:51,5 1:59:47,0
11 11 205 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1991 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:59:56,6 1:59:43,0
12 12 88 ΓΕΡΟΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α 1972 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:00:26,1 2:00:23,3
13 13 126 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:00:46,6 2:00:38,7
14 14 323 ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1959 2:01:05,6 2:00:59,5
15 15 128 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1976 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 2:01:33,4 2:01:21,8
16 16 223 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1971 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 2:02:06,1 2:02:01,9
17 17 157 ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 1973 ΣΑΤΡΑΠΙΣΤΑΣ 2:02:48,2 2:02:46,0
18 1 168 ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΝΑ Γ 1972 ΣΑΤΡΑΠΙΣΤΑΣ 2:02:48,3 2:02:45,7
19 18 336 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ Α 1977 2:02:58,9 2:02:50,6
20 19 64 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1980 ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ 2:03:08,1 2:02:59,6
21 20 135 ΚΑΡΑΤΣΟΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1966 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:03:41,0 2:03:13,2
22 21 207 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1969 ΑΚΟΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 2:06:10,8 2:06:07,1
23 22 101 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1961 ΟΡΕΙΒ ΣΥΛ/ΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 2:06:16,1 2:06:09,0
24 23 34 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 1946 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:07:09,3 2:07:01,0
25 24 160 ΛΑΒΔΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:07:17,2 2:07:06,0
26 25 136 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:07:18,2 2:07:00,7
27 26 1403 ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ Α 1970 2:08:09,7 2:08:04,9
28 27 29 ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Α 1965 Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΩΝ 2:08:30,6 2:08:23,3
29 28 193 ΝΤΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:08:51,1 2:08:48,8
30 29 203 ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:09:25,7 2:09:17,7
31 30 322 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 1963 2:09:42,4 2:09:33,4
32 31 141 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Α 1978 ΑΓΕΛΗ ΛΥΚΩΝ 2:10:07,6 2:10:00,8
33 32 20 ΘΕΟΔΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:10:34,7 2:10:28,3
34 33 332 ΜΑΣΤΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α 1961 2:10:50,6 2:10:37,1
35 34 114 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 1978 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:11:19,0 2:11:13,3
36 35 67 ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ Α 1983 ADIDAS RUNNING TEAM 2:11:57,7 2:11:43,4
37 36 240 ΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1963 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 2:12:27,1 2:12:20,2
38 37 334 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΟΣ Α 1957 2:12:47,9 2:12:45,7
39 38 31 ΜΟΣΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1968 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2:12:59,6 2:12:53,1
40 39 1393 ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Α 1982 2:13:04,5 2:12:47,3
41 40 185 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1964 Σ.Δ.Υ. Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ -ΨΑΧΝΩΝ 2:13:04,6 2:12:48,2
42 2 264 ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ Γ 1985 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:13:31,7 2:13:26,0
43 41 232 ΣΟΥΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1976 ΧΑΜΟΣ 2:13:32,0 2:13:13,6
44 42 66 ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 2:13:50,6 2:13:45,5
45 43 1384 ΓΚΙΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ Α 1977 2:13:52,7 2:13:25,9
46 44 92 ΓΙΟΚΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Α 1972 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:13:52,8 2:13:46,9
47 45 37 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1961 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:13:58,0 2:13:36,1
48 46 218 ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α 1963 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:13:58,3 2:13:48,6
49 47 1388 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α 1970 2:14:23,7 2:14:19,8
50 48 230 ΣΚΟΥΡΤΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1964 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:14:24,0 2:14:19,0
51 49 188 ΝΙΚΟΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:14:29,4 2:14:24,5
52 3 81 ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ Γ 1983 Α.Γ.Σ ΑΝΑΤ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ/ΣΑΤΡΑΠΙΣΤΑΣ 2:14:32,5 2:14:28,7
53 50 180 ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α 1969 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:14:47,5 2:14:42,3
54 51 140 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:14:48,8 2:14:42,0
55 52 229 ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:14:55,2 2:14:31,6
56 53 1377 ΦΙΛΙΠΟΥΣΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Α 1971 2:15:19,9 2:15:14,5
57 54 77 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ Α 1969 ΔΡΟΜΕΙΣ ΚΑΣΤΡΟΥ 2:15:20,5 2:15:13,5
58 55 1376 ΓΕΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1967 2:15:22,4 2:15:17,9
59 56 234 ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1970 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 2:15:38,6 2:15:31,8
60 57 338 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 1968 2:15:48,7 2:15:33,4
61 58 12 ΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1959 ΕΥΚΛΗΣ 2:15:51,1 2:15:44,2
62 59 1404 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 1968 2:16:19,5 2:16:06,7
63 60 1386 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1977 2:16:19,5 2:15:52,7
64 61 341 ΤΣΑΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1977 2:16:20,1 2:16:13,3
65 62 111 ΖΗΓΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Α 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:16:35,1 2:16:25,5
66 63 331 ΤΑΠΝΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1982 2:17:24,8 2:17:05,6
67 64 212 ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1974 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:17:38,5 2:17:16,1
68 65 87 ΓΑΛΕΦΕΡΙΕΦ ΜΑΡΙΝΟΣ Α 1969 Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ 2:17:41,9 2:17:14,4
69 66 158 ΚΩΣΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1968 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:17:42,1 2:17:14,4
70 67 102 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1975 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:17:43,7 2:17:17,9
71 68 134 ΚΑΡΑΠΑΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1963 Σ.Ε.Β.Α.Σ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 2:17:57,9 2:17:36,0
72 69 208 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1957 Σ.Δ.Υ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ 2:18:07,7 2:18:00,3
73 70 90 ΓΙΑΜΙΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:18:43,4 2:18:22,9
74 71 195 ΝΤΡΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 1966 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:18:47,5 2:18:36,1
75 72 196 ΞΙΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1973 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:18:48,5 2:18:35,3
76 73 18 ΔΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1976 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:18:49,3 2:18:27,4
77 74 15 ΓΚΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1964 Σ.Α.Π.Π.Α.Ζ. 2:19:01,2 2:18:40,0
78 75 36 ΜΠΡΟΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1958 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:19:01,3 2:18:41,3
79 76 21 ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α 1970 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:19:01,6 2:18:39,5
80 77 133 ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΝ ΜΑΡΙΟΣ Α 1972 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:19:27,4 2:19:07,8
81 78 167 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1972 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:19:27,8 2:19:08,9
82 79 187 ΜΠΟΥΡΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:19:38,7 2:19:21,6
83 80 42 ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:19:52,9 2:19:42,9
84 4 123 ΚΑΠΕΛΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ Γ 1974 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:19:53,8 2:19:48,8
85 81 329 ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΗΣ Α 1979 2:20:09,5 2:19:50,6
86 82 231 ΣΟΥΛΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:20:29,2 2:20:23,4
87 83 242 ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1980 ΤΡΑΧΙΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2:21:13,2 2:21:07,1
88 84 44 ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 1982 Σ.Α.Π.Π.Α.Ζ. 2:21:17,1 2:20:56,0
89 85 237 ΣΥΚΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1962 2:21:24,6 2:21:12,4
90 5 342 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 1975 2:21:45,7 2:21:38,0
91 86 119 ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:21:47,0 2:21:30,8
92 87 122 ΚΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:04,1 2:21:55,7
93 88 38 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 1971 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:22:08,0 2:21:59,2
94 89 2 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΦΩΤΗΣ Α 1981 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:22:11,9 2:22:07,5
95 90 19 ΔΩΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 1963 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2:22:24,2 2:22:18,7
96 91 191 ΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:29,3 2:22:14,2
97 6 3 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ 1974 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:22:29,6 2:22:23,6
98 92 63 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1980 Σ.Δ.Υ. ΨΑΧΝΩΝ 2:22:37,1 2:22:18,0
99 7 261 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ Γ 1987 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:47,3 2:22:39,4
100 93 71 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1968 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:22:50,4 2:22:33,0
101 94 152 ΚΟΤΟΥΓΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α 1982 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:55,6 2:22:52,1
102 95 243 ΤΖΕΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:22:56,5 2:22:35,6
103 96 166 ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1966 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ 2:23:08,1 2:23:03,1
104 97 1385 ΤΣΙΩΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ Α 1973 2:23:10,3 2:22:42,4
105 98 39 ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1974 Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2:23:12,4 2:22:48,5
106 99 1382 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ Α 1981 2:23:20,2 2:23:02,9
107 100 76 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Α 1975 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:23:30,5 2:23:19,4
108 101 75 ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1980 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:23:35,9 2:23:13,7
109 102 327 ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α 1951 2:24:55,9 2:24:52,2
110 103 56 ΧΑΡΜΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1967 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:25:30,3 2:25:07,7
111 104 65 ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 1975 INTERSPORT RUNNING TEAM 2:25:30,4 2:25:07,4
112 105 49 ΤΖΙΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ Α 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:25:32,8 2:25:07,8
113 106 220 ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:25:36,4 2:25:23,4
114 107 228 ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1959 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:25:39,7 2:25:26,4
115 108 143 ΚΑΦΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 1969 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:25:42,7 2:25:26,6
116 109 148 ΚΛΟΥΒΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1973 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:25:50,2 2:25:45,2
117 110 93 ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:25:51,9 2:25:35,0
118 111 227 ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1959 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:26:12,0 2:26:01,6
119 112 226 ΣΙΓΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 1956 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:26:12,3 2:26:01,7
120 113 1394 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 1975 2:26:13,9 2:25:50,4
121 114 107 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:26:39,3 2:26:27,1
122 115 1406 ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1980 2:26:53,3 2:26:30,1
123 116 321 ΚΑΝΕΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Α 1977 2:26:55,1 2:26:34,8
124 117 24 ΚΟΥΤΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α 1965 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:27:02,3 2:26:55,5
125 118 9 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α 1962 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:27:42,0 2:27:26,5
126 119 103 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1954 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:27:47,2 2:27:29,6
127 120 35 ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ Α 1975 Σ.Α.Π.Π.Α.Ζ. 2:27:47,5 2:27:24,4
128 121 1392 ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1966 2:27:51,8 2:27:36,3
129 122 190 ΝΟΥΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:27:57,4 2:27:49,8
130 123 85 ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:28:40,5 2:28:27,3
131 124 258 ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1961 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:28:42,9 2:28:13,8
132 125 262 ΧΑΤΖΙΧΡΙΣΤΟΦΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α 1976 ΟΜΙΛΟΣ ΕΡΕΤΩΝ 2:28:47,2 2:28:37,3
133 8 146 ΚΕΡΚΕΝΤΖΕ ΚΟΡΑΛΙΑ Γ 1960 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:28:53,2 2:28:41,3
134 126 145 ΚΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α 1962 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:29:17,3 2:29:04,4
135 127 245 ΤΖΙΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 1957 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:29:17,6 2:29:02,6
136 128 97 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 1964 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:29:23,5 2:29:09,6
137 129 89 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 1989 ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΥΡΟΥ 2:29:32,5 2:29:22,5
138 130 151 ΚΟΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 1966 KROMMIDAS COACHING 2:29:41,9 2:29:22,6
139 131 40 ΠΑΠΑΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 1966 Α.Π.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 2:30:03,7 2:29:58,4
140 9 209 ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ Γ 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 2:30:05,1 2:29:51,9
141 132 239 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ Α 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:30:14,7 2:29:44,7
142 133 337 ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ Α 1980 2:30:48,5 2:30:30,8
143 134 263 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 1959 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:30:50,8 2:30:35,9
144 135 206 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ Α 1953 Σ.Δ.Υ.Μ. ΘΗΒΑΣ 2:30:51,1 2:30:35,6
145 136 249 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 1952 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:30:56,7 2:30:42,6
146 137 343 ΓΕΡΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α 1974 2:31:06,0 2:31:01,6
147 10 1405 ΑΡΑΤΑΤΣΙΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Γ 1984 2:31:06,5 2:30:44,1
