Ημιμαραθώνιος Κρήτης ( 21,1 χιλ) Arkalochori Street Run (5χιλ 10χιλ & 1000μ) - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Ημιμαραθώνιος Κρήτης ( 21,1 χιλ) Arkalochori Street Run (5χιλ 10χιλ & 1000μ)

 

Ημιμαραθώνιος

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start 1.9km 7.8km Finish 21km
1 , 1 ,1 30-39 Male 2001 ABDELLATIF EL AARFAOUI 1978 OFI 0:00:00.547 (00:00:00) 0:06:14.267 (00:06:13) 0:26:10.057 (00:26:09) 1:14:28.267 (01:14:27)
2 , 2 , 1 40-49 Male 2315 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΗΦΑΚΗΣ 1973 afordakos team - 0:06:37.417 (--:--:--) 0:28:04.300 (--:--:--) 1:19:58.817 (--:--:--)
3 , 3 , 1 50-59 Male 2148 ΜΑΝΟΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ 1959 ΟΥΚ 0:00:01.437 (00:00:00) 0:07:21.347 (00:07:19) 0:30:24.323 (00:30:22) 1:28:59.283 (01:28:57)
4 , 4 , 2 50-59 Male 2133 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ 1956 ΟΦΗ - - 0:32:20.433 (--:--:--) 1:31:03.477 (--:--:--)
5 , 5 , 2 30-39 Male 2144 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΤΖΙΩΤΗΣ 1976 - 0:07:47.167 (--:--:--) 0:32:49.087 (--:--:--) 1:33:38.343 (--:--:--)
6 , 6 , 2 40-49 Male 2347 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΓΚΑΦΟΥΡΑΚΗΣ 1972 0:00:00.547 (00:00:00) 0:08:04.840 (00:08:04) 0:33:44.887 (00:33:44) 1:34:15.853 (01:34:15)
7 , 7 , 3 30-39 Male 2016 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ 1976 AFORDAKOS TEAM 0:00:01.437 (00:00:00) 0:07:53.077 (00:07:51) 0:32:52.853 (00:32:51) 1:34:56.603 (01:34:55)
8 , 8 , 4 30-39 Male 2172 ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ 1979 ΟΦΗ 0:00:00.547 (00:00:00) 0:08:05.090 (00:08:04) 0:33:45.277 (00:33:44) 1:35:30.643 (01:35:30)
9 , 9 , 5 30-39 Male 2010 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1985 GOJI BERRY TEAM 0:00:00.547 (00:00:00) 0:07:43.640 (00:07:43) 0:32:50.290 (00:32:49) 1:36:08.347 (01:36:07)
10 , 10 , 3 40-49 Male 2183 MARIO DÉNERVAUD 1972 - 0:07:31.737 (--:--:--) 0:31:29.387 (--:--:--) 1:36:22.640 (--:--:--)
11 , 11 , 1 18-29 Male 2062 ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΛΥΤΑΣ 1987 - 0:00:02.330 (00:00:00) 0:08:45.120 (00:08:42) 0:35:30.180 (00:35:27) 1:36:29.280 (01:36:26)
12 , 12 , 4 40-49 Male 2076 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ 1970 ΣΔΥΡ 0:00:11.267 (00:00:00) 0:09:03.980 (00:08:52) 0:35:08.647 (00:34:57) 1:36:44.110 (01:36:32)
13 , 13 , 6 30-39 Male 2069 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΗΣ 1982 - 0:08:50.847 (--:--:--) 0:35:06.850 (--:--:--) 1:36:54.970 (--:--:--)
14 , 14 , 5 40-49 Male 2083 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ 1974 0:00:19.937 (00:00:00) 0:08:21.377 (00:08:01) 0:34:00.920 (00:33:40) 1:37:25.680 (01:37:05)
15 , 15 , 6 40-49 Male 2134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΠΕΤΣΙΔΑΚΗΣ 1968 ΣΜΚ - 0:08:54.697 (--:--:--) 0:35:31.150 (--:--:--) 1:37:31.157 (--:--:--)
16 , 16 , 7 40-49 Male 2091 ΜΑΝΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΚΗΣ 1970 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΉ ΑΓΩΓΉ - 0:07:19.477 (--:--:--) 0:33:50.810 (--:--:--) 1:38:40.227 (--:--:--)
17 , 17 , 3 50-59 Male 2334 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΡΕΛΛΟΣ 1956 ANEVOLEMA 0:00:01.390 (00:00:00) 0:08:37.197 (00:08:35) 0:35:56.400 (00:35:55) 1:40:01.900 (01:40:00)
18 , 18 , 8 40-49 Male 2330 Γεωργιος Μανιατης 1972 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:00:01.437 (00:00:00) 0:09:00.407 (00:08:58) 0:36:26.490 (00:36:25) 1:40:09.023 (01:40:07)
19 , 19 , 9 40-49 Male 2111 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1974 ΟΥΚ 0:00:02.330 (00:00:00) 0:08:38.490 (00:08:36) 0:36:02.947 (00:36:00) 1:40:21.227 (01:40:18)
20 , 20 , 10 40-49 Male 2135 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΙΝΑΝΗΣ 1975 - 0:08:19.427 (--:--:--) 0:35:21.273 (--:--:--) 1:40:44.460 (--:--:--)
21 , 1 ,2 18-29 Female 2352 ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ 1989 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 0:09:00.127 (--:--:--) 0:36:04.287 (--:--:--) 1:41:19.863 (--:--:--)
22 , 21 , 11 40-49 Male 2067 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗΣ 1975 ΣΜΚ 0:00:04.110 (00:00:00) 0:08:52.110 (00:08:48) 0:35:55.963 (00:35:51) 1:44:01.620 (01:43:57)
23 , 22 , 12 40-49 Male 2056 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΗΣ 1973 ΣΜΚ - 0:08:57.617 (--:--:--) 0:36:09.177 (--:--:--) 1:44:22.627 (--:--:--)
24 , 23 , 7 30-39 Male 2098 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΥΤΣΑΡΑΚΗΣ 1978 0:00:02.330 (00:00:00) 0:08:18.943 (00:08:16) 0:35:21.243 (00:35:18) 1:44:26.423 (01:44:24)
25 , 24 , 8 30-39 Male 2300 ΧρΗστος ΚΩνστας 1979 Σ.Δ.Υ.Ηρακλείου 0:00:01.437 (00:00:00) 0:09:10.737 (00:09:09) 0:37:51.143 (00:37:49) 1:45:30.400 (01:45:28)
26 , 25 , 13 40-49 Male 2032 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1975 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. 0:00:02.987 (00:00:00) 0:09:10.297 (00:09:07) 0:37:51.080 (00:37:48) 1:45:30.463 (01:45:27)
27 , 26 , 9 30-39 Male 2087 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΒΙΤΣ 1977 - 0:00:09.657 (00:00:00) 0:09:27.413 (00:09:17) 0:38:47.893 (00:38:38) 1:46:13.070 (01:46:03)
28 , 27 , 14 40-49 Male 2052 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟΣ 1973 0:00:05.640 (00:00:00) 0:09:36.287 (00:09:30) 0:38:07.357 (00:38:01) 1:46:36.927 (01:46:31)
29 , 28 , 3 18-29 Male 2178 GRAZIANO DEIDDA - - 0:09:40.237 (--:--:--) 0:38:30.247 (--:--:--) 1:46:39.997 (--:--:--)
30 , 29 , 4 18-29 Male 2036 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ 1987 ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:00:05.593 (00:00:00) 0:09:33.683 (00:09:28) 0:38:08.480 (00:38:02) 1:47:09.067 (01:47:03)
31 , 30 , 10 30-39 Male 2136 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ ....... 1978 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:04.033 (00:00:00) 0:09:40.953 (00:09:36) 0:39:05.643 (00:39:01) 1:47:22.080 (01:47:18)
32 , 31 , 15 40-49 Male 2312 charalampos falagkaras 1966 orivatikos silogos iraklioy 0:00:04.110 (00:00:00) 0:09:08.800 (00:09:04) 0:37:38.627 (00:37:34) 1:47:33.527 (01:47:29)
33 , 32 , 5 18-29 Male 2072 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1986 0:00:04.110 (00:00:00) 0:08:51.237 (00:08:47) 0:36:56.237 (00:36:52) 1:47:43.760 (01:47:39)
34 , 2 , 16 40-49 Female 2021 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΓΙΑΤΖΗ 1968 ΟΦΗ 0:00:01.390 (00:00:00) 0:09:27.490 (00:09:26) 0:38:47.003 (00:38:45) 1:47:45.177 (01:47:43)
35 , 33 , 11 30-39 Male 2011 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ 1983 - 0:09:06.057 (--:--:--) 0:37:28.917 (--:--:--) 1:48:56.957 (--:--:--)
36 , 34 , 17 40-49 Male 2143 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 1975 0:00:05.000 (00:00:00) 0:09:36.117 (00:09:31) 0:38:02.987 (00:37:57) 1:49:03.707 (01:48:58)
37 , 35 , 18 40-49 Male 2167 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1974 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ - 0:09:46.570 (--:--:--) 0:40:00.123 (--:--:--) 1:49:28.143 (--:--:--)
38 , 36 , 6 18-29 Male 2341 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ 1993 0:00:00.547 (00:00:00) 0:08:19.630 (00:08:19) 0:36:30.707 (00:36:30) 1:49:39.233 (01:49:38)
39 , 37 , 12 30-39 Male 2325 ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΕΜΑΚΗΣ 1984 - 0:10:13.587 (--:--:--) 0:38:51.613 (--:--:--) 1:49:47.780 (--:--:--)
40 , 38 , 19 40-49 Male 2109 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1973 0:00:04.033 (00:00:00) 0:09:27.740 (00:09:23) 0:38:42.063 (00:38:38) 1:49:57.520 (01:49:53)
41 , 39 , 13 30-39 Male 2103 ΠΕΤΡΟΣ ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 1983 - 0:09:48.753 (--:--:--) 0:37:52.440 (--:--:--) 1:50:05.957 (--:--:--)
42 , 40 , 14 30-39 Male 2024 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗΣ 1981 ΟΦΗ 0:00:13.157 (00:00:00) 0:10:46.270 (00:10:33) 0:41:04.663 (00:40:51) 1:50:19.207 (01:50:06)
43 , 41 , 4 50-59 Male 2305 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ 1964 ΑΝΕΒΟΛΕΜΑ. 0:00:07.173 (00:00:00) 0:10:06.803 (00:09:59) 0:39:57.233 (00:39:50) 1:50:26.837 (01:50:19)
44 , 42 , 20 40-49 Male 2027 ΠΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1974 CRATAQUARIUM - 0:09:55.117 (--:--:--) 0:40:01.000 (--:--:--) 1:50:32.217 (--:--:--)
45 , 43 , 15 30-39 Male 2041 ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1976 ΟΜΙΛΟΣ ΥΠΕΡΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ - 0:09:39.080 (--:--:--) 0:39:37.843 (--:--:--) 1:50:46.887 (--:--:--)
46 , 44 , 21 40-49 Male 2333 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ 1970 ΣΔΥΗ 0:00:04.737 (00:00:00) 0:09:50.610 (00:09:45) 0:39:53.140 (00:39:48) 1:50:51.270 (01:50:46)
47 , 45 , 16 30-39 Male 2014 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 1980 ΣΜΚ 0:00:07.970 (00:00:00) 0:10:14.790 (00:10:06) 0:40:25.407 (00:40:17) 1:51:00.897 (01:50:52)
48 , 46 , 5 50-59 Male 2147 ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΟΥΡΑΚΗΣ 1958 ΣΔΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - 0:09:06.850 (--:--:--) 0:37:46.690 (--:--:--) 1:51:04.583 (--:--:--)
49 , 47 , 17 30-39 Male 2179 KAROLIS DEVYZIS 1985 0:00:02.987 (00:00:00) 0:09:07.583 (00:09:04) 0:37:26.027 (00:37:23) 1:51:16.580 (01:51:13)
50 , 48 , 18 30-39 Male 2177 MICHAL GOMERSKI 1981 - 0:09:27.740 (--:--:--) 0:39:12.707 (--:--:--) 1:51:58.087 (--:--:--)
51 , 49 , 19 30-39 Male 2181 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ RODRIGUEZ 1978 - 0:10:38.283 (--:--:--) 0:40:42.287 (--:--:--) 1:52:11.307 (--:--:--)
52 , 50 , 22 40-49 Male 2031 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 1973 - 0:10:01.920 (--:--:--) 0:40:24.453 (--:--:--) 1:52:50.920 (--:--:--)
53 , 51 , 7 18-29 Male 2113 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1990 - 0:00:04.033 (00:00:00) 0:09:40.563 (00:09:36) 0:39:05.377 (00:39:01) 1:53:23.927 (01:53:19)
54 , 52 , 23 40-49 Male 2332 ΕΥΘΥΜΗΣ ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ 1972 0:00:12.330 (00:00:00) 0:10:25.427 (00:10:13) 0:41:02.537 (00:40:50) 1:53:27.567 (01:53:15)
55 , 53 , 24 40-49 Male 2071 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1967 ΠΑΝΕΠ. ΚΡΗΤΗΣ 0:00:06.720 (00:00:00) 0:10:04.463 (00:09:57) 0:39:56.687 (00:39:49) 1:53:35.777 (01:53:29)
56 , 54 , 25 40-49 Male 2106 ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗΣ 1974 Σ.Μ.Κ 0:00:05.500 (00:00:00) 0:09:54.197 (00:09:48) 0:40:23.517 (00:40:18) 1:53:59.157 (01:53:53)
57 , 55 , 26 40-49 Male 2054 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΚΙΔΗΣ 1973 0:00:09.000 (00:00:00) 0:10:17.690 (00:10:08) 0:41:21.803 (00:41:12) 1:54:42.603 (01:54:33)
58 , 56 , 8 18-29 Male 2344 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 1992 0:00:02.267 (00:00:00) 0:08:25.230 (00:08:22) 0:37:37.957 (00:37:35) 1:55:01.473 (01:54:59)
59 , 57 , 27 40-49 Male 2118 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥ - 0:09:43.230 (--:--:--) 0:39:35.600 (--:--:--) 1:55:10.293 (--:--:--)
60 , 58 , 20 30-39 Male 2108 ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΥΛΟΥΡΗΣ 1980 0:00:04.110 (00:00:00) 0:09:41.310 (00:09:37) 0:40:37.803 (00:40:33) 1:55:24.880 (01:55:20)
61 , 59 , 21 30-39 Male 2038 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΑΚΗΣ 1978 - 0:10:37.270 (--:--:--) 0:41:26.583 (--:--:--) 1:55:35.727 (--:--:--)
62 , 60 , 22 30-39 Male 2119 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ 1979 - 0:09:52.230 (--:--:--) 0:39:41.390 (--:--:--) 1:56:05.357 (--:--:--)
63 , 3 , 9 18-29 Female 2050 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 1991 0:00:02.267 (00:00:00) 0:09:14.027 (00:09:11) 0:39:39.653 (00:39:37) 1:56:21.457 (01:56:19)
64 , 61 , 23 30-39 Male 2335 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ 1977 ΣΥ.ΦΑ.Κ - 0:09:08.147 (--:--:--) 0:39:14.237 (--:--:--) 1:56:21.520 (--:--:--)
65 , 62 , 24 30-39 Male 2349 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 1984 0:00:16.283 (00:00:00) 0:09:53.213 (00:09:36) 0:40:03.563 (00:39:47) 1:56:50.550 (01:56:34)
66 , 63 , 6 50-59 Male 2302 ΣτΕφανος ΑντωνΑκης 1965 Ο.Φ.Η. 0:00:08.187 (00:00:00) 0:10:24.460 (00:10:16) 0:41:36.867 (00:41:28) 1:57:04.353 (01:56:56)
67 , 64 , 10 18-29 Male 2075 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ...... 1998 ΑΘΛΗ.Σ.Υ. 0:00:01.517 (00:00:00) 0:08:23.530 (00:08:22) 0:34:47.993 (00:34:46) 1:57:22.267 (01:57:20)
68 , 65 , 7 50-59 Male 2003 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΒΡΑΜΑΚΗΣ 1965 Ο. Υ. ΚΡΉΤΗΣ - 0:09:41.373 (--:--:--) 0:40:44.677 (--:--:--) 1:57:50.377 (--:--:--)
69 , 4 , 28 40-49 Female 2015 ΑΝΤΖΕΛΑ ΑΡΚΑΛΑΚΗ 1970 ANEMOS/ SDYHANION 0:00:03.080 (00:00:00) 0:09:30.127 (00:09:27) 0:39:55.890 (00:39:52) 1:58:31.903 (01:58:28)
70 , 66 , 25 30-39 Male 2055 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΟΓΛΑΝΙΔΗΣ 1979 ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 0:10:31.933 (--:--:--) 0:41:41.160 (--:--:--) 1:59:16.347 (--:--:--)
71 , 67 , 26 30-39 Male 2080 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΚΡΟΓΑΜΒΡΑΚΗΣ 1980 - 0:09:55.943 (--:--:--) 0:43:13.290 (--:--:--) 1:59:18.970 (--:--:--)
72 , 68 , 27 30-39 Male 2101 ΗΡΟΔΟΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1981 Σ.Δ.Υ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:00:02.267 (00:00:00) 0:09:55.757 (00:09:53) 0:43:13.507 (00:43:11) 1:59:19.113 (01:59:16)
73 , 69 , 11 18-29 Male 2301 Μιχαλης Μανωλιουδης 1987 0:00:11.267 (00:00:00) 0:11:35.643 (00:11:24) 0:45:05.470 (00:44:54) 1:59:49.820 (01:59:38)
74 , 70 , 29 40-49 Male 2095 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ 1967 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:00:05.640 (00:00:00) 0:10:10.577 (00:10:04) 0:40:36.423 (00:40:30) 2:00:47.057 (02:00:41)
75 , 5 , 12 18-29 Female 2105 ΚΕΛΛΥ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ 1988 0:00:12.330 (00:00:00) 0:10:31.467 (00:10:19) 0:41:55.800 (00:41:43) 2:01:08.900 (02:00:56)
76 , 71 , 30 40-49 Male 2090 ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 1968 ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:00:11.267 (00:00:00) 0:11:30.997 (00:11:19) 0:43:51.237 (00:43:39) 2:01:17.097 (02:01:05)
77 , 72 , 28 30-39 Male 2074 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΠΑΔΙΤΗΣ 1976 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ - 0:08:35.090 (--:--:--) 0:39:31.363 (--:--:--) 2:01:24.400 (--:--:--)
78 , 73 , 8 50-59 Male 2088 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ 1960 0:00:09.580 (00:00:00) 0:11:30.013 (00:11:20) 0:44:22.120 (00:44:12) 2:01:45.513 (02:01:35)
79 , 74 , 13 18-29 Male 2164 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ - - 0:10:01.093 (--:--:--) 0:41:48.630 (--:--:--) 2:01:51.780 (--:--:--)
80 , 75 , 9 50-59 Male 2121 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΧΑΚΗΣ 1958 - 0:09:28.737 (--:--:--) 0:39:13.723 (--:--:--) 2:02:17.940 (--:--:--)
81 , 76 , 14 18-29 Male 2327 ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1987 0:00:02.500 (00:00:00) 0:10:16.910 (00:10:14) 0:44:19.887 (00:44:17) 2:02:35.840 (02:02:33)
82 , 6 , 29 30-39 Female 2099 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΡΟΚΟΥ 1980 - 0:09:52.310 (--:--:--) 0:42:49.297 (--:--:--) 2:03:32.893 (--:--:--)
83 , 7 , 30 30-39 Female 2092 ΝΙΚΗ ΜΙΛΑΤΟΥ 1982 0:00:07.173 (00:00:00) 0:10:01.497 (00:09:54) 0:41:27.913 (00:41:20) 2:04:05.717 (02:03:58)
84 , 77 , 31 40-49 Male 2104 ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΠΟΥΛΟΣ 1972 Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 0:00:05.797 (00:00:00) 0:09:46.413 (00:09:40) 0:40:00.687 (00:39:54) 2:04:21.867 (02:04:16)
85 , 78 , 32 40-49 Male 2043 ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΖΑΜΙΑΚΗΣ 1970 0:00:07.250 (00:00:00) 0:11:29.857 (00:11:22) 0:45:01.283 (00:44:54) 2:04:29.417 (02:04:22)
86 , 79 , 33 40-49 Male 2102 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ 1967 Σ.Μ.Κ 0:00:07.173 (00:00:00) 0:11:29.933 (00:11:22) 0:45:00.970 (00:44:53) 2:04:47.320 (02:04:40)
87 , 80 , 15 18-29 Male 2320 ΝικΟλαος ΚαζαντζΑκης 1988 0:00:17.593 (00:00:00) 0:11:16.080 (00:10:58) 0:43:56.673 (00:43:39) 2:04:54.840 (02:04:37)
88 , 81 , 16 18-29 Male 2079 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΚΗΣ 1987 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 0:00:10.407 (00:00:00) 0:11:34.083 (00:11:23) 0:45:59.543 (00:45:49) 2:04:58.900 (02:04:48)
89 , 82 , 17 18-29 Male 2138 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ 1989 0:00:18.220 (00:00:00) 0:11:27.157 (00:11:08) 0:44:12.790 (00:43:54) 2:05:20.523 (02:05:02)
90 , 83 , 34 40-49 Male 2082 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΜΑΤΖΑΚΗΣ 1972 Ο.Υ.Κ 0:00:09.470 (00:00:00) 0:11:12.947 (00:11:03) 0:44:35.543 (00:44:26) 2:05:23.853 (02:05:14)
91 , 84 , 10 50-59 Male 2042 ΣΑΒΒΑΣ ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1956 ΚΑΒΟΥΡΙΑ - 0:09:51.950 (--:--:--) 0:41:03.867 (--:--:--) 2:06:01.827 (--:--:--)
92 , 85 , 35 40-49 Male 2351 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΥΡΗΣ 1966 ΣΜΚ 0:00:09.657 (00:00:00) 0:10:13.277 (00:10:03) 0:43:57.127 (00:43:47) 2:06:23.947 (02:06:14)
93 , 86 , 11 50-59 Male 2152 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 1964 Σ.Μ.Κ. 0:00:10.580 (00:00:00) 0:10:54.367 (00:10:43) 0:44:02.173 (00:43:51) 2:07:13.000 (02:07:02)
94 , 87 , 36 40-49 Male 2046 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ 1971 O.Y.K. 0:00:13.323 (00:00:00) 0:11:15.223 (00:11:01) 0:45:10.580 (00:44:57) 2:07:17.757 (02:07:04)
95 , 88 , 18 18-29 Male 2141 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ...... 1986 ΑΘΛΗ.Σ.Υ 0:00:09.657 (00:00:00) 0:10:07.723 (00:09:58) 0:41:44.660 (00:41:35) 2:07:36.603 (02:07:26)
96 , 89 , 19 18-29 Male 2139 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ...... 1997 0:00:02.953 (00:00:00) 0:09:57.800 (00:09:54) 0:42:32.847 (00:42:29) 2:07:36.603 (02:07:33)
97 , 90 , 31 30-39 Male 2128 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΥΛΑΚΗΣ 1982 0:00:02.987 (00:00:00) 0:09:50.220 (00:09:47) 0:41:22.787 (00:41:19) 2:07:40.333 (02:07:37)
98 , 91 , 37 40-49 Male 2058 ΣΑΒΒΑΣ ΚΙΟΣΕΦΙΔΗΣ 1975 - - 0:10:51.793 (--:--:--) 0:45:30.820 (--:--:--) 2:08:24.753 (--:--:--)
99 , 8 , 38 40-49 Female 2022 ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ ΒΟΛΩΝΑΚΗ 1974 ΕΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - 0:10:31.467 (--:--:--) 0:44:25.027 (--:--:--) 2:08:51.920 (--:--:--)
100 , 92 , 32 30-39 Male 2037 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΧΟΣ 1976 - 0:10:07.193 (--:--:--) 0:42:51.513 (--:--:--) 2:09:08.873 (--:--:--)
101 , 93 , 12 50-59 Male 2355 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 1956 0:00:11.470 (00:00:00) 0:11:28.547 (00:11:17) 0:45:15.477 (00:45:04) 2:09:37.437 (02:09:25)
102 , 94 , 33 30-39 Male 2061 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΥΒΑΚΗΣ 1984 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:13.323 (00:00:00) 0:11:15.380 (00:11:02) 0:45:11.423 (00:44:58) 2:09:45.420 (02:09:32)
103 , 9 , 39 40-49 Female 2020 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΙΤΣΑ 1974 0:00:07.860 (00:00:00) 0:10:38.283 (00:10:30) 0:44:25.730 (00:44:17) 2:10:10.487 (02:10:02)
