1ος Αγώνας Δρόμου του «Όλοι μαζί μπορούμε» - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 1ος Αγώνας Δρόμου του «Όλοι μαζί μπορούμε»

 

9 Χιλιόμετρα

Rank
Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 1300m finish 9km
1 - 1 - 1 NC Male 2704 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ 1975 0:04:26.993 0:35:10.450
2 - 2 - 2 NC Male 2655 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ 1962 PLAZA 0:04:52.017 0:38:00.957
3 - 3 - 3 NC Male 2323 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ 1972 ΓΣ ΑΝΑΤΟΛΗ 0:05:21.157 0:39:36.303
4 - 4 - 4 NC Male 2137 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 1974 0:05:09.320 0:39:43.557
5 - 5 - 5 NC Male 2335 noname noname 1987 - 0:39:52.090
6 - 6 - 6 NC Male 2657 noname noname 1974 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:05:07.897 0:39:58.117
7 - 7 - 7 NC Male 2274 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1981 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0:05:21.090 0:40:15.470
8 - 8 - 8 NC Male 2526 ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΣ 1981 ANEXARTITOS 0:05:52.323 0:40:32.400
9 - 9 - 9 NC Male 2139 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1961 0:11:08.650 0:40:51.983
10 - 10 - 10 NC Male 2285 noname noname 1960 0:11:09.297 0:40:52.577
11 - 11 - 11 NC Male 2650 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ 1975 EUROBANK 0:05:05.963 0:41:21.713
12 - 12 - 12 NC Male 2075 noname noname 1969 Α.Σ. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ 0:11:41.503 0:42:33.857
13 - 13 - 13 NC Male 2641 ΗΛΙΑΣ ΣΤΗΘΟΠΟΥΛΟΣ 1964 EUROBANK 0:17:36.540 0:42:35.300
14 - 14 - 14 NC Male 2207 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ 1967 SNAILS RUNNING TEAM 0:05:16.180 0:42:41.843
15 - 15 - 15 NC Male 2454 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΟΥ 1994 0:05:53.840 0:43:02.000
16 - 16 - 16 NC Male 2097 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕΛΗΣ 1948 0:05:36.900 0:43:09.570
17 - 17 - 17 NC Male 2440 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΥΡΗΣ 1960 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0:05:34.597 0:43:28.613
18 - 1 - 1 NC Female 2314 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΖΕΛΕΡΗ 1982 MY ATHLETE 0:05:37.780 0:43:43.370
19 - 18 - 18 NC Male 2225 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ 1977 ADIDAS RUNNING TEAM 0:05:52.990 0:44:01.227
20 - 19 - 19 NC Male 2586 ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ 1960 EUROBANK 0:18:05.783 0:44:04.967
21 - 20 - 20 NC Male 2593 noname noname 1968 EUROBANK 0:18:06.240 0:44:05.343
22 - 21 - 21 NC Male 2200 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΡΑΚΗΣ 1967 0:05:52.270 0:44:07.127
23 - 22 - 22 NC Male 2353 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ 1993 0:05:43.830 0:44:34.183
24 - 23 - 23 NC Male 2636 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΤΣΗΣ 1984 EUROBANK 0:06:22.380 0:45:10.857
25 - 24 - 24 NC Male 2442 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΓΚΑΣ 1983 0:11:52.773 0:45:26.177
26 - 25 - 25 NC Male 2622 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΛΜΕΪΔΑ 1975 EUROBANK 0:05:40.040 0:45:39.463
27 - 26 - 26 NC Male 2083 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΝΗΣ 1977 0:07:14.817 0:45:45.753
28 - 27 - 27 NC Male 2519 ΝΙΚΟΣ ΧΡΕΜΟΣ 1977 0:05:55.643 0:45:48.533
29 - 28 - 28 NC Male 2498 ΘΑΝΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ 1974 0:05:56.963 0:45:52.373
30 - 29 - 29 NC Male 2098 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ 1993 0:06:04.797 0:45:56.767
31 - 30 - 30 NC Male 2387 ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΣΒΑΓΚΑΣ 1968 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:06:52.810 0:45:56.767
32 - 31 - 31 NC Male 2357 noname noname 1983 - 0:45:59.923
33 - 32 - 32 NC Male 2324 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 1957 ANEJARTITOS 0:06:30.933 0:46:04.537
34 - 33 - 33 NC Male 2273 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 1977 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0:06:39.767 0:46:10.563
35 - 34 - 34 NC Male 2529 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 BARILLA 0:07:23.710 0:46:28.690
36 - 35 - 35 NC Male 2447 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1986 INDEPENDENT 0:06:19.420 0:46:28.753
37 - 36 - 36 NC Male 2076 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 1970 Α.Σ. ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ Η ΛΕΓΕΩΝΑ 0:07:22.080 0:46:52.667
38 - 37 - 37 NC Male 2331 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1965 OUTRUN 0:05:56.963 0:47:16.250
39 - 38 - 38 NC Male 2372 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 1979 0:06:36.590 0:47:25.723
40 - 39 - 39 NC Male 2432 ΒΙΤΑΛ ΣΕΜΟΣ 1968 0:07:02.550 0:47:27.857
41 - 40 - 40 NC Male 2493 ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΨΗΛΟΣ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 0:06:10.273 0:47:30.370
42 - 41 - 41 NC Male 2102 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1976 0:07:52.017 0:47:35.837
43 - 42 - 42 NC Male 2487 ΦΩΤΗΣ ΤΣΟΥΜΟΣ 1972 0:06:47.457 0:47:40.777
44 - 43 - 43 NC Male 2015 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1971 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:07:10.383 0:47:42.767
45 - 44 - 44 NC Male 2198 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ 1973 0:07:23.100 0:47:42.927
46 - 45 - 45 NC Male 2729 NONAME_2014 ΩΩ__9ΧΛΜ_9 - - 0:47:45.367
47 - 46 - 46 NC Male 2720 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ 1980 0:08:01.877 0:47:45.760
48 - 47 - 47 NC Male 2038 ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΑΠΟΣΤΑΘΗΣ 1972 ΑΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 0:07:45.533 0:47:47.690
49 - 48 - 48 NC Male 2427 ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΡΙΟΓΛΟΥ 1965 MY ATHLETE 0:06:49.537 0:47:55.020
50 - 49 - 49 NC Male 2562 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ 1974 EUROBANK 0:07:53.067 0:47:56.307
51 - 50 - 50 NC Male 2391 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗΣ 1973 ΙΔΙΩΤΗΣ 0:06:38.710 0:48:25.137
52 - 51 - 51 NC Male 2121 ΝΙΚΟΣ ΕΦΡΑΙΜΟΓΛΟΥ 1956 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 0:06:33.643 0:48:28.753
53 - 52 - 52 NC Male 2361 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1968 0:06:12.633 0:48:35.240
54 - 53 - 53 NC Male 2404 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ 1957 0:07:01.967 0:48:45.297
55 - 54 - 54 NC Male 2399 ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 1960 ΣΔΥΑ 0:06:59.957 0:48:58.737
56 - 55 - 55 NC Male 2681 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΚΑΣ 1975 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:07:03.633 0:48:59.510
57 - 56 - 56 NC Male 2154 ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΜΑΡΕΤΣΟΣ 1960 0:07:20.993 0:48:59.787
58 - 57 - 57 NC Male 2692 ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΤΣΑΔΕΣ 1964 ΠΑΝΑΘΗΝΑΊΚΟΣ 0:07:17.490 0:49:04.653
59 - 2 - 2 NC Female 2030 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 1985 - 0:49:14.850
60 - 58 - 58 NC Male 2309 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΙΚΑΣ 1978 0:08:08.237 0:49:14.940
61 - 3 - 3 NC Female 2159 ΕΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ 1974 0:06:27.847 0:49:20.943
62 - 4 - 4 NC Female 2003 TATIANA IVANOUSKAYA 1977 0:06:27.847 0:49:21.167
63 - 59 - 59 NC Male 2104 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1976 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:07:10.790 0:49:28.753
64 - 60 - 60 NC Male 2105 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ 1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:07:11.460 0:49:32.443
65 - 5 - 5 NC Female 2550 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΣΟΥΛΦΑ 1978 EL BISCO 0:07:09.397 0:49:38.270
66 - 61 - 61 NC Male 2047 ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1972 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 0:07:51.053 0:49:43.563
67 - 62 - 62 NC Male 2106 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΥΜΕΑΣ 1962 ΣΔΥΑ 0:07:00.070 0:49:45.727
68 - 63 - 63 NC Male 2208 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ 1977 Σ.Δ.Υ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:07:52.773 0:50:04.907
69 - 64 - 64 NC Male 2320 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΚΙΣΤΙΑΝΟΣ 1989 0:07:23.687 0:50:12.420
70 - 65 - 65 NC Male 2697 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 2000 ΣΚΑΙ 0:08:00.447 0:50:14.737
71 - 66 - 66 NC Male 2459 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΑΚΙΔΗΣ 1967 0:08:03.687 0:50:24.333
72 - 6 - 6 NC Female 2122 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΖΑΓΓΑΝΑ 1970 0:18:32.683 0:50:24.427
73 - 67 - 67 NC Male 2426 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΡΑΓΚΑΣ 1983 0:07:50.903 0:50:29.417
74 - 68 - 68 NC Male 2152 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ 1957 ΤΣΟΥΚΑ ΤΡΑΝΗ ΒΡΥΣΗ 0:06:08.880 0:50:36.537
75 - 69 - 69 NC Male 2393 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΗΣ 1997 0:05:58.147 0:50:37.370
76 - 70 - 70 NC Male 2373 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:07:59.233 0:50:38.837
77 - 71 - 71 NC Male 2665 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΗΣ 1975 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:08:30.243 0:50:41.700
78 - 72 - 72 NC Male 2685 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ 1973 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:08:30.243 0:50:41.987
79 - 73 - 73 NC Male 2366 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1968 0:07:51.730 0:50:42.467
80 - 74 - 74 NC Male 2107 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1957 ΣΔΥΑ - ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 0:06:32.747 0:50:52.137
81 - 75 - 75 NC Male 2295 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ 1969 0:07:22.560 0:50:55.533
82 - 76 - 76 NC Male 2555 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 1974 EUROBANK 0:07:23.687 0:50:59.417
83 - 77 - 77 NC Male 2627 ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΚΗΣ 1970 EUROBANK 0:08:00.650 0:51:14.973
84 - 78 - 78 NC Male 2356 AΝΔΡΕΑΣ ΠΑΟΥΡΗΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:07:52.923 0:51:15.827
85 - 79 - 79 NC Male 2388 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΣΙΟΣ 1989 0:08:59.173 0:51:16.613
86 - 80 - 80 NC Male 2053 ΘΟΔΩΡΗΣ ΒΕΛΛΙΔΗΣ 1969 0:08:12.783 0:51:16.850
87 - 81 - 81 NC Male 2100 ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ 1979 0:08:59.627 0:51:21.737
88 - 82 - 82 NC Male 2598 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΛΛΟΣ 1976 EUROBANK 0:06:52.033 0:51:22.483
89 - 83 - 83 NC Male 2551 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ 1976 EL BISCO 0:07:27.727 0:51:23.547
90 - 84 - 84 NC Male 2203 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΓΙΑΣ 1946 ΣΔΥΠ 0:06:24.770 0:51:25.310
91 - 85 - 85 NC Male 2600 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΝΟΣ 1983 EUROBANK 0:07:49.873 0:51:27.330
92 - 86 - 86 NC Male 2170 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΓΑΣ 1981 0:07:50.073 0:51:27.673
93 - 87 - 87 NC Male 2149 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΛΙΩΡΑΣ 1972 0:07:39.400 0:51:31.470
94 - 88 - 88 NC Male 2341 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1973 0:07:34.223 0:51:32.650
95 - 89 - 89 NC Male 2041 ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΜΥΡΟΣ 1965 VODAFONE RUNNING TEAM 0:07:05.373 0:51:47.920
96 - 90 - 90 NC Male 2479 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΣΑΜΠΟΔΗΜΟΣ 1980 0:08:11.913 0:51:48.517
97 - 91 - 91 NC Male 2433 ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΗΜΙΡΙΩΤΗΣ 1958 CHIOSRUNNING 0:08:00.800 0:51:51.140
98 - 92 - 92 NC Male 2347 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ 1973 0:08:23.670 0:51:52.480
99 - 93 - 93 NC Male 2610 ΗΛΙΑΣ ΜΟΥΡΙΚΗΣ 1975 EUROBANK 0:08:27.483 0:51:56.930
100 - 94 - 94 NC Male 2581 ΝΙΚΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ 1974 EUROBANK 0:07:01.913 0:51:59.947
101 - 95 - 95 NC Male 2624 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΙΩΤΗΣ 1967 EUROBANK 0:06:37.177 0:52:00.433
102 - 96 - 96 NC Male 2019 ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1970 0:08:31.223 0:52:01.157
103 - 97 - 97 NC Male 2444 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ 1966 0:07:18.273 0:52:06.477
104 - 98 - 98 NC Male 2438 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΚΙΑΔΑΣ 1974 0:07:17.490 0:52:08.947
105 - 7 - 7 NC Female 2284 ΜΑΡΙΑ ΜΗΛΑ 1965 ΠΡΟΟΔΟΣ Ν.ΒΟΥΤΖΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 0:07:18.380 0:52:12.497
106 - 99 - 99 NC Male 2616 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΑΣ 1982 EUROBANK 0:07:19.740 0:52:12.497
107 - 8 - 8 NC Female 2532 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗ 1990 BARILLA 0:08:20.917 0:52:16.340
108 - 100 - 100 NC Male 2227 ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΓΓΟΥΣΗΣ 1976 0:08:27.543 0:52:20.527
109 - 101 - 101 NC Male 2431 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΒΟΥΡΔΑΚΟΣ 1977 0:07:36.920 0:52:31.053
110 - 102 - 102 NC Male 2370 ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΚΑΛΟΔΟΥΚΑΣ 1976 0:07:39.743 0:52:32.447
111 - 103 - 103 NC Male 2343 ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1966 0:08:29.090 0:52:37.927
112 - 104 - 104 NC Male 2119 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1965 ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 0:07:10.667 0:52:37.977
113 - 105 - 105 NC Male 2262 ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 1966 ΘΗΣΕΥΣ 0:07:55.180 0:52:38.537
114 - 106 - 106 NC Male 2184 ΣΑΒΒΑΣ ΚΕΛΛΙΔΗΣ 1982 0:07:44.923 0:52:45.527
115 - 107 - 107 NC Male 2325 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΤΖΕΛΟΣ 1973 0:07:20.250 0:52:49.407
116 - 108 - 108 NC Male 2660 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:09:10.573 0:52:51.277
117 - 109 - 109 NC Male 2659 ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ 1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:09:10.463 0:52:51.407
118 - 110 - 110 NC Male 2344 ΚΩΣΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1956 ΣΔΥΑ 0:06:48.980 0:52:53.770
119 - 111 - 111 NC Male 2455 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΝΗΣ 1992 0:08:58.410 0:52:59.533
120 - 112 - 112 NC Male 2701 ΚΩΣΤΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΣΚΑΙ 0:07:13.110 0:53:02.413
121 - 113 - 113 NC Male 2096 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΛΗΣ 1968 0:07:23.687 0:53:04.220
122 - 114 - 114 NC Male 2718 ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΩΛΕΤΗΣ 1970 0:07:22.967 0:53:04.393
123 - 115 - 115 NC Male 2031 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 1968 0:06:41.290 0:53:06.810
124 - 116 - 116 NC Male 2188 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ 1981 0:08:15.170 0:53:06.893
125 - 117 - 117 NC Male 2456 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 1973 0:07:42.640 0:53:10.130
126 - 118 - 118 NC Male 2296 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΡΤΟΣ 1974 0:08:17.260 0:53:18.877
127 - 119 - 119 NC Male 2302 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΝΟΥΛΑΣ 1970 0:08:31.260 0:53:18.923
128 - 120 - 120 NC Male 2537 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΙΑΚΟΣ 1986 DELOITTE 0:06:35.677 0:53:22.577
129 - 9 - 9 NC Female 2334 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 1999 OUTRUN 0:06:35.560 0:53:22.823
130 - 121 - 121 NC Male 2389 ΣΕΡΚΟΣ ΠΑΤΣΑΝΙΑΝ 1967 0:07:43.180 0:53:26.010
131 - 122 - 122 NC Male 2204 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 1989 0:08:09.153 0:53:28.290
132 - 123 - 123 NC Male 2321 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΡΗΣ 1965 0:07:46.450 0:53:35.087
133 - 124 - 124 NC Male 2033 ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:08:19.423 0:53:39.113
134 - 125 - 125 NC Male 2533 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 1978 BARILLA 0:08:23.107 0:53:46.637
135 - 126 - 126 NC Male 2248 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΜΗΣ 1970 0:09:07.587 0:53:49.743
136 - 127 - 127 NC Male 2165 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ 1969 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 0:09:05.853 0:53:56.503
137 - 128 - 128 NC Male 2520 ΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ 1971 0:07:19.380 0:54:02.100
138 - 129 - 129 NC Male 2614 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 1976 EUROBANK 0:07:09.587 0:54:16.253
139 - 130 - 130 NC Male 2194 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΗΣ 1970 0:08:50.637 0:54:18.147
140 - 131 - 131 NC Male 2350 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΗΓΥΡΑΚΗΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:07:45.887 0:54:18.290
141 - 10 - 10 NC Female 2239 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΛΕΝΗ ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ 1978 0:09:14.663 0:54:22.327
142 - 132 - 132 NC Male 2451 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1970 INTERSPORT RUNNING TEAM 0:09:13.123 0:54:23.017
143 - 133 - 133 NC Male 2464 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ 1973 ΣΔΥΑ 0:09:13.963 0:54:23.247
144 - 11 - 11 NC Female 2595 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1986 EUROBANK 0:09:25.313 0:54:23.657
145 - 134 - 134 NC Male 2215 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ 1969 0:06:42.527 0:54:25.570
146 - 135 - 135 NC Male 2607 ΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΖΟΥΚΗΣ 1974 EUROBANK 0:07:04.243 0:54:40.993
147 - 12 - 12 NC Female 2608 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΙΝΟΥ 1973 EUROBANK 0:07:04.917 0:54:41.257
148 - 136 - 136 NC Male 2507 ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΗΤΟΣ 1980 0:08:14.880 0:54:42.643
149 - 137 - 137 NC Male 2689 ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΜΑΤΖΗΣ 1967 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 0:09:07.130 0:54:52.763
150 - 138 - 138 NC Male 2290 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΚΕΛΑΤΟΣ 1985 TECH4U 0:09:46.163 0:54:55.213
151 - 139 - 139 NC Male 2125 ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΕΛΑΚΗΣ 1963 0:08:31.167 0:54:56.320
152 - 13 - 13 NC Female 2049 ΜΥΡΣΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΛΗ 1970 0:08:30.243 0:54:56.517
153 - 140 - 140 NC Male 2728 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ 1970 - 0:55:02.000
154 - 141 - 141 NC Male 2503 ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1985 0:08:45.620 0:55:02.490
155 - 142 - 142 NC Male 2317 ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ 1958 ΙΝΤΕΡ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 0:07:54.973 0:55:04.253
156 - 14 - 14 NC Female 2709 ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΝΑΧΟΥ 1960 0:07:31.383 0:55:13.757
157 - 143 - 143 NC Male 2351 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ 1978 0:08:28.977 0:55:17.160
158 - 144 - 144 NC Male 2385 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 1988 0:08:31.180 0:55:22.260
159 - 145 - 145 NC Male 2543 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ 1983 EL BISCO 0:08:31.180 0:55:22.353
160 - 146 - 146 NC Male 2255 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΙΑΦΟΣ 1974 0:07:44.907 0:55:25.710
161 - 147 - 147 NC Male 2218 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑΣ 1969 ΕΝ.Α.Σ. 0:06:39.930 0:55:32.533
162 - 148 - 148 NC Male 2500 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ 1977 0:06:41.087 0:55:37.087
163 - 149 - 149 NC Male 2556 ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΑΤΣΟΥΤΣΟΛΑΣ 1968 EUROBANK 0:07:17.567 0:55:39.297
