Κατάταξη Ανδρών
Θεση Καταταξης Επώνυμο Ονομα Σύλλογος Αρ.Φανέλας Χρόνος
1 Πολυμένης Ιωάννης Αιας Κιλκις 272 1:12:18
2 Κωνσταντινίδης Κοσμάς Ανεξάρτητος 314 1:19:06
3 Συμεωνίδης Συμεών Ζευς Πιερίας 303 1:19:55
4 Κεχρινοπουλος Ελευθέριος Irena training Team 339 1:24:18
5 Μηλιώτης Αντώνης Α.Σ. ΑΙΑΣ Κιλκίς 282 1:25:18
6 Παμπουχίδης Ηρακλής ΟΣΠΕ 315 1:25:56
7 Μαρόδος Κωνσταντίνος Λαμψη 347 1:26:42
8 Ανδρονικίδης Κωνσταντίνος Σχοκ Καβάλας 233 1:28:07
9 Ευθυμίου Κωνσταντίνος Ανεξάρτητος 361 1:31:50
10 Πουλιος Αλέξανδρος Ζευς Πιερίας 289 1:32:06
11 Βασάρας Αλέξανδρος Seven Spot -Baliotis Nature Trail 313 1:34:04
12 Χαρούσης Γιώργος Ανεξάρτητος 271 1:34:38
13 Στεργιάννης Νικόλαος Ανεξάρτητος 353 1:36:31
14 Γρηγοριάδης Δημήτρης Ζευς Πιερίας 266 1:36:52
15 Κοτζαμπουΐκης Στέφανος ΣΔΥΘ 344 1:37:06
16 Ξυλουργίδης Χρήστος Σεβας Εδεσσας 260 1:37:18
17 Παυλίδης Σάββας Βεντσι Γρεβενών (κέντρο) 257 1:37:25
18 Αμανατίδης Άγγελος Ανεξάρτητος 295 1:38:25
19 Πάχνης Κωνσταντίνος Συλλογος Φιλων ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 324 1:38:38
20 Νατσιός Κωνσταντίνος Ζευς Πιερίας 288 1:40:24
21 Κούκος Κωνσταντίνος ΣΔΥΘ 294 1:40:53
22 Κατσαρώνας Σταύρος Α.Σ. ΑΙΑΣ Κιλκίς 309 1:41:42
23 Χατζηπροδρόμου Γιώργος ΣΔΥΘ 330 1:42:39
24 Ταρασίδης Αλέξανδρος ΣΔΥΘ 306 1:44:30
25 Στεργιάδης Γιώργος Ανεξάρτητος 275 1:44:41
26 Λαγούρας Στέργιος ΣΔΥΘ 368 1:44:50
27 Δομακίδης Γιώργος Ζευς Πιερίας 299 1:45:05
28 Σιώτης Γιώργος Ανεξάρτητος 261 1:47:30
29 Κίσσας Λαμπρος ΣΔΥΘ 301 1:47:42
30 Ζαρακίνας Χρήστος ΣΔΥΘ 369 1:47:47
31 Σαββίδης Σάββας TRITON SCUBA DIVING 276 1:48:40
32 Γιοβατσακάκης Απόστολος 263 1:48:53
33 Αμανατιδης Σολόμων Ανεξάρτητος 329 1:49:25
34 Μιχαηλίδης Χαράλαμπος Ζευς Πιερίας 291 1:50:02
35 Ναλμπάντης Δημήτρης ΣΦΥΠ 331 1:50:39
36 Χνιτίδης Γιώργος Αιας Κιλκις 308 1:51:03
37 Ζελέγκου Γιώργος Ανεξάρτητος 338 1:52:00
38 Κετσετσής Σταύρος Ανεξάρτητος 359 1:52:00
39 Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος Λαμψη 348 1:53:40
40 Σαμαράς Στέργιος Ανεξάρτητος 283 1:54:37
41 Μαστακάς Ευάγγελος NRDC 360 1:56:42
42 Παπαδόπουλος Παύλος Ανεξάρτητος 269 1:57:16
43 Πουρσανίδης Σταύρος Ανεξάρτητος 265 1:57:16
44 Μυστρίδης Αχιλλέας Ζευς Πιερίας 264 1:57:37
45 Τσάρας Γιάννης Αριστοναυτων Ξυλακαστρου 325 1:57:54
46 Καραγιάννης Σταύρος Ανεξάρτητος 305 1:58:29
47 Προβατιδης Ηλίας Ανεξάρτητος 278 1:58:29
48 Σταμπούλης Γιώργος Ανεξάρτητος 326 1:58:29
49 Αβράμογλου Κυριάκος Γας Κιλκις 270 2:00:12
50 Νταούλας Δημήτρης Ανεξάρτητος 363 2:00:32
51 Μπινόπουλος Ηλίας Ανεξάρτητος 354 2:00:37
52 Παπαβλασίου Ιωάννης ΣΔΥΘ 296 2:01:24
53 Μυστρίδης Χρήστος Ζευς Πιερίας 333 2:04:55
54 Αναστασιάδης Νικόλαος Ανεξάρτητος 327 2:05:03
55 Κουπανίτσας Δημήτρης ΣΔΥΘ 302 2:05:11
56 Αθανασιαδης Γιώργος Ανεξάρτητος 318 2:05:26
57 Αλμπερτ Βερνα Κινησης 273 2:06:30
58 Τασκουδης Βασίλειος Λαμψη 342 2:07:57
59 Ζαβρακιδης Μιχαήλ Ανεξάρτητος 319 2:13:54
60 Ανανιάδης Νικόλαος Ανεξάρτητος 320 2:14:06
61 Ευαγγέλου Νικόλαος Ζευς Πιερίας 293 2:15:44
62 Φωτιαδης Κωνσταντίνος Αθλος 321 2:16:06
63 Αλέξογλου Σταύρος Α.Σ. ΑΙΑΣ Κιλκίς 267 2:22:23
64 Αλεξάκης Νικόλαος Ανεξάρτητος 332 2:33:14
65 Αμοιριδης Στάθης Ανεξάρτητος 307 2:33:14
66 Χαραλαμπιδης Νικόλαος Ανεξάρτητος 258 2:33:14
67 Χουλιάρας Δημήτρης Ανεξάρτητος 317 2:33:14
68 Ιωαννίδης Γεώργιος Ανεξάρτητος 277 Χωρις χρόνο
69 Μαργαριτιδης Αθανάσιος Ανεξάρτητος 312 Χωρις χρόνο
70 Στεργιούλας Δημήτριος Ανεξάρτητος 279 Χωρις χρόνο
71 Κεραμάρης Αναστάσιος Ανεξάρτητος 336 Χωρις χρόνο
72 Νασιός Αριστείδης Ανεξάρτητος 323 Χωρις χρόνο
Κατάταξη Γυναικών
Θεση Καταταξης Επώνυμο Ονομα Σύλλογος Αρ.Φανέλας Χρόνος
1 Πολυμένης Ιωάννης Αιας Κιλκις 272 1:12:18
2 Κωνσταντινίδης Κοσμάς Ανεξάρτητος 314 1:19:06
3 Συμεωνίδης Συμεών Ζευς Πιερίας 303 1:19:55
4 Κεχρινοπουλος Ελευθέριος Irena training Team 339 1:24:18
5 Μηλιώτης Αντώνης Α.Σ. ΑΙΑΣ Κιλκίς 282 1:25:18
6 Παμπουχίδης Ηρακλής ΟΣΠΕ 315 1:25:56
7 Μαρόδος Κωνσταντίνος Λαμψη 347 1:26:42
8 Ανδρονικίδης Κωνσταντίνος Σχοκ Καβάλας 233 1:28:07
9 Ευθυμίου Κωνσταντίνος Ανεξάρτητος 361 1:31:50
10 Πουλιος Αλέξανδρος Ζευς Πιερίας 289 1:32:06
11 Βασάρας Αλέξανδρος Seven Spot -Baliotis Nature Trail 313 1:34:04
12 Χαρούσης Γιώργος Ανεξάρτητος 271 1:34:38
13 Στεργιάννης Νικόλαος Ανεξάρτητος 353 1:36:31
14 Γρηγοριάδης Δημήτρης Ζευς Πιερίας 266 1:36:52
15 Κοτζαμπουΐκης Στέφανος ΣΔΥΘ 344 1:37:06
16 Ξυλουργίδης Χρήστος Σεβας Εδεσσας 260 1:37:18
17 Παυλίδης Σάββας Βεντσι Γρεβενών (κέντρο) 257 1:37:25
18 Αμανατίδης Άγγελος Ανεξάρτητος 295 1:38:25
19 Πάχνης Κωνσταντίνος Συλλογος Φιλων ΠΟΔΗΛΑΤΗΣ 324 1:38:38
20 Νατσιός Κωνσταντίνος Ζευς Πιερίας 288 1:40:24
21 Κούκος Κωνσταντίνος ΣΔΥΘ 294 1:40:53
22 Κατσαρώνας Σταύρος Α.Σ. ΑΙΑΣ Κιλκίς 309 1:41:42
23 Χατζηπροδρόμου Γιώργος ΣΔΥΘ 330 1:42:39
24 Ταρασίδης Αλέξανδρος ΣΔΥΘ 306 1:44:30
25 Στεργιάδης Γιώργος Ανεξάρτητος 275 1:44:41
26 Λαγούρας Στέργιος ΣΔΥΘ 368 1:44:50
27 Δομακίδης Γιώργος Ζευς Πιερίας 299 1:45:05
28 Σιώτης Γιώργος Ανεξάρτητος 261 1:47:30
29 Κίσσας Λαμπρος ΣΔΥΘ 301 1:47:42
30 Ζαρακίνας Χρήστος ΣΔΥΘ 369 1:47:47
31 Σαββίδης Σάββας TRITON SCUBA DIVING 276 1:48:40
32 Γιοβατσακάκης Απόστολος 263 1:48:53
33 Αμανατιδης Σολόμων Ανεξάρτητος 329 1:49:25
34 Μιχαηλίδης Χαράλαμπος Ζευς Πιερίας 291 1:50:02
35 Ναλμπάντης Δημήτρης ΣΦΥΠ 331 1:50:39
36 Χνιτίδης Γιώργος Αιας Κιλκις 308 1:51:03
37 Ζελέγκου Γιώργος Ανεξάρτητος 338 1:52:00
38 Κετσετσής Σταύρος Ανεξάρτητος 359 1:52:00
39 Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος Λαμψη 348 1:53:40
40 Σαμαράς Στέργιος Ανεξάρτητος 283 1:54:37
41 Μαστακάς Ευάγγελος NRDC 360 1:56:42
42 Παπαδόπουλος Παύλος Ανεξάρτητος 269 1:57:16
43 Πουρσανίδης Σταύρος Ανεξάρτητος 265 1:57:16
44 Μυστρίδης Αχιλλέας Ζευς Πιερίας 264 1:57:37
45 Τσάρας Γιάννης Αριστοναυτων Ξυλακαστρου 325 1:57:54
46 Καραγιάννης Σταύρος Ανεξάρτητος 305 1:58:29
47 Προβατιδης Ηλίας Ανεξάρτητος 278 1:58:29
48 Σταμπούλης Γιώργος Ανεξάρτητος 326 1:58:29
49 Αβράμογλου Κυριάκος Γας Κιλκις 270 2:00:12
50 Νταούλας Δημήτρης Ανεξάρτητος 363 2:00:32
51 Μπινόπουλος Ηλίας Ανεξάρτητος 354 2:00:37
52 Παπαβλασίου Ιωάννης ΣΔΥΘ 296 2:01:24
53 Μυστρίδης Χρήστος Ζευς Πιερίας 333 2:04:55
54 Αναστασιάδης Νικόλαος Ανεξάρτητος 327 2:05:03
55 Κουπανίτσας Δημήτρης ΣΔΥΘ 302 2:05:11
56 Αθανασιαδης Γιώργος Ανεξάρτητος 318 2:05:26
57 Αλμπερτ Βερνα Κινησης 273 2:06:30
58 Τασκουδης Βασίλειος Λαμψη 342 2:07:57
59 Ζαβρακιδης Μιχαήλ Ανεξάρτητος 319 2:13:54
60 Ανανιάδης Νικόλαος Ανεξάρτητος 320 2:14:06
61 Ευαγγέλου Νικόλαος Ζευς Πιερίας 293 2:15:44
62 Φωτιαδης Κωνσταντίνος Αθλος 321 2:16:06
63 Αλέξογλου Σταύρος Α.Σ. ΑΙΑΣ Κιλκίς 267 2:22:23
64 Αλεξάκης Νικόλαος Ανεξάρτητος 332 2:33:14
65 Αμοιριδης Στάθης Ανεξάρτητος 307 2:33:14
66 Χαραλαμπιδης Νικόλαος Ανεξάρτητος 258 2:33:14
67 Χουλιάρας Δημήτρης Ανεξάρτητος 317 2:33:14
68 Ιωαννίδης Γεώργιος Ανεξάρτητος 277 Χωρις χρόνο
69 Μαργαριτιδης Αθανάσιος Ανεξάρτητος 312 Χωρις χρόνο
70 Στεργιούλας Δημήτριος Ανεξάρτητος 279 Χωρις χρόνο
71 Κεραμάρης Αναστάσιος Ανεξάρτητος 336 Χωρις χρόνο
72 Νασιός Αριστείδης Ανεξάρτητος 323 Χωρις χρόνο
Κατάταξη Γυναικών
Θεση Καταταξης Επώνυμο Ονομα Σύλλογος Αρ.Φανέλας Χρόνος
1 Καλλία Ελένη ΣΔΥΘ - Μπαλιώτης Nature Trail 297 1:39:21
2 Κώστα Ελένη Ζευς Πιερίας 290 1:57:30
3 Ζαμπέλη Ευφροσύνη Ανεξάρτητος 281 2:03:13
4 Σαμαρά Φωτεινή Ανεξάρτητος 284 2:49:46
5 Μπίτσιου Δέσποινα Ανεξάρτητος 337 Χωρις χρόνο
6 Φαρμάκη Μαρία Ανεξάρτητος 335 Χωρις χρόνο
1 Καλλία Ελένη ΣΔΥΘ - Μπαλιώτης Nature Trail 297 1:39:21
2 Κώστα Ελένη Ζευς Πιερίας 290 1:57:30
3 Ζαμπέλη Ευφροσύνη Ανεξάρτητος 281 2:03:13
4 Σαμαρά Φωτεινή Ανεξάρτητος 284 2:49:46
5 Μπίτσιου Δέσποινα Ανεξάρτητος 337 Χωρις χρόνο
6 Φαρμάκη Μαρία Ανεξάρτητος 335 Χωρις χρόνο