2ο ATTIKA RUN & FUN Grand Prix, Αγώνας 5χλμ & 10χλμ Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 2ο ATTIKA RUN & FUN Grand Prix, Αγώνας 5χλμ & 10χλμ Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

 

5 Χιλιόμετρα

Α/Α Name ΦΥΛΟ YOB Club 5km finish
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΣ MALE 1985 OUTRUN 00:17:28
2 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΣΟΛΑΡΗΣ MALE 1987 00:17:29
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ MALE 1984 ΑΜΕΙΝΙΑΣ 00:17:31
4 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ FEMALE 1991 PLANET FITNESS AND MORE 00:18:20
5 ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ MALE - 00:18:44
6 DERAND LOKA MALE 1989 00:19:31
7 ΓΑΒΡΙΗΛ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ MALE 1971 00:19:37
8 ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ MALE 1989 00:19:50
9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ MALE 1982 00:19:51
10 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ MALE 1970 00:19:59
11 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΡΑΣ MALE 1978 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 00:20:11
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΙΜΠΩΝΗΣ MALE 1987 Γ.Σ. ΓΛΥΦΆΔΑΣ 00:20:12
13 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ MALE 1966 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 00:20:12
14 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΑΡΑΣ MALE 1977 00:20:16
15 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ MALE 1987 MINI SPANOS RUNNING TEAM 00:20:43
16 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ FEMALE 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 00:20:44
17 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ MALE 1998 00:20:49
18 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ MALE 1982 00:21:07
19 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ FEMALE 1986 ΣΑΚΑ 00:21:14
20 ΚΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MALE - 00:21:15
21 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ MALE 1962 """GAC """ 00:21:22
22 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ MALE 1994 00:21:25
23 ΦΑΝΗΣ ΜΠΥΡΙΤΗΣ MALE 1975 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 00:21:25
24 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ MALE 1956 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 00:21:31
25 ΦΩΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ FEMALE - 00:21:35
26 ΧΑΡΗΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ MALE 00:21:39
27 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ MALE - 00:21:56
28 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ MALE 1999 00:22:18
29 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ FEMALE - 00:22:41
30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ MALE 00:22:45
31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΟΥΛΑΣ MALE 1974 00:22:48
32 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ MALE 2002 MANESIS TEAM 00:23:01
33 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ MALE 1963 MANESIS TEAM 00:23:01
34 ΦΩΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ FEMALE - 00:23:09
35 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ MALE 1986 CROSSFIT PIRAEUS 00:23:10
36 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ MALE 1979 00:23:14
37 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ MALE - 00:23:23
38 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ MALE 1974 ΥΓΕΙΑ Κ ΔΙΑΠΛΑΣΗ GYM 00:23:28
39 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΟΛΑΠΑΣ MALE 1980 00:23:45
40 ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΚΑΡΜΕΑΣ MALE 1983 00:24:04
41 ΤΑΚΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ MALE 1982 00:24:32
42 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ FEMALE 1992 00:24:43
43 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΗΤΣΟΣ MALE 1968 FITNESS CLUB 00:24:46
44 ΒΑΣΙΛΙΑ ΠΑΝΤΕΡΗ FEMALE 1972 00:24:59
45 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗ FEMALE 1990 00:25:05
46 ΦΩΤΗΣ ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ MALE 1993 MARINIANS 00:25:13
47 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ MALE 1997 00:25:18
48 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΓΙΑΣ MALE 1991 00:25:19
49 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΤΣΙΟΣ MALE 1977 00:25:27
50 ΕΥΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ FEMALE 1978 ΔΑΪΣ 00:25:30
51 ΧΑΡΗΣ ΓΑΝΩΤΗΣ MALE 1977 00:25:38
52 ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ MALE 00:25:46
53 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΜΟΠΟΥΛΟΣ MALE 00:25:54
54 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΓΙΩΡΓΟΣ MALE 1967 00:25:39
55 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ MALE 1976 00:26:11
56 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ MALE 1988 00:26:14
57 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ MALE 1981 00:26:17
58 ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ ΜΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ MALE 1983 00:26:17
59 ΗΛΙΑΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ MALE 1981 00:26:19
60 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΨΙΑΣ MALE 1988 00:26:25
61 ΕΛΕΝΗ ΤΡΙΜΗ FEMALE 1990 00:26:26
62 ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ MALE - 00:26:52
63 ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ MALE 1974 00:26:53
64 ΒΑΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ MALE 1975 00:26:53
65 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ MALE 1994 CROSSFIT PIRAEUS 00:26:58
66 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ MALE 00:27:03
67 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΚΑΣ MALE 1983 CROSSFIT PIRAEUS 00:27:05
68 ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ MALE 1969 00:27:06
69 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΜΠΑ FEMALE 1987 00:27:10
70 ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ FEMALE 1988 00:27:20
71 ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ MALE - 00:27:27
72 ΤΖΟΥΒΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ FEMALE - 00:27:27
73 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ MALE 1984 CROSSFIT PIRAEUS 00:27:32
74 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΡΜΑΣ MALE 1978 00:27:32
75 ΣΟΝΙΑ ΓΙΑΣΕΜΗ FEMALE 1977 00:27:34
76 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ MALE 1979 00:27:42
77 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ MALE 1968 00:27:45
78 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΚΑΝΤΗΣ MALE 1986 ΦΛΟΓΑ 00:27:49
79 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MALE - 00:27:55
80 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΙΤΤΗΣ MALE 00:28:01
81 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΤΣΑΡΗ FEMALE 1989 ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ YAVA 00:28:04
82 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΛΙΝΗ FEMALE 1987 00:28:04
83 ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ MALE 1972 00:28:13
84 ΗΛΙΑΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ MALE 1976 00:28:23
85 ΚΑΜΑΡΑΔΟΣ ΠΕΤΡΟΣ MALE - 00:28:25
86 ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΛΙΑΚΗ FEMALE 1986 00:28:25
87 ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ FEMALE 1991 00:28:27
88 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ MALE 1994 CROSSFIT PIRAEUS 00:28:36
89 ΦΩΤΗΣ ΤΣΑΜΠΑΡΛΗΣ MALE 1980 00:28:37
90 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΗΣ MALE 1982 00:28:42
91 ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ FEMALE 1979 00:28:49
92 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΥ FEMALE 1996 00:29:06
93 ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣ MALE 1963 ΔΑΪΣ 00:29:09
94 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ MALE 1970 00:29:11
95 ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΙΔΗΣ MALE 1973 00:29:12
96 ΙΩΑΝΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΗ FEMALE - 00:29:16
97 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΙΡΤΖΟΓΛΟΥ FEMALE 1990 MY GYM 00:29:18
98 ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ MALE 1979 00:29:20
99 ΜΙΧΑΗΛ ΘΩΜΑΣ MALE 1964 00:29:25
100 ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗ ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ FEMALE - 00:29:28
101 ΜΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ MALE 1985 00:29:29
102 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΩΤΗΣ MALE 1985 00:29:35
103 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ MALE 1988 00:29:40
104 ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΑΜΗ FEMALE 1979 00:29:42
105 ΛΑΜΠΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MALE 1980 00:29:43
106 ΥΒΟΝΝΗ ΠΕΝΝΑ FEMALE 1983 00:29:59
107 ΑΘΗΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ FEMALE 1989 00:30:20
108 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΡΓΙΕΛΟΥ FEMALE 1973 00:30:24
109 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ MALE 1980 00:30:36
110 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ MALE 1980 00:30:37
111 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΑΔΗΣ MALE 1974 00:30:38
112 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ MALE 1994 00:30:47
113 ΓΑΡΥΦΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ MALE - 00:30:58
114 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ MALE 1987 ANNASTEAM 00:31:03
115 ΒΑΣΙΛΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MALE - 00:31:07
116 ΒΑΓΙΟΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ FEMALE - 00:31:08
117 ΒΑΓΙΟΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ MALE - 00:31:10
118 ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΟΓΛΟΥ FEMALE 1982 00:31:18
119 ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ MALE 1976 00:31:22
120 ΑΡΓΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ MALE - 00:31:23
121 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MALE 00:31:24
122 ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ MALE 1955 INDEPENDENT 00:31:28
123 ΣΙΔΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ MALE - 00:31:29
124 SANDRA ENGEL FEMALE 1971 00:31:33
125 ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ MALE - 00:31:35
126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΓΚΛΗΣ MALE 1978 00:31:35
127 ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ MALE 1979 00:31:39
128 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ MALE 1965 MARINIANS 00:31:42
129 ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΔΑΝΗ FEMALE 00:31:46
130 ALYSSA HUNTER FEMALE 1986 RUNNINGREECE 00:32:00
131 ΜΑΝΙΑΤΗ ΣΟΝΙΑ FEMALE - 00:32:01
132 ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ FEMALE - 00:32:03
133 EVANGELIA MARTINOVITS FEMALE - 00:32:14
134 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΑΚΟΣ MALE 1984 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 00:32:25
135 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΤΟΥΡΟΥ FEMALE 1984 00:32:32
136 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑΨΟΚΕΦΑΛΟΣ MALE 1964 ΣΑΦΑΝΣ 00:32:38
137 CAVEIVA KATY FEMALE - 00:32:39
138 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΥΚΑΡΗΣ MALE 1965 DA BRUNO 00:32:45
139 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MALE 1978 00:32:46
140 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΛΟΥΔΗΣ MALE 1982 00:32:49
141 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΣΙΟΥ FEMALE 1992 00:32:49
142 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ MALE 1968 00:32:50
143 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΟΥΛΗΣ MALE 1955 00:33:10
144 ΡΟΥΛΑ ΚΟΡΔΑΛΗ FEMALE 1987 00:33:15
145 ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ MALE 1964 00:33:22
146 ΚΑΝΤΖΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ FEMALE 00:33:29
147 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΣΤΡΑΤΟΥ FEMALE 1960 00:33:51
148 ΦΛΩΡΟΥ ΕΛΕΝΗ FEMALE - 00:33:54
149 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΤΥΧΙΑ FEMALE 00:33:56
150 ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ FEMALE 1993 00:34:20
151 ΜΑΝΙΑΤΗ ΡΟΥΛΑ FEMALE - 00:34:23
152 ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΠΙΠΠΗ FEMALE - 00:34:36
153 ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ MALE 1968 00:34:38
154 MIRA TODOROVIC-SIMEONIDI FEMALE 1966 00:34:57
155 ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ FEMALE 00:35:15
156 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ MALE 1986 00:34:59
157 ΧΑΡΑ ΧΑΤΖΗΧΑΛΕΠΛΗ FEMALE 00:35:10
158 SERAFIM KOURKOR MALE 2003 00:35:14
159 ΒΑΡΒΑΡΑ ΣΟΦΙΑ ΓΚΕΚΑ FEMALE 2000 KEXAGIAS RUNNING TEAM 00:35:22
160 ΑΝΘΗ ΚΑΨΑΛΗ FEMALE 2001 - 00:35:29
161 ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΟΥΡΗ MALE 1971 00:35:41
162 ANITA SELIVANOVA FEMALE - 00:35:45
163 DANIELA MALASPINA FEMALE 1978 00:35:57
164 ΑΝΝΑ ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ FEMALE 00:36:00
165 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ MALE 1981 00:36:16
166 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ FEMALE - 00:36:22
167 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΡΑΚΟΣ MALE 1982 00:36:35
168 SOTIA KARABOGIA FEMALE 1996 00:36:43
169 ΤΡΟΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ FEMALE 00:36:50
170 ΡΑΜΦΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ FEMALE - 00:36:57
171 ΡΑΜΦΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ MALE - 00:36:57
172 ΕΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΝΟΣ MALE - 00:37:15
173 ΛΟΥΚΙΑ ΚΑΣΟΛΑ FEMALE 00:37:30
174 ΘΩΜΑΣ ΣΑΚΚΟΣ MALE - 00:37:47
175 ΚΟΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ MALE - 00:37:49
176 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ FEMALE 1998 00:37:50
177 ΑΛΙΚΗ ΜΑΔΥΤΙΝΟΥ FEMALE 1998 00:37:50
178 ΜΑΝΙΑΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ FEMALE - 00:38:04
179 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ MALE 1976 00:38:19
180 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΑΣΙΛΗ FEMALE 1967 00:38:50
181 ΤΖΙΝΑ ΤΖΑΝΝΗ FEMALE 1973 00:38:57
182 ΑΛΕΞΙΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ FEMALE 1978 00:38:57
183 ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΚΑ FEMALE 1975 00:39:09
184 ΕΦΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ FEMALE - 00:40:09
185 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ MALE 1970 00:40:50
186 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΟΛΩΤΑ FEMALE - 00:41:22
187 ΙΩΑΝΝΑ ΜΥΛΩΝΑ FEMALE 1972 00:41:24
188 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ MALE 00:41:30
189 ΑΝΝΑ ΑΛΒΑΝΟΥ FEMALE 1990 00:41:40
190 ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΑΖΗ FEMALE - 00:41:40
191 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΨΑΣΚΗ FEMALE 1968 00:41:40
192 ΤΣΙΡΟΥ ΜΑΡΙΑ FEMALE - 00:41:52
193 ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ FEMALE 1964 MARINIANS 00:44:21
194 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ FEMALE - 00:44:55
195 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ FEMALE 1966 MARINIANS 00:45:14
196 ΜΑΡΙΝΟΥ ΜΕΛΙΝΑ FEMALE - 00:45:15
197 BRITTNEY LAFAYETTE FEMALE 1987 RUNNINGREECE 00:51:18
198 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΚΚΟΥ FEMALE 1946 00:54:13

 

10 Χιλιόμετρα

Rank Name ΦΥΛΟ YOB Club 5km 10km finish
1 ΧΑΤΕΜ ΜΠΑΓΙΟΜΗ MALE - ΣΔΥΠ 00:17:55 00:35:23
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΙΦΕΡΗΣ MALE 1979 ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ.Γ.Σ 00:17:54 00:35:30
3 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΟΣ MALE 1981 OUTRUN-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 00:18:06 00:36:18
4 ΣΑΡΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ MALE - 00:20:16 00:40:29
5 ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ MALE 1970 ΕΨΙΛΟΝ 00:19:57 00:40:31
6 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ MALE 1980 00:20:11 00:41:20
7 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΚΑΛΙΩΤΗΣ MALE 1975 MYRUNNER.GR 00:20:41 00:41:55
8 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ MALE 1977 KEXAGIAS RUNNING TEAM. 00:20:25 00:42:05
9 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΤΤΟΣ MALE 1989 00:21:29 00:42:22
10 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ MALE - 00:20:50 00:43:01
11 ΜΠΙΘΙΓΚΟΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ MALE - 00:21:10 00:43:08
12 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΑΓΑΤΗΣ MALE 1969 DIAMOND TEAM 00:21:00 00:43:16
13 ΘΕΜΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ MALE 1990 00:23:10 00:45:35
14 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ MALE 1972 ΣΑΦΑΝΣ 00:22:17 00:46:05
15 ΑΝΝΙΚΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ FEMALE 1975 CLAPHAM RUNNERS 00:23:11 00:46:52
16 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΞΕΝΟΣ ΚΟΚΟΛΕΤΣΗΣ MALE 1981 00:22:42 00:46:56
17 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΡΡΑΚΟΣ MALE 1967 ΣΑΦΑΝΣ 00:23:24 00:46:57
18 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ MALE 1968 00:23:23 00:47:16
19 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΗ FEMALE 1976 AFORDAKOS TEAM 00:23:18 00:47:30
20 ΓΙΩΤΑ ΑΣΗΜΑΚΟΥ FEMALE 1990 ΣΔΥΜ 00:23:28 00:47:57
21 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΗΝΙΑΚΟΣ MALE 1969 00:23:16 00:47:57
22 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ MALE 1985 SAINTS 00:23:25 00:47:59
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ MALE 1982 00:23:59 00:48:17
24 SAVVAS ΑΛΙΓΙΑΝΝΗΣ MALE 1988 CROSSFIT PIRAEUS 00:24:00 00:48:34
25 ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΗΣ MALE 1974 00:23:24 00:48:43
26 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ MALE 1971 ΔΑΪΣ 00:24:06 00:48:57
27 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ MALE 1974 ΕΥΚΛΗΣ 00:24:01 00:49:00
28 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΝΑΚΗ FEMALE 00:49:10
29 ΚΑΡΛΟΣ ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ MALE 00:49:15
30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΕΡΗΣ MALE 1974 ΕΥΚΛΗΣ 00:24:26 00:49:32
31 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΕΣ MALE 1993 00:23:46 00:49:36
32 CARLOS MARTIN RUIZ DE GORDEJUELA MALE 1967 00:24:44 00:50:00
33 ΗΛΙΑΣ ΒΑΒΟΥΛΑΣ MALE 1975 00:24:37 00:50:20
34 ESTER ROSA FEMALE 1975 00:24:38 00:50:29
35 ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΟΥΛΟΣ MALE 1983 00:25:23 00:50:34
36 ΙΩΣΗΦ ΜΟΥΣΛΙΑΔΗΣ MALE 1965 00:24:07 00:50:41
37 ΚΡΙΣΤΑ ΚΟΥΛΙΟΥ FEMALE - 00:25:15 00:50:47
38 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΑΙΔΟΥ FEMALE 1983 00:24:47 00:51:02
39 ΖΩΗ ΑΡΓΥΡΟΠΑΙΔΟΥ FEMALE 1983 00:24:47 00:51:03
40 ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΙΑΡΧΟΣ MALE 1986 ΣΔΥΜ 00:24:11 00:51:09
41 ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ MALE 1980 00:23:48 00:51:11
42 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ MALE 1973 00:25:36 00:51:28
43 ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΑΛΩΝΗΣ MALE 00:51:30
44 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΛΕΒΙΖΑΚΟΣ MALE 1984 00:24:44 00:51:33
45 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ MALE 1980 00:26:41 00:51:46
46 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΥ MALE 1977 00:26:41 00:51:46
47 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΠΙΔΗΣ MALE 1982 00:25:36 00:52:01
48 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ MALE 1982 00:24:32 00:52:14
49 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ MALE 1983 00:26:31 00:52:21
50 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ MALE 00:52:21
51 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΟΥ FEMALE 1972 Α.Σ.Κ.Α ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΚΙΟΛΙΑΣ 00:25:05 00:52:26
