Poikilo Rocky Mountain 22K
Γ.Κ Κ.Κ Όνομα Επίδοση
1 1 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ανδρέας 1.58.24
2 2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ Σταύρος 2.03.59
3 3 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Κωνσταντίνος 2.15.06
4 4 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 2.15.30
5 5 FIJNAUT Stan 2.17.32
6 6 ΠΑΝΤΟΣ Παναγιώτης 2.22.00
7 7 ΚΟΥΤΗΣ Ιωάννης 2.27.01
8 8 ΙΑΤΡΟΥΔΕΛΛΗΣ Χαράλαμπος 2.31.42
9 9 ΧΡΟΝΗΣ Μιλτιάδης 2.31.55
10 10 ΓΙΟΓΙΑΚΑΣ Αναστάσιος 2.33.29
11 11 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεράσιμος 2.34.20
12 12 ΛΙΟΦΑΓΟΣ Βασίλειος 2.34.31
13 13 ΖΙΑΜΠΑΡΑΣ Δημήτριος 2.34.33
14 1 ΚΟΛΥΦΑ Μυρσίνη 2.34.34
15 14 ΒΕΡΟΓΚΟΣ Κωνσταντίνος 2.35.44
16 2 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Ευγενία 2.36.09
17 15 ΚΑΡΤΣΑΚΑΣ Κωνσταντίνος 2.36.53
18 16 ΜΑΣΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΣ Αναστάσιος 2.38.37
19 17 ΜΑΚΡΗΣ Θεόδωρος 2.39.06
20 18 ΧΟΖΟΣ Σταύρος 2.39.56
21 19 ΨΥΧΟΓΙΟΣ Ιωάννης 2.40.38
22 20 ΚΟΝΤΗΣ Νικόλαος 2.41.49
23 21 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ 2.42.42
24 21 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Γεώργιος 2.42.42
25 23 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 2.43.31
26 24 ΤΣΙΠΡΑΣ Δημήτριος 2.43.55
27 25 ΣΟΥΡΤΖΗΣ Νικόλαος 2.44.30
28 26 ΦΡΑΓΚΟΣ Χρήστος 2.44.35
29 27 ΡΟΥΣΣΟΣ Δημήτριος 2.45.29
30 28 ΒΙΤΑΛΗΣ Σταύρος 2.47.55
31 29 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Περικλής 2.48.50
32 30 ΜΠΑΓΙΟΣ Ιωάννης 2.49.39
33 31 ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ Ιωάννης 2.50.25
34 32 ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ Γεράσιμος 2.51.38
35 33 ΦΑΚΑΖΗΣ Κωνσταντίνος 2.52.07
36 34 ΓΑΛΙΤΗΣ Δημήτριος 2.52.43
37 35 ΒΟΛΗΣ Μάρκος 2.54.05
38 36 ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος 2.54.50
39 37 ΚΑΖΑΚΗΣ Ευάγγελος 2.55.20
40 38 ΔΙΟΓΟΣ Αθανάσιος 2.57.20
41 38 ΣΟΦΡΑΣ Μιχαήλ 2.57.20
42 40 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος 2.57.31
43 40 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γεώργιος 2.57.31
44 41 ΓΑΛΑΤΗΣ Αντώνιος 2.57.32
45 42 ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ Χρήστος 2.57.54
46 43 ΔΙΛΙΝΤΑΣ Αριστοτέλης 2.58.05
47 44 ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ Θεόδωρος 2.58.29
48 45 ΣΑΓΡΕΔΟΣ Χαράλαμπος 2.58.48
49 3 ΧΟΥΡΙΔΟΥ Ιωάννα 2.58.49
50 46 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ Χρήστος 2.59.44
51 47 ΠΑΦΟΣ Αθανάσιος 2.59.56
52 48 ΚΟΛΛΑΣ Ιωάννης 3.00.11
53 49 ΜΟΥΡΜΟΥΡΗΣ Λουκάς 3.00.22
54 50 ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος 3.00.42
55 51 ΡΗΓΑΣ Δημήτριος 3.00.54
56 52 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Μιχαήλ 3.03.16
57 53 ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ Παναγιώτης 3.03.29
58 54 ΣΙΨΑΣ Σωτήριος 3.03.30
59 54 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ Δημήτριος 3.03.30
60 56 ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ Ιωάννης 3.05.46
61 56 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Αθανάσιος 3.05.46
62 58 ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ Παναγιώτης 3.06.08
63 58 ΜΑΤΑΜΗΣ Αστέριος 3.06.08
64 60 ΔΟΥΚΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 3.06.19
65 61 ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ Απόστολος 3.06.52
66 62 ΣΚΟΡΔΑΣ Γεώργιος 3.07.11
67 63 ΠΑΓΚΟΥ Γεώργιος 3.07.42
68 63 ΦΟΥΣΕΚΗΣ Αντώνιος 3.07.42
69 4 ΚΩΣΤΟΥΛΑ Μαρία 3.07.53
70 65 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Θεοφάνης 3.09.30
71 66 ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ Σωτήριος 3.11.10
72 67 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 3.11.49
73 68 ΑΚΡΙΒΟΣ Στέφανος 3.12.58
74 69 ΚΑΘΟΠΟΥΛΗΣ Αριστείδης 3.13.16
75 70 ΖΥΓΟΥΡΗΣ Χρήστος 3.14.07
76 71 ΠΑΓΚΛΕΣ Γεώργιος 3.14.27
77 72 ΒΕΝΙΟΣ Γεώργιος 3.15.13
78 73 ΘΕΟΔΟΤΟΣ Γεώργιος 3.15.25
79 74 ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 3.15.30
80 75 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ Πέτρος 3.15.48
81 76 ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ Δημοσθένης 3.16.20
82 77 ΣΥΚΟΒΑΡΗΣ Αντώνιος 3.17.20
83 77 ΡΕΠΠΑΣ Ευστάθιος 3.17.20
84 79 ΚΙΤΣΑΝΕΛΗΣ Δημήτριος 3.17.35
85 80 ΚΟΥΜΠΑΚΗΣ Γεώργιος 3.18.53
86 81 ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ Αντώνιος 3.20.00
87 82 ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ιωάννης 3.20.21
88 83 ΦΡΑΓΚΟΥ Ευστράτιος 3.20.22
89 84 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Νικόλαος 3.21.09
90 85 ΠΑΝΤΟΣ Γεώργιος 3.21.23
91 86 ΚΑΚΑΤΣΗΣ Κωνσταντίνος 3.22.10
92 87 ΔΟΥΛΟΣ Δημήτριος 3.23.24
93 88 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 3.23.37
94 89 ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ Ελευθέριος 3.24.09
95 90 ΚΑΒΟΥΡΑΣ Ιωάννης 3.24.46
96 91 ΛΑΜΠΡΟΥ Νικόλαος 3.25.31
97 92 ΚΟΥΦΑΛΙΑΣ Εμμανουήλ 3.26.15
98 93 ΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος 3.26.55
99 94 ΚΟΡΕΤΣΗΣ Νικόλαος 3.26.56
100 95 ΠΕΡΟΥΚΙΔΗΣ Λεωνίδας 3.26.58
101 96 ΚΑΣΙΝΑΣ Δημήτριος 3.27.16
102 97 ΝΤΟΥΣΛΕΛΗΣ Νικόλαος 3.28.42
103 98 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ Αντώνιος 3.28.43
104 99 ΜΠΕΗΣ Νικόλαος 3.28.48
105 100 ΧΑΝΟΣ Ευάγγελος 3.28.50
106 101 ΦΑΜΕΛΟΣ Γεώργιος 3.28.56
107 102 ΚΑΛΥΒΑΣ Σπυρίδων 3.30.14
108 5 ΔΟΥΒΙΝΩΦ Λεμονιά 3.30.25
109 103 ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ Δημήτριος 3.30.26
110 104 ΠΛΑΪΝΟΣ Ηλίας 3.30.48
111 105 ΤΣΙΡΤΣΗΣ Γεώργιος 3.32.58
112 106 ΚΟΥΜΑΡΙΝΟΣ Απόστολος 3.35.10
113 107 ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος 3.35.24
114 6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Βασιλική 3.35.38
115 108 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ Σάββας 3.35.56
116 7 ΚΑΠΟΜΠΑΣΗ Βασιλική 3.36.23
117 109 ΛΙΑΣΚΟΣ Αθανάσιος 3.36.24
118 110 ΒΡΙΟΝΗΣ Ιωάννης 3.36.57
119 111 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 3.37.18
120 112 ΠΕΠΠΑΣ Γεώργιος 3.38.25
121 113 ΜΗΤΣΗΣ Κωνσταντίνος 3.39.03
122 114 ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΑΣ Ευάγγελος 3.40.36
123 115 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος 3.42.38
124 8 ΣΕΛΑΜΗ Σμαραγδα 3.46.56
125 116 ΝΟΥΣΗΣ Γεράσιμος 3.47.29
126 117 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Χαρίτος 3.48.11
127 118 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Φώτιος 3.48.50
128 119 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος 3.49.46
129 120 BORDES Jose Perez 3.50.08
130 121 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος 3.51.21
131 121 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 3.51.21
132 123 ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ Θεόδωρος 3.52.02
133 124 ΒΕΡΝΙΚΟΣ Εμμανουήλ 3.52.13
134 125 ΒΑΡΑΔΑΣ Ηλίας 3.53.24
135 9 ΠΥΡΣΟΥ Μαριάνθη 3.53.24
136 126 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ Ανδρέας 3.54.48
137 127 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Βασίλειος 3.59.31
138 128 ΜΑΝΤΑΣ Κυριάκος 3.59.42
139 129 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 3.59.55
140 10 TSEREVKO Ira-Irina 3.59.56
141 130 ΔΗΜΑΚΗΣ Ευστάθιος 4.00.04
142 131 ΜΕΤΖΑΦΟΣ Κοσμάς 4.02.32
143 132 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 4.04.42
144 133 ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ Παναγιώτης 4.06.18
145 134 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 4.07.14
146 135 ΜΟΥΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Λυκούργος 4.07.36
147 136 ΠΑΪΠΟΥΤΛΙΔΗΣ Νικόλαος 4.13.47
148 137 ΤΕΝΤΟΜΑΣ Νικόλαος 4.15.46
149 138 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος 4.16.30
150 139 ΛΑΛΟΥΣΗΣ Λάζαρος 4.17.22
151 140 ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ Νικόλαος 4.21.26
152 141 ΜΠΟΝΗΣ Μιχαήλ 4.21.33
153 142 ΠΑΝΑΓΟΣ Κωνσταντίνος 4.22.18
154 11 ΤΣΟΥΜΠΟΥ Αναστασία 4.22.28
155 143 ΣΟΥΡΜΕΛΗΣ Γεώργιος 4.24.39
156 143 ΤΑΣΗΣ Σπυρίδων 4.24.39
157 145 ΣΚΙΑΔΑΣ Αναστάσιος 4.24.41
158 146 ΛΑΓΟΣ Κωνσταντίνος 4.26.03
159 147 ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Ανδρέας 4.26.09
160 148 ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ Αλέξανδρος 4.30.30
161 149 ΓΟΡΑΝΙΤΗΣ Ηλίας 4.30.53
162 150 ΜΙΛΙΛΗΣ Αλέξανδρος 4.40.41
163 151 ΒΑΖΕΟΣ Γεώργιος 4.42.24
164 152 ΝΑΝΟΣ Δημήτριος 4.49.00
165 153 ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ Γεώργιος 4.56.40
166 154 ΝΙΚΑΣ Κωνσταντίνος 4.56.44
Poikilo Rocky Mountain 7K
Γ.Κ Κ.Κ Όνομα Επίδοση
1 1 ΡΟΜΠΟΣ Κωνσταντίνος 0.48.24
2 2 ΒΙΔΑΛΗΣ Πέτρος 0.48.53
3 3 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 0.50.16
4 4 ΧΟΖΟΣ Στυλιανός 0.51.56
5 5 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων 0.52.08
6 6 ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ Ζήσης 0.52.22
7 7 ΜΠΟΥΜΠΟΥΚΑΣ Σταύρος 0.53.37
8 8 ΚΟΤΣΙΑΡΗΣ Στέφανος 0.56.08
9 1 ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ Ελένη 0.57.09
10 9 ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ Μάριος 0.58.07
11 10 ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ Χρήστος 0.58.51
12 11 ΚΟΛΟΚΑΣ Πέτρος 0.58.52
13 2 ΚΕΜΑΛΑΪ Βασιλική 0.59.06
14 12 ΣΙΩΖΟΣ Παντελής 1.00.16
15 13 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Άρης 1.00.21
16 14 ΜΑΚΡΗΣ Χαράλαμπος 1.00.24
17 15 ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ Αλέξανδρος 1.02.58
18 16 ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΣ Γεώργιος 1.03.02
19 17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος 1.03.52
20 18 ΜΑΝΟΥΣΗΣ Χαράλαμπος 1.04.02
21 19 ΠΑΣΤΡΑΣ Διονύσιος 1.04.42
22 3 RIGHTWEISER Christine 1.04.42
23 20 ΤΣΑΒΑΛΟΣ Μαρίνος 1.04.43
24 20 ΓΚΙΟΚΑΣ Ιωάννης 1.04.43
25 20 ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ Εμμανουήλ 1.04.43
26 23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σταύρος 1.05.07
27 4 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Χρύσα 1.06.15
28 24 ΓΙΤΣΑΣ Κωνσταντίνος 1.06.27
29 25 ΝΤΟΥΜΠΑΚΗΣ Μιχαήλ 1.06.38
30 26 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Κωνσταντίνος 1.06.50
31 27 ΓΡΑΦΑΚΟΣ Κλεάνθης 1.07.10
32 28 ΑΝΘΗΣ Άνθιμος 1.07.13
33 29 ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ Ιωάννης 1.07.19
34 30 ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γεώργιος 1.08.48
35 31 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Γεώργιος 1.08.57
36 5 ΡΑΝΤΟΥ Τατιάνα 1.09.31
37 32 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ευστάθιος 1.09.40
38 33 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 1.09.41
39 34 ΜΑΜΑΤΑΣ Γεώργιος 1.10.04
40 35 ΤΟΚΑΤΛΗΣ Σταύρος 1.10.05
41 6 ΓΙΩΤΑΚΗ Αικατερίνη 1.10.51
42 36 ΚΑΡΟΚΗΣ Σπυρίδων 1.11.56
43 7 ΦΟΥΝΤΟΥΚΗ Κωνσταντίνα 1.11.58
44 37 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.12.01
45 38 ΒΛΑΧΟΣ Χρήστος 1.12.08
46 39 ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ Ευάγγελος 1.12.18
47 40 ΔΗΛΓΕΡΑΚΗΣ Αθανάσιος 1.12.44
48 8 ΦΙΛΙΑ Μαρία 1.12.54
49 41 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αλέξανδρος 1.13.15
50 42 ΚΑΧΡΑΜΑΝΟΓΛΟΥ Χρήστος 1.13.20
51 43 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ιωάννης 1.13.37
52 43 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ Χρυσόστομος 1.13.37
53 45 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ Ηλίας 1.13.42
54 46 ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ Βασίλειος 1.13.55
55 47 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κωνσταντίνος 1.13.58
56 48 ΠΑΥΛΟΥ Ιωάννης 1.15.03
57 49 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος 1.15.11
58 9 ΝΤΑΣΗ Βέρα 1.15.26
59 50 ΛΑΛΛΑΣ Σταύρος 1.15.33
60 51 ΔΙΠΛΑΣ Διονύσιος 1.15.34
61 52 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Λεωνίδας 1.15.40
62 52 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανάργυρος 1.15.40
63 10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική 1.15.52
64 54 ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ηλίας 1.16.09
65 55 ΔΑΓΚΟΜΑΝΑΚΗΣ Χρήστος 1.16.15
66 56 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ Νικόλαος 1.16.19
67 57 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ Ιωάννης 1.16.28
68 58 ΧΟΛΕΒΑΣ Λεωνίδας 1.16.53
69 11 ΘΕΟΧΑΡΗ Αλεξάνδρα 1.17.02
70 12 ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ Ευαγγελία 1.17.23
71 59 ΚΟΛΥΒΑΣ Μελέτιος 1.18.14
72 60 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κωνσταντίνος 1.18.36
73 61 ΒΑΡΕΛΑΣ Απόστολος 1.19.17
74 62 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Δημήτριος 1.19.31
75 63 ΤΕΓΟΣ Βάιος 1.19.55
76 64 ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ Άγγελος 1.20.00
77 65 ΚΙΟΣΣΕΣ Στέργιος 1.20.07
78 66 ΑΒΡΑΑΜ Γεώργιος 1.20.10
79 67 ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ Δημήτριος 1.20.11
80 68 ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Γεράσιμος 1.20.27
81 69 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Θωμάς 1.20.36
82 70 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σταύρος 1.20.55
83 71 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.21.27
84 72 ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑΣ Νικόλαος 1.21.43
85 13 ΒΙΛΑΡΑ Διονυσία 1.21.47
86 73 ΒΑΡΕΛΑΣ Νεκτάριος 1.22.41
87 14 ΚΥΡΙΑΖΗ Ολυμπία 1.22.45
88 74 ΤΡΙΓΚΑΣ Κωνσταντίνος 1.22.54
89 15 ΜΠΙΜΠΑ Αναστασία 1.24.20
90 75 ΓΚΟΥΒΑΛΗΣ Πέτρος 1.24.42
91 76 ΤΖΙΜΑΣ Αλέξιος 1.24.44
92 16 ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη 1.24.44
93 76 ΧΑΪΚΑΛΗΣ Διονύσιος 1.24.44
94 78 ΑΖΑΡΟΓΛΟΥ Αθανάσιος 1.25.43
95 17 ΘΕΟΧΑΡΗ Σταυρούλα 1.25.44
96 18 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ Βασιλική 1.25.51
97 19 ΚΑΣΟΥΝΗ Μαρίνα 1.25.56
98 79 ΤΖΙΦΑΣ Ιωάννης 1.27.33
99 80 ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ Ιωάννης 1.27.46
100 81 ΤΡΟΓΑΔΑΣ Τριαντάφυλλος 1.27.55
101 82 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Σωκράτης 1.28.36
102 83 ΖΙΑΚΑΣ Βασίλειος 1.30.31
103 84 ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ Στυλιανός 1.31.03
104 20 ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Ασημίνα 1.31.10
105 21 ΚΟΝΗ Δήμητρα 1.31.42
106 85 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.31.49
107 22 ΞΥΓΓΗ Χρύσα 1.31.50
108 86 ΔΗΜΗΤΡΟΓΛΟΥ Γεώργιος 1.32.24
109 23 ΧΑΛΙΑΣΟΥ Γεωργία 1.33.07
110 87 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος 1.33.28
111 24 ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ Ευστρατία 1.33.48
112 88 ΜΑΤΖΑΡΑΚΗΣ Παναγιώτης 1.33.57
113 25 ΡΟΤΣΟΥ Μαργαρίτα 1.33.57
114 26 ΘΕΟΔΩΡΟΥ Ανέτα 1.34.38
115 27 ΔΙΠΛΑ Κωνσταντίνα 1.34.57
116 89 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 1.34.58
117 90 ΨΗΛΟΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νικόλαος 1.35.44
118 28 ΤΣΟΥΠΡΑ Ζαφειρία 1.35.44
119 29 ΠΑΤΣΙΑ Μαρία 1.35.46
120 29 ΑΛΕΞΙΟΥ Πολυξένη 1.35.46
121 29 ΨΑΡΙΑΔΟΥ Αντιγόνη 1.35.46
122 32 ΧΑΛΙΑΣΟΥ Σοφία 1.36.10
123 33 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα 1.36.57
124 34 ΦΥΤΙΛΗ Παναγιώτα 1.40.03
125 35 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ Φωτεινή 1.40.59
126 91 ΤΣΟΤΣΟΣ Αθανάσιος 1.41.03
127 36 ZIMMERMAN Micha 1.43.07
128 37 ΣΧΟΙΝΑ Μαρίνα 1.45.23
129 92 ΡΙΓΙΖΟΣ Γεώργιος 1.45.31
130 38 ΠΑΠΠΑ Όλγα-Μαρία 1.45.31
131 93 ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗΣ Αντώνιος 1.45.43
132 93 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Χρήστος 1.45.43
133 95 ΔΡΟΣΟΣ Κωνσταντίνος 1.47.39
134 96 ΑΔΑΜΙΔΗΣ Αναστάσιος 1.47.40
135 97 ΜΑΡΟΥΛΑΣ Στυλιανός 1.49.56
136 39 ΛΕΩΝΙΔΑ Μυρτώ 1.49.56
137 98 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 1.51.09
138 99 ΠΑΡΙΤΣΟΣ Κωνσταντίνος 1.51.37
139 100 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Σωτήριος 1.51.45
140 101 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ανέστης 1.51.47
141 102 ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ Δημήτριος 1.51.50
142 103 ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Άκης 1.54.24
143 40 ΓΕΒΡΕΚΟΥ Βασιλική 1.55.59
144 104 ΚΥΡΙΚΟΣ Αντώνιος 1.56.00
145 41 ΨΑΡΑ Αντιγόνη 1.56.02
146 42 ΚΑΤΣΑΡΕΛΟΥ Αικατερίνη 1.56.03
147 105 ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 1.59.14
148 106 ΚΟΛΥΒΑΣ Θεοφύλακτος 1.59.56
149 107 ΒΑΛΑΝΗΣ Ιωάννης 2.02.05
150 43 ΚΟΡΡΕ Γεωργία 2.02.09
151 108 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος 2.03.05
152 108 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ Αχιλλέας 2.03.05