Lefkas Trail Run 2019 - Αποτελέσματα

Ο Σύλλογος Επαγγελματιών και Προστασίας Περιβάλλοντος Νικιάνας, ο Αθλητικός Σύλλογος Λευκάδας “Φίλανδρος” και ο Δήμος Λευκάδας,  συνδιοργάνωσαν υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ), του Επιμελητηρίου Λευκάδας,  και της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, τον αγώνα Ορεινού τρεξίματος Lefkas Trail Run 2019 ο οποίος περιλάμβανε διαδρομές 23km,13 km, 5km ενηλίκων και 600m για παιδιά.

 

Αποτελέσματα 5 χλμ

 

Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START 5KM FINISH 5KM
1 , 1 ,1 ALL Male 624 ΤΑΣΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ -   0:00:00.093 (00:00:00) 0:20:18.556 (00:20:18)
2 , 2 , 2 ALL Male 599 ΗΛΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ - ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:01.440 (00:00:00) 0:21:55.446 (00:21:54)
3 , 3 , 3 ALL Male 646 ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΡΙΜΙΑΓΚΟΣ - ΚΑΣΣΙΟΣ ΔΙΑΣ 0:00:01.190 (00:00:00) 0:22:06.340 (00:22:05)
4 , 4 , 4 ALL Male 586 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ -   0:00:00.190 (00:00:00) 0:23:05.736 (00:23:05)
5 , 1 ,5 ALL Female 566 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ - Smart run 0:00:01.296 (00:00:00) 0:23:15.276 (00:23:13)
6 , 2 , 6 ALL Female 555 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΑΓΙΑΝΝΗ - ΣΔΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 0:00:00.940 (00:00:00) 0:23:15.586 (00:23:14)
7 , 5 , 7 ALL Male 590 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:00.546 (00:00:00) 0:24:03.950 (00:24:03)
8 , 6 , 8 ALL Male 530 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΤΣΑΛΗΣ - Functiοnal Department team - 0:24:41.576 (--:--:--)
9 , 7 , 9 ALL Male 631 ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΒΥΘΑΚΗΣ -   0:00:00.063 (00:00:00) 0:25:04.000 (00:25:03)
10 , 8 , 10 ALL Male 514 ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ - Functiοnal Department team 0:00:01.360 (00:00:00) 0:25:14.143 (00:25:12)
11 , 9 , 11 ALL Male 513 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ - Functiοnal Department team 0:00:01.876 (00:00:00) 0:25:16.683 (00:25:14)
12 , 10 , 12 ALL Male 540 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ -   0:00:00.860 (00:00:00) 0:25:39.310 (00:25:38)
13 , 11 , 13 ALL Male 569 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΑΤΣΗΣ - RUNAWAY 0:00:00.046 (00:00:00) 0:26:01.066 (00:26:01)
14 , 12 , 14 ALL Male 627 ΗΛΙΑΣ ΜΑΛΦΑΣ - ΘΗΣΕΑΣ 0:00:04.140 (00:00:00) 0:26:21.310 (00:26:17)
15 , 13 , 15 ALL Male 546 ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΣΑΣ - FILANDROS 0:00:03.780 (00:00:00) 0:26:26.010 (00:26:22)
16 , 14 , 16 ALL Male 581 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ - Functiοnal Department team - 0:26:34.830 (--:--:--)
17 , 15 , 17 ALL Male 556 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ -   0:00:02.093 (00:00:00) 0:26:40.253 (00:26:38)
18 , 3 , 18 ALL Female 547 ΕΛΕΝΗ ΜΠΙΣΚΑ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:00.110 (00:00:00) 0:26:45.240 (00:26:45)
19 , 16 , 19 ALL Male 509 ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ - Functiοnal Department team 0:00:02.390 (00:00:00) 0:27:19.996 (00:27:17)
20 , 17 , 20 ALL Male 585 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ - Functiοnal Department team 0:00:05.016 (00:00:00) 0:27:23.600 (00:27:18)
21 , 18 , 21 ALL Male 648 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ -   0:00:00.080 (00:00:00) 0:27:43.910 (00:27:43)
22 , 19 , 22 ALL Male 552 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΑΠΑΝΟΤΗΣ - Functiοnal Department team - 0:27:48.030 (--:--:--)
23 , 20 , 23 ALL Male 519 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΡΑΚΑΤΟΣ - Functiοnal Department team 0:00:04.470 (00:00:00) 0:28:44.286 (00:28:39)
24 , 21 , 24 ALL Male 616 HAMDI GABSI -   - 0:28:47.203 (--:--:--)
25 , 4 , 25 ALL Female 612 ΒΑΣΩ ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ -   - 0:28:48.116 (--:--:--)
26 , 5 , 26 ALL Female 562 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ - fterno_lefkas 0:00:01.876 (00:00:00) 0:28:54.986 (00:28:53)
27 , 22 , 27 ALL Male 606 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΣ -   0:00:02.343 (00:00:00) 0:29:12.966 (00:29:10)
28 , 6 , 28 ALL Female 510 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ - Functiοnal Department team 0:00:05.563 (00:00:00) 0:29:17.810 (00:29:12)
29 , 23 , 29 ALL Male 577 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ - Functiοnal Department team 0:00:04.470 (00:00:00) 0:29:18.963 (00:29:14)
30 , 7 , 30 ALL Female 504 ΕΛΕΝΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ - No 0:00:03.936 (00:00:00) 0:29:22.240 (00:29:18)
31 , 24 , 31 ALL Male 563 ΤΑΣΟΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ - ΠΡΕΒΕΖΑ 0:00:05.563 (00:00:00) 0:29:25.216 (00:29:19)
32 , 25 , 32 ALL Male 597 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - Functional department team 0:00:04.876 (00:00:00) 0:29:36.206 (00:29:31)
33 , 26 , 33 ALL Male 554 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - oxi 0:00:02.436 (00:00:00) 0:29:42.926 (00:29:40)
34 , 27 , 34 ALL Male 541 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ - oxi 0:00:02.406 (00:00:00) 0:29:46.030 (00:29:43)
35 , 28 , 35 ALL Male 570 ΦΟΙΒΟΣ ΤΑΤΣΗΣ - RUNAWAY 0:00:00.046 (00:00:00) 0:30:09.620 (00:30:09)
36 , 8 , 36 ALL Female 507 ΜΑΤΙΝΑ ΒΑΝΔΩΡΟΥ - Functiοnal Department team 0:00:05.983 (00:00:00) 0:30:11.613 (00:30:05)
37 , 29 , 37 ALL Male 561 ΝΑΚΟΣ ΣΕΡΒΟΣ -   0:00:04.250 (00:00:00) 0:30:23.943 (00:30:19)
38 , 30 , 38 ALL Male 512 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ - Functiοnal Department team - 0:30:47.716 (--:--:--)
39 , 9 , 39 ALL Female 553 ΟΥΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ -   0:00:03.376 (00:00:00) 0:31:01.006 (00:30:57)
40 , 31 , 40 ALL Male 545 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΗΛΙΩΤΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:00:01.516 (00:00:00) 0:31:08.760 (00:31:07)
41 , 32 , 41 ALL Male 647 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ -   0:00:01.266 (00:00:00) 0:31:10.510 (00:31:09)
42 , 10 , 42 ALL Female 516 ΜΑΡΙΑ ΓΡΑΨΑ - Functiοnal Department team 0:00:03.500 (00:00:00) 0:31:16.380 (00:31:12)
43 , 33 , 43 ALL Male 609 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ -   0:00:00.156 (00:00:00) 0:31:17.783 (00:31:17)
44 , 11 , 44 ALL Female 649 ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΟΠΗΛΙΔΟΥ -   0:00:01.516 (00:00:00) 0:31:21.903 (00:31:20)
45 , 34 , 45 ALL Male 559 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΣΠΙΡΙΓΚΟΣ - Functiοnal Department team 0:00:05.720 (00:00:00) 0:31:30.450 (00:31:24)
46 , 35 , 46 ALL Male 626 ΜΑΡΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ - ΘΗΣΕΑΣ 0:00:05.360 (00:00:00) 0:31:40.520 (00:31:35)
47 , 36 , 47 ALL Male 630 ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ - ΚΟΨΙΔΑΣ ΤΕΑΜ 0:00:07.516 (00:00:00) 0:31:50.240 (00:31:42)
48 , 37 , 48 ALL Male 598 ΠΑΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ - Functional department team 0:00:03.923 (00:00:00) 0:32:17.913 (00:32:13)
49 , 38 , 49 ALL Male 536 ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ - Functiοnal Department team 0:00:07.313 (00:00:00) 0:32:26.780 (00:32:19)
50 , 12 , 50 ALL Female 525 ΑΝΤΩΝΙΑ ΖΕΡΒΑ - Functiοnal Department team 0:00:05.673 (00:00:00) 0:32:33.570 (00:32:27)
51 , 39 , 51 ALL Male 518 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ -   0:00:04.906 (00:00:00) 0:32:37.830 (00:32:32)
52 , 13 , 52 ALL Female 633 ΝΕΛΗ ΒΡΕΤΤΟΥ -   0:00:01.296 (00:00:00) 0:32:51.900 (00:32:50)
53 , 40 , 53 ALL Male 587 ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ - Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:00:04.220 (00:00:00) 0:32:58.996 (00:32:54)
54 , 41 , 54 ALL Male 535 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΤΕΝΑΣ - Functiοnal Department team 0:00:06.330 (00:00:00) 0:33:01.490 (00:32:55)
55 , 14 , 55 ALL Female 613 ΜΑΡΙΑ ΚΕΡΑΣΟΒΙΤΗ -   - 0:33:04.020 (--:--:--)
56 , 15 , 56 ALL Female 564 ΜΑΡΙΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ - ΛΕΥΚΑΔΑ 0:00:08.656 (00:00:00) 0:33:11.236 (00:33:02)
57 , 16 , 57 ALL Female 537 ΚΙΡΣΤΥ ΛΕΗΣΟΝ-ΠΑΠΠΑ -   0:00:02.453 (00:00:00) 0:33:13.353 (00:33:10)
58 , 17 , 58 ALL Female 579 ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΥΚΑ - Iron gym 0:00:03.000 (00:00:00) 0:33:19.066 (00:33:16)
59 , 42 , 59 ALL Male 557 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΠΑΣ - oxi 0:00:02.483 (00:00:00) 0:33:41.236 (00:33:38)
60 , 43 , 60 ALL Male 506 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΙΔΗΣ - Functiοnal Department team 0:00:06.343 (00:00:00) 0:33:41.560 (00:33:35)
61 , 44 , 61 ALL Male 533 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΙΝΗΣ -   0:00:01.733 (00:00:00) 0:33:50.176 (00:33:48)
62 , 45 , 62 ALL Male 538 ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ -   0:00:02.610 (00:00:00) 0:34:57.043 (00:34:54)
63 , 18 , 63 ALL Female 640 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΓΡΗΓΟΡΗ -   0:00:00.563 (00:00:00) 0:35:15.600 (00:35:15)
64 , 46 , 64 ALL Male 527 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ -   0:00:08.843 (00:00:00) 0:35:18.476 (00:35:09)
65 , 47 , 65 ALL Male 539 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ - LEFKAS TRAIL RUN 0:00:07.203 (00:00:00) 0:36:17.456 (00:36:10)
66 , 48 , 66 ALL Male 643 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ -   0:00:01.626 (00:00:00) 0:36:17.843 (00:36:16)
67 , 49 , 67 ALL Male 611 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΡΓΙΩΤΗΣ -   0:00:08.080 (00:00:00) 0:36:27.193 (00:36:19)
68 , 50 , 68 ALL Male 634 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ -   0:00:05.546 (00:00:00) 0:36:44.810 (00:36:39)
69 , 51 , 69 ALL Male 635 ΝΙΚΟΣ ΠΑΞΙΝΟΣ -   0:00:05.610 (00:00:00) 0:36:45.236 (00:36:39)
70 , 19 , 70 ALL Female 594 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΓΟΥΙΑ -   0:00:07.936 (00:00:00) 0:36:54.726 (00:36:46)
71 , 20 , 71 ALL Female 521 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΡΑΚΟΥ - Parga 0:00:02.500 (00:00:00) 0:36:56.620 (00:36:54)
72 , 21 , 72 ALL Female 522 ΑΡΓΥΡΩ ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ -   0:00:05.563 (00:00:00) 0:37:10.850 (00:37:05)
73 , 22 , 73 ALL Female 619 ELIZABETE GRENALE -   0:00:03.813 (00:00:00) 0:37:34.230 (00:37:30)
74 , 52 , 74 ALL Male 572 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΕΦΡΙΟΣ -   0:00:04.220 (00:00:00) 0:37:57.200 (00:37:52)
75 , 23 , 75 ALL Female 573 ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΕΦΡΙΟΥ -   0:00:04.876 (00:00:00) 0:38:00.223 (00:37:55)
76 , 53 , 76 ALL Male 645 ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ ΚΟΤΣΙ -   0:00:00.046 (00:00:00) 0:38:04.840 (00:38:04)
77 , 54 , 77 ALL Male 623 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΑΖΗΣ -   0:00:02.390 (00:00:00) 0:38:12.473 (00:38:10)
78 , 24 , 78 ALL Female 592 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΙΝΤΙΝΗ -   0:00:05.983 (00:00:00) 0:38:37.653 (00:38:31)
79 , 25 , 79 ALL Female 551 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 0:00:01.890 (00:00:00) 0:38:40.710 (00:38:38)
80 , 55 , 80 ALL Male 534 ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ - oxi 0:00:03.673 (00:00:00) 0:38:40.710 (00:38:37)
81 , 56 , 81 ALL Male 632 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΩΝΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.923 (00:00:00) 0:38:55.040 (00:38:51)
82 , 26 , 82 ALL Female 644 ΡΑΦΑΕΛΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ -   0:00:01.406 (00:00:00) 0:38:56.020 (00:38:54)
83 , 27 , 83 ALL Female 605 ΕΦΗ ΓΕΩΡΓΑΚΗ - La piazza cafe 0:00:03.156 (00:00:00) 0:39:03.580 (00:39:00)
84 , 57 , 84 ALL Male 589 ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΡΦΑΝΟΣ - LA PIAZZA CAFE 0:00:03.046 (00:00:00) 0:39:03.580 (00:39:00)
85 , 28 , 85 ALL Female 576 ΑΝΝΑ ΤΣΑΔΗΜΑ -   0:00:03.553 (00:00:00) 0:39:10.146 (00:39:06)
86 , 29 , 86 ALL Female 650 ΝΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ -   0:00:03.156 (00:00:00) 0:39:17.360 (00:39:14)
87 , 30 , 87 ALL Female 593 ΕΙΡΗΝΗ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΥ -   0:00:02.390 (00:00:00) 0:39:48.600 (00:39:46)
88 , 31 , 88 ALL Female 520 ΑΡΕΤΗ ΔΡΑΚΟΥ -   0:00:06.330 (00:00:00) 0:39:51.196 (00:39:44)
89 , 32 , 89 ALL Female 575 ΤΟΝΙΑ ΤΡΑΜΠΟΣΙΝΗ - Functiοnal Department team 0:00:05.720 (00:00:00) 0:40:05.190 (00:39:59)
90 , 33 , 90 ALL Female 503 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - Functiοnal Department team 0:00:06.343 (00:00:00) 0:41:27.770 (00:41:21)
91 , 34 , 91 ALL Female 524 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ - - 0:00:04.750 (00:00:00) 0:42:29.920 (00:42:25)
92 , 35 , 92 ALL Female 558 ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΟΥΣΗ - Functiοnal Department team 0:00:05.720 (00:00:00) 0:43:04.553 (00:42:58)
93 , 58 , 93 ALL Male 625 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΟΥΛΗΣ -   0:00:03.813 (00:00:00) 0:43:07.206 (00:43:03)
94 , 36 , 94 ALL Female 565 ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΟΥΝΔΙΑ -   0:00:03.313 (00:00:00) 0:43:38.276 (00:43:34)
95 , 37 , 95 ALL Female 615 ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΥ -   0:00:07.186 (00:00:00) 0:43:39.850 (00:43:32)
96 , 38 , 96 ALL Female 591 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ - ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ - 0:45:39.946 (--:--:--)
97 , 39 , 97 ALL Female 641 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ -   0:00:02.140 (00:00:00) 0:46:31.563 (00:46:29)
98 , 40 , 98 ALL Female 642 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ -   0:00:00.046 (00:00:00) 0:46:31.916 (00:46:31)
99 , 41 , 99 ALL Female 607 ΜΑΡΙΝΑ ΡΟΥΒΑΛΗ - ΕΡΜΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ - 0:48:08.183 (--:--:--)
100 , 59 , 100 ALL Male 600 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ -   0:00:07.110 (00:00:00) 0:49:31.743 (00:49:24)
101 , 42 , 101 ALL Female 601 ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΟΥ -   0:00:06.126 (00:00:00) 0:49:31.743 (00:49:25)
102 , 43 , 102 ALL Female 567 ΣΙΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΥ -   0:00:08.186 (00:00:00) 0:53:59.430 (00:53:51)
103 , 44 , 103 ALL Female 511 ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ -   0:00:07.936 (00:00:00) 0:54:20.280 (00:54:12)
104 , 45 , 104 ALL Female 560 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΥΛΗ -   0:00:08.046 (00:00:00) 0:54:20.996 (00:54:12)
105 , 60 , 105 ALL Male 603 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ - Lefkas trail run 0:00:06.703 (00:00:00) 0:55:31.516 (00:55:24)
106 , 46 , 106 ALL Female 621 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΟΥΛΗ -   0:00:07.936 (00:00:00) 1:04:56.390 (01:04:48)
107 , 61 , 107 ALL Male 580 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΟΙΚΑΣ - ZERO LAKE RUN 0:00:03.553 (00:00:00) 1:06:48.840 (01:06:45)
108 , 47 , 108 ALL Female 595 ΜΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ - Functional department team 0:00:06.000 (00:00:00) 1:15:07.036 (01:15:01)
109 , 48 , 109 ALL Female 528 ΜΑΓΔΑ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ - Functiοnal Department team - 1:40:15.770 (--:--:--)
110 , 62 , 110 ALL Male 618 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΣΗΣ -   0:00:03.470 (00:00:00) -
111 , 63 , 111 ALL Male 651 ΗΛΙΑΣ ΞΥΓΚΗΣ -   0:00:04.030 (00:00:00) -
112 , 64 , 112 ALL Male 628 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ - ΘΗΣΕΑΣ 0:00:04.860 (00:00:00) -
113 , 65 , 113 ALL Male 602 ΤΖΙΜΗΣ ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ - Lefkas trail run 0:00:06.080 (00:00:00) -

 

 

Αποτελέσματα 13 χλμ

Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club START 13KM FINISH 13KM
1 , 1 ,1 ALL Male 254 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ - Spartanlegends 0:00:00.924 (00:00:00) 1:16:45.460 (01:16:44)
2 , 2 , 2 ALL Male 257 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΚΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:01.484 (00:00:00) 1:20:17.457 (01:20:15)
3 , 3 , 3 ALL Male 208 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:00.484 (00:00:00) 1:21:09.744 (01:21:09)
4 , 4 , 4 ALL Male 204 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ - συλλογος δρομεων ιωαννινων 0:00:00.954 (00:00:00) 1:22:22.640 (01:22:21)
5 , 5 , 5 ALL Male 245 ΝΙΚΟΣ ΧΑΜΑΛΟΓΛΟΥ - Παργα 0:00:02.344 (00:00:00) 1:24:02.260 (01:23:59)
6 , 6 , 6 ALL Male 265 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΤΕΡΝΟ 0:00:01.174 (00:00:00) 1:25:14.384 (01:25:13)
7 , 7 , 7 ALL Male 213 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ - Functiοnal Department team 0:00:01.064 (00:00:00) 1:27:20.067 (01:27:19)
8 , 8 , 8 ALL Male 258 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΙΟΣ - ΣΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ 0:00:00.624 (00:00:00) 1:28:44.717 (01:28:44)
9 , 9 , 9 ALL Male 253 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ - ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:01.484 (00:00:00) 1:30:49.047 (01:30:47)
10 , 10 , 10 ALL Male 251 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΠΗΤΑΣ - Σύλλογος δρομέων Πρεβεζας 0:00:02.594 (00:00:00) 1:35:19.017 (01:35:16)
11 , 11 , 11 ALL Male 242 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΓΟΥΛΑΣ - Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ 0:00:06.610 (00:00:00) 1:35:35.104 (01:35:28)
12 , 12 , 12 ALL Male 224 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ - ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:05.187 (00:00:00) 1:37:09.264 (01:37:04)
13 , 13 , 13 ALL Male 218 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ - ΑΣ ΘΗΣΕΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:04.124 (00:00:00) 1:37:10.767 (01:37:06)
14 , 14 , 14 ALL Male 272 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΛΙΑΣ -   0:00:02.594 (00:00:00) 1:37:20.050 (01:37:17)
15 , 15 , 15 ALL Male 276 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΕΛΛΟΣ - ΖΕRO LAKE RUN 0:00:02.047 (00:00:00) 1:38:35.517 (01:38:33)
16 , 16 , 16 ALL Male 223 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΥΦΑΝΤΗΣ - Syrrako trail run 0:00:03.827 (00:00:00) 1:38:37.374 (01:38:33)
17 , 17 , 17 ALL Male 275 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΣΙΝΑΠΙΔΗΣ -   0:00:05.764 (00:00:00) 1:41:56.210 (01:41:50)
18 , 1 ,18 ALL Female 271 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ -   0:00:01.064 (00:00:00) 1:42:04.424 (01:42:03)
19 , 18 , 19 ALL Male 222 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ - South corfu runners 0:00:00.140 (00:00:00) 1:42:36.040 (01:42:35)
20 , 2 , 20 ALL Female 278 ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗ -   0:00:01.484 (00:00:00) 1:42:47.110 (01:42:45)
21 , 3 , 21 ALL Female 241 ΔΑΦΝΗ ΜΑΝΤΟΥΣΗ - MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 0:00:01.484 (00:00:00) 1:43:40.880 (01:43:39)
22 , 19 , 22 ALL Male 263 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣ - RUN WITH THE GOATS CORFU TEAM 0:00:01.250 (00:00:00) 1:45:20.210 (01:45:18)
23 , 20 , 23 ALL Male 201 RICH CHAPPELL -   0:00:05.514 (00:00:00) 1:49:26.717 (01:49:21)
24 , 21 , 24 ALL Male 250 ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ - ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 0:00:01.064 (00:00:00) 1:49:26.734 (01:49:25)
25 , 22 , 25 ALL Male 230 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΤΣΗΣ - ZERO LAKE RUN 0:00:01.954 (00:00:00) 1:49:53.550 (01:49:51)
26 , 23 , 26 ALL Male 212 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΡΑΠΟΣ - LEFKAS TRAIL RUN 0:00:03.674 (00:00:00) 1:49:54.050 (01:49:50)
27 , 24 , 27 ALL Male 262 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΥ -   0:00:06.094 (00:00:00) 1:51:29.240 (01:51:23)
28 , 25 , 28 ALL Male 209 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:02.594 (00:00:00) 1:52:30.664 (01:52:28)
29 , 26 , 29 ALL Male 238 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΛΑΣ - Σαμονιδα σουλιου 0:00:01.797 (00:00:00) 1:52:33.727 (01:52:31)
