ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5,2 km
Α/Α | Gender | ΒΙΒ | Name | Club | 5km |
1 | Male | 565 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΝΑΡΔΟΣ | 0:19:15.210 | |
2 | Male | 566 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:19:15.540 | |
3 | Male | 518 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΑΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ | 0:20:19.943 |
4 | Male | 589 | ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΩΙΜΟΣ | 0:20:44.750 | |
5 | Male | 517 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0:22:47.676 | |
6 | Male | 593 | ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΜΑΡΕΣΗΣ | 0:23:01.266 | |
7 | Female | 587 | ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΥΓΕΡΗ | 0:24:08.010 | |
8 | Male | 102 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:24:34.360 | |
9 | Male | 527 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΝΤΟΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:24:51.110 |
10 | Male | 512 | ΡΩΜΑΝΟΣ ΔΕΛΗΚΩΣΤΙΔΗΣ | 0:25:00.410 | |
11 | Male | 525 | ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 0:25:05.880 | |
12 | Male | 508 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 0:25:24.390 | |
13 | Female | 546 | ΔΩΡΑ ΦΙΦΛΗ | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 0:25:28.433 |
14 | Female | 581 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΤΖΟΥΝΗ | 0:26:58.750 | |
15 | Male | 550 | ΘΑΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | Γ.Σ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 0:27:07.093 |
16 | Male | 536 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ | PYLOS RUNNING TEAM | 0:27:11.143 |
17 | Male | 511 | ΣΩΤΗΤΗΡΗΣ ΔΕΔΟΥΣΗΣ | 0:27:21.533 | |
18 | Female | 534 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | 0:27:50.533 | |
19 | Male | 509 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΙΟΥΛΗΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:28:10.830 |
20 | Female | 504 | ΒΕΡΟΝΙΚΑ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΖΑΧΆΡΩΣ | 0:29:10.986 |
21 | Male | 533 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | MOTUS 16 | 0:29:36.500 |
22 | Male | 585 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0:29:36.673 | |
23 | Female | 538 | ΓΙΩΡΓΙΑ ΠΟΥΛΙΚΑΚΟΥ | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 0:29:41.146 |
24 | Male | 569 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:29:50.113 | |
25 | Male | 514 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:30:02.360 |
26 | Female | 530 | ΑΝΝΑ ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΥ | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 0:30:12.550 |
27 | Female | 540 | ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΡΩΙΜΟΥ | 0:30:28.960 | |
28 | Female | 586 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑ | 0:31:09.266 | |
29 | Male | 561 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ | 0:31:21.520 | |
30 | Male | 531 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΠΟΥΝΤΡΟΥΚΑΣ | 0:31:33.706 | |
31 | Female | 595 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΥ | 0:31:47.140 | |
32 | Male | 594 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΑΚΗΣ | 0:32:01.990 | |
33 | Male | 599 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 0:32:05.173 | |
34 | Male | 503 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΡΟΜΕΊΣ ΖΑΧΆΡΩΣ | 0:32:07.450 |
35 | Female | 547 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΪΔΟΥΣΗ | 0:32:12.956 | |
36 | Female | 555 | ΙΜΕΛΝΤΑ ΜΕΙΜΕΤΕΑ | 0:32:42.220 | |
37 | Male | 524 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 0:32:49.880 | |
38 | Female | 520 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΣΣΗ | 0:34:00.346 | |
39 | Female | 592 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΥ | 0:34:01.783 | |
40 | Female | 535 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΜΗ | 0:34:28.250 | |
41 | Female | 515 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ | 0:34:31.440 | |
42 | Male | 563 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΑΡΜΠΑΣ | 0:34:51.910 | |
43 | Male | 562 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΑΨΙΜΑΔΗΣ | 0:34:52.016 | |
44 | Male | 584 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΧΟΣ | 0:35:11.763 | |
45 | Male | 597 | ΝΙΚΟΣ ΛΥΚΟΥΔΗΣ | 0:35:30.270 | |
46 | Male | 559 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 0:35:31.450 | |
47 | Female | 545 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - ΕΛΠΙΔΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ | 0:35:36.266 | |
48 | Female | 519 | ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΚΑΠΙΡΗ | 0:35:36.603 | |
49 | Female | 577 | ΜΑΡΙΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0:35:43.536 | |
50 | Male | 564 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | 0:36:39.440 | |
51 | Male | 522 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΡΑΜΠΑΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:37:18.176 |
52 | Female | 523 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | 0:37:57.833 | |
53 | Female | 542 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΑΜΑΡΕΣΗ | ΑΟΦ | 0:38:15.363 |
54 | Female | 582 | ΝΤΑΙΝΑ ΤΖΟΥΝΕΑ | 0:38:47.520 | |
55 | Male | 591 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΒ | 0:38:54.660 | |
56 | Female | 575 | ΠΩΛΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:39:30.396 | |
57 | Female | 572 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ | 0:39:30.506 | |
58 | Female | 551 | ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:39:38.390 | |
59 | Male | 590 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΒΕΤΚΟΒ | 0:39:59.760 | |
60 | Male | 579 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΟΥΡΕΤΗ | 0:39:59.760 | |
61 | Male | 560 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | 0:40:17.033 | |
62 | Female | 507 | ΣΤΕΛΛΑ ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗ | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 0:40:32.363 |
63 | Female | 583 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:40:38.973 | |
64 | Female | 539 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΡΕΒΕΝΑ | Α.Π.Σ ΚΑΛΛΙΣΘΕΝΗΣ | 0:40:41.140 |
65 | Female | 500 | MARGARITA DRAGOFSKA | 0:40:50.986 | |
66 | Male | 567 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:41:02.350 | |
67 | Male | 568 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:41:02.460 | |
68 | Female | 532 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΥΝΟΥ | 0:41:32.770 | |
69 | Female | 510 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ | 0:42:24.980 | |
70 | Female | 553 | ΞΕΝΙΑ ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ | 0:42:30.476 | |
71 | Female | 516 | ΔΙΑΜΑΝΤΩ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | FLOGA | 0:42:44.556 |
72 | Male | 501 | THIERRY GADE | FLOGA | 0:42:44.663 |
73 | Female | 554 | ΦΑΙΔΡΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:43:24.083 | |
74 | Female | 552 | ΟΛΓΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | 0:43:24.530 | |
75 | Female | 571 | ΖΛΑΝΤΙΝΑ ΜΑΡΙΝΟΒΑ | 0:43:26.483 | |
76 | Female | 578 | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:43:43.130 | |
77 | Female | 588 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:43:46.903 | |
78 | Female | 556 | ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | 0:45:08.466 | |
79 | Female | 558 | ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | 0:45:55.440 | |
80 | Female | 598 | ΘΕΟΔΩΡΑ ΛΙΑΚΟΥΣΤΑΥΡΟΥ | 0:46:17.863 | |
81 | Female | 557 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΕΙΝΤΑΝΗ | 0:46:57.253 | |
82 | Female | 574 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 0:47:05.803 | |
83 | Female | 570 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:47:10.570 | |
84 | Female | 573 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΦΙΡΑ | 0:47:21.673 | |
85 | Female | 549 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | 0:47:26.310 | |
86 | Female | 596 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΠΠΑ | 0:47:27.626 | |
87 | Female | 526 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:47:41.150 | |
88 | Female | 543 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΣΑΚΩΝΑ | 0:47:58.650 | |
89 | Female | 505 | ΜΑΓΔΑ ΒΛΑΜΗ | 0:47:58.756 | |
90 | Female | 541 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΑΜΟΛΗ | 0:48:13.210 | |
91 | Female | 544 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΑΦΑΡΑ | 0:48:13.866 | |
92 | Female | 506 | ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 0:49:54.720 | |
93 | Female | 548 | ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | 0:49:55.776 | |
94 | Female | 580 | ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΥ | 0:49:56.143 | |
95 | Female | 521 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΥΚΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 0:53:22.366 |
96 | Female | 600 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΑΛΝΤΑ | 0:53:23.033 | |
97 | Female | 502 | MARGARITA VORRE | 0:56:13 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9,8 km
A/A | Gender | BIB | Name | Club | 10km |
1 | Male | 129 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:36:17.276 |
2 | Male | 173 | ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΚΑΝΟ | ΣΔΥΜ | 0:38:28.536 |
3 | Male | 101 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:38:32.753 |
4 | Male | 172 | ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:39:24.363 |
5 | Male | 182 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:40:21.816 | |
6 | Male | 163 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ | 0:40:39.910 |
7 | Male | 183 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΕΚΑΣ | 0:41:10.336 | |
8 | Male | 121 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΑΒΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0:42:47.980 |
9 | Female | 147 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΚΑ | I RUN | 0:45:04.640 |
10 | Male | 177 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΙΟΤΕΛΗΣ | 0:47:31.900 | |
11 | Male | 181 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ | 0:48:56.770 | |
12 | Female | 131 | ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0:49:51.133 |
13 | Male | 162 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΓΙΟΣ | 0:50:01.340 | |
14 | Male | 118 | ΝΤΟΓΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΟΙΧΑΛΙΑΣ | 0:50:16.756 |
15 | Male | 106 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΣΚΟΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0:50:21.566 |
16 | Male | 166 | ΑΛΕΞΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:50:24.193 |
17 | Male | 165 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:50:26.213 |
18 | Male | 159 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΝΤΟΥΝΟΣ | ΑΟΦ | 0:50:56.266 |
19 | Male | 112 | ΓΙΣΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΔΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:50:59.953 |
20 | Female | 152 | ΕΛΕΝΗ ΨΥΡΡΟΥ | Α Ο ΦΙΛΙΑΤΡΏΝ | 0:51:01.396 |
21 | Male | 145 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | Α Ο ΦΙΛΙΑΤΡΏΝ | 0:51:04.143 |
22 | Male | 141 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΔΕΡΕΑΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:51:20.726 |
23 | Male | 134 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | MOTUS - DOJO JUDO CLUB TRIPOLI | 0:51:41.663 |
24 | Female | 119 | ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | 0:51:45.633 | |
25 | Female | 132 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 0:52:06.756 | |
26 | Male | 103 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΤΣΟΥΛΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ | 0:52:14.413 |
27 | Male | 117 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ | Σ.Δ.Υ.Μ | 0:52:25.740 |
28 | Male | 126 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΛΙΚΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:52:34.263 |
29 | Male | 135 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | Α.Ο.ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:52:38.013 |
30 | Male | 171 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΡΑΜΕΚΗΣ | ΣΔΥΜ | 0:52:53.146 |
31 | Male | 120 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0:53:34.633 | |
32 | Female | 150 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ | AMALIADAS RUNNING GROUP | 0:53:59.286 |
33 | Female | 184 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΑΚΟΥ | 0:54:21.786 | |
34 | Male | 168 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 0:54:44.320 | |
35 | Male | 109 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΑΝΟΣ | SDYM | 0:55:39.506 |
36 | Male | 108 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΖΟΥΖΟΥΛΑΣ | Σ.Δ.Υ.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 0:55:39.506 |
37 | Female | 116 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:55:41.583 |
38 | Female | 164 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΛΙΑ | 0:56:34.596 | |
39 | Male | 160 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | 0:56:45.610 | |
40 | Female | 124 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΟΥΚΑ | 0:57:07.610 | |
41 | Female | 107 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΖΗΝΟΒΙΟΥ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 0:57:08.956 |
42 | Male | 144 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ | 0:57:30.426 | |
43 | Male | 148 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΓΚΛΗΣ | 0:57:46.930 | |
44 | Male | 158 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | ΣΔΥΜ | 0:57:49.780 |
45 | Male | 156 | ΤΑΣΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 0:57:53.020 | |
46 | Female | 169 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΜ | 0:58:01.886 |
47 | Male | 167 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ | 0:59:09.390 | |
48 | Female | 104 | ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΒΕΝΝΟΥ | ΑΟΦ | 0:59:19.843 |
49 | Male | 179 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ | 0:59:21.793 | |
50 | Male | 157 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ | 0:59:43.816 | |
51 | Male | 146 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1:01:37.720 | |
52 | Male | 110 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΔΥΜ | 1:02:15.370 |
53 | Male | 123 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΟΣ | ΑΟΦ | 1:02:33.990 |
54 | Male | 180 | ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1:03:19.720 | |
55 | Male | 155 | ΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1:03:29.140 | |
56 | Male | 178 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1:03:40.970 | |
57 | Male | 139 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΚΑΤΟΣ | 1:04:55.093 | |
58 | Female | 128 | ΕΦΗ ΠΑΙΔΟΥΛΙΑ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 1:05:30.780 |
59 | Male | 143 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΕΤΗΣ | 1:05:45.970 | |
60 | Male | 153 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ | 1:09:01.890 | |
61 | Male | 174 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΖΗΛΗΣ | 1:09:23.093 | |
62 | Female | 105 | ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | Α.Ο. ΦΙΛΙΑΤΡΏΝ | 1:09:25.316 |
63 | Male | 136 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛΙΟΣ | 1:10:57.126 | |
64 | Male | 161 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ | ΣΔΥΜ | 1:12:40.596 |
65 | Female | 170 | ΣΟΦΙΑ ΑΓΡΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΔΥΜ | 1:12:41.213 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 21,5 km
Gen-Sex-Cat | Category | Gender | ΒΙΒ | Name | Club | cp10km | 21km |
1 , 1 ,1 | Α<39 | Male | 59 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | 0:49:21 | 1:25:54 | |
2 , 2 , 2 | Α<39 | Male | 40 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0:49:20 | 1:28:08 | |
3 , 3 , 3 | Α<39 | Male | 50 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΚΑΣΙΝΗΣ | ΣΔΥΜ | 0:53:56 | 1:35:06 |
4 , 4 , 1 | Α50-59 | Male | 42 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΛΑΔΗΣ | ΣΔΥΜ | 0:54:00 | 1:35:34 |
5 , 5 , 4 | Α<39 | Male | 2 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:54:37 | 1:39:59 |
6 , 6 , 2 | Α50-59 | Male | 38 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΙΚΗΣ | ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 0:56:28 | 1:42:12 |
7 , 7 , 3 | Α50-59 | Male | 21 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:55:56 | 1:42:14 |
8 , 8 , 5 | Α<39 | Male | 44 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΑΝΔΡΙΑΝΟΣ | ΣΔΥΜ | 0:57:36 | 1:42:45 |
9 , 9 , 6 | Α<39 | Male | 22 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:57:09 | 1:43:47 |
10 , 10 , 1 | Α40-49 | Male | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΚΑΚΗΣ | 0:58:35 | 1:44:34 | |
11 , 11 , 4 | Α50-59 | Male | 5 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΌΜΙΛΟΣ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 0:58:30 | 1:45:11 |
12 , 12 , 5 | Α50-59 | Male | 53 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ | ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ | 1:00:34 | 1:47:13 |
13 , 13 , 2 | Α40-49 | Male | 43 | ΝΙΚΟΣ ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ | ΣΔΥΜ ΤΡΕΧΩ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΗΤΡΗ | 0:59:27 | 1:48:29 |
14 , 14 , 6 | Α50-59 | Male | 30 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | 0:59:24 | 1:49:13 | |
15 , 1 ,1 | Γ40-49 | Female | 20 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1:01:14 | 1:49:42 |
16 , 15 , 7 | Α<39 | Male | 41 | ADINA PAPA | Πυλος | 1:01:19 | 1:49:42 |
17 , 16 , 1 | Α>60 | Male | 49 | ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 1:00:19 | 1:52:36 |
18 , 17 , 3 | Α40-49 | Male | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΧΑΡΩΣ | 1:03:11 | 1:54:11 |
19 , 18 , 2 | Α>60 | Male | 37 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΣΔΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1:03:54 | 1:57:32 |
20 , 19 , 8 | Α<39 | Male | 17 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:06:38 | 1:57:49 |
21 , 20 , 1 | ALL | Male | 57 | ΩΩ_57 ΩΩ_57 | 1:06:20 | 1:57:54 | |
22 , 21 , 3 | Α>60 | Male | 12 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ | 1:04:40 | 1:58:49 | |
23 , 22 , 7 | Α50-59 | Male | 15 | ΗΛΙΑΣ ΚΕΦΙΛΗΣ | ΣΔΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 1:04:38 | 1:59:01 |
24 , 23 , 4 | Α40-49 | Male | 1 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | MANIAC | 1:04:58 | 1:59:58 |
25 , 2 , 2 | Γ40-49 | Female | 33 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΚΑΔΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:06:52 | 2:01:45 |
26 , 24 , 9 | Α<39 | Male | 27 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΜΥΡΛΗΣ | 1:07:56 | 2:03:25 | |
