Μαραθώνιος
Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | Club | Livadies1 | Livadies2 | FinishHercules |
1 , 1 ,1 | A18-39 | Male | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ | 3:29:59.373 (03:29:59) | 3:57:59.373 (00:28:00) | 4:46:08.373 (00:48:09) |
2 , 2 , 2 | A18-39 | Male | 2 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | DYNAFIT | 3:55:59.373 (03:55:57) | 4:24:59.373 (00:29:00) | 5:11:40.773 (00:46:41) |
3 , 3 , 3 | A18-39 | Male | 156 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ | 4:00:04.373 (04:00:04) | 4:28:29.373 (00:28:25) | 5:20:34.630 (00:52:05) | |
4 , 1 ,1 | F40+ | Female | 274 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑ | 4:16:45.373 (04:16:45) | 4:52:37.373 (00:35:52) | 5:45:40.936 (00:53:03) | |
5 , 4 , 1 | A40-49 | Male | 4 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΙΠΙΚΟΣ | 4:11:52.373 (04:11:52) | 4:48:59.373 (00:37:07) | 5:47:08.766 (00:58:09) | |
6 , 5 , 2 | A40-49 | Male | 177 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | - | - | 5:50:13.496 (--:--:--) | |
7 , 6 , 4 | A18-39 | Male | 169 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ | - | - | 5:51:02.713 (--:--:--) | |
8 , 7 , 5 | A18-39 | Male | 226 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ | Mad Goats | - | 5:06:59.373 (--:--:--) | 5:53:04.776 (00:46:05) |
9 , 8 , 6 | A18-39 | Male | 292 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΣΟΥΡΑΣ | THE RUNNERS PROJECT | - | 5:08:59.373 (--:--:--) | 5:59:07.423 (00:50:08) |
10 , 9 , 7 | A18-39 | Male | 198 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΕΡΛΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | - | 5:09:00.373 (--:--:--) | 6:00:47.106 (00:51:46) |
11 , 10 , 8 | A18-39 | Male | 194 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | - | 5:11:59.373 (--:--:--) | 6:02:52.663 (00:50:53) |
12 , 11 , 3 | A40-49 | Male | 6 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΟΠΥΡΗΣ | MARATHON CLUB - DYNAFIT GREECE - SAFANS | - | 5:08:59.373 (--:--:--) | 6:09:51.460 (01:00:52) |
13 , 12 , 9 | A18-39 | Male | 285 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΚΙΑΡΑΣ | - | 5:11:59.373 (--:--:--) | 6:14:00.613 (01:02:01) | |
14 , 13 , 4 | A40-49 | Male | 242 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT | - | 5:20:59.373 (--:--:--) | 6:14:15.710 (00:53:16) |
15 , 14 , 10 | A18-39 | Male | 187 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ | ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε. "ΚΥΚΛΟΣ" ΔΙΑΒΑΤΑ | - | 5:23:59.373 (--:--:--) | 6:21:10.873 (00:57:11) |
16 , 15 , 5 | A40-49 | Male | 259 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΠΤΗΣ | ANTIKIRA RUNNING | - | 5:07:59.373 (--:--:--) | 6:22:04.466 (01:14:05) |
17 , 16 , 11 | A18-39 | Male | 200 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΣΣΑΣ | - | 5:25:59.373 (--:--:--) | 6:24:13.866 (00:58:14) | |
18 , 17 , 6 | A40-49 | Male | 231 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | - | 5:25:59.373 (--:--:--) | 6:28:08.796 (01:02:09) | |
19 , 18 , 12 | A18-39 | Male | 5 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ | Σ.Δ.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑ | - | 5:27:09.373 (--:--:--) | 6:29:26.230 (01:02:16) |
20 , 2 , 1 | F18-39 | Female | 240 | ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ | THE RUNNERS PROJECT | - | 5:26:59.373 (--:--:--) | 6:29:40.563 (01:02:41) |
21 , 19 , 7 | A40-49 | Male | 205 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | ΣΥΝΤΡΕΧΤΕΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ | - | 5:28:59.373 (--:--:--) | 6:32:56.343 (01:03:56) |
22 , 20 , 1 | A50-59 | Male | 128 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΣ | Π. Δ. Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | - | 5:34:59.373 (--:--:--) | 6:33:28.500 (00:58:29) |
23 , 21 , 2 | A50-59 | Male | 247 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ | FREE RUNNERS | - | 5:33:59.373 (--:--:--) | 6:33:28.606 (00:59:29) |
24 , 22 , 3 | A50-59 | Male | 250 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | - | 5:39:59.373 (--:--:--) | 6:33:47.203 (00:53:47) |
25 , 23 , 13 | A18-39 | Male | 244 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | ΚΑΝΕΝΑΣ | - | - | 6:39:48.136 (--:--:--) |
26 , 24 , 8 | A40-49 | Male | 221 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ | TELMISSOS | - | 5:34:59.373 (--:--:--) | 6:43:29.293 (01:08:29) |
27 , 25 , 9 | A40-49 | Male | 267 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ | POLOCENTER-SCARPA GREECE | 5:07:59.373 (05:07:49) | 5:45:59.373 (00:38:00) | 6:45:56.293 (00:59:56) |
28 , 26 , 4 | A50-59 | Male | 284 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | - | 5:40:59.373 (--:--:--) | 6:46:50.543 (01:05:51) |
29 , 27 , 10 | A40-49 | Male | 103 | PHILIPPE ERNST | - | 5:42:59.373 (--:--:--) | 6:47:18.216 (01:04:18) | |
30 , 28 , 11 | A40-49 | Male | 253 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 5:07:59.373 (05:07:48) | 5:45:59.373 (00:38:00) | 6:51:26.823 (01:05:27) |
31 , 29 , 14 | A18-39 | Male | 251 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | SHERPAS | - | 5:45:59.373 (--:--:--) | 6:59:14.290 (01:13:14) |
32 , 30 , 5 | A50-59 | Male | 311 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ | 5:21:59.373 (05:21:33) | 6:00:59.373 (00:39:00) | 7:00:21.996 (00:59:22) | |
33 , 31 , 12 | A40-49 | Male | 131 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΙΑ | 5:12:59.373 (05:12:54) | 5:54:59.373 (00:42:00) | 7:03:41.820 (01:08:42) |
34 , 32 , 13 | A40-49 | Male | 201 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΛΙΤΣΗΣ | TΕΛΜΗΣΣΟΣ | - | 5:38:59.373 (--:--:--) | 7:04:05.556 (01:25:06) |
35 , 33 , 15 | A18-39 | Male | 258 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ | 5:15:59.373 (05:15:54) | 5:58:59.373 (00:43:00) | 7:04:16.816 (01:05:17) | |
36 , 34 , 14 | A40-49 | Male | 143 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:16:59.373 (05:16:49) | 6:02:59.373 (00:46:00) | 7:04:18.900 (01:01:19) |
37 , 35 , 6 | A50-59 | Male | 261 | ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 5:20:59.373 (05:20:52) | 6:04:59.373 (00:44:00) | 7:04:31.040 (00:59:31) |
38 , 36 , 16 | A18-39 | Male | 268 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΚΑΡΓΙΩΤΗΣ | 5:13:59.373 (05:13:45) | 5:57:59.373 (00:44:00) | 7:05:02.973 (01:07:03) | |
39 , 37 , 15 | A40-49 | Male | 276 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΛΟΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 5:14:59.373 (05:14:50) | 5:56:59.373 (00:42:00) | 7:07:03.066 (01:10:03) |
40 , 38 , 7 | A50-59 | Male | 313 | ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ | 5:20:59.373 (05:20:47) | 6:01:59.373 (00:41:00) | 7:07:03.510 (01:05:04) | |
41 , 39 , 16 | A40-49 | Male | 229 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ | ΣΔ ΒΟΛΟΥ | 5:19:59.373 (05:19:50) | 6:02:59.373 (00:43:00) | 7:07:14.446 (01:04:15) |
42 , 40 , 17 | A40-49 | Male | 146 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:22:59.373 (05:22:55) | 6:02:59.373 (00:40:00) | 7:08:32.430 (01:05:33) |
43 , 3 , 2 | F18-39 | Female | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | Mad Goats | 5:21:59.373 (05:21:56) | 6:04:59.373 (00:43:00) | 7:09:06.443 (01:04:07) |
44 , 41 , 17 | A18-39 | Male | 104 | MANOLIS FRAGKIADAKIS | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 5:18:59.373 (05:18:57) | 6:02:59.373 (00:44:00) | 7:09:48.226 (01:06:48) |
45 , 42 , 18 | A40-49 | Male | 121 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 5:22:59.373 (05:22:38) | 6:04:59.373 (00:42:00) | 7:10:28.806 (01:05:29) | |
46 , 43 , 8 | A50-59 | Male | 101 | PETER BIEHLER | TTT | 5:20:59.373 (05:20:49) | 6:05:59.373 (00:45:00) | 7:14:58.850 (01:08:59) |
47 , 44 , 18 | A18-39 | Male | 145 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 5:19:59.373 (05:19:41) | 6:02:59.373 (00:43:00) | 7:15:04.646 (01:12:05) | |
48 , 45 , 19 | A40-49 | Male | 110 | ATHANASIOS KRIGKAS | 5:19:59.373 (05:19:56) | 6:03:59.373 (00:44:00) | 7:16:11.363 (01:12:11) | |
49 , 46 , 20 | A40-49 | Male | 299 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 5:22:59.373 (05:22:45) | 6:05:59.373 (00:43:00) | 7:20:25.223 (01:14:25) |
50 , 47 , 9 | A50-59 | Male | 161 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ | 5:20:59.373 (05:20:47) | 6:06:59.373 (00:46:00) | 7:20:38.026 (01:13:38) |
51 , 48 , 21 | A40-49 | Male | 150 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ | 5:24:59.373 (05:24:50) | 6:09:59.373 (00:45:00) | 7:21:34.236 (01:11:34) | |
52 , 49 , 22 | A40-49 | Male | 302 | KONSTANTINOS KOSTOGLAKIS | 5:28:59.373 (05:28:54) | 6:14:59.373 (00:46:00) | 7:23:39.583 (01:08:40) | |
53 , 50 , 23 | A40-49 | Male | 184 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΗΣ | ΣΔΥΚ | 5:15:59.373 (05:15:47) | 6:01:59.373 (00:46:00) | 7:26:58.860 (01:24:59) |
54 , 51 , 10 | A50-59 | Male | 220 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP/ ΣΔΥΘ | 5:22:59.373 (05:22:55) | 6:07:59.373 (00:45:00) | 7:27:12.643 (01:19:13) |
55 , 52 , 11 | A50-59 | Male | 168 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | MY ATHLETE CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 5:29:59.373 (05:29:52) | 6:12:59.373 (00:43:00) | 7:29:13.830 (01:16:14) |
56 , 53 , 24 | A40-49 | Male | 197 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΤΣΕΡΙΔΗΣ | Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5:40:59.373 (05:40:54) | 6:24:59.373 (00:44:00) | 7:36:28.050 (01:11:28) |
57 , 54 , 25 | A40-49 | Male | 181 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | TIMBERTRAIL.GR | 5:38:59.373 (05:38:52) | 6:24:59.373 (00:46:00) | 7:36:38.113 (01:11:38) |
58 , 55 , 1 | A60+ | Male | 225 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΗΣ | ΠΑΡΓΑ | 5:41:59.373 (05:41:46) | - | 7:37:09.830 (--:--:--) |
59 , 56 , 26 | A40-49 | Male | 295 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΟΓΛΟΥ | TIHIORACE TEAM | 5:38:59.373 (05:38:54) | 6:23:59.373 (00:45:00) | 7:40:38.300 (01:16:38) |
60 , 57 , 12 | A50-59 | Male | 252 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 5:24:59.373 (05:24:56) | 6:13:59.373 (00:49:00) | 7:40:50.990 (01:26:51) |
61 , 58 , 27 | A40-49 | Male | 157 | ΛΟΥΚΑΣ ΔΑΛΚΑΣ | ΛΙΒΑΔΕΙΑ | 5:38:59.373 (05:38:43) | 6:25:59.373 (00:47:00) | 7:41:56.936 (01:15:57) |
62 , 59 , 19 | A18-39 | Male | 246 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 5:23:59.373 (05:23:56) | 6:14:59.373 (00:51:00) | 7:43:36.910 (01:28:37) | |
63 , 60 , 13 | A50-59 | Male | 277 | KΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ | 5:27:59.373 (05:27:53) | 6:14:59.373 (00:47:00) | 7:43:37.016 (01:28:37) | |
64 , 61 , 20 | A18-39 | Male | 297 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΣ | Baliotis Nature Trail | 5:40:59.373 (05:40:52) | 6:36:59.373 (00:56:00) | 7:51:02.060 (01:14:02) |
65 , 4 , 2 | F40+ | Female | 166 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ | MATZUL | 5:38:59.373 (05:38:52) | 6:24:59.373 (00:46:00) | 7:51:21.640 (01:26:22) |
66 , 62 , 28 | A40-49 | Male | 138 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ | MATZUL | 5:38:59.373 (05:38:53) | 6:24:59.373 (00:46:00) | 7:51:23.386 (01:26:24) |
67 , 63 , 21 | A18-39 | Male | 183 | ΠΑΝΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ | 5:57:59.373 (05:57:52) | 6:40:59.373 (00:43:00) | 7:51:52.810 (01:10:53) |
68 , 64 , 29 | A40-49 | Male | 294 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ | 5:49:59.373 (05:49:45) | - | 7:53:26.113 (--:--:--) | |
69 , 65 , 30 | A40-49 | Male | 117 | PLOUMIS SERAFEIM | GOJIBERRYTEAM / ZELI LOKRIDOS | 5:47:59.373 (05:47:48) | 6:36:59.373 (00:49:00) | 7:53:26.113 (01:16:26) |
70 , 66 , 31 | A40-49 | Male | 179 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ | 5:49:59.373 (05:49:46) | 6:33:59.373 (00:44:00) | 7:53:26.220 (01:19:26) | |
71 , 67 , 32 | A40-49 | Male | 232 | ΑΛΚΗΣ ΜΠΟ | ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 5:57:59.373 (05:57:53) | 6:41:59.373 (00:44:00) | 8:01:32.820 (01:19:33) |
72 , 68 , 14 | A50-59 | Male | 243 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ | ΣΑΦΑΝΣ | 5:56:59.373 (05:56:51) | 6:44:59.373 (00:48:00) | 8:01:33.480 (01:16:34) |
73 , 69 , 33 | A40-49 | Male | 245 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | 6:00:59.373 (06:00:29) | 6:48:59.373 (00:48:00) | 8:02:47.310 (01:13:47) | |
74 , 70 , 22 | A18-39 | Male | 160 | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΕΪΜΕΖΗΣ | FREE RUNNERS | 6:20:59.373 (06:20:41) | 7:04:59.373 (00:44:00) | 8:07:59.570 (01:03:00) |
75 , 71 , 34 | A40-49 | Male | 105 | PANAGIOTIS GATOS | ΣΚΑ Χ.Π. | 5:58:59.373 (05:58:50) | 6:52:59.373 (00:54:00) | 8:08:58.740 (01:15:59) |
76 , 72 , 23 | A18-39 | Male | 227 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΟΥΜΤΖΗΣ | TRACHINA/LYKOI RUNNING TEAM | 6:09:59.373 (06:09:42) | 6:55:59.373 (00:46:00) | 8:12:30.490 (01:16:31) |
77 , 73 , 24 | A18-39 | Male | 137 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | 5:59:59.373 (05:59:58) | 6:49:59.373 (00:50:00) | 8:13:02.650 (01:23:03) | |
78 , 74 , 15 | A50-59 | Male | 237 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ | ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 6:02:59.373 (06:02:46) | 6:50:59.373 (00:48:00) | 8:13:43.440 (01:22:44) |
79 , 75 , 25 | A18-39 | Male | 126 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 6:07:59.373 (06:07:51) | 6:54:59.373 (00:47:00) | 8:15:33.366 (01:20:33) | |
80 , 76 , 35 | A40-49 | Male | 120 | ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ATHENS KAMATERO | 5:55:59.373 (05:55:54) | 6:45:59.373 (00:50:00) | 8:15:56.770 (01:29:57) |
81 , 77 , 16 | A50-59 | Male | 304 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | 6:15:59.373 (06:15:48) | 7:02:59.373 (00:47:00) | 8:18:02.656 (01:15:03) | |
82 , 5 , 3 | F18-39 | Female | 178 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΓΚΑΡΑ | BALIOTIS NATURE TRAIL | 6:19:59.373 (--:--:--) | 7:09:59.373 (00:50:00) | 8:18:04.653 (01:08:05) |
83 , 6 , 3 | F40+ | Female | 102 | TRUDI EMILIANOU | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 6:05:59.373 (06:05:44) | 6:54:59.373 (00:49:00) | 8:19:40.660 (01:24:41) |
84 , 78 , 36 | A40-49 | Male | 124 | ΦΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | Ο.Μ.Γ | 6:15:59.373 (06:15:41) | 7:07:59.373 (00:52:00) | 8:20:58.536 (01:12:59) |
85 , 7 , 4 | F40+ | Female | 119 | KAYOKO TABATA | PIRAEUS | 6:08:59.373 (06:08:37) | 6:59:59.373 (00:51:00) | 8:21:46.436 (01:21:47) |
86 , 79 , 37 | A40-49 | Male | 182 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΑΤΑΣ | ΤΡΑΧΙΝΑ-ΑΩΛ | 6:06:59.373 (06:06:50) | 6:57:59.373 (00:51:00) | 8:22:13.563 (01:24:14) |
87 , 80 , 17 | A50-59 | Male | 236 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΑΟΥΜ | ΑΘΗΝΑ | 6:00:59.373 (06:00:35) | 6:53:59.373 (00:53:00) | 8:25:06.156 (01:31:06) |
88 , 81 , 18 | A50-59 | Male | 269 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ | 5:57:59.373 (05:57:52) | 6:51:59.373 (00:54:00) | 8:28:00.166 (01:36:00) | |
89 , 82 , 19 | A50-59 | Male | 263 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΚΟΤΗΣ | ΠΔΣ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 6:23:59.373 (06:22:25) | 7:15:59.373 (00:52:00) | 8:29:02.840 (01:13:03) |
90 , 83 , 38 | A40-49 | Male | 218 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | BALIOTIS NATURE TRAIL Σ. Δ. Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | - | 7:10:59.373 (--:--:--) | 8:31:54.556 (01:20:55) |
91 , 84 , 20 | A50-59 | Male | 254 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ -ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 6:20:59.373 (06:20:39) | 7:05:59.373 (00:45:00) | 8:32:19.930 (01:26:20) |
92 , 85 , 26 | A18-39 | Male | 314 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΝΕΤΑΣ | 6:11:59.373 (06:11:47) | 7:03:59.373 (00:52:00) | 8:32:40.606 (01:28:41) | |
93 , 86 , 39 | A40-49 | Male | 158 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ | KOTES PARNITHAS | 6:07:59.373 (06:07:51) | 6:55:59.373 (00:48:00) | 8:33:40.543 (01:37:41) |
94 , 87 , 21 | A50-59 | Male | 112 | THOMAS MPOYZMPAS | TITAN SERVION | 6:19:59.373 (06:19:37) | 7:13:59.373 (00:54:00) | 8:34:00.666 (01:20:01) |
95 , 88 , 2 | A60+ | Male | 180 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΖΟΥΡΗΣ | 6:23:59.373 (06:23:42) | 7:15:59.373 (00:52:00) | 8:34:03.180 (01:18:03) | |
96 , 89 , 27 | A18-39 | Male | 234 | ΗΛΙΑΣ ΜΠΟΥΡΗΣ | 6:04:59.373 (06:04:56) | 6:58:59.373 (00:54:00) | 8:36:12.680 (01:37:13) | |
97 , 90 , 40 | A40-49 | Male | 115 | EVANGELOS PAPAIOANNOU | IBM CLUB | 6:22:59.373 (06:22:47) | 7:15:59.373 (00:53:00) | 8:36:16.183 (01:20:16) |
98 , 91 , 22 | A50-59 | Male | 127 | ΗΛΙΑΣ ΒΑΡΑΔΑΣ | APOLLON D A | 6:23:59.373 (06:23:34) | 7:15:59.373 (00:52:00) | 8:36:29.636 (01:20:30) |
99 , 92 , 41 | A40-49 | Male | 125 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | 6:21:59.373 (06:17:17) | 7:15:59.373 (00:54:00) | 8:37:01.790 (01:21:02) | |
100 , 8 , 5 | F40+ | Female | 155 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 6:27:59.373 (06:27:38) | - | 8:38:54.993 (--:--:--) | |
101 , 93 , 42 | A40-49 | Male | 290 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 6:25:59.373 (06:25:41) | 7:17:59.373 (00:52:00) | 8:39:23.980 (01:21:24) |
102 , 94 , 43 | A40-49 | Male | 260 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΡΑΠΤΗΣ | TEAM SHERPAS | 6:18:59.373 (06:18:55) | 7:13:59.373 (00:55:00) | 8:39:24.196 (01:25:24) |
103 , 95 , 23 | A50-59 | Male | 275 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ | ΟΛΥΜΠΙΟΙ | 6:25:59.373 (06:25:41) | 7:19:59.373 (00:54:00) | 8:39:46.510 (01:19:47) |
104 , 96 , 44 | A40-49 | Male | 282 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΜΟΣ | PRIZRAK | 6:26:59.373 (06:24:50) | 7:18:59.373 (00:52:00) | 8:39:47.160 (01:20:47) |
105 , 97 , 28 | A18-39 | Male | 279 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ | 6:19:59.373 (06:19:46) | 7:12:59.373 (00:53:00) | 8:40:20.850 (01:27:21) | |
106 , 98 , 24 | A50-59 | Male | 248 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | THESSALONIKI | 6:19:59.373 (06:19:37) | 7:17:59.373 (00:58:00) | 8:42:17.726 (01:24:18) |
107 , 99 , 25 | A50-59 | Male | 224 | ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΣΟΥ | 6:23:59.373 (06:23:27) | 7:17:59.373 (00:54:00) | 8:45:45.913 (01:27:46) | |
108 , 100 , 45 | A40-49 | Male | 301 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ | 6:33:59.373 (06:33:47) | 7:27:59.373 (00:54:00) | 8:48:45.180 (01:20:45) | |
109 , 101 , 26 | A50-59 | Male | 202 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΙΤΗΣ | GOLDAIR HANDLING | 6:20:59.373 (06:20:41) | 7:17:59.373 (00:57:00) | 8:48:46.923 (01:30:47) |
110 , 102 , 27 | A50-59 | Male | 107 | ANTONIOS HATZIDAKIS | VELO/VOCHA | 6:25:59.373 (06:25:46) | 7:21:59.373 (00:56:00) | 8:49:55.503 (01:27:56) |
111 , 103 , 46 | A40-49 | Male | 174 | ΧΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΙΤΑΝ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΤΙΒΟΣ | 6:21:59.373 (06:21:55) | 7:19:59.373 (00:58:00) | 8:49:58.673 (01:29:59) |
112 , 104 , 47 | A40-49 | Male | 114 | PETROS NTOUNIS | 6:25:59.373 (06:25:49) | - | 8:50:42.753 (--:--:--) | |
