6 Χιλιόμετρα
ΘΕΣΗ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ | AΠO | ΑΡΙΘΜΟΣ |
1ος | Δημήτριος Σκαπέτης | 22' 08" | Βαθύ-Σάμος | 148 |
2ος | Νικόλαος Τσιδώνης | 22' 55" | Βαθύ-Σάμος | 129 |
3ος | Anas Almassri Isam | 24' 08" | Παλαιστίνη | 131 |
4ος | Κωνσταντίνος Γκαραγκούνης | 24' 20" | ΣΟΑ Χώρας Σάμου | 191 |
5ος | Τάκης Φώκος | 25' 03" | Βαθύ-Σάμος | 153 |
6ος | Βασίλης Καλλινιώτης | 25' 33" | Καρλόβασι-Σάμος | 186 |
7ος | Δημήτριος Σακελλάρης | 26' 17" | Χώρα-Σάμος | 113 |
8ος | Νικόλαος Βουτσινάς | 27' 10" | Αθήνα | 115 |
9ος | Μιλτιάδης Γαρουφαλής | 27' 41" | Βαθύ-Σάμος | 116 |
10ος | Mohamed Yacine Ousmina | 27' 59" | Γκαμπόν | 135 |
11ος | Εμμανουήλ Μοσχονάς | 28' 33" | Πυθαγόρειο-Σάμος | 122 |
12ος | Εμμανουήλ Πρωτογεράκης | 28' 53" | Άνω Βαθύ-Σάμος | 160 |
13ος | Παναγιώτης Τσιότσιου | 29' 06" | Βαθύ-Σάμος | 118 |
14ος | Ντανιέλ Τσεγκλάζ | 29' 36" | Βαθύ-Σάμος | 114 |
15ος | Αναστάσιος Χατζημιχάλης | 29' 50" | Παλαιόκαστρο-Σάμος | 110 |
16ος | Ιωάννης Γεωργαντζέλος | 30' 07" | Πυθαγόρειο-Σάμος | 175 |
17ος | Νεκτάριος Καζόγλου | 30' 09" | Κοκκάρι-Σάμος | 130 |
18ος | Αθανάσιος Κονταξής | 30' 10" | Πύργος-Σάμος | 156 |
19ος | Εμμανουήλ Θεοχάρους | 30' 26" | Κουμαριώνας-Σάμος | 140 |
20ος | Αθανάσιος Πάσχος | 30' 36" | Κολινδρός Πιερίας | 123 |
21ος | Γεώργιος Θάνος | 31' 43" | Μύλοι-Σάμος | 145 |
22ος | Γεράσιμος Κουρκουμέλης | 31' 50" | Πυθαγόρειο-Σάμος | 158 |
23ος | Γεώργιος Βακιάρος | 31' 54" | Παλαιόκαστρο-Σάμος | 107 |
24ος | Νικόλαος Βουτσινάς | 31' 54" | Αθήνα | 115 |
25ος | Ιωάννης Παπαγεωργίου | 32' 05" | Βαθύ-Σάμος | 181 |
26ος | Στέργιος Κράιας | 32' 05" | Βαθύ-Σάμος | 152 |
27ος | Αθανάσιος Δρόσος | 32' 32" | Αγιά Λάρισας | 163 |
28ος | Φώτης Αργυρίου | 33' 32" | Βαθύ-Σάμος | 192 |
29ος | Κωνσταντίνος Καρακώστας | 32' 55" | Μυτιληνιοί-Σάμος | 149 |
30ος | Διονύσιος Νιώτης | 33' 00" | Μύλοι-Σάμος | 155 |
31ος | Abdullah Abu Senan | 33' 01" | Παλαιστίνη | 132 |
32ος | Soren Olesen | 33' 08" | Δανία | 134 |
33ος | Χρήστος Μπενετάτος | 33' 40" | Βαθύ-Σάμος | 157 |
34ος | Αναστάσιος Σοφούλης | 34' 10" | Αθήνα | 193 |
35ος | Κωνσταντίνος Σημαντήρας | 34' 20" | Βαθύ-Σάμος | 127 |
36ος | Μιχαήλ Κριτσωτάκης | 34' 24" | Βαθύ-Σάμος | 137 |
37ος | Ιωάννης Βυθούλκας | 34' 52" | Κοντέϊκα-Σάμος | 201 |
38ος | Αιμίλιος Μιχαλάκης | 35' 02" | Αθήνα | 176 |
39ος | Καρβελάς | 37' 30" | Βαθύ-Σάμος | 202 |
40ος | Στέλιος Κουτράκης | 37' 31" | Χώρα-Σάμος | 172 |
41η | Σιμέλα Μαραπά | 37' 42" | Καρλόβασι-Σάμος | 143 |
42ος | Κωνσταντίνος Καραγεωργίου | 38' 48" | Κοκκάρι-Σάμος | 169 |
43ος | Γεώργιος Τόσκας | 38' 53" | Κοκκάρι-Σάμος | 128 |
44ος | Γεώργιος Χατζηλίας | 39' 10" | Χώρα-Σάμος | 173 |
45ος | Άλκης Πόθος | 41' 32" | Μυτιληνιοί-Σάμος | 180 |
46η | Μαρία Χάρμα | 42' 02" | Βαθύ-Σάμος | 106 |
47ος | Δημήτριος Βλασσιάδης | 42' 21" | Βαθύ-Σάμος | 197 |
48ος | Κωνσταντίνος Αντωνίου | 42' 21" | Παλαιόκαστρο-Σάμος | 168 |
49ος | Γεώργιος Κοντογιάννης | 43' 03" | Βαθύ-Σάμος | 170 |
50ος | Στέλιος Τσολακάκης | 43' 03" | Βαθύ-Σάμος | 178 |
51ος | Ιωάννης Μαραπάς | 37' 14" | Καρλόβασι-Σάμος | 141 |
52η | Νικολίνα Μαραπά | 46' 00" | Καρλόβασι-Σάμος | 144 |
53ος | Μάριος Λιόλιος | 46' 00" | Βαθύ-Σάμος | 162 |
54ος | Κωνσταντίνος Βογιατζής | 46' 00" | Βαθύ-Σάμος | 159 |
55ος | Σταύρος Βασιλείου | 47' 33" | Βαθύ-Σάμος | 171 |
56η | Σοφία Τεστέμπαση | 47' 43" | Πτολεμαΐδα | 102 |
57η | Καλλιόπη Βασιλείου | 49' 20" | Βαθύ-Σάμος | 177 |
58η | Βασιλική Βιδάλη | 50' 12" | Παλαιόκαστρο-Σάμος | 112 |
59ος | Εμμανουήλ Παπαφακλής | 50' 12" | Βαθύ-Σάμος | 111 |
60η | Βασιλική Χατζημιχάλη | 52' 10" | Παλαιόκαστρο-Σάμος | 108 |
61ος | Νικόλαος Σερασκέρης | 52' 10" | Χώρα-Σάμος | 124 |
62ος | Γεώργιος Κόντης | 53' 38" | Βαθύ-Σάμος | 174 |
63η | Ελένη Χούμα | 55' 00" | Κοκκάρι-Σάμος | 187 |
64η | Αντωνία Πείου | 55' 00" | Βαθύ-Σάμος | 198 |
1 Χιλιόμετρο
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | AΠO | ΔΡΟΜΕΑ |
1 | Αντωνάκος Μιχάλης | Χώρα-Σάμος | 45 |
2 | Βακιάρου Αναστασία-Μαρία | Παλαιόκαστρο-Σάμος | 8 |
3 | Βακιάρου Ανθούλα | Παλαιόκαστρο-Σάμος | 7 |
4 | Βασσάλος Παύλος | Χώρα-Σάμος | 37 |
5 | Βασσάλου Ιωάννα | Χώρα-Σάμος | 38 |
6 | Βασσάλος Νικόλαος-Ταξιάρχης | Χώρα-Σάμος | 36 |
7 | Βενέτης Γεώργιος | Χώρα-Σάμος | 183 |
8 | Βενέτης Νίκος | Χώρα-Σάμος | 184 |
9 | Βολακάκη Ευαγγελία | Μαραθόκαμπος-Σάμος | 189 |
10 | Βολακάκη Νικολέτα | Μαραθόκαμπος-Σάμος | 188 |
11 | Γιαννακής Μιχαήλ-Άγγελος | Χώρα-Σάμος | 47 |
12 | Ούρσον Μόνικα-Ιωάννα | Χώρα-Σάμος | 49 |
13 | Δημητρακόπουλος Αχιλλέας | Χώρα-Σάμος | 179 |
14 | Δρόσος Αθανάσιος | Λάρισα | 163 |
15 | Ζαχαρή Μελίνα | Χώρα-Σάμος | 6 |
16 | Ζαχαρής Νικηφόρος | Χώρα-Σάμος | 1 |
17 | Θεοδώρου Θεόδωρος | Χώρα-Σάμος | 97 |
18 | Θολιώτης Αλέξανδρος | Μυτιληνιοί-Σάμος | 96 |
19 | Καβουκτσίδης Ηλίας | Χώρα-Σάμος | 32 |
20 | Κάππας Χρήστος | Χώρα-Σάμος | 58 |
21 | Καραγιαννίδη Ιφιγένεια | Χώρα-Σάμος | 29 |
22 | Καραγιαννίδης Κωνσταντίνος | Χώρα-Σάμος | 26 |
23 | Καραγιαννίδης Φίλιππος | Χώρα-Σάμος | 27 |
24 | Καραγιάννης Ευάγγελος | Πυθαγόρειο-Σάμος | 93 |
25 | Κοντοβάς Χρήστος | Χώρα-Σάμος | 70 |
26 | Κουτράκη Καλλιόπη | Χώρα-Σάμος | 62 |
27 | Κόττορου Βασιλεία | Χώρα-Σάμος | 69 |
28 | Κριτσωτάκης Αριστείδης | Βαθύ-Σάμος | 190 |
29 | Κυμπαροπούλου Κωνσταντίνα | Χώρα-Σάμος | 196 |
30 | Κωνσταντάρα Ευφροσύνη | Χώρα-Σάμος | 5 |
31 | Κωνσταντάρα Μαρία-Ειρήνη | Χώρα-Σάμος | 4 |
32 | Λεμπούσης Παναγιώτης | Χώρα-Σάμος | 24 |
33 | Λεμπούσης Χρυσοβαλάντης | Χώρα-Σάμος | 23 |
34 | Μακροθανάση Γκλόρια-Εύα | Χώρα-Σάμος | 95 |
35 | Μανωλίτσα Δήμητρα-Κωνσταντίνα | Χώρα-Σάμος | 65 |
36 | Μάρκου Μιλτ. Ελευθέριος | Χώρα-Σάμος | 199 |
37 | Μάρκου Ελευθ. Μιλτιάδης | Χώρα-Σάμος | 92 |
38 | Μάρκου Χαραλ. Μιλτιάδης | Χώρα-Σάμος | 200 |
39 | Μπενετάτου Έλενα | Μυτιληνιοί-Σάμος | 53 |
40 | Μυλωνά Γεωργία | Βαθύ-Σάμος | 186 |
41 | Μπενετάτου Κωνσταντίνα | Μυτιληνιοί-Σάμος | 54 |
42 | Μυτιληναίος Δημήτρης-Σιδέρης | Χώρα-Σάμος | 66 |
43 | Μυτιληναίος Πέτρος-Σιδέρης | Χώρα-Σάμος | 65 |
44 | Νικολαϊδης Αβραάμ-Ραφαήλ | Χώρα-Σάμος | 2 |
45 | Νικολαϊδης Γεώργιος | Χώρα-Σάμος | 79 |
46 | Νικολαΐδου Αναστασία-Μαρία | Χώρα-Σάμος | 4 |
47 | Παπαθεοδώρου Μελία | Χώρα-Σάμος | 3 |
48 | Παπανικολάου Άννα | Χώρα-Σάμος | 31 |
49 | Παπανικολάου Μαίρη | Χώρα-Σάμος | 30 |
50 | Παπανικολάου Μάριος | Χώρα-Σάμος | 29 |
51 | Παπαϊωάννου Παύλος | Χώρα-Σάμος | 100 |
52 | Παπασταύρος Εμμανουήλ | Χώρα-Σάμος | 78 |
53 | Παπασταύρος Παυσανίας | Χώρα-Σάμος | 77 |
54 | Πεστιμαλτζόγλου Πέτρος | Χώρα-Σάμος | 28 |
55 | Πήττα Μαριάννα | Χώρα-Σάμος | 94 |
56 | Πόθος Άρης | Μυτιληνιοί-Σάμος | 98 |
57 | Σημαντήρα Εμμανουέλα | Βαθύ-Σάμος | 17 |
58 | Στεργίου Λάμπρος | Χώρα-Σάμος | 10 |
59 | Σταύρου Αγγελική | Χώρα-Σάμος | 71 |
60 | Σταύρου Αγγελική-Μαρία | Χώρα-Σάμος | 146 |
61 | Σταύρου Μιχαέλα-Νεφέλη | Χώρα-Σάμος | 147 |
62 | Σταύρου Μυρσίνη-Μαρία | Χώρα-Σάμος | 72 |
63 | Σωτηράκη Βασιλική | Χώρα-Σάμος | 57 |
64 | Ταυσάνογλου Γεώργιος | Πυθαγόρειο-Σάμος | 43 |
65 | Ταυσάνογλου Μιχάλης | Πυθαγόρειο-Σάμος | 44 |
66 | Ταφίλη Αλίκη | Μυτιληνιοί-Σάμος | 55 |
67 | Ταφίλη Μαρία | Μυτιληνιοί-Σάμος | 54 |
68 | Τραγάνη Κωνσταντίνα | Μυτιληνιοί-Σάμος | 18 |
69 | Τριτσινιώτης Δημήτρης | Βαθύ-Σάμος | 63 |
70 | Τσιτσιγκρώνη Ελευθερία | Χώρα-Σάμος | 16 |
71 | Τσιτσιγκρώνης Ορέστης | Χώρα-Σάμος | 19 |
72 | Τραγάνη Κωνσταντίνα | Μυτιληνιοί-Σάμος | 68 |
73 | Φεργάδη Μαρία | Ηραίον-Σάμος | 5 |
74 | Φώκου Μεταξία | Βαθύ-Σάμος | 169 |
75 | Φωτάκη Ραφαηλία | Χώρα-Σάμος | 91 |
76 | Χάρμα Άγγελος | Βαθύ-Σάμος | 9 |
77 | Χατζηλίας Μιχαήλ | Χώρα-Σάμος | 90 |
78 | Χατζησταματίου Βασιλική | Χώρα-Σάμος | 39 |
100 Μέτρα
ΑΡΙΘΜΟΣ | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | AΠO | ΑΡΙΘΜΟΣ |
1 | Αναγνώστου Κυριάκος | Βαθύ-Σάμος "Μέλισσα" | 88 |
2 | Γαρουφαλή Ευαγελλία | Ηραίον-Σάμος | 66 |
3 | Δελιγιάννη Δώρα | Βαθύ-Σάμος "Μέλισσα" | 87 |
4 | Ζαχαρή Μελίνα | Χώρα-Σάμος | 6 |
5 | Θολιώτης Δημήτριος | Μυτιληνιοί-Σάμος | 133 |
6 | Καραγιάννης Φώτης | Βαθύ-Σάμος "Μέλισσα" | 86 |
7 | Καλοτίνης Γεώργιος | Βαθύ-Σάμος "Μέλισσα" | 82 |
8 | Κοντοπάνος Δημήτριος | Χώρα-Σάμος | 136 |
9 | Κουτράκης Παντελής | Χώρα-Σάμος | 56 |
10 | Λαϊνάς Θεμιστοκλής | Βαθύ-Σάμος "Μέλισσα" | 85 |
11 | Μοσχονάς Μιχαήλ | Βαθύ-Σάμος "Μέλισσα" | 89 |
12 | Παγώνης Αντώνιος-Ανδρέας | Χώρα-Σάμος | 164 |
13 | Σαλαμανίκας Σπύρος-Ανδρέας | Βαθύ-Σάμος "Μέλισσα" | 83 |
14 | Σκούτα Ζωή | Βαθύ-Σάμος "Μέλισσα" | 80 |
15 | Σοφιανός Πέτρος | Πυθαγόρειο-Σάμος | 139 |
16 | Τσουκαλά Γραμματική | Βαθύ-Σάμος "Μέλισσα" | 84 |