5 Χιλιόμετρα
RANK | BibID | Firstname | Lastname | YOB | Club | GunTime | NetTime | Gender |
1 | 5154 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΚΟΡΔΑΣ | 1976 | ΔΡΟΜΕΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-NRT | 0:17:46 | 0:17:46 | M |
2 | 5112 | Σταύρος | Ταραμανης | 1982 | ΣΔΥ Κοζάνης | 0:18:12 | 0:18:12 | M |
3 | 5005 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΦΩΚΑΙΔΗΣ | 1988 | ΠΟΝΤΟΣ | 0:18:14 | 0:18:14 | M |
4 | 5042 | Γιώργος | Τσουλης | 1985 | Ref runners Kozanis | 0:18:18 | 0:18:17 | M |
5 | 5053 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΑΚΟΥ | 2003 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0:18:23 | 0:18:23 | M |
6 | 900416 | ALEX | KASO | 2004 | NULL | 0:18:27 | 0:18:27 | M |
7 | 5093 | Χρήστος | Χασάπης | 1970 | 0:18:48 | 0:18:46 | M | |
8 | 5056 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΟΥΓΟΥΣΗΣ | 1975 | ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ | 0:19:02 | 0:19:01 | M |
9 | 5078 | Νικόλαος | Μπαλαμπανίδης | 1974 | kozaners | 0:19:27 | 0:19:27 | M |
10 | 5190 | Οδυσσέας | Κουκεσης | 1082 | 0:19:34 | 0:19:34 | M | |
11 | 5013 | ΤΙΜΟΛΕΩΝ | ΚΑΤΣΙΜΕΡΟΣ | 1968 | CHALKIDIKI | 0:19:43 | 0:19:43 | M |
12 | 5004 | Σωκράτης | Καρανάκης | 1995 | Σ.Δ.Ο. Εορδαίας | 0:19:43 | 0:19:38 | M |
13 | 5027 | Μιχάλης | Πάντζησ | 1987 | Αμπελιά Παραμυθιάς | 0:19:44 | 0:19:43 | M |
14 | 5139 | STELIOS | KOYSKOYRIDAS | 1973 | SD BOLOY | 0:19:54 | 0:19:51 | M |
15 | 5182 | Σωτηριος | Φουργκατσιωτης | 2005 | 0:20:08 | 0:20:03 | M | |
16 | 5040 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΗΣ | 1973 | Σ.Δ.Υ.Αλμωπίας | 0:20:11 | 0:20:09 | M |
17 | 5002 | Σάκης | Δαρδούμπας | 1972 | ΣΔΥ Κοζάνης | 0:21:02 | 0:20:59 | M |
18 | 5159 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | 1953 | Ανεξάρτητος Γρεβενά | 0:21:14 | 0:21:13 | M |
19 | 5054 | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΚΥΡΚΟΠΟΥΛΟΥ | 2002 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0:21:15 | 0:21:15 | F |
20 | 5012 | ΕΥΔΟΞΙΑ | ΠΑΠΑΤΡΑΙΑΝΟΥ | 1983 | ROAD RUNNERS ARNISSAS | 0:21:16 | 0:21:14 | F |
21 | 5048 | ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 1979 | 0:21:19 | 0:21:19 | M | |
22 | 5168 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΥΓΕΡΗΣ | 1983 | 0:21:25 | 0:21:24 | M | |
23 | 5131 | ΚΩΣΤΑΣ | ΠΛΕΣΚΑΣ | 1976 | 0:21:37 | 0:21:34 | M | |
24 | 5086 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1988 | REF RUNNERS | 0:21:44 | 0:21:42 | M |
25 | 5057 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 1980 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0:21:46 | 0:21:46 | M |
26 | 5043 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΈΝΤΖΑΣ | 1979 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΥΓΕΊΑΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ-REF RUNNERS KZN | 0:22:00 | 0:22:00 | M |
27 | 5117 | Διονυσης | Ζουγρας | 1977 | Ref Runners Sdyk | 0:22:01 | 0:21:57 | M |
28 | 900414 | XARALAMPOS | KARPOZHS | 2005 | NULL | 0:22:29 | 0:22:25 | M |
29 | 900410 | ALEJANDROS | TSIOLAS | 2002 | NULL | 0:22:33 | 0:22:30 | M |
30 | 5075 | Γεώργιος | ΑΛΤΙΝΑΚΗΣ | 1968 | casper | 0:22:56 | 0:22:52 | M |
31 | 5144 | Farhad | Azemi | 1996 | Afghanistan | 0:22:57 | 0:22:46 | M |
32 | 5146 | Γεώργιος | Ροβυθάκης | 2005 | AEK FC | 0:23:16 | 0:23:15 | M |
33 | 5169 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1983 | 0:23:17 | 0:23:10 | M | |
34 | 5115 | ΘΩΜΑΣ | ΒΟΓΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1993 | REF RUNNERS KZN | 0:23:19 | 0:23:14 | M |
35 | 5024 | ΣΑΝΤΡΑ | ΠΑΛΙΟΥΡΑ | 1974 | Σ.Δ.Υ.Κ/GYM SANDRA | 0:23:19 | 0:23:17 | F |
36 | 900433 | POULOMAS | ΝΙΚΟΣ | 1954 | 0:23:26 | 0:23:26 | M | |
37 | 5061 | Αλέξανδρος | Κύρου | 1972 | 0:23:34 | 0:23:26 | M | |
38 | 5136 | Βασίλειος | Παπαδόπουλος | 1994 | Τσοτύλι | 0:23:41 | 0:23:37 | M |
39 | 5003 | ΒΥΡΩΝ | ΠΑΠΠΆΣ | 1971 | 0:23:43 | 0:23:37 | M | |
40 | 5046 | Μαρία | Καβουρίδου | 2007 | ΣΔΥΚ | 0:23:43 | 0:23:43 | F |
41 | 5008 | Διαμαντής | Τζαβέλας | 1987 | 0:23:45 | 0:23:38 | M | |
42 | 5185 | Κωσταντίνος | Τσιαουσης | 2003 | 0:23:54 | 0:23:49 | M | |
43 | 5126 | ΖΑΦΕΊΡΗΣ | ΕΓΡΕΣ | 1979 | 0:23:57 | 0:23:50 | M | |
44 | 5087 | Αννα | Νικου | 2005 | Σιατιστα | 0:23:58 | 0:23:58 | F |
45 | 5167 | χαριτων | πολυζος | 1975 | 0:24:12 | 0:23:59 | M | |
46 | 5036 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | ΤΣΑΦΗΣ | 1970 | ΣΙΑΤΙΣΤΑ | 0:24:13 | 0:23:59 | M |
47 | 5022 | Δημήτριος | Παπαδημητρίου | 2003 | Napoli kozanis | 0:24:24 | 0:24:16 | M |
48 | 5033 | Βασιλικη | Δρακακη | 1983 | COYOTE RR TEAM | 0:24:48 | 0:24:48 | F |
49 | 5130 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΜΗΤΡΑΓΚΑ | 1976 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:25:10 | 0:25:04 | F |
50 | 5010 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΤΣΑΚΙΛΤΖΙΔΗΣ | 1973 | ΣΔΥΚ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:25:10 | 0:25:04 | M |
51 | 5011 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΧΑΙΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1988 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:25:12 | 0:25:04 | F |
52 | 5173 | Αικατερίνη | Τσιαουση | 2003 | 0:25:34 | 0:25:27 | F | |
53 | 5180 | Νικολαος | Μπουκη | 2010 | 0:25:38 | 0:25:38 | M | |
54 | 5129 | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΤΣΕΝΤΕΜΙΔΗΣ | 1989 | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 0:25:42 | 0:25:42 | M |
55 | 5151 | ΗΛΙΑΣ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1967 | 0:26:17 | 0:26:12 | M | |
56 | 5150 | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | 2005 | 0:26:17 | 0:26:11 | F | |
57 | 5026 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ | 1988 | Δρομείς Νεάπολης | 0:26:21 | 0:26:13 | M |
58 | 5128 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1982 | 0:26:27 | 0:26:15 | M | |
59 | 5098 | ΙΩΑΝΝΑ | ΜΠΟΥΤΑΣΗ | 1989 | 0:26:28 | 0:26:05 | F | |
60 | 900430 | LAZARIDIS | KONSTANTINOS | 1900 | 0:26:34 | 0:26:28 | M | |
61 | 5141 | Basir | Safi | 1995 | Afganistan | 0:26:35 | 0:26:31 | M |
62 | 5032 | Αλεξάνδρα | Παρίντα | 2006 | Νεάπολη Κοζάνης | 0:26:35 | 0:26:33 | F |
63 | 5006 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΠΡΙΝΙΔΗΣ | 1964 | Σ.Δ.Υ.Αλμωπίας | 0:26:46 | 0:26:44 | M |
64 | 5051 | Θεόδωρος | Βεντούλης | 1956 | 0:26:48 | 0:26:42 | M | |
65 | 5170 | ΡΟΖΑ | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | 1975 | 0:26:49 | 0:26:46 | F | |
66 | 5045 | Βασίλης | Καβουρίδης | 1972 | ΣΔΥΚ | 0:27:17 | 0:27:16 | M |
67 | 5152 | ΣΟΦΙΑ | ΚΛΕΙΟΥΣΗ | 1971 | 0:27:22 | 0:27:16 | F | |
68 | 5119 | ΜΑΡΙΑ | ΛΟΓΔΑΝΙΔΟΥ | 1994 | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:27:37 | 0:27:33 | F |
69 | 5047 | στελλα | φωτιαδου | 1971 | ανεξαρτητη | 0:27:42 | 0:27:38 | F |
70 | 5074 | Αναστάσιος | Τζημουρτας | 2008 | Τραπεζιτσα | 0:27:51 | 0:27:41 | M |
71 | 900422 | DESPOINA | VASILIADOY | 1983 | NULL | 0:27:53 | 0:27:46 | F |
72 | 900427 | XRHSTOS | ZHSOPOYLOS | 1982 | NULL | 0:27:53 | 0:27:47 | M |
73 | 5162 | ΘΩΜΑΗ | ΣΙΛΙΩΝΗ | 2006 | 0:27:57 | 0:27:55 | F | |
74 | 5030 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΤΑΛΛΑΣ | 1965 | Sarantaporo Mountain Run | 0:28:22 | 0:28:16 | M |
75 | 900404 | XRISTOS | PARITAS | 1972 | NULL | 0:28:33 | 0:28:27 | M |
76 | 5062 | Θεοδώρα-Μαρια | Ζινταρου | 1969 | 0:28:44 | 0:28:36 | F | |
77 | 900401 | VASILIKI | SEMETRZIDOY | 2008 | NULL | 0:28:49 | 0:28:46 | F |
78 | 5137 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 1973 | Σ.Δ.ΒΟΛΟΥ | 0:28:57 | 0:28:54 | M |
79 | 5183 | Δημητριος | Μητσοπουλος | 2005 | 0:28:58 | 0:28:55 | M | |
80 | 5160 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΠΕΛΛΟΣ | 2005 | 0:29:03 | 0:28:59 | M | |
81 | 5055 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΝΑΚΟΥ | 1999 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0:29:13 | 0:29:12 | F |
82 | 5187 | ΜΑΡΙΑ | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | 1970 | 0:29:18 | 0:29:14 | M | |
83 | 5120 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ΜΠΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | Δρομείς Νεάπολης | 0:29:30 | 0:29:24 | M |
84 | 5063 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ | 1972 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0:29:32 | 0:29:26 | M |
85 | 900413 | ATHANASIOS | KOSTARAS | 2004 | NULL | 0:29:46 | 0:29:40 | M |
86 | 5079 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1956 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:29:50 | 0:29:43 | M |
87 | 5080 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΖΑΜΠΡΟΥ | 1965 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:29:51 | 0:29:44 | F |
88 | 5083 | ΗΛΙΑΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 2007 | 0:29:53 | 0:29:45 | M | |
89 | 5068 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΓΚΟΥΒΑΣ | 1963 | ΤΟ ΤΣΙΑΡΟΥΣΙΝΟ | 0:29:55 | 0:29:41 | M |
90 | 5064 | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΚΑΛΠΑΤΣΕΚΑΣ | 1963 | ΤΟ ΤΣΙΑΡΟΥΣΙΝΟ | 0:29:55 | 0:29:42 | M |
91 | 5121 | ΓΙΏΡΓΟΣ | ΝΙΚΟΥ | 2007 | Σιάτιστα | 0:29:56 | 0:29:56 | M |
92 | 5155 | ΣΚΟΡΔΑ | ΣΟΦΙΑ | 2006 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:30:06 | 0:30:02 | F |
93 | 5156 | ΠΕΤΡΟΣ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | 1955 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 0:30:09 | 0:30:06 | M |
94 | 5113 | Βούλα | Γεωργιάδου | 1999 | 0:30:10 | 0:30:00 | F | |
95 | 5001 | Χρυσανθη | Μελιου | 1984 | 0:30:10 | 0:30:05 | F | |
96 | 5140 | ΕΛΕΝΑ | ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1983 | - | 0:30:10 | 0:30:04 | F |
97 | 900405 | VASILIKI | SIOSTOY | 2006 | NULL | 0:30:32 | 0:30:30 | F |
98 | 900419 | ALEKSANDRA | TOYLOYMH | 2007 | NULL | 0:30:34 | 0:30:33 | F |
99 | 5016 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2007 | 0:30:36 | 0:30:36 | M | |
100 | 5038 | Νικη | Κούρκουλα | 2004 | 0:30:50 | 0:30:48 | F | |
101 | 5065 | ΑΝΤΩΝΗΣ | ΓΑΛΑΝΗΣ | 1957 | ΤΟ ΤΣΙΑΡΟΥΣΙΝΟ | 0:31:47 | 0:31:36 | M |
102 | 5134 | Ονούφριος | Γιγαντίδης | 1964 | 0:32:10 | 0:31:58 | M | |
103 | 5084 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | 1972 | 0:32:50 | 0:32:41 | M | |
104 | 5044 | ΣΤΑΥΡΟΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1955 | 0:32:54 | 0:32:46 | M | |
105 | 5035 | Ελένη | Λαζαρίδου | 1999 | ΣΔΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 0:33:03 | 0:32:54 | F |
106 | 900412 | ELLH | KOSTARA | 2006 | NULL | 0:33:08 | 0:33:05 | F |
107 | 900406 | KONSTADINOS | MPATZOPOYLOS | 2007 | NULL | 0:33:13 | 0:33:10 | M |
108 | 5058 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΥΡΟΥ | 1991 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0:33:45 | 0:33:36 | M |
109 | 900415 | IEROTHEOS | ABRAMIDIS | 2006 | NULL | 0:33:47 | 0:33:44 | M |
110 | 5132 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 0:33:52 | 0:33:43 | M |
111 | 5076 | ΕΥΑΝΘΙΑ | ΡΟΒΥΘΑΚΗ | 2006 | AEL | 0:34:03 | 0:34:00 | M |
112 | 5059 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΜΑΛΑΣ | 1975 | ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ | 0:34:08 | 0:33:59 | M |
113 | 5077 | Απόστολος | Παπατολιος | 1965 | Aris Thessalonikis | 0:34:26 | 0:34:16 | M |
114 | 5073 | Γεωργιος | Τζημουρτας | 1973 | Τραπεζιτσα | 0:34:26 | 0:34:15 | M |
115 | 5193 | Παναγιώτα | Ράπτη | 1978 | 0:34:30 | 0:34:26 | F | |
116 | 5060 | ΜΑΡΙΑ -ΑΝΝΑ | ΜΑΛΑ | 2006 | ΓΑΣ ΚΟΡΗΣΟΥ | 0:34:53 | 0:34:45 | F |
117 | 5069 | Μαρκέλλα | Κούτσιου | 2006 | 0:34:54 | 0:34:52 | F | |
118 | 5082 | Ευαγγελία | Πάλλα | 2006 | Νεάπολη Κοζάνης | 0:34:55 | 0:34:53 | F |
119 | 900426 | MARIOS | GKIKAS | 2005 | NULL | 0:35:29 | 0:35:26 | M |
120 | 900428 | ELEYTHERIOS | ZIMPILIDIS | 2006 | NULL | 0:35:34 | 0:35:30 | M |
121 | 900402 | ALEKSANDROS | SARIKALAITZILISI | 2008 | NULL | 0:35:34 | 0:35:32 | M |
122 | 900424 | KYRIAKOS | KATHRTZIDHS | 1967 | NULL | 0:35:35 | 0:35:24 | M |
123 | 5118 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΛΤΣΟΓΛΟΥ | 1967 | ΠΑΛΞΥΛ | 0:35:35 | 0:35:24 | M |
124 | 5104 | ΣΟΦΙΑ | ΑΔΑΜΙΔΟΥ | 2008 | 0:36:06 | 0:36:01 | F | |
125 | 900407 | INOYS | VASILEIADOY | 2008 | NULL | 0:36:08 | 0:36:03 | M |
126 | 5181 | Δημητριος | Μητσοπουλος | 2005 | 0:36:11 | 0:36:09 | M | |
127 | 5192 | Μαρκελλα | Τατανι | 2008 | 0:36:11 | 0:36:09 | F | |
128 | 5105 | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΓΚΑΡΑ | 2008 | 0:36:12 | 0:36:07 | F | |
129 | 5037 | Παρασκευη | Θεοδωροπουλου | 2004 | 0:36:25 | 0:36:23 | F | |
130 | 900417 | ELEYTHERIOS | ZIMPILIDIS | 1999 | NULL | 0:36:32 | 0:36:20 | M |
131 | 900418 | MARIA | LIATOY | 1976 | NULL | 0:36:33 | 0:36:22 | F |
132 | 900421 | ATHANASIA | XATXHGIANNHS | 2007 | NULL | 0:36:36 | 0:36:35 | F |
133 | 5163 | ΣΤΕΦΑΝΙΑ | ΣΙΛΙΩΝΗ | 2007 | 0:36:36 | 0:36:34 | F | |
134 | 5177 | Ζωή -Αναστασια | Φασουλα | 2008 | 0:36:50 | 0:36:49 | F | |
135 | 5021 | Καλλιόπη | Παπαδημητρίου | 2006 | Napoli kozanis | 0:37:54 | 0:37:52 | F |
136 | 900408 | XAIDOYLA | PAPABASILEIOU | 2006 | NULL | 0:37:55 | 0:37:53 | F |
137 | 900434 | TSIGARIDA | VOULA | 1993 | 0:38:04 | 0:37:58 | M | |
138 | 5125 | Σοφία | Κοντογιάννη | 2008 | 0:38:29 | 0:38:20 | F | |
139 | 5174 | Ιωαννης | Μπακαλης | 2009 | 0:39:23 | 0:39:14 | M | |
140 | 900429 | PETROS | LAMPROYSKOS | 2008 | NULL | 0:39:24 | 0:39:16 | M |
141 | 5050 | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | 1988 | 0:39:25 | 0:39:18 | F | |
142 | 5191 | Φλωρεαττα | Τατανι | 2006 | 0:39:27 | 0:39:25 | M | |
143 | 5161 | ΕΛΕΝΗ | ΣΙΛΙΩΝΗ | 2005 | 0:39:28 | 0:39:25 | F | |
144 | 5041 | Παναγιώτα | Γερασοπούλου | 1996 | 0:39:32 | 0:39:20 | F | |
145 | 5175 | Γλυκερία | Αντωνοπούλου | 2006 | 0:39:37 | 0:39:33 | F | |
146 | 900403 | GEORGIA | LIATOY | 2008 | 0:39:37 | 0:39:33 | F | |
147 | 5148 | Άρτεμις | Θωμοπούλου | 1990 | 0:39:54 | 0:39:02 | F | |
148 | 5147 | Ζωή | Θωμοπούλου | 1989 | 0:39:54 | 0:39:03 | F | |
149 | 5149 | Παναγιώτης | Κομνηνός | 1981 | 0:39:54 | 0:39:01 | M | |
150 | 5124 | Ευδοκία | Ζαχαριάδου | 1973 | 0:40:09 | 0:39:59 | F | |
151 | 5092 | Ανδρέας | Λαμπρόπουλος | 1971 | 0:40:10 | 0:40:00 | M | |
152 | 5138 | ΔΉΜΗΤΡΑ | ΤΟΥΡΟΎΝΤΖΑ | 1970 | 0:41:15 | 0:41:11 | F | |
153 | 5111 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ | 1983 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:43:15 | 0:42:57 | M |
154 | 5110 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΕΛΛΙΟΣ | 1978 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:43:18 | 0:43:01 | M |
155 | 5102 | ΜΙΧΑΗΛ | ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ | 1978 | 0:43:19 | 0:43:04 | M | |
156 | 5101 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΤΣΙΑΓΙΑΣ | 1971 | 0:43:19 | 0:43:04 | M | |
157 | 5176 | ΣΟΥΛΤΑΝΑ | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | 1959 | 0:46:54 | 0:46:53 | F | |
158 | 900423 | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΚΙΣΚΙΝΙ | 1974 | NULL | 0:48:29 | 0:48:18 | F |
159 | 5108 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 1973 | ΕΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:49:55 | 0:49:41 | F |
160 | 900409 | ΤΡΑΙΑΝΗ | ΤΤΣΙΚΡΕΛΗ | 1968 | 0:50:01 | 0:49:49 | F | |
161 | 5100 | ΘΕΟΔΩΡΑ | ΚΑΨΑΛΗ | 1982 | 0:51:23 | 0:51:08 | F | |
162 | 5109 | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΟΥΛΑΤΣΟΓΛΟΥ | 1962 | 0:51:23 | 0:51:08 | M | |
163 | 5088 | ΜΑΡΙΑ | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | 1971 | 0:51:38 | 0:51:28 | F | |
164 | 5103 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΟΥ | 1972 | 0:51:38 | 0:51:29 | F | |
165 | 900420 | GRIGORIS | MASIOPOYLOS | 1974 | NULL | 0:53:34 | 0:53:22 | M |
166 | 5094 | Θωμάς | Σαρροπουλος | 1980 | 0:53:58 | 0:53:45 | M | |
167 | 5052 | Παναγιώτης | Νάκου | 2002 | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ | 0:55:45 | 0:55:37 | M |
168 | 5066 | ΚΥΡΙΆΚΟΣ | ΚΟΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ | 1983 | 1:02:30 | 1:02:30 | M | |
169 | 5067 | ΜΑΡΚΟΣ | ΖΑΓΚΟΝΤΙΝΟΣ | 1958 | 1:08:12 | 1:08:12 | M | |
170 | 900501 | ΒΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΥΡΑΤΣΩ | 1:08:15 | 1:08:10 | F | ||
171 | 900502 | ΚΕΠΑΠΣΙΟΓΛΟΥ | ΑΝΑΤΟΛΗ | 1:08:15 | 1:08:10 | F | ||
172 | 900504 | ΛΑΓΟΥΡΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:08:20 | 1:08:13 | F | ||
173 | 900208 | ΠΑΣΙΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1:08:22 | 1:07:45 | M | ||
174 | 900896 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΛΓΑ | 1:08:24 | 1:08:00 | F | ||
175 | 900003 | ΠΑΠΑΔΌΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ | 1:09:35 | 1:08:34 | M | ||
176 | 900536 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ | 1:09:12 | 1:09:03 | M | ||
177 | 900588 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΔΟΥ | ΕΥΤΈΡΠΗ | 1:09:12 | 1:09:04 | F | ||
178 | 900527 | ΠΙΠΕΡΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 1:09:16 | 1:09:10 | F | ||
179 | 900656 | ΦΩΤΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:09:38 | 1:09:10 | M |
10 Χιλιόμετρα
RANKING | BibID | Firstname | Lastname | YOB | Club | GunTime | NetTime | Gender |
1 | 10114 | ΑΓΓΕΛΟΣ | FRAGKOULIS | 1996 | 0:35:19 | 0:35:19 | M | |
2 | 10109 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | KOUTSOUMPIDIS | 1983 | ΣΔΟΕ | 0:35:28 | 0:35:28 | M |
3 | 10134 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | GAZOS | 1976 | ΠΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ / 33 ΕΜΑ | 0:35:33 | 0:35:33 | M |
4 | 10008 | ΙΕΡΕΜΙΑΣ | Chousidis | 1991 | Stoikos Running Team | 0:35:43 | 0:35:43 | M |
5 | 10050 | Χρήστος | Parmakis | 1981 | /ΣΔΥ ΚΟΖΆΝΗΣ | 0:36:07 | 0:36:07 | M |
6 | 10159 | ΣΟΝΙΑ | CEKINI | 1977 | EXALCO | 0:36:19 | 0:36:19 | F |
7 | 10058 | Νικόλαος | Karamouzis | 1984 | Stoikos running team | 0:37:02 | 0:37:01 | M |
8 | 900442 | GEZIM | GATZIA | 1999 | NULL | 0:38:40 | 0:38:40 | M |
9 | 10003 | ΤΆΣΟΣ | ROVYTHAKIS | 1971 | ΔΡΟΜΕΊΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ NRT | 0:38:48 | 0:38:46 | M |
10 | 900449 | HLIAS | NATSIAS | 1966 | NULL | 0:39:07 | 0:39:07 | M |
11 | 900441 | ALFRED | GATZIA | 1993 | NULL | 0:39:35 | 0:39:35 | M |
12 | 10079 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PAPAGORAS | 1974 | 0:39:44 | 0:39:35 | M | |
13 | 10089 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ | IOANNIDHS | 1991 | 0:40:00 | 0:40:00 | M | |
14 | 10067 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | RETZEPIS | 1959 | ΣΔΥΘ ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ | 0:40:29 | 0:40:27 | M |
15 | 10051 | Γεώργιος | Giannopoulos | 1964 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:40:44 | 0:40:43 | M |
16 | 10117 | Χριστίνα | Karampika | 1994 | Αίολος Μακεδονίας ΓΕΠΘ | 0:41:00 | 0:40:59 | F |
