Αποτελέσματα 5ο Ελάφι Βαρυμπόμπης
16 χλμ
Gen-Sex-Cat" | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 16km |
1 , 1 ,1 | Male | 795 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 2000 | 1:09:44.030 | |
2 , 2 , 2 | Male | 776 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | 1980 | 1:10:31.156 | |
3 , 3 , 3 | Male | 636 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΡΟΥΤΟΓΛΟΥ | 1980 | MYATTLETE - CHOZEN | 1:10:39.386 |
4 , 4 , 4 | Male | 804 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 2000 | 1:10:57.460 | |
5 , 5 , 5 | Male | 536 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1982 | Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:12:26.273 |
6 , 6 , 6 | Male | 538 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 1980 | 1:12:47.323 | |
7 , 7 , 7 | Male | 820 | STAN FIJNALIT | 2000 | 1:13:29.583 | |
8 , 8 , 8 | Male | 471 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ | 1984 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 1:14:02.473 |
9 , 9 , 9 | Male | 443 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ | 1988 | TOULAS RUNNERS | 1:14:40.106 |
10 , 10 , 10 | Male | 468 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΥΚΑΣ | 1992 | MYATHLETE-CHOZEN | 1:14:48.530 |
11 , 11 , 11 | Male | 657 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1:14:58.830 |
12 , 1 ,12 | Female | 358 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1982 | POLIAS RUNNERS | 1:15:04.973 |
13 , 2 , 13 | Female | 594 | ΕΛΕΝΗ ΞΟΥΡΗ | 1978 | Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ | 1:15:11.223 |
14 , 12 , 14 | Male | 522 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ | 1991 | ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | 1:16:29.796 |
15 , 13 , 15 | Male | 325 | VIKTOR OLOV LEONIDOU | 1994 | 1:16:58.053 | |
16 , 14 , 16 | Male | 750 | MOHAMMAD REZA MUSSAINI | 2000 | 1:17:24.630 | |
17 , 15 , 17 | Male | 382 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΚΙΤΗΣ | 1990 | 1:17:25.593 | |
18 , 16 , 18 | Male | 634 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | MY ATHLETE-CHOZEN TEAM/ DELITAS | 1:18:39.693 |
19 , 17 , 19 | Male | 611 | ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΕΤΗΣ | 1986 | ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 1:19:41.030 |
20 , 18 , 20 | Male | 597 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1976 | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT | 1:19:56.940 |
21 , 19 , 21 | Male | 805 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ | 2000 | 1:21:05.860 | |
22 , 20 , 22 | Male | 807 | ΜΑΝΟΣ ΜΟΙΡΑΣ | 2000 | 1:21:23.736 | |
23 , 21 , 23 | Male | 465 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ | 1966 | Κ-1 ΑΡΕΝΑ | 1:21:39.726 |
24 , 22 , 24 | Male | 785 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 2000 | 1:22:51.050 | |
25 , 23 , 25 | Male | 690 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ | 1968 | 1:23:27.343 | |
26 , 24 , 26 | Male | 547 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ | 1982 | 1:23:33.270 | |
27 , 25 , 27 | Male | 564 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ | 1976 | GR RUNNERS | 1:23:53.560 |
28 , 26 , 28 | Male | 766 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ | 2000 | 1:24:19.053 | |
29 , 27 , 29 | Male | 360 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | 1989 | ASPROPYRGOS RUNNERS | 1:24:20.833 |
30 , 28 , 30 | Male | 794 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ | 2000 | 1:24:30.296 | |
31 , 29 , 31 | Male | 729 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΥΣΕΚΗΣ | 1978 | PERIKLISTRAINING | 1:24:31.280 |
32 , 3 , 32 | Female | 739 | ΜΑΡΙΑ ΨΑΛΤΗ | 1978 | ΦΑΠΕΡΛΕ | 1:24:32.090 |
33 , 30 , 33 | Male | 651 | ΛΟΥΚΑΣ ΠΡΑΤΙΛΑΣ | 1976 | SALOMON | 1:24:43.290 |
34 , 31 , 34 | Male | 691 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΑΜΑΣ | 1985 | Α.Π.Σ | 1:24:57.570 |
35 , 32 , 35 | Male | 477 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ | 1973 | MARATHON CLUB | 1:25:00.826 |
36 , 33 , 36 | Male | 760 | ΘΑΝΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ | 1982 | 1:25:57.373 | |
37 , 34 , 37 | Male | 519 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ | 1969 | AKARNANIKOS THIRIOU | 1:26:30.866 |
38 , 35 , 38 | Male | 724 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΑΤΟΥΡΟΣ | 1984 | VIVI RUNNING TEAM | 1:26:44.046 |
39 , 36 , 39 | Male | 638 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ | 1963 | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | 1:27:00.033 |
40 , 37 , 40 | Male | 556 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ | 1986 | ΧΑΛΚΙΔΑ | 1:27:02.503 |
41 , 38 , 41 | Male | 394 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΙΓΑΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:27:08.813 |
42 , 39 , 42 | Male | 423 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ | 1970 | 1:27:35.460 | |
43 , 40 , 43 | Male | 577 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ | 1977 | ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ | 1:27:49.363 |
44 , 41 , 44 | Male | 398 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΚΙΖΑΣ | 1981 | 1:27:50.816 | |
45 , 42 , 45 | Male | 814 | PETER BIEHLER | 2000 | 1:28:19.470 | |
46 , 43 , 46 | Male | 808 | ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΛΗΣ | 2000 | 1:28:37.890 | |
47 , 44 , 47 | Male | 809 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΩΤΗΣ | 2000 | 1:28:45.596 | |
48 , 45 , 48 | Male | 796 | MARER ΒΟDZIONY | 2000 | 1:28:46.183 | |
49 , 46 , 49 | Male | 353 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | 1981 | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΕΝ ΠΛΩ | 1:28:52.680 |
50 , 47 , 50 | Male | 667 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 1988 | 1:29:14.330 | |
51 , 48 , 51 | Male | 508 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:29:21.240 |
52 , 49 , 52 | Male | 364 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ | 1981 | SANTA RUNNING TEAM | 1:29:26.433 |
53 , 50 , 53 | Male | 660 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΗΣ | 1969 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:29:37.723 |
54 , 51 , 54 | Male | 736 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΜΠΑΣ | 1977 | 1:29:52.326 | |
55 , 52 , 55 | Male | 371 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:29:56.790 |
56 , 53 , 56 | Male | 646 | ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ | 1971 | POLIAS RUNNERS | 1:30:02.430 |
57 , 54 , 57 | Male | 379 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ | 1967 | 1:30:14.343 | |
58 , 55 , 58 | Male | 346 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ | 1977 | TOULAS RUNNERS | 1:30:22.040 |
59 , 56 , 59 | Male | 589 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΟΝΑΣ | 1976 | ARLA RUNNING TEAM | 1:30:26.813 |
60 , 57 , 60 | Male | 740 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΑΛΦΑ RUNNING TEAM | 1:30:34.966 |
61 , 58 , 61 | Male | 767 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ | 2000 | 1:30:39.863 | |
62 , 59 , 62 | Male | 503 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ | 1982 | GENESION MULTISPORTS CLUB - XIROPIGADO ARCADIA | 1:31:07.300 |
63 , 60 , 63 | Male | 619 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1973 | ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:31:16.130 |
64 , 61 , 64 | Male | 514 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΣΤΑΚΟΣ | 1986 | 1:31:29.470 | |
65 , 62 , 65 | Male | 526 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΕΜΠΕΣΗΣ | 1971 | ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:31:30.786 |
66 , 63 , 66 | Male | 699 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΓΙΑΣ | 1971 | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1:31:33.323 |
67 , 64 , 67 | Male | 481 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ | 1984 | 1:31:45.453 | |
68 , 65 , 68 | Male | 700 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΔΗΣ | 1974 | 1:31:49.840 | |
69 , 66 , 69 | Male | 787 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 2000 | 1:31:54.276 | |
70 , 67 , 70 | Male | 731 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΛΙΚΙΑΣ | 1977 | 02 ATHLET STORE LEYKADA | 1:32:00.823 |
71 , 68 , 71 | Male | 441 | ΒΥΡΩΝΑΣ ΚΑΚΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | MY ATHLETE-CHOZEN/DELITAS | 1:32:49.183 |
72 , 69 , 72 | Male | 378 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | GLAM ROCK/METAL | 1:33:03.183 |
73 , 70 , 73 | Male | 583 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ | 1980 | ΧΩΡΑΦΑ | 1:33:06.156 |
74 , 71 , 74 | Male | 596 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1989 | GO SPORT | 1:33:06.333 |
75 , 72 , 75 | Male | 492 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΣΣΑΡΑΣ | 1965 | 1:33:09.293 | |
76 , 73 , 76 | Male | 350 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1975 | 1:33:09.513 | |
77 , 74 , 77 | Male | 396 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | 1983 | 1:33:15.376 | |
78 , 75 , 78 | Male | 504 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | 1969 | ΤΡΑΧΙΝΑ / ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1:33:18.906 |
79 , 76 , 79 | Male | 567 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ | 1974 | 1:33:32.373 | |
80 , 4 , 80 | Female | 737 | ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ | 1974 | Κ-1 ΑΡΕΝΑ | 1:33:36.050 |
81 , 77 , 81 | Male | 601 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | 1979 | Σ.Δ.Υ. ΠΕΙΡΑΙΑ | 1:33:47.340 |
82 , 78 , 82 | Male | 562 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:33:48.436 |
83 , 79 , 83 | Male | 630 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1968 | THE RUNNER'S PROJECT | 1:33:49.690 |
84 , 80 , 84 | Male | 363 | ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ | 1980 | 1:33:50.306 | |
85 , 81 , 85 | Male | 713 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΙΓΚΡΕΛΗΣ | 1984 | PROTYPO RAFINA FITNESS CLUB | 1:33:53.060 |
86 , 82 , 86 | Male | 697 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ | 1991 | HAPPY THREE FRIENDS | 1:34:03.840 |
87 , 83 , 87 | Male | 789 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ | 2000 | 1:34:07.596 | |
88 , 84 , 88 | Male | 732 | ΘΩΜΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ | 1989 | 1:34:08.330 | |
89 , 85 , 89 | Male | 801 | ADAM WARCHOLIC | 2000 | 1:34:26.880 | |
90 , 86 , 90 | Male | 367 | ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1980 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 1:34:28.270 |
91 , 87 , 91 | Male | 474 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ | 1977 | HELIC SA | 1:34:36.816 |
92 , 88 , 92 | Male | 525 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | 1983 | 1:34:37.270 | |
93 , 89 , 93 | Male | 793 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ | 2000 | 1:34:38.073 | |
94 , 90 , 94 | Male | 366 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ | 1971 | 1:34:49.413 | |
95 , 91 , 95 | Male | 368 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ | 1979 | 1:35:02.413 | |
96 , 92 , 96 | Male | 409 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΛΟΣ | 1985 | 1:35:12.546 | |
97 , 93 , 97 | Male | 617 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 1987 | SANTA RUNNING TEAM | 1:35:37.040 |
98 , 94 , 98 | Male | 375 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | 1975 | 1:35:52.330 | |
99 , 95 , 99 | Male | 803 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | 2000 | 1:35:52.733 | |
100 , 96 , 100 | Male | 658 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ | 1977 | ΣΑΦΑΝΣ. /TOP CYCLES | 1:35:54.343 |
101 , 97 , 101 | Male | 533 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΟΣ | 1979 | ΦΑΠΕΡΛΕ | 1:35:55.356 |
102 , 98 , 102 | Male | 719 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΙΝΑΚΗΣ | 1971 | 1:36:03.673 | |
103 , 99 , 103 | Male | 811 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ | 2000 | 1:36:10.386 | |
104 , 100 , 104 | Male | 783 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ | 1978 | 1:36:27.593 | |
105 , 101 , 105 | Male | 488 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1973 | MY ATHLETE-CHOZEN | 1:36:32.843 |
106 , 5 , 106 | Female | 685 | ΜΑΡΙΝΑ - ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΤΡΑΤΙΚΗ | 1991 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 1:36:57.513 |
107 , 102 , 107 | Male | 518 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΟΓΛΟΥ | 1976 | 1:37:32.940 | |
108 , 103 , 108 | Male | 671 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΕΡΒΙΟΥ | 1988 | 1:37:33.563 | |
109 , 104 , 109 | Male | 475 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ | 1972 | ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ | 1:37:49.193 |
110 , 105 , 110 | Male | 743 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΔΟΡΑΣ | 2000 | 1:37:55.226 | |
111 , 106 , 111 | Male | 485 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1990 | 1:38:06.750 | |
112 , 107 , 112 | Male | 680 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 1988 | 1:38:11.633 | |
113 , 108 , 113 | Male | 758 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΛΑΣ | 1986 | 1:38:30.903 | |
114 , 109 , 114 | Male | 655 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ | 1981 | 1:38:39.530 | |
115 , 110 , 115 | Male | 643 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1978 | CHUCK NORRIS TEAM | 1:38:45.133 |
116 , 6 , 116 | Female | 604 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ | 1973 | ALIARTISTAS | 1:38:50.400 |
117 , 111 , 117 | Male | 797 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΔΟΣ | 2000 | 1:39:19.316 | |
118 , 112 , 118 | Male | 679 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ | 1973 | 1:39:28.303 | |
119 , 113 , 119 | Male | 333 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1981 | 1:39:33.603 | |
120 , 114 , 120 | Male | 825 | NONAME_2000 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 2000 | 1:39:47.673 | |
121 , 115 , 121 | Male | 707 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ | 1982 | SANTA RUNNING TEAM | 1:39:48.900 |
122 , 116 , 122 | Male | 500 | ΖΩΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ | 1978 | ΣΕΔΑΣ | 1:40:01.436 |
123 , 117 , 123 | Male | 462 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ | 1974 | ΣΕΔΑΣ | 1:40:02.046 |
124 , 118 , 124 | Male | 528 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | BODY MIND | 1:40:07.810 |
125 , 119 , 125 | Male | 400 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ | 1978 | EVIA MINES RUNNING TEAM | 1:40:13.876 |
126 , 120 , 126 | Male | 361 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | 1974 | ΑΘΗΝΑ | 1:40:26.550 |
127 , 121 , 127 | Male | 773 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | 1995 | 1:40:27.180 | |
128 , 122 , 128 | Male | 513 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 1986 | ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ RUNNING TEAM | 1:40:32.963 |
129 , 123 , 129 | Male | 607 | ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 1966 | ΚΗΦΙΣΙΑ | 1:40:35.276 |
130 , 124 , 130 | Male | 576 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΝΩΤΗΣ | 1965 | 1:40:40.810 | |
131 , 125 , 131 | Male | 620 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 1962 | 1:40:42.690 | |
132 , 126 , 132 | Male | 665 | ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1986 | 1:40:43.250 | |
133 , 127 , 133 | Male | 772 | ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | 1996 | 1:40:45.556 | |
134 , 128 , 134 | Male | 687 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ | 1966 | 1:40:48.923 | |
135 , 129 , 135 | Male | 733 | ΧΑΡΙΣΗΣ ΧΑΡΙΣΗΣ | 1980 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΙ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ | 1:40:49.526 |
136 , 130 , 136 | Male | 633 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 1973 | IBM CLUB | 1:40:50.563 |
137 , 131 , 137 | Male | 470 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΒΟΣ | 1988 | ΑΘΗΝΑ | 1:40:53.240 |
138 , 132 , 138 | Male | 478 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΕΦΑΛΑΣ | 1986 | ΤΡΕΞΙΜΑΤΙΕΣ | 1:40:54.456 |
139 , 133 , 139 | Male | 715 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΚΡΙΠΗΣ | 1977 | 1:40:54.863 | |
140 , 134 , 140 | Male | 413 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ | 1986 | 1:40:55.073 | |
141 , 7 , 141 | Female | 786 | ΑΝΝΑ ΤΣΙΟΛΑΚΟΥ | 2000 | 1:40:55.690 | |
142 , 135 , 142 | Male | 373 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ | 1977 | BYRON RUNNERS | 1:40:57.213 |
143 , 136 , 143 | Male | 681 | ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ | 1967 | 1:40:58.570 | |
144 , 137 , 144 | Male | 459 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΖΑΧΟΣ | 1979 | CFNZ | 1:40:58.580 |
145 , 138 , 145 | Male | 815 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΜΠΑΣΗΣ | 2000 | 1:41:00.000 | |
146 , 139 , 146 | Male | 717 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΛΙΜΕΚΗΣ | 1986 | 1:41:05.243 | |
147 , 140 , 147 | Male | 762 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΡΑΤΗΣ | 1992 | 1:41:06.213 | |
148 , 8 , 148 | Female | 328 | DOROTA SUCHOCKA | 1973 | DYTYKIS ATYKIS APOLONA | 1:41:06.426 |
149 , 141 , 149 | Male | 600 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΩΝΗΣ | 1983 | 1:41:10.220 | |
150 , 142 , 150 | Male | 745 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΣ | 2009 | 1:41:29.700 | |
151 , 143 , 151 | Male | 349 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | 1969 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:41:38.613 |
152 , 144 , 152 | Male | 734 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ | 1978 | 1:41:59.693 | |
153 , 145 , 153 | Male | 516 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1980 | 1:42:02.390 | |
154 , 146 , 154 | Male | 402 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ | 1981 | 1:42:11.246 | |
155 , 147 , 155 | Male | 756 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | 1996 | 1:42:12.640 | |
156 , 148 , 156 | Male | 792 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 2000 | 1:42:23.980 | |
157 , 149 , 157 | Male | 701 | ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΟΜΠΡΑΣ | 1975 | WIND RUNNING TEAM | 1:42:33.070 |
158 , 150 , 158 | Male | 338 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | 1983 | 1:42:34.910 | |
159 , 151 , 159 | Male | 580 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΑΣΙΚΑΣ | 1980 | MATONERI RUNNERS | 1:42:53.173 |
160 , 152 , 160 | Male | 374 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΤYΡΑΚΗΣ | 1977 | MAZORETES | 1:42:55.413 |
161 , 153 , 161 | Male | 531 | ΜΑΟΥΡΟ ΛΟΒΑΣΙΟ | 1966 | 1:43:00.320 | |
162 , 154 , 162 | Male | 782 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ | 2000 | 1:43:01.333 | |
163 , 155 , 163 | Male | 722 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΑΜΕΛΗΣ | 1978 | ΕΥΚΛΗΣ | 1:43:17.010 |
164 , 9 , 164 | Female | 764 | ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΕΤΕΙΝΗ | 1993 | 1:43:17.540 | |
165 , 156 , 165 | Male | 741 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΡΟΣΟΥΛΗΣ | 1965 | 1:43:26.600 | |
166 , 157 , 166 | Male | 659 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ | 1975 | ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 1:43:40.110 |
167 , 158 , 167 | Male | 770 | ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 2000 | 1:43:49.416 | |
168 , 159 , 168 | Male | 777 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΝΤΕΣ | 1987 | 1:43:59.520 | |
