Ο Δήμος Πετρούπολης, σε συνεργασία με τον Ποδηλατικό Δρομικό Σύλλογο “Οδυσσέας” διοργάνωσαν τον “1ο ΑΓΩΝΑ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ¨Ν. ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ¨”.
Δείτε τα αποτελέσματα:
5 Χιλιόμετρα
Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | start 5km | 5km |
1 , 1 ,1 | 30-39 | Male | 632 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΣ | 1985 | 0:00:00 | 0:17:45 | |
2 , 2 , 1 | 40-49 | Male | 778 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ | 1976 | DRC | 0:00:02 | 0:18:05 |
3 , 3 , 1 | 16-29 | Male | 772 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2002 | ΠΑΟ ΘΕΡΣΙΠΠΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 0:00:04 | 0:19:15 |
4 , 4 , 2 | 16-29 | Male | 998 | ΚΙΜΩΝ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | 2000 | GS ERMIS ILIOU | 0:00:05 | 0:19:25 |
5 , 5 , 3 | 16-29 | Male | 1088 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2000 | ΕΡΜΗΣ ΙΛΙΟΥ | 0:00:04 | 0:19:35 |
6 , 6 , 2 | 30-39 | Male | 546 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | 1979 | TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL | 0:00:01 | 0:19:50 |
7 , 7 , 2 | 40-49 | Male | 586 | ΘΩΜΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ | 1974 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:00 | 0:20:05 |
8 , 8 , 3 | 40-49 | Male | 633 | ΠΕΤΡΟΣ ΔΡΟΣΟΣ | 1976 | ΝΤΑΜΑΡΟΔΡΟΜΕΙΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0:00:06 | 0:20:09 |
9 , 9 , 3 | 30-39 | Male | 804 | GERRY ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ | 1981 | 0:00:00 | 0:20:12 | |
10 , 10 , 1 | 50-59 | Male | 851 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΑΣ | 1965 | ΣΑΦΑΝΣ | 0:00:00 | 0:20:18 |
11 , 11 , 2 | 50-59 | Male | 813 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ | 1962 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:00 | 0:20:34 |
12 , 12 , 4 | 30-39 | Male | 1085 | ΘΑΝΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ | 1988 | STOIXIMAN RUNNING TEAM – IROES.GR | 0:00:00 | 0:20:42 |
13 , 13 , 4 | 40-49 | Male | 986 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΚΙΑΝΙΔΗΣ | 1973 | ΑΤΟΜΙΚΟ | 0:00:04 | 0:21:10 |
14 , 14 , 3 | 50-59 | Male | 824 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΥΙΖΟΣ | 1964 | MARATHON CLUB-ALX TRAINING TEAM | 0:00:00 | 0:21:34 |
15 , 15 , 5 | 40-49 | Male | 822 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ | 1975 | ISP RUNNERS | 0:00:22 | 0:21:41 |
16 , 16 , 6 | 40-49 | Male | 608 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ | 1976 | 0:00:06 | 0:21:45 | |
17 , 17 , 5 | 30-39 | Male | 1010 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ | 1981 | FANIS TEAM | 0:00:00 | 0:21:49 |
18 , 18 , 7 | 40-49 | Male | 898 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΙΟΥΡΑΣ | 1973 | ΑΠΟΛΛΩΝ | 0:00:00 | 0:22:10 |
19 , 19 , 6 | 30-39 | Male | 921 | ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 1982 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:06 | 0:22:17 |
20 , 20 , 7 | 30-39 | Male | 574 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ | 1979 | 0:00:06 | 0:22:37 | |
21 , 21 , 4 | 50-59 | Male | 825 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ | - | 0:00:04 | 0:22:41 | |
22 , 1 ,8 | 30-39 | Female | 504 | LELA SAGA | 1987 | PANELLINIOS | 0:00:00 | 0:22:47 |
23 , 22 , 5 | 50-59 | Male | 536 | ΣΠΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1968 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:07 | 0:23:02 |
24 , 23 , 1 | ALL | Male | 914 | ΝΟ ΝΑΜΕ | - | 0:00:00 | 0:23:08 | |
25 , 24 , 9 | 30-39 | Male | 570 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 1988 | FITNESSART | 0:00:04 | 0:23:13 |
26 , 25 , 4 | 16-29 | Male | 558 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΒΕΒΗΣ | 2000 | 0:00:04 | 0:23:19 | |
27 , 26 , 10 | 30-39 | Male | 508 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 1983 | 0:00:00 | 0:23:43 | |
28 , 27 , 1 | >60 | Male | 637 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ | 1950 | ΑΠΟΛΛΩΝ Δ Α | 0:00:04 | 0:23:50 |
29 , 28 , 8 | 40-49 | Male | 1061 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04 | 0:24:01 |
30 , 29 , 2 | >60 | Male | 566 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | 1955 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ | 0:00:01 | 0:24:15 |
31 , 2 , 5 | 16-29 | Female | 562 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | 1994 | 0:00:00 | 0:24:20 | |
32 , 30 , 11 | 30-39 | Male | 545 | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΑΛΤΙΝΟΣ | 1988 | 0:00:07 | 0:24:25 | |
33 , 31 , 6 | 16-29 | Male | 953 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1996 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:00:08 | 0:24:34 |
34 , 3 , 9 | 40-49 | Female | 665 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗ | 1976 | 0:00:00 | 0:24:35 | |
35 , 32 , 10 | 40-49 | Male | 853 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΗΣ | 1974 | 0:00:17 | 0:24:42 | |
36 , 33 , 11 | 40-49 | Male | 983 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΦΙΝΟΣ | 1971 | 0:00:07 | 0:24:54 | |
37 , 34 , 12 | 40-49 | Male | 588 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΙΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05 | 0:24:58 |
38 , 35 , 7 | 16-29 | Male | 991 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ | 2002 | VAITSA SCHOOLS | 0:00:17 | 0:25:00 |
39 , 36 , 8 | 16-29 | Male | 875 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΡΙΟΛΑΣ | 2002 | ALX TRAINING TEAM | 0:00:19 | 0:25:02 |
40 , 37 , 9 | 16-29 | Male | 1098 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 2001 | 0:00:20 | 0:25:02 | |
41 , 38 , 3 | >60 | Male | 1021 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ | 1957 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:07 | 0:25:08 |
42 , 4 , 10 | 16-29 | Female | 641 | ΣΕΛΙΝ ΕΥΘΥΜΙΟΥ | 1995 | CROSSFIT CHALKIDA | 0:00:07 | 0:25:27 |
43 , 39 , 11 | 16-29 | Male | 1134 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΡΔΑΣ | - | 0:00:17 | 0:25:33 | |
44 , 40 , 12 | 30-39 | Male | 1009 | ΤΑΣΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1983 | 0:00:22 | 0:25:39 | |
45 , 41 , 6 | 50-59 | Male | 1013 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΝΙΔΗΣ | 1967 | 0:00:13 | 0:25:40 | |
46 , 42 , 7 | 50-59 | Male | 579 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1965 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:04 | 0:25:49 |
47 , 43 , 12 | 16-29 | Male | 697 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΚΑΝΑΣ | 2002 | 0:00:27 | 0:25:51 | |
48 , 5 , 13 | 16-29 | Female | 1086 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΟΥΝΤΗ | 1997 | 0:00:08 | 0:26:01 | |
49 , 44 , 13 | 30-39 | Male | 653 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | 1980 | 0:00:30 | 0:26:12 | |
50 , 6 , 14 | 16-29 | Female | 1076 | ΜΑΡΙΑ ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1997 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:00:00 | 0:26:14 |
51 , 45 , 8 | 50-59 | Male | 917 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | 1961 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:00 | 0:26:21 |
52 , 46 , 13 | 40-49 | Male | 1031 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΙΦΑΣ | 1970 | ALX TRAINING TEAM | 0:00:10 | 0:26:38 |
53 , 47 , 14 | 40-49 | Male | 979 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΑΜΙΟΓΛΟΥ | 1976 | 0:00:07 | 0:26:40 | |
54 , 48 , 15 | 40-49 | Male | 507 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | ALEXTRAINING | 0:00:06 | 0:26:42 |
55 , 49 , 9 | 50-59 | Male | 964 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ | 1964 | ΑΡΙΑΔΝΗ | 0:00:00 | 0:26:45 |
56 , 50 , 4 | >60 | Male | 776 | ΘΑΚΗΣ ΛΑΓΙΟΣ | 1957 | Α.Π.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:00 | 0:26:48 |
57 , 51 , 14 | 30-39 | Male | 805 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΟΣ | 1981 | 0:00:08 | 0:26:56 | |
58 , 7 , 15 | 16-29 | Female | 997 | ΕΛΠΙΔΑ ΣΠΥΡΟΥ | 1990 | 0:00:06 | 0:26:57 | |
59 , 52 , 16 | 16-29 | Male | 524 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 2003 | ATOMIKH ΣYMMETOXH | 0:00:09 | 0:27:05 |
60 , 53 , 17 | 16-29 | Male | 984 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΚΟΤΗΣ | 2003 | 0:00:22 | 0:27:07 | |
61 , 54 , 15 | 30-39 | Male | 646 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1984 | 0:00:35 | 0:27:09 | |
62 , 8 , 18 | 16-29 | Male | 1003 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | 0:00:05 | 0:27:25 | ||
63 , 55 , 16 | 30-39 | Male | 1027 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΓΟΣ | 1981 | 0:00:10 | 0:27:29 | |
64 , 56 , 16 | 40-49 | Male | 1089 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | 0:00:00 | 0:27:41 | |
65 , 57 , 17 | 40-49 | Male | 1099 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1976 | ΣΔΥΑ | 0:00:14 | 0:27:48 |
66 , 58 , 19 | 16-29 | Male | 1109 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΛΑΣ | - | 0:00:00 | 0:27:50 | |
67 , 59 , 18 | 40-49 | Male | 1068 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΛΩΡΟΣ | 1970 | 0:00:00 | 0:27:51 | |
68 , 60 , 5 | >60 | Male | 1058 | ΙΩΑΚΕΙΜ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ | 1957 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:05 | 0:27:51 |
69 , 61 , 20 | 16-29 | Male | 659 | ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | 2003 | VAITSA SCHOOLS | 0:00:09 | 0:27:54 |
70 , 62 , 17 | 30-39 | Male | 779 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΛΛΑΣ | 1979 | 0:00:12 | 0:27:58 | |
71 , 9 , 21 | 16-29 | Female | 1127 | ΕΛΕΝΗ ΜΗΔΕΛΙΑΣ | - | 0:00:10 | 0:27:59 | |
72 , 63 , 22 | 16-29 | Male | 710 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΕΣΙΔΗΣ | 2004 | VAITSA SCHOOLS | 0:00:08 | 0:28:02 |
73 , 10 , 18 | 30-39 | Female | 1052 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΦΟΡΕΑ | 1983 | 0:00:00 | 0:28:06 | |
74 , 64 , 19 | 40-49 | Male | 925 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1969 | ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ | 0:00:07 | 0:28:06 |
75 , 65 , 19 | 30-39 | Male | 1005 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ | 1985 | 0:00:09 | 0:28:11 | |
77 , 11 , 20 | 30-39 | Female | 509 | ΤΟΝΙΑ ΣΕΡΕΤΗ | 1979 | 0:00:04 | 0:28:16 | |
76 , 66 , 20 | 40-49 | Male | 550 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 1970 | ΦΣΑ | 0:00:32 | 0:28:16 |
78 , 67 , 23 | 16-29 | Male | 557 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΦΙΑΔΟΥ | 1999 | 0:00:06 | 0:28:17 | |
79 , 12 , 21 | 40-49 | Female | 1137 | ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | - | 0:00:13 | 0:28:19 | |
80 , 68 , 22 | 40-49 | Male | 590 | ΗΛΙΑΣ ΓΚΑΓΚΑΣ | 1976 | ΠΟΣΠ RUNNING TEAM | 0:00:07 | 0:28:20 |
81 , 69 , 10 | 50-59 | Male | 1083 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | 1959 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:00:10 | 0:28:21 |
82 , 70 , 11 | 50-59 | Male | 919 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΚΙΑΣ | 1967 | ALX TRAINING TEAM | 0:00:04 | 0:28:28 |
83 , 71 , 24 | 16-29 | Male | 1110 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΟΥΛΑΣ | - | 0:00:00 | 0:28:29 | |
84 , 72 , 21 | 30-39 | Male | 908 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1986 | LONELY WOLF | 0:00:23 | 0:28:29 |
85 , 73 , 23 | 40-49 | Male | 850 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΑΣ | 1976 | ΔΕΝ ΑΝΗΚΩ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΟ | 0:00:13 | 0:28:35 |
86 , 74 , 6 | >60 | Male | 956 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΣΑΣ | 1954 | 0:00:16 | 0:28:54 | |
87 , 75 , 22 | 30-39 | Male | 1012 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΥΜΠΑΡΔΗΣ | 1981 | Π. Δ. Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:18 | 0:29:07 |
88 , 13 , 24 | 40-49 | Female | 666 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΧΑΡΗ | 1975 | 0:00:00 | 0:29:13 | |
89 , 76 , 25 | 16-29 | Male | 1120 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΛΗΣ | - | 0:00:33 | 0:29:13 | |
90 , 77 , 26 | 16-29 | Male | 628 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | 1995 | 0:00:37 | 0:29:13 | |
91 , 78 , 23 | 30-39 | Male | 667 | ΗΛΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ | 1985 | 0:00:10 | 0:29:14 | |
92 , 14 , 24 | 30-39 | Female | 783 | ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΜΠΟΥ | 1986 | 0:00:09 | 0:29:16 | |
93 , 79 , 27 | 16-29 | Male | 543 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΛΒΗΣ | 1998 | ΧΟΡΟΕΚΦΡΑΣΗ | 0:00:19 | 0:29:16 |
94 , 80 , 28 | 16-29 | Male | 1103 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ | 2003 | 0:00:29 | 0:29:25 | |
95 , 81 , 25 | 40-49 | Male | 787 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΟΥΣΗΣ | 1970 | 0:00:43 | 0:29:27 | |
96 , 82 , 29 | 16-29 | Male | 689 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ | 1989 | 0:00:42 | 0:29:29 | |
97 , 83 , 25 | 30-39 | Male | 1011 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΥΚΑΣ | 1980 | 0:00:27 | 0:29:40 | |
98 , 84 , 30 | 16-29 | Male | 1081 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1990 | 0:00:17 | 0:29:42 | |
99 , 85 , 26 | 30-39 | Male | 1075 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΦΩΣΚΟΛΟΣ | 1980 | ANGRY RUNNERS | 0:00:57 | 0:29:45 |
100 , 15 , 26 | 40-49 | Female | 756 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΛΗ | 1972 | ΑΠΣ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:00 | 0:29:46 |
101 , 16 , 27 | 40-49 | Female | 844 | ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΣΙΟΥ | 1972 | 0:00:12 | 0:29:55 | |
102 , 17 , 31 | 16-29 | Female | 675 | ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΠΗΤΑ | 1993 | 0:00:24 | 0:29:58 | |
103 , 18 , 32 | 16-29 | Female | 1051 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ | 1992 | 0:00:05 | 0:29:59 | |
104 , 86 , 33 | 16-29 | Male | 578 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2001 | 0:00:15 | 0:30:02 | |
105 , 87 , 12 | 50-59 | Male | 1007 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ | 1963 | 0:00:28 | 0:30:07 | |
106 , 88 , 13 | 50-59 | Male | 734 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΓΙΑΝΟΣ | 1961 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09 | 0:30:27 |
107 , 89 , 28 | 40-49 | Male | 658 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΑΝΟΣ | 1978 | 0:00:45 | 0:30:31 | |
108 , 90 , 29 | 40-49 | Male | 879 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΥΡΙΑΔΗΣ | 1976 | 0:00:46 | 0:30:31 | |
109 , 19 , 30 | 40-49 | Female | 955 | ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΤΣΑ | 1976 | 0:00:05 | 0:30:35 | |
110 , 91 , 34 | 16-29 | Male | 525 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 2006 | ATOMIKH ΣYMMETOXH | 0:00:09 | 0:30:45 |
111 , 92 , 35 | 16-29 | Male | 523 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | 2006 | ATOMIKH ΣYMMETOXH | 0:00:09 | 0:30:45 |
112 , 93 , 31 | 40-49 | Male | 732 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΣΥΦΗΣ | 1977 | ALX TRAINING TEAM | 0:00:10 | 0:30:46 |
113 , 94 , 27 | 30-39 | Male | 611 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1981 | ALEX TRAINING TEAM | 0:00:11 | 0:30:46 |
114 , 95 , 28 | 30-39 | Male | 538 | ΜΑΡΙΟΣ ΑΣΛΑΜΑΤΖΙΔΗΣ | 1987 | 0:00:29 | 0:30:55 | |
115 , 96 , 32 | 40-49 | Male | 938 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΟΣ | 1969 | 0:00:23 | 0:31:08 | |
116 , 97 , 33 | 40-49 | Male | 609 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕΔΕΛΕΤΑΚΗΣ | 1971 | 0:00:12 | 0:31:09 | |
117 , 98 , 34 | 40-49 | Male | 990 | ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗΣ | 1970 | NJV ATHENS PLAZA | 0:00:10 | 0:31:14 |
118 , 20 , 36 | 16-29 | Female | 764 | MΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1996 | 0:00:17 | 0:31:19 | |
119 , 21 , 35 | 40-49 | Female | 1130 | ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ | - | 0:00:07 | 0:31:22 | |
120 , 99 , 29 | 30-39 | Male | 1060 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΑΜΕΓΚΟΣ | 1979 | 0:00:17 | 0:31:27 | |
121 , 100 , 37 | 16-29 | Male | 631 | ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΛΑΣ | 2005 | VAITSA SCHOOLS | 0:00:32 | 0:31:28 |
122 , 101 , 30 | 30-39 | Male | 627 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΟΥΛΗΓΕΡΗΣ | 1988 | 0:00:34 | 0:31:32 | |
123 , 22 , 38 | 16-29 | Female | 1028 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΖΑΚΟΥ | 1989 | 0:00:14 | 0:31:33 | |
124 , 102 , 39 | 16-29 | Male | 1004 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | 2002 | VAITSA SCHOOLS | 0:00:42 | 0:31:33 |
125 , 103 , 40 | 16-29 | Male | 992 | ΕΡΜΗΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ | 2010 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:00:06 | 0:31:34 |
126 , 104 , 14 | 50-59 | Male | 942 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ | 1967 | 0:00:36 | 0:31:36 | |
127 , 23 , 31 | 30-39 | Female | 784 | ΜΑΧΗ ΛΑΡΔΟΥΤΣΟΥ | 1988 | 0:00:35 | 0:31:39 | |
128 , 105 , 41 | 16-29 | Male | 592 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ | 1989 | 0:00:42 | 0:31:40 | |
129 , 106 , 15 | 50-59 | Male | 993 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ | 1960 | ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 0:00:06 | 0:31:42 |
130 , 107 , 42 | 16-29 | Male | 948 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΓΙΟΣ | 1989 | 0:00:34 | 0:31:44 | |
131 , 108 , 36 | 40-49 | Male | 1131 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ | - | 0:00:11 | 0:31:48 | |
132 , 109 , 32 | 30-39 | Male | 1132 | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | - | 0:00:12 | 0:31:48 | |
133 , 24 , 37 | 40-49 | Female | 1111 | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:00:07 | 0:31:52 | |
134 , 110 , 16 | 50-59 | Male | 855 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΙΟΥΚΑΣ | 1965 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:12 | 0:31:55 |
135 , 111 , 38 | 40-49 | Male | 727 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΠΙΤΑΣ | 1975 | 0:00:20 | 0:31:58 | |
136 , 112 , 39 | 40-49 | Male | 1101 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ | 1974 | Α.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΡΑΤΕ | 0:00:29 | 0:32:04 |
137 , 113 , 33 | 30-39 | Male | 647 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΗΣΗΣ | 1983 | 0:00:30 | 0:32:06 | |
138 , 114 , 34 | 30-39 | Male | 760 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1986 | ALX TRAINING TEAM | 0:00:25 | 0:32:15 |
139 , 115 , 43 | 16-29 | Male | 522 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 2007 | 0:00:05 | 0:32:16 | |
140 , 116 , 40 | 40-49 | Male | 1025 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | 0:00:08 | 0:32:16 | |
141 , 117 , 44 | 16-29 | Male | 731 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | 2001 | 0:00:18 | 0:32:18 | |
142 , 25 , 35 | 30-39 | Female | 564 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΒΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1983 | ALX TRAINING TEAM | 0:00:25 | 0:32:19 |
143 , 118 , 45 | 16-29 | Male | 1000 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΙΚΟΣ | 1990 | 0:00:39 | 0:32:23 | |
144 , 119 , 17 | 50-59 | Male | 696 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΝΑΣ | 1967 | 0:00:27 | 0:32:23 | |
