Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης "Ηρακλής" - Προσωρινά Αποτελέσματα

Αποτελέσματα:

Hercules

 

Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Country Name YOB Club Livadies1 Livadies2 FinishHercules
1 , 1 ,1 A18-39 Male 34   FOTIS ZISIMOPOULOS 1982 KASIMIS TRAINING 3:23:50.163 (03:23:49) 3:50:28.033 (03:50:27) 4:33:13.240 (04:33:12)
2 , 2 , 2 A18-39 Male 1   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3:38:19.673 (03:38:18) 4:05:06.660 (04:05:05) 4:46:07.660 (04:46:06)
3 , 3 , 1 A40-49 Male 3   ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ 1969 LA SPORTIVA TEAM GREECE 3:45:01.347 (--:--:--) 4:12:48.447 (--:--:--) 4:58:38.713 (--:--:--)
4 , 4 , 3 A18-39 Male 39   ΘΩΜΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ 1983 KASIMIS TRAINING 3:47:49.370 (03:47:48) 4:15:13.940 (04:15:12) 5:01:12.567 (05:01:11)
5 , 5 , 4 A18-39 Male 4   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980 TECNICA TEAM 3:47:50.027 (03:47:48) 4:17:08.240 (04:17:06) 5:02:20.013 (05:02:18)
6 , 6 , 2 A40-49 Male 5   CHRISTOS MAVRIKIOS 1976 HOKAONENE 3:58:29.963 (03:58:29) 4:32:06.407 (04:32:06) 5:21:28.147 (05:21:28)
7 , 7 , 5 A18-39 Male 56   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1984 ΦΥΤΟΦΑΓΟΙ, COMPRESSPORT CYPRUS 3:45:52.490 (03:45:50) 4:21:04.707 (04:21:02) 5:35:42.743 (05:35:41)
8 , 8 , 3 A40-49 Male 8   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1969 Inov-8 Greece 4:25:31.513 (04:25:31) 5:01:28.050 (05:01:27) 5:56:04.180 (05:56:04)
9 , 9 , 6 A18-39 Male 151   ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΤΣΙΑΒΟΣ -   4:32:54.237 (04:32:50) 5:05:08.637 (05:05:05) 5:56:07.037 (05:56:03)
10 , 10 , 7 A18-39 Male 63   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ 1985 BALIOTIS NATURE TRAIL 4:25:58.640 (04:25:55) 5:04:56.950 (05:04:53) 5:56:56.753 (05:56:53)
11 , 11 , 8 A18-39 Male 80   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ 1980   4:33:25.257 (04:33:25) 5:10:13.183 (05:10:13) 6:04:09.087 (06:04:09)
12 , 12 , 9 A18-39 Male 148   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ -   4:38:08.563 (04:38:08) 5:11:59.783 (05:11:59) 6:05:15.220 (06:05:15)
13 , 1 ,1 F18-39 Female 147   ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΑΙ - LA SPORTIVA TEAM GREECE 4:38:03.470 (04:38:03) 5:11:59.390 (05:11:59) 6:07:07.177 (06:07:07)
14 , 13 , 10 A18-39 Male 117   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΡΑΝΗΣ 1985 BALIOTIS NATURE TRAIL, LESVOS RUNNERS 4:38:44.753 (04:38:44) 5:15:22.290 (05:15:22) 6:09:18.437 (06:09:18)
15 , 14 , 11 A18-39 Male 7   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1994 - 4:33:16.177 (04:33:16) 5:08:54.743 (05:08:54) 6:13:01.943 (06:13:01)
16 , 15 , 12 A18-39 Male 57   ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1979 COMPRESSPORT CYPRUS - ATSASMR TEAM 4:39:23.723 (04:39:18) 5:15:25.230 (05:15:20) 6:13:08.580 (06:13:03)
17 , 16 , 1 A50-59 Male 145   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967   4:50:07.800 (--:--:--) 5:26:42.587 (--:--:--) 6:18:30.547 (--:--:--)
18 , 17 , 1 ALL Male 135   ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ -   3:59:41.233 (03:59:41) 5:03:50.650 (05:03:50) 6:22:53.810 (06:22:53)
19 , 18 , 4 A40-49 Male 128   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 1969 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 4:51:04.397 (04:51:01) 5:29:44.613 (05:29:42) 6:27:48.310 (06:27:45)
20 , 19 , 13 A18-39 Male 48   ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΙΚΑΣ 1985   4:51:04.397 (04:50:58) 5:28:12.123 (05:28:05) 6:29:33.443 (06:29:27)
21 , 20 , 14 A18-39 Male 9   ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1996 LA SPORTIVA TEAM GREECE 4:46:00.977 (04:46:00) 5:25:32.897 (05:25:32) 6:31:17.280 (06:31:17)
22 , 21 , 2 A50-59 Male 150   ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - LA SPORTIVA TEAM GREECE 4:45:54.837 (04:45:54) 5:23:41.987 (05:23:41) 6:31:17.317 (06:31:17)
23 , 2 , 2 F18-39 Female 11   ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ 1990 ALLTERRAINRUNNERS 4:57:29.883 (04:57:26) 5:36:15.617 (05:36:11) 6:37:22.860 (06:37:19)
24 , 22 , 5 A40-49 Male 96   ΝΙΚΟΣ ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ 1975 EXTREMEPRO TEAM 5:02:47.617 (05:02:44) 5:39:20.370 (05:39:17) 6:37:45.417 (06:37:42)
25 , 23 , 6 A40-49 Male 94   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ 1973 ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 5:04:11.120 (05:04:03) 5:42:16.753 (05:42:09) 6:38:08.313 (06:38:00)
26 , 24 , 7 A40-49 Male 33   MICHAIL VYZANTIADIS 1972   5:04:09.370 (05:04:01) 5:42:14.910 (05:42:07) 6:38:56.457 (06:38:48)
27 , 25 , 8 A40-49 Male 100   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΓΚΛΕΣ 1976 MYATHLETE – CHOZEN 4:58:03.930 (04:57:57) 5:36:29.380 (05:36:23) 6:41:38.693 (06:41:32)
28 , 26 , 9 A40-49 Male 60   ΜΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 1975 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 4:58:55.370 (04:58:51) 5:40:07.077 (05:40:03) 6:45:54.913 (06:45:51)
29 , 27 , 15 A18-39 Male 85   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 4:57:44.243 (04:57:34) 5:36:23.287 (05:36:14) 6:48:16.257 (06:48:07)
30 , 28 , 1 A60+ Male 95   ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 1958   5:05:15.937 (05:05:09) 5:45:39.217 (05:45:33) 6:51:10.567 (06:51:04)
31 , 29 , 10 A40-49 Male 50   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ 1971 ΠΕΥΚΗ-ΑΘΗΝΑ 5:04:58.903 (05:04:50) 5:43:07.163 (05:42:58) 6:51:50.443 (06:51:41)
32 , 30 , 11 A40-49 Male 149   ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ 1973   5:15:33.197 (05:15:26) 5:54:42.443 (05:54:35) 6:52:16.543 (06:52:09)
33 , 3 , 1 F40+ Female 137   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΚΕΡΔΟΥΚΗ 1965   5:03:07.367 (05:03:06) 5:45:55.483 (05:45:54) 6:52:53.563 (06:52:52)
34 , 31 , 3 A50-59 Male 104   ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ 1962 FREE RUNNERS 5:12:33.830 (05:12:26) 5:49:24.100 (05:49:17) 6:53:58.657 (06:53:51)
35 , 32 , 12 A40-49 Male 77   ΖΑΧΑΡΙΑΣ/ZACHARIAS ΛΙΟΝΑΚΗΣ/LIONAKIS 1978   5:13:05.083 (05:13:00) 5:53:25.660 (05:53:21) 6:55:26.963 (06:55:22)
36 , 33 , 13 A40-49 Male 2   ΑΛΚΗΣ ΜΠΟ 1984   5:21:29.277 (05:21:21) 6:08:42.420 (06:08:34) 7:07:59.630 (07:07:51)
37 , 34 , 14 A40-49 Male 47   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1972 3P 5:21:30.260 (05:21:26) 6:08:44.467 (06:08:40) 7:08:00.547 (07:07:56)
38 , 35 , 16 A18-39 Male 31   GEORGIOS SIMOGLOU 1983 SPORTSTRAINING KARAGIANNIS/SPIROULINA NIGRITAS 5:19:29.897 (05:19:23) 6:02:55.983 (06:02:49) 7:08:20.550 (07:08:14)
39 , 36 , 15 A40-49 Male 55   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 1976 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 5:27:06.370 (05:26:57) 6:09:15.233 (06:09:05) 7:08:28.863 (07:08:19)
40 , 37 , 17 A18-39 Male 129   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΣΟΥΡΑΣ 1986   5:17:51.923 (05:17:46) 5:57:56.577 (05:57:51) 7:08:33.513 (07:08:28)
41 , 4 , 2 F40+ Female 12   DRAGANA CEJOVIC 1967   5:30:00.707 (05:29:58) 6:10:08.377 (06:10:06) 7:15:14.830 (07:15:13)
42 , 38 , 16 A40-49 Male 123   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ 1973   5:17:18.000 (05:17:17) 6:03:06.060 (06:03:05) 7:15:46.083 (07:15:46)
43 , 39 , 17 A40-49 Male 78   ΠΕΤΡΟΣ ΛΟΥΔΟΣ 1972 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 5:14:18.850 (05:14:08) 6:00:29.380 (06:00:18) 7:16:07.993 (07:15:57)
44 , 40 , 18 A18-39 Male 152   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ -   5:27:45.263 (05:27:41) 6:08:47.107 (06:08:43) 7:17:16.010 (07:17:12)
45 , 41 , 2 ALL Male 134   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ -   5:28:24.233 (05:28:15) 6:09:21.827 (06:09:12) 7:19:07.563 (07:18:58)
46 , 42 , 19 A18-39 Male 141   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ -   5:37:25.037 (05:37:16) 6:17:51.337 (06:17:43) 7:23:51.630 (07:23:43)
47 , 5 , 3 F40+ Female 142   ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ -   5:33:05.967 (05:33:03) 6:18:06.900 (06:18:03) 7:24:49.790 (07:24:46)
48 , 43 , 20 A18-39 Male 122   ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΚΑΤΛΗΣ 1983   5:35:44.317 (05:35:32) 6:21:47.347 (06:21:35) 7:24:51.837 (07:24:39)
49 , 44 , 21 A18-39 Male 144   ΜΑΝΩΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ -   5:30:51.803 (05:30:48) 6:17:22.663 (06:17:19) 7:27:29.210 (07:27:26)
50 , 45 , 4 A50-59 Male 106   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ 1959 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:34:19.110 (05:34:18) 6:18:27.180 (06:18:26) 7:28:42.233 (07:28:41)
51 , 46 , 3 ALL Male 139   ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΓΚΙΟΥΖΗΣ -   5:32:52.357 (05:32:45) 6:16:32.083 (06:16:25) 7:29:59.827 (07:29:52)
52 , 47 , 22 A18-39 Male 88   ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΝΑΣ 1982   5:32:20.463 (05:32:14) 6:16:29.487 (06:16:23) 7:30:00.143 (07:29:54)
53 , 48 , 5 A50-59 Male 66   ΗΛΙΑΣ ΡΕΝΙΟΣ 1962   5:41:35.437 (05:41:30) 6:23:19.803 (06:23:14) 7:30:45.407 (07:30:40)
54 , 49 , 6 A50-59 Male 120   ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΙΜΑΣ 1965   5:34:24.547 (05:34:18) 6:22:07.380 (06:22:01) 7:32:30.787 (07:32:24)
55 , 50 , 23 A18-39 Male 108   ΤΙΤΟΣ ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ 1986   5:23:46.047 (05:23:37) 6:08:24.217 (06:08:15) 7:33:50.957 (07:33:42)
56 , 51 , 18 A40-49 Male 68   ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 1975 THE RUNNER'S PROJECT / SAFANS 5:36:40.820 (05:36:37) 6:25:26.327 (06:25:22) 7:34:20.673 (07:34:17)
57 , 52 , 19 A40-49 Male 91   ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ 1971 THE RUNNER'S PROJECT / NATURAL HIGH 5:36:46.053 (05:36:44) 6:25:32.937 (06:25:31) 7:34:20.953 (07:34:19)
58 , 53 , 20 A40-49 Male 103   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 1977 FREE RUNNERS 5:35:31.580 (05:35:22) 6:23:07.803 (06:22:58) 7:36:32.463 (07:36:22)
59 , 54 , 24 A18-39 Male 116   ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988   5:35:40.753 (05:35:31) 6:22:43.537 (06:22:33) 7:36:44.250 (07:36:34)
60 , 55 , 7 A50-59 Male 115   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΠΑΣ 1963   5:36:18.240 (05:36:14) 6:23:38.477 (06:23:34) 7:38:15.223 (07:38:11)
61 , 56 , 8 A50-59 Male 99   NIKOΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ 5:36:18.803 (05:36:14) 6:23:36.900 (06:23:33) 7:38:15.807 (07:38:11)
62 , 57 , 9 A50-59 Male 87   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΣΑΝΥΧΤΗΣ 1967 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ - ΔΡΟΜΕΙΣ 5:43:11.020 (05:43:10) 6:29:09.243 (06:29:08) 7:42:34.133 (07:42:33)
63 , 58 , 21 A40-49 Male 112   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ 1975 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 5:41:15.767 (05:41:13) 6:29:08.663 (06:29:06) 7:42:35.293 (07:42:33)
64 , 59 , 25 A18-39 Male 27   VIKTOR OLOV LEONIDOU 1994   5:41:31.907 (05:41:16) 6:23:45.570 (06:23:30) 7:45:01.380 (07:44:46)
65 , 60 , 22 A40-49 Male 37   ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ 1972 ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΗ & ΑΝΑΡΙΧΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5:42:15.707 (05:42:09) 6:25:59.077 (06:25:53) 7:46:37.573 (07:46:31)
66 , 61 , 26 A18-39 Male 59   ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1983 CROSSFIT CHALANDRI 5:41:16.343 (05:41:15) 6:29:10.837 (06:29:09) 7:47:52.943 (07:47:51)
67 , 62 , 23 A40-49 Male 70   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΙΚΖΩΝΗΣ 1972 ΤΡΑΧΙΝΑ-ΑΩΛ-ΣΤΑΝ.ΠΕΔΙΚΟΒΡΥΣΗ 5:43:30.490 (05:43:25) 6:28:36.740 (06:28:32) 7:48:21.803 (07:48:17)
68 , 63 , 27 A18-39 Male 90   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ 1985 Γ. Σ. ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 5:27:51.593 (05:27:46) 6:16:03.440 (06:15:57) 7:49:21.157 (07:49:15)
69 , 64 , 28 A18-39 Male 131   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΟΥΧΟΥΜΗΣ 1980 FREE RUNNERS 5:54:50.537 (05:54:41) 6:42:10.170 (06:42:00) 7:50:42.503 (07:50:33)
70 , 65 , 29 A18-39 Male 35   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 1986 CHOZEN 5:46:46.297 (05:46:40) 6:33:18.893 (06:33:13) 7:52:49.693 (07:52:43)
71 , 66 , 10 A50-59 Male 105   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1968 THE RUNNER'S PROJECT 5:41:45.190 (05:41:45) 6:33:17.583 (06:33:17) 7:55:45.677 (07:55:45)
72 , 6 , 4 ALL Female 143   ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΤΑΝΗ -   5:59:45.160 (05:59:28) 6:43:07.267 (06:42:50) 7:57:08.223 (07:56:51)
73 , 67 , 24 A40-49 Male 23   NIKOLAOS KILIS 1973   6:06:17.367 (06:06:02) 6:50:29.437 (06:50:14) 7:57:12.180 (07:56:57)
74 , 68 , 25 A40-49 Male 62   ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1972 SKOULIS TEAM 5:59:48.287 (--:--:--) 6:45:24.657 (--:--:--) 7:57:28.253 (--:--:--)
75 , 69 , 26 A40-49 Male 132   ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1973 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 5:59:46.270 (--:--:--) 6:45:12.383 (--:--:--) 7:57:29.530 (--:--:--)
76 , 70 , 27 A40-49 Male 65   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 1976 16 SERIES 5:41:40.220 (05:41:40) 6:28:40.913 (06:28:40) 7:59:12.200 (07:59:12)
77 , 71 , 30 A18-39 Male 146   MARVIN ISUFI -   6:03:24.873 (06:03:17) 6:53:03.913 (06:52:56) 7:59:28.853 (07:59:21)
78 , 7 , 4 F40+ Female 61   ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΠΕΛΙΟΥ 1974 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 5:59:53.147 (05:59:47) 6:47:06.663 (06:47:01) 8:00:20.240 (08:00:14)
79 , 72 , 11 A50-59 Male 124   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΑΠΟΥΡΑΣ 1964 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 6:08:15.653 (06:08:12) 6:57:10.377 (06:57:06) 8:06:16.087 (08:06:12)
80 , 73 , 12 A50-59 Male 125   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ 1964   5:54:50.710 (05:54:46) 6:44:02.173 (06:43:57) 8:08:57.503 (08:08:52)
81 , 74 , 31 A18-39 Male 110   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 1979   6:13:10.963 (06:12:37) 7:02:46.830 (07:02:13) 8:17:54.007 (08:17:21)
82 , 75 , 28 A40-49 Male 30   KONSTANTINOS SIDERIS 1978   5:59:05.220 (05:58:57) 6:47:47.593 (06:47:39) 8:17:55.003 (08:17:46)
83 , 8 , 3 F18-39 Female 97   ΜΑΡΙΑ ΞΑΝΘΗ 1991   5:59:48.457 (05:59:44) 6:47:56.093 (06:47:51) 8:18:43.120 (08:18:38)
84 , 76 , 32 A18-39 Male 45   ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΡΑΣΗΣ 1987   5:46:00.107 (05:45:42) 6:42:07.887 (06:41:50) 8:19:26.067 (08:19:08)
85 , 9 , 4 F18-39 Female 121   ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΖΩΗ 1985   6:22:06.440 (06:22:00) 7:15:27.590 (07:15:21) 8:24:39.727 (08:24:33)
86 , 77 , 29 A40-49 Male 71   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ 1978 Γ. Ν. Ο. ΑΡΗΣ ΝΙΚΑΙΑΣ 6:02:35.527 (06:02:28) 6:54:04.210 (06:53:57) 8:25:40.430 (08:25:33)
87 , 10 , 5 F40+ Female 51   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1964   6:16:26.440 (06:16:14) 7:07:20.483 (07:07:08) 8:25:44.347 (08:25:32)
88 , 11 , 5 F18-39 Female 58   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΓΚΑ 1985 ΦΛΟΓΑ 6:02:09.403 (--:--:--) 7:05:18.993 (--:--:--) 8:30:24.193 (--:--:--)
89 , 78 , 33 A18-39 Male 130   ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 1981 TEAM SHERPAS 6:24:13.917 (06:23:59) 7:13:45.820 (07:13:31) 8:30:24.617 (08:30:10)
90 , 79 , 5 ALL Male 138   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΡΙΛΑΣ -   6:00:26.990 (06:00:21) 6:48:41.267 (06:48:35) 8:35:35.917 (08:35:29)
91 , 80 , 30 A40-49 Male 40   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 6:20:21.750 (06:20:12) 7:11:09.593 (07:11:00) 8:35:43.427 (08:35:34)
92 , 81 , 31 A40-49 Male 92   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ 1978 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 6:15:11.780 (06:14:58) 7:10:20.827 (07:10:07) 8:36:28.243 (08:36:14)
93 , 12 , 6 F40+ Female 46   ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ 1970 SKY WOMEN RUNNING TEAM 6:18:44.010 (06:18:35) 7:10:03.310 (07:09:55) 8:39:02.410 (08:38:54)
94 , 82 , 34 A18-39 Male 43   ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ 1980   6:18:05.290 (06:18:05) 7:05:07.447 (07:05:07) 8:45:13.270 (08:45:13)
95 , 83 , 32 A40-49 Male 53   ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ 1974 ΑΘΗΝΑ 6:18:05.913 (06:18:02) 7:05:30.167 (07:05:27) 8:45:13.607 (08:45:10)
96 , 84 , 33 A40-49 Male 79   ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ 1970 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 6:23:06.850 (06:23:03) 7:16:05.420 (07:16:02) 8:48:41.130 (08:48:38)
97 , 85 , 35 A18-39 Male 69   ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΣΤΑΣ 1969 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ 6:08:13.967 (06:08:08) 7:07:21.340 (07:07:15) 8:49:27.017 (08:49:21)
98 , 86 , 34 A40-49 Male 113   ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ 1974 FREE RUNNERS 6:42:32.920 (06:42:24) 7:32:01.447 (07:31:53) 8:55:45.833 (08:55:37)
99 , 87 , 13 A50-59 Male 36   ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1963 ΣΔΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΤΡΕΜΠΕΝΙΩΤΕΣ 6:23:23.383 (06:23:10) 7:13:17.473 (07:13:04) 8:58:24.280 (08:58:11)
100 , 88 , 14 A50-59 Male 111   ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1968 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:23:07.803 (06:22:54) 7:13:21.787 (07:13:08) 8:58:24.387 (08:58:10)
101 , 89 , 36 A18-39 Male 74   ΑΝΕΣΤΗΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 1983 ΑΘΗΝΑ 6:36:27.450 (06:36:08) 7:28:52.643 (07:28:33) 9:06:24.853 (09:06:06)
102 , 90 , 15 A50-59 Male 98   ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1966 YMITTOS RUNNERS 6:36:43.763 (06:36:26) 7:28:51.830 (07:28:34) 9:06:24.957 (09:06:07)
103 , 91 , 16 A50-59 Male 73   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ/DIMITRIOS ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ/LAMPRINIDIS 1962 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6:23:07.693 (06:22:49) 7:13:19.913 (07:13:01) 9:06:25.860 (09:06:07)
104 , 92 , 17 A50-59 Male 64   ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΙΩΛΑΣ 1966   6:43:07.063 (06:42:56) 7:37:31.183 (07:37:20) 9:14:07.920 (09:13:57)
105 , 93 , 37 A18-39 Male 49   ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ 1981 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 7:05:09.053 (07:04:53) 7:59:08.483 (07:58:52) 9:20:14.143 (09:19:58)
106 , 94 , 38 A18-39 Male 93   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΣΔΥΘ 6:47:38.017 (06:47:27) 7:46:07.627 (07:45:56) 9:22:56.533 (09:22:45)
107 , 13 , 6 F18-39 Female 41   ΔΑΝΑΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ 1981   6:45:57.543 (06:45:23) 7:42:24.947 (07:41:51) 9:24:07.940 (09:23:34)
108 , 95 , 39 A18-39 Male 82   ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 BALIOTIS NATURE TRAIL/IRUN 6:42:41.593 (06:42:28) 7:40:14.330 (07:40:01) 9:25:28.727 (09:25:16)
109 , 96 , 35 A40-49 Male 127   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΣΙΛΙΜΠΟΝΗΣ 1975 ΣΔΥΘ 6:31:42.873 (06:31:28) 7:27:53.437 (07:27:39) 9:28:37.840 (09:28:23)
110 , 97 , 18 A50-59 Male 25   STEFANOS KOKKINOS 1965 SXHMA 6:44:22.910 (06:44:10) 7:44:09.687 (07:43:57) 9:29:54.313 (09:29:41)
