12ος Αγώνας Δρόμου διάσχισης του Καλλίδρομου - Αποτελέσματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

Θέση ΒΙΒ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ
1 19 ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΑΝΗΣ 54,58
2 58 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΞΗΣ 55,37
3 51 ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 55,52
4 46 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 56,25
5 65 ΤΖΑΒΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 57,52
6 17 ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 59,47
7 37 ΚΑΝΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,02,51
8 77 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ 1,03,41
9 50 ΤΣΙΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1,03,47
10 96 ΔΡΕΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1,04,41
11 41 ΤΣΑΠΑΛΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ 1,04,53
12 31 ΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ 1,05,38
13 97 ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1,06,04
14 6 ΑΔΑΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1,06,15
15 865 ΤΣΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,06,42
16 55 ΠΡΑΤΙΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ 1,07,10
17 74 ΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1,07,19
18 75 ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 1,07,37
19 95 ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,07,48
20 877 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1,08,20
21 1 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1,08,32
22 68 ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,09,19
23 868 ΤΣΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1,09,43
24 70 ΧΑΣΙΩΤΗ ΛΙΑΝΑ 1,10,18
25 36 ΡΕΝΤΙΦΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 1,10,27
26 44 ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,10,40
27 80 ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΑΡΣΕΝ 1,11,44
28 54 ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΙΩΣΗΦ 1,11,44
29 866 ΚΟΝΔΥΛΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1,11,55
30 84 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1,12,11
31 102 ΖΑΧΟΥ ΙΟΥΛΙΑ 1,12,29
32 98 ΤΣΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,13,01
33 882 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 1,13,26
34 34 ΒΑΜΒΑΤΣΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 1,13,43
35 13 ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1,13,54
36 18 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,14,01
37 884 ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 1,14,04
38 14 ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,14,20
39 25 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1,14,20
40 22 ΛΟΖΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1,14,35
41 78 ΤΗΓΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,15,00
42 71 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1,15,18
43 81 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,15,31
44 881 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1,15,37
45 63 ΒΑΣΙΛΟΝΙΚΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1,16,31
46 7 ΠΑΥΛΙΟΥΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,17,10
47 40 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 1,18,05
48 33 ΚΑΡΒΕΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1,19,03
49 28 ΡΕΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ 1,19,12
50 43 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 1,19,16
51 47 ΓΛΟΥΣΤΙΑΝΟΣ ΣΑΚΗΣ 1,20,40
52 69 ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1,20,52
53 9 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,21,26
54 871 ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1,21,50
55 872 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1,21,50
56 60 ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1,22,07
57 79 ΝΤΑΣΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1,22,18
58 89 ΜΠΟΥΓΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1,22,32
59 76 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1,22,44
60 23 ΚΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,22,44
61 30 ΧΟΡΕΒΑ ΑΝΝΑ 1,22,55
62 21 ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1,23,11
63 859 ΑΡΑΠΙΤΣΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,23,18
64 885 ΣΚΟΥΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1,24,18
65 62 ΚΟΥΜΙΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1,24,18
66 82 ΤΣΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1,24,25
67 85 ΟΥΡΑΗΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 1,24,42
68 873 ΨΥΧΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ 1,24,57
69 45 ΡΙΝΤΕΡΜΠΕΡΓΚΕΡ ΛΟΥΚΑ 1,25,51
70 15 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,25,58
71 87 ΠΙΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΣ 1,26,22
72 52 ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1,27,14
73 883 ΜΙΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1,27,54
74 26 ΧΑΤΖΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,28,02
75 88 ΠΑΤΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1,28,02
76 874 ΚΟΜΚΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,28,04
77 38 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 1,28,30
78 101 ΧΑΛΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,31,38
79 10 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΗΛΙΑΣ 1,32,19
80 53 ΠΑΝΑΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1,32,53
81 49 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 1,35,15
82 861 ΣΠΑΝΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1,36,44
83 48 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,37,02
84 61 ΚΑΝΤΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,38,45
85 83 ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1,39,58
86 860 ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1,42,00
87 100 ΚΥΡΙΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1,42,23
88 878 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1,42,35
89 67 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1,42,44
90 91 ΚΑΡΑΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ 1,42,58
91 876 ΓΕΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 1,43,48
92 42 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 1,44,05
93 56 ΔΑΒΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1,47,05
94 94 3 ΠΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ 1,50,33
95 86 ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 1,52,26
96 92 ΣΤΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1,52,42
97 870 ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1,57,19
98 880 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1,57,20
99 57 ΑΚΑΚΤΣΕ ΘΟΔΩΡΗΣ 2,11,53
100 864 ΚΥΡΙΑΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 2,17,56
101 11 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2,17,56
102 94 ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 2,25,22

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημερομηνία: Σάββατο, 11 Αύγουστος 2018
  • Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  • Τύπος: Road
  • Αποστάσεις: 10km

-

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 

Τελευταία Νέα

Καλεντάρι

ΙΣΣΩΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2024

ΙΣΣΩΡΙΑ ΑΡΤΕΜΙΣ 2024

Σεπ 22, 2024 Rate: 0.00

1ο Leivadi Green Trail

1ο Leivadi Green Trail

Σεπ 22, 2024 Rate: 0.00

42ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ

42ο ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ

Σεπ 28, 2024 Rate: 0.00