10ο Ψάθαθλον 2018 - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα

 

Ενήλικες:

 

place number name gender swimming total
1 38 Γεωργοβασιλόπουλος Παναγιώτης M 08:43:00 22:13:00
2 26 Τσέλιος Παναγιώτης M 09:22:00 23:05:00
3 42 Μπούρας Μάρκος M 13:33:00 24:36:00
4 36 Δρακονταειδής Κωνσταντίνος Μ 11:34:00 24:48:00
5 4 Θεοδόσης Μάριος Μ 11:03:00 25:23:00
6 35 Ναούμ Γεώργιος Μ 10:42:00 25:30:00
7 33 Κάβουρας Άκης Μ 13:40:00 26:00:00
8 7 Λιακόπουλος Ορέστης Μ 11:24:00 26:09:00
9 17 Τζόλα Αγγελική F 10:04:00 26:30:00
10 8 Δημόπουλος Διονύσης Μ 13:21:00 27:02:00
11 43 Toner Andy Μ 13:08:00 27:15:00
12 1 Αλεξανδροπούλου Μαρία F 11:24:00 27:37:00
13 16 Παναγόπουλος Λουδοβίκος Μ 13:00:00 27:42:00
14 44 Toner Ben M 14:23:00 28:30:00
15 9 Δουβλής Αθανάσιος Μ 14:56:00 28:37:00
16 40 Τριανταφυλλόπουλος Παναγιώτης Μ 15:16:00 29:36:00
17 29 Ασπρούδας Φώτης Μ 14:21:00 29:50:00
18 3 Παπαδόπουλος Περικλής Μ 13:56:00 29:53:00
19 34 Λάμπος Κωνσταντίνος Μ 14:46:00 30:06:00
20 30 Γκόβας Νίκος Μ 16:47:00 30:57:00
21 13 Γραμμένος Φώτης Μ 14:10:00 31:28:00
22 21 Παπαδάτος Ανδρέας Μ 14:30:00 31:32:00
23 18 Μάνος Δημήτρης Μ 18:15:00 31:35:00
24 23 Ψύλλας Αναστάσιος Μ 14:45:00 31:49:00
25 2 Λιβαθινός Ιωάννης Μ 14:47:00 31:53:00
26 22 Πυροδήμου Εύη F 15:05:00 32:00:00
27 48 Παναγόπουλος Φίλιππος M 16:10:00 32:33:00
28 5 Καραμάνος Αθανάσιος M 17:30:00 32:57:00
29 10 Τζιούκας Γεώργιος M 17:25:00 32:59:00
30 31 Τσούλος Νικόλαος Μ 15:20:00 33:01:00
31 28 Ζαφειράτος Σπυρίδων Μ 16:18:00 33:06:00
32 32 Λάμπρου Μαρία F 16:47:00 33:08:00
33 14 Τράντζα Χρυσάνθη F 17:14:00 33:25:00
34 25 Καλύβα Παρασκευή F 16:24:00 33:39:00
35 39 Κάλλιστρος Αλέξης M 19:26:00 34:24:00
36 47 Κολοκούτσας Νικόλαος M 17:30:00 34:40:00
37 12 Λαλιώτης Ανδρέας Μ 17:09:00 34:59:00
38 45 Bayless Sarah F 17:42:00 35:05:00
39 27 Ζαφειράτος Παναγιώτης M 18:08:00 35:26:00
40 41 Σαββόπουλος Αντώνης Μ 21:54:00 37:24:00
41 37 Παπαδόπουλος Νικόλαος Μ 14:15:00 38:57:00
42 11 Μεναπάς Ανδρέας Μ 19:35:00 39:12:00
43 20 Στεργιοπούλου Δήμητρα F 21:32:00 41:23:00
44 46 Κάλλιστρος Ανδρέας Μ 22:34:00 41:27:00
45 19 Καραγεωργοπούλου Ειρήνη F 17:40:00 42:20:00
46 24 Λαμπροκωστόπουλος Δημήτριος Μ 18:12:00 42:20:00

Έφηβοι:

 

place number name gender total
1 10 Καραχανίδου Παναγιώτα F 08:15:00
2 5 Τζώλος Γρηγόρης M 08:42:00
3 13 Βουκελάτος Χρήστος Μ 08:58:00
4 18 Χρυσανθακόπουλος Νικόλαος Μ 08:59:00
5 14 Βουκελάτος Δημήτρης Μ 09:09:00
6 8 Τζίνης Θεόδωρος Μ 09:13:00
7 6 Λαμπάτος Άγγελος Μ 09:37:00
8 1 Δημόπουλος Σπυρίδων Μ 09:41:00
9 16 Νικολάου Ηλίας Μ 09:51:00
10 3 Παπάκος Άγγελος Μ 10:50:00
11 4 Τόλιας Διονύσιος Μ 10:59:00
12 9 Τελέγκος Κωνσταντίνος Μ 11:00:00
13 7 Τσίπης Ανδρέας Μ 11:09:00
14 17 Χρυσανθακόπουλος Φαίδων Μ 11:46:00
15 20 Μπαλτιμάς Κωνσταντίνος Μ 11:49:00
16 12 Κυριαζής Μιχάλης Μ 12:07:00
17 15 Κέτα Εύα F 12:11:00
18 19 Κραβαριώτης Νικόλαος M 15:13:00
19 11 Λιάλιος Δημήτρης Μ 16:55:00

Παιδιά:

 

number name
17 Αλεξανδρόπουλος Παναγιώτης
72 Αλεξανδρόπουλος Χρήστος
15 Αλεξανδροπούλου Γεωργία
50 Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος
54 Αποστολοπούλου Ευγενία
55 Αποστολοπούλου Σοφία
12 Βάνη Βασιλική
13 Βάνης Λεωνίδας
46 Βασιλακόπουλος Ανδρέας
34 Βατικιώτης Άκης
35 Βατικιώτης Δημήτρης
33 Βατικιώτης Σταύρος
32 Βατικιώτης Φοίβος
48 Γεωργιάδη Αλεξάνδρα
49 Γεωργιάδη Σωτηρία
5 Γιωτοπούλου Αλεξάνδρα
37 Γραμμένος Νικηφόρος
41 Ζήκου Κωνσταντίνα
24 Θωμοπούλου Ζωή
36 Καλοπίσης Μάξιμος
68 Καπερώνη Κατερίνα
77 Καράμπελας Χριστόφορος
71 Καραμπούλας Θεόδωρος
44 Καραμπούλας Κωνσταντίνος Μάριος
43 Καταραχιά Ιωάννα
18 Καταραχιάς Γεώργιος
38 Κέτα Πάμελα
8 Κλείδωνα Γεωργία
1 Λαλιώτης Ανδρέας
2 Λαμπάτου Ζωρντίνα
76 Λάτσινος Διονύσιος
28 Λάτσινος Σπύρος
27 Λάτσινου Λαμπρινή
59 Μαρτσούκα Γεωργία
58 Μαρτσούκα Νίκη
56 Μισύρη Δήμητρα
61 Μισύρης Στέφανος
7 Μπακλέση Βασιλική
6 Μπακλέση Ελισάβετ
60 Μπουλούμπαση Διονυσία
57 Μπουλούμπαση Παναγιώτα
67 Μπούρδος Αντώνης
9 Νικολόπουλος Παναγιώτης
45 Οικονόμου Παναγιώτα
39 Παγώνη Βάσια
23 Παπαγεωργίου Φώτης
62 Παπαδημητροπούλου Παναγιώτα
29 Παπαδουλάκη Μαρία
65 Πασσάς Άγγελος
66 Πασσάς Στέργιος
10 Πάτσικα Χαρούλα
11 Πάτσικας Αθανάσιος
21 Πολύζος Δημήτρης
22 Πολύζου Ναταλία
64 Πρεβεζάνος Αθανάσιος
63 Πρεβεζάνος Σπύρος
74 Πρεπέλιτσα Αλέξανδρος
75 Πρεπέλιτσα Έκτορας
70 Σακελλαρόπουλος Ιωάννης
69 Σακελλαρόπουλος Σωτήρης
73 Σακελλαροπούλου Τριάδα
4 Στρατόπουλος Δημήτρης
25 Στρούτζας Κωνσταντίνος Ραφαήλ
31 Τερέζη Γεωργία
14 Τζόλα Ιουλιανή
16 Τζώρτζη Σπυριδούλα
19 Τζώρτζης Άγγελος
20 Τζώρτζης Κωνσταντίνος
30 Τόλλια Ζέτα
42 Τομαράς Παναγιώτης
52 Τσίγκα Ειρήνη
53 Τσίγκα Ελένη
26 Τσιράκος Γρηγόρης
40 Φίλιππα Ευαγγελία
47 Χρυσανθακόπουλος Φώτης
3 Toner Dylan
51 Toner Ethan

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημερομηνία: Κυριακή, 05 Αύγουστος 2018
  • Περιοχή: Αττική
  • Τύπος: Road
  • Αποστάσεις: 5km

-