Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2Jak2filter has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/sportevent.gr/httpdocs/plugins/k2/jak2filter/jak2filter.php on line 25

1o δυναμικό περπάτημα Μονοπατιού Βίδρας – 1st VIDRA’S TRAIL - Αποτελέσματα

Γενική κατάταξη

Γυναικών

1 - ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ

2 - ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

3 - ΖΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

 

Ανδρών

1 - ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 - GOBEL SYLVAIN

3 - ΚΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Άνω των 40

Γυναίκες

1 - ΑΝΤΥΠΑ Τζένη

2 - VOLCKENING-ΤΣΟΥΠΡΑ Ναταλία

3 - ΤΣΙΚΝΙΑ Αμαλία

 

Άνδρες

1 - ΣΟΥΤΖΙΟΣ Σωκράτης

2 - ΠΑΝΑΓΟΣ Φώτης

3 - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ιωάννης

 

Κάτω των 40

Γυναίκες

1 - ΓΙΩΤΗ Λαμπρινή

2 - ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ Παρασκευή

3 - ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ Πέπυ

 

Άνδρες

1 - ΣΟΥΤΖΙΟΣ Σωκράτης

2 - ΠΑΝΑΓΟΣ Φώτης

3 - ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ Ιωάννης

 

 

Α/Α Χρόνος Επίθετο Όνομα Αριθμός
1 1:20:05 ΤΣΙΑΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13051
2 1:27:37 GOBEL SYLVAIN 13147
3 1:35:16 ΚΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13141
4 1:35:32 ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13123
5 1:35:36 ΣΟΥΤΖΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 13044
6 1:35:47 ΠΑΝΑΓΟΣ ΦΩΤΗΣ 13027
7 1:37:19 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13009
8 1:38:27 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ IΩΑΝΝΗΣ 13136
9 1:39:34 ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13015
10 1:40:21 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 4574
11 1:43:19 ΜΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13094
12 1:43:27 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13031
13 1:43:47 ΣΟΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13125
14 1:43:54 ΧΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 13111
15 1:44:30 ΣΟΥΡΑΒΛΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13033
16 1:45:28 ΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13144
17 1:45:44 ΓΑΛΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13133
18 1:48:12 ΦΩΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13100
19 1:49:05 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 13104
20 1:49:36 ΔΑΣΚΑΛΑΣ ΘΩΜΑΣ 13140
21 1:50:34 ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΗΣ 13007
22 1:51:06 ΚΟΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13085
23 1:51:26 ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13077
24 1:52:15 ΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 13150
25 1:52:31 ΣΔΡΑΝΗΣ ΣΔΡΑΝΗΣ 13137
26 1:53:04 ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13066
27 1:53:11 ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 4577
28 1:55:47 ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13107
29 1:56:26 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 13148
30 1:57:06 ΚΛΑΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13145
31 1:58:40 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13109
32 1:59:46 ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 13039
33 1:59:47 ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 13014
34 2:00:02 ΠΑΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13089
35 2:00:54 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ` ΚΥΡΙΑΚΟΣ 13075
36 2:01:14 ΣΦΕΝΔΥΛΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ 13079
37 2:02:02 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 13092
38 2:02:28 ΠΟΤΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13128
39 2:03:10 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 13049
40 2:04:04 ΑΓΓΕΛΗ ΑΡΕΤΗ 13082
41 2:04:21 ΜΑΚΡΗΣ X. 13119
42 2:05:58 ΜΠΕΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13110
43 2:05:58 ΠΟΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13134
44 2:06:02 ΜΑΝΩΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 13046
45 2:06:08 ΜΑΚΡΗΣ Λ. 13073
46 2:06:54 ΚΟΝΤΟΔΗΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13055
47 2:06:55 ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 13064
48 2:09:32 ΤΡΑΝΤΖΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 13112
49 2:09:37 ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 13088
50 2:10:15 ΡΑΠΤΗΣ ΖΩΗΣ 13013
51 2:10:58 ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 13103
52 2:11:35 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13099
53 2:12:49 ΚΑΖΙΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 13081
54 2:13:01 ΓΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 13063
55 2:13:03 ΖΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 13004
56 2:13:48 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13149
57 2:14:59 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 13116
58 2:15:58 ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 13020
59 2:16:05 ΑΝΤΥΠΑ ΤΖΕΝΗ 13053
60 2:16:22 ΓΙΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 13105
61 2:16:50 VOLCKENING-ΤΣΟΥΠΡΑ ΝΑΤΑΛΙΑ 13095
62 2:17:37 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13059
63 2:18:14 ΡΕΠΑΝΤΗΣ ΘΩΜΑΣ 13118
64 2:19:09 ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13023
65 2:21:21 ΝΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 13010
66 2:21:41 ΒΑΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13043
67 2:21:57 ΧΟΪΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 13048
68 2:21:58 ΚΟΤΖΑΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13047
69 2:22:55 ΜΠΑΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4537
70 2:23:35 ΓΚΙΤΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 13132
71 2:24:48 ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13021
72 2:24:48 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13029
73 2:25:39 ΤΖΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13083
74 2:28:11 ΣΙΑΣΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 13072
75 2:29:09 ΦΑΡΔΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13087
76 2:29:10 ΚΟΛΟΝΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13106
77 2:29:11 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 13042
78 2:30:02 ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ ΠΕΠΗ 13056
79 2:30:03 ΜΠΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 13003
80 2:30:57 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 13078
81 2:32:28 ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13129
82 2:33:35 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13120
83 2:34:04 ΤΣΙΚΝΙΑ ΑΜΑΛΙΑ 13054
84 2:34:37 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 13143
85 2:34:43 ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 13091
86 2:35:11 ΚΑΪΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 13127
87 2:38:21 ΛΙΑΠΑΤΗΣ ΑΡΗΣ 13068
88 2:38:41 ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 13074
89 2:39:46 ΔΕΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13057
90 2:40:28 ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΠΕΤΥ 13102
91 2:44:02 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗ ΣΟΦΗ 13131
92 2:44:33 ΣΦΗΚΑ ΜΑΡΙΑ 13017
93 2:44:53 ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13045
94 2:44:54 ΝΤΕΜΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 13086
95 2:45:51 ΠΙΚΟΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 13098
96 2:48:23 ΧΑΣΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 13096
97 2:48:23 ΡΟΥΣΣΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13097
98 2:52:28 ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13019
99 2:53:59 ΔΡΟΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 13030
100 2:55:16 ΚΙΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 13146
101 2:58:24 ΝΑΚΑ ΜΑΡΩ 13115
102 2:58:24 ΒΛΑΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 13124
103 2:58:53 ΖΙΑΝΙΚΑ ΦΑΝΗ 13006
104 2:59:31 ΧΑΡΙΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 13016
105 2:59:31 ΧΑΡΙΤΟΣ ΟΡΦΕΑΣ-ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 13018
106 3:00:51 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 13034
107 3:01:35 ΠΑΣΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 13114
108 3:01:36 ΓΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ 13062
109 3:06:05 ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 6911
110 3:06:05 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 13126
111 3:10:42 ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 13069
112 3:11:05 ΜΠΑΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13121
113 3:11:08 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ 7015
114 3:11:08 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ 7103
115 3:11:08 ΑΥΓΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 13544
116 3:11:09 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13117
117 3:19:21 ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13080
118 3:19:22 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13028
119 3:30:36 ΡΑΠΤΗ ΣΟΦΙΑ 13142
120 3:30:38 ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13011
121 3:30:41 ΣΚΟΡΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13130
122 3:34:27 ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 13070
123 3:34:33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 4628
124 3:34:34 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13035
125 3:34:34 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 13036
126 3:39:53 ΤΣΙΑΠΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 13001
127 3:47:28 ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 13071
128 3:47:42 ΤΣΟΥΡΗ ΑΝΝΑ 13108
129 4:00:02 ΚΑΛΙΑΚΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13037
130 4:00:44 ΒΑΤΙΚΙΩΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 13022

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημερομηνία: Κυριακή, 15 Ιούλιος 2018
  • Περιοχή: Ήπειρος
  • Τύπος: Trail
  • Αποστάσεις: 10km, 21,1km - Ημιμαραθώνιος

-

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Καλεντάρι

Cardio Run 2023

Cardio Run 2023

Σεπ 19, 2023 Rate: 0.00