Αποτελέσματα Ανδρών
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΧΡΟΝΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 1:09:21 | PARHEDEN | DANIEL |
2 | 1:09:24 | BURAKOV | RAMAN |
3 | 1:10:22 | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
4 | 1:13:00 | ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ |
5 | 1:16:00 | ΝΙΝΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
6 | 1:16:15 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
7 | 1:19:25 | ΚΑΨΑΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
8 | 1:20:21 | SCHLEUSSNER | LEONHARD |
9 | 1:21:35 | ΡΟΥΣΣΟΣ | ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |
10 | 1:21:45 | ΖΥΓΟΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
11 | 1:23:35 | ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ |
12 | 1:24:55 | ADAMI | PAOLO |
13 | 1:31:45 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
14 | 1:31:55 | ΒΗΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
15 | 1:33:00 | ΚΑΜΙΔΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
16 | 1:35:35 | DE FRUYT | JURGEN |
17 | 1:37:00 | ΚΕΛΑΙΔΗΣ | ΙΩΣΗΦ |
18 | 1:41:00 | DIONIDIS | STEVE |
19 | 1:42:00 | ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
20 | 1:42:50 | ΣΙΜΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
21 | 1:44:00 | ΚΡΙΘΑΡΟΥΛΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ |
22 | 1:44:10 | KOURIS | JOHN |
23 | 1:47:00 | ΜΠΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
24 | 1:52:00 | ΖΕΓΚΙΝΟΓΛΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ |
25 | 1:52:45 | ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
26 | 2:03:00 | ΛΙΖΑΡΔΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ |
27 | 2:05:00 | BARREYRA | BRUNO RENATO |
28 | 2:06:00 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
29 | 2:13:00 | ROSSI | LUIGI |
30 | 2:23:00 | WOODHOUSE | ANNA |
31 | 2:33:10 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
DNS | ΚΩΣΤΑΝΤΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
DNS | ΣΚΑΦΙΔΑΣ | ΣΠΥΡΟΣ | |
DNS | ΤΣΕΡΚΕΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |
DNS | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ | ΣΠΥΡΟΣ | |
DNS | ΡΑΧΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
DNS | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
DNS | ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ | |
DNS | ΧΡΥΣΟΧΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
DNS | ΓΙΑΝΝΑΚΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
Αποτελέσματα Γυναικών
ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΧΡΟΝΟΣ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 1:31:45 | ΚΑΤΣΑΒΟΥ | ΒΟΥΛΑ |
2 | 1:32:45 | ΚΟΥΚΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
3 | 1:37:00 | ΜΑΚΡΗ | ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ |
4 | 1:41:00 | DIONIDIS | SARA |
5 | 1:50:00 | ΜΑΛΛΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ |
6 | 1:50:15 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΝΕΛΛΑ |
7 | 1:53:30 | FITZROY | FIONA |
8 | 1:56:20 | ΠΑΤΣΟ | ΜΑΤΙΛΝΤΑ |
9 | 2:00:40 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΔΙΟΝΥΣΙΑ |
10 | 2:02:00 | ΜΠΙΣΚΕΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ |
11 | 2:04:00 | ANDERSON | AMY |
12 | 2:07:00 | ΔΕΚΑΒΑΛΛΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
13 | 2:09:10 | VAN DER WILT | AMARYLLIS |
14 | 2:09:25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
15 | 2:09:25 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΙΛΙΑΔΑ |
16 | 2:09:50 | ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
17 | 2:17:00 | ΚΟΥΡΗ | ΜΠΕΣΣΥ |
18 | 2:20:00 | ΘΕΟΔΩΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
19 | 2:21:00 | ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΕΥΗ |
20 | 2:33:40 | ΚΟΥΤΣΟΧΡΗΣΤΟΥ | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
DNF | ΤΣΙΟΥΠΛΗ | ΣΟΦΙΑ | |
DNF | ΣΤΕΙΑΚΑΚΗ | ΚΟΡΙΝΑ | |
DNS | ΛΕΩΝΙΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |
DNS | ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
DNS | ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΕΝΥ | |
DNS | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ | ΕΦΗ | |
DNS | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
DNS | ΧΑΝΙΩΤΗ | ΧΑΡΑ | |
DNS | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ | ΜΑΡΑ | |
DNS | ΦΥΤΙΛΗ | ΓΙΟΥΛΗ |