9ος Ορεινός αγώνας Τρεξίματος «Ανόπαια Ατραπός» - Αποτελέσματα

9ος Ορεινός αγώνας Τρεξίματος «Ανόπαια Ατραπός» - Αποτελέσματα

 

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club Start Finish
1 , 1 ,1 ALL Male 165 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 1984 ΤΡΑΧΙΝΑ - DYNAFIT 0:00:00.747 1:09:13.604 (01:09:12)
2 , 2 , 2 ALL Male 349 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 1994 - / ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΤΡΩΝΗΣ 0:00:00.810 1:12:45.917 (01:12:45)
3 , 3 , 3 ALL Male 473 ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΣ -   0:00:00.747 1:13:36.894 (01:13:36)
4 , 4 , 4 ALL Male 386 ΣΠΥΡΟΣ ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ 1985 CHOZEN MOUNTAIN TEAM - ΑΚΟΛ 0:00:00.747 1:16:10.507 (01:16:09)
5 , 5 , 5 ALL Male 226 ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1996 THE RUNNER’S PROJECT 0:00:00.447 1:18:08.077 (01:18:07)
6 , 6 , 6 ALL Male 442 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΔΟΣ 1978 ΣΤΥΛΙΔΑ - 1:19:58.694 (--:--:--)
7 , 7 , 7 ALL Male 147 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΛΑΜΗΣ 1991 ALL TERRAIN RUNNERS 0:00:01.624 1:23:38.540 (01:23:36)
8 , 8 , 8 ALL Male 410 ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ 1991 TRAIL ADDICTS 0:00:01.624 1:23:40.230 (01:23:38)
9 , 9 , 9 ALL Male 225 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ 1991 ΤΟ.ΣΥ.Ν ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - 1:24:23.384 (--:--:--)
10 , 10 , 10 ALL Male 443 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ -   0:00:02.034 1:26:08.754 (01:26:06)
11 , 11 , 11 ALL Male 160 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1975 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.467 1:26:24.450 (01:26:21)
12 , 12 , 12 ALL Male 201 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1967 ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ - 1:29:15.070 (--:--:--)
13 , 13 , 13 ALL Male 326 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΛΗΣ 1978   - 1:30:29.010 (--:--:--)
14 , 14 , 14 ALL Male 398 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΚΩΣΤΑΣ 1983 ΣΠΑΡΤΙΑΤΗΣ 0:00:02.910 1:30:39.264 (01:30:36)
15 , 15 , 15 ALL Male 396 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΝΟΣ 1989   - 1:31:15.827 (--:--:--)
16 , 16 , 16 ALL Male 110 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1982   0:00:02.067 1:32:22.477 (01:32:20)
17 , 17 , 17 ALL Male 431 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΥΠΑΛΔΟΣ 1971 RUN FOREVER 0:00:04.660 1:33:28.200 (01:33:23)
18 , 18 , 18 ALL Male 247 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΣΣΑΣ 1985   - 1:33:34.194 (--:--:--)
19 , 19 , 19 ALL Male 471 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΚΟΡΑΣ -   - 1:33:47.944 (--:--:--)
20 , 20 , 20 ALL Male 167 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΤΗΣ 1972   0:00:01.594 1:34:06.070 (01:34:04)
21 , 21 , 21 ALL Male 141 ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968   0:00:06.494 1:34:35.694 (01:34:29)
22 , 22 , 22 ALL Male 449 ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΑΤΖΗΣ 1990 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:03.784 1:34:42.567 (01:34:38)
23 , 23 , 23 ALL Male 132 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ 1966 ALIARTISTAS 0:00:02.467 1:34:45.070 (01:34:42)
24 , 24 , 24 ALL Male 130 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1971 ALIARTISTAS 0:00:01.190 1:34:45.414 (01:34:44)
25 , 25 , 25 ALL Male 312 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ 1985 Γ. Σ. ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ - 1:34:57.570 (--:--:--)
26 , 26 , 26 ALL Male 143 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1990 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - 1:35:57.160 (--:--:--)
27 , 27 , 27 ALL Male 113 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1985   0:00:01.190 1:36:04.544 (01:36:03)
28 , 28 , 28 ALL Male 457 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΣΤΟΡΡΙΖΟΣ -   0:00:09.754 1:36:06.790 (01:35:57)
29 , 29 , 29 ALL Male 288 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ 1978   - 1:36:44.040 (--:--:--)
30 , 30 , 30 ALL Male 290 ΝΙΚΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 1976 KALIAKOUDA TRAIL RUN - 1:36:51.584 (--:--:--)
31 , 31 , 31 ALL Male 362 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΑΡΟΥΔΗΣ 1969 ChoZen Mountain Team 0:00:04.660 1:36:56.637 (01:36:51)
32 , 32 , 32 ALL Male 251 ΗΛΙΑΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ 1979 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:05.534 1:37:04.820 (01:36:59)
33 , 33 , 33 ALL Male 428 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΩΛΗΣ 1966 ΑΛΙΑΡΤΟΣ 0:00:11.224 1:37:38.934 (01:37:27)
34 , 34 , 34 ALL Male 265 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ 1973 VOLOS 0:00:03.374 1:37:45.697 (01:37:42)
35 , 35 , 35 ALL Male 419 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΜΠΡΑΣ 1974 SMART RUN/ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ ΑΘΛΟΣ - 1:38:05.507 (--:--:--)
36 , 36 , 36 ALL Male 314 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΣΗΣ 1979 SKORDO TEAM 0:00:02.944 1:38:25.130 (01:38:22)
37 , 37 , 37 ALL Male 179 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1981 ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0:00:06.034 1:38:45.667 (01:38:39)
38 , 38 , 38 ALL Male 181 ΠΑΥΛΟΣ ΔΟΥΒΙΤΣΑΣ 1974 ΓΛΥΦΑΔΑ 0:00:05.500 1:39:00.827 (01:38:55)
39 , 39 , 39 ALL Male 173 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΡΑΝΤΖΙΩΤΗΣ 1966 ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0:00:06.524 1:39:03.474 (01:38:56)
40 , 40 , 40 ALL Male 418 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΜΗΣ 1983 ΤΡΑΧΙΝΑ - MISTRAL CAFE - 1:39:10.700 (--:--:--)
41 , 41 , 41 ALL Male 458 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ -   0:00:12.094 1:39:30.200 (01:39:18)
42 , 42 , 42 ALL Male 379 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΖΟΣ 1981   0:00:12.127 1:39:30.200 (01:39:18)
43 , 43 , 43 ALL Male 168 ΣΑΒΒΑΣ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:02.910 1:39:31.597 (01:39:28)
44 , 1 ,44 ALL Female 115 ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ -   0:00:03.374 1:39:34.474 (01:39:31)
45 , 44 , 45 ALL Male 403 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1970 ΣΧΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ 0:00:06.060 1:39:39.724 (01:39:33)
46 , 45 , 46 ALL Male 194 ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1981   0:00:02.910 1:39:46.444 (01:39:43)
47 , 46 , 47 ALL Male 387 ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΣΙΛΙΩΝΗΣ 1986 ΣΑΠΠΑΖ , KARAMPINOS COACHING - 1:39:47.947 (--:--:--)
48 , 47 , 48 ALL Male 306 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 1980   0:00:11.190 1:40:14.890 (01:40:03)
49 , 48 , 49 ALL Male 293 ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΙΟΝΤΟΣ 1986 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ"Η ΠΡΟΟΔΟΣ" 0:00:13.934 1:40:27.664 (01:40:13)
50 , 49 , 50 ALL Male 222 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ -   0:00:06.934 1:40:49.914 (01:40:42)
51 , 50 , 51 ALL Male 475 ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗΣ 1986   0:00:22.870 1:40:52.567 (01:40:29)
52 , 51 , 52 ALL Male 360 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ 1968 ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ - 1:41:01.600 (--:--:--)
53 , 52 , 53 ALL Male 436 ΘΩΜΑΣ ΦΙΛΗΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:04.587 1:41:32.354 (01:41:27)
54 , 53 , 54 ALL Male 269 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ 1977 THIVA 0:00:11.157 1:41:32.354 (01:41:21)
55 , 54 , 55 ALL Male 205 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 1978 MARATHON CLUB-OUTRUN 0:00:04.587 1:41:43.347 (01:41:38)
56 , 55 , 56 ALL Male 152 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΡΕΚΟΣ 1978 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - 1:41:44.820 (--:--:--)
57 , 2 , 57 ALL Female 339 ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ 1973 ALIARTISTAS 0:00:12.150 1:41:47.074 (01:41:34)
58 , 56 , 58 ALL Male 195 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ 1973   0:00:04.587 1:42:16.477 (01:42:11)
59 , 57 , 59 ALL Male 455 ΝΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ -   0:00:04.180 1:42:30.164 (01:42:25)
60 , 58 , 60 ALL Male 335 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1960 SDYV VOLOS 0:00:06.524 1:42:34.947 (01:42:28)
61 , 3 , 61 ALL Female 177 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ 1985 WAKE UP STREET 0:00:20.687 1:42:50.100 (01:42:29)
62 , 59 , 62 ALL Male 266 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΡΟΣ 1985 Ε.Ο.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 1:42:51.944 (--:--:--)
63 , 60 , 63 ALL Male 438 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΡΛΑΣ 1967   0:00:00.230 1:43:24.517 (01:43:24)
64 , 61 , 64 ALL Male 422 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ 1964   0:00:12.060 1:43:33.354 (01:43:21)
65 , 62 , 65 ALL Male 186 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1988 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" 0:00:14.777 1:43:47.604 (01:43:32)
66 , 63 , 66 ALL Male 182 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΡΑΚΟΣ 1975   - 1:43:49.014 (--:--:--)
67 , 64 , 67 ALL Male 203 ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 1978 ΕΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 0:00:16.590 1:44:53.277 (01:44:36)
68 , 65 , 68 ALL Male 252 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ 1987   0:00:26.317 1:45:34.364 (01:45:08)
69 , 66 , 69 ALL Male 477 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ 1987 CHOZEN MOUNTAIN TEAM - 1:46:24.494 (--:--:--)
70 , 67 , 70 ALL Male 296 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 BALIOTIS NATURE TRAIL/IRUN 0:00:05.094 1:46:44.934 (01:46:39)
71 , 68 , 71 ALL Male 308 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΜΟΥΜΤΖΗΣ 1992   0:00:11.090 1:46:45.310 (01:46:34)
72 , 69 , 72 ALL Male 137 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ 1978 ΔΡΟ.ΠΑ. - 1:46:45.677 (--:--:--)
73 , 70 , 73 ALL Male 198 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΙΑΣ 1969   0:00:08.380 1:46:46.084 (01:46:37)
74 , 71 , 74 ALL Male 202 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1980 ΒΡΕΣΘΕΝΑ - 1:46:56.904 (--:--:--)
75 , 72 , 75 ALL Male 232 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ 1969 Ο.Δ.Ε.Υ.Ω. ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΩΝ 0:00:01.624 1:47:03.624 (01:47:02)
76 , 73 , 76 ALL Male 459 NIELSEN PHILIP -   0:00:04.660 1:47:08.957 (01:47:04)
77 , 74 , 77 ALL Male 416 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ 1978 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ « Η ΠΡΟΟΔΟΣ» 0:00:15.247 1:47:16.004 (01:47:00)
78 , 75 , 78 ALL Male 292 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΙΛΑΚΟΣ 1984 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" 0:00:15.684 1:47:16.397 (01:47:00)
79 , 76 , 79 ALL Male 297 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ 1978 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ "Η ΠΡΟΟΔΟΣ" 0:00:13.274 1:47:17.214 (01:47:03)
80 , 4 , 80 ALL Female 136 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ 1982 GOJI BERRY RUNNING TEAM 0:00:11.190 1:47:22.694 (01:47:11)
81 , 77 , 81 ALL Male 437 ΑΝΤΩΝΗΣ ΦΟΡΤΑΤΟΣ 1970 Α. Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - 1:47:30.847 (--:--:--)
82 , 78 , 82 ALL Male 321 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ / DIMITRIOS ΜΠΟΤΗΣ / ΒΟΤΙΣ 1964 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:04.660 1:47:31.554 (01:47:26)
83 , 79 , 83 ALL Male 157 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1965 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:11.090 1:47:45.400 (01:47:34)
84 , 80 , 84 ALL Male 199 ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΑΝΟΣ 1971 OXYGEN FITNESS 0:00:17.214 1:47:57.897 (01:47:40)
85 , 81 , 85 ALL Male 253 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ 1967 EVRYTANIA RUNNERS - 1:48:09.240 (--:--:--)
86 , 82 , 86 ALL Male 393 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΦΑΤΖΗΣ 1971 ΣΔΡΟ.ΚΟ.ΝΙ.ΚΕΡ 0:00:07.314 1:48:22.584 (01:48:15)
87 , 83 , 87 ALL Male 122 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 1969 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 0:00:11.157 1:48:45.050 (01:48:33)
88 , 84 , 88 ALL Male 250 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΒΑΣ 1977 ΤΡΑΧΙΝΑ - 1:48:51.207 (--:--:--)
89 , 85 , 89 ALL Male 319 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΡΜΠΕΡΑΙ 1996 ΤΟ.ΣΥΝ.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:00:01.624 1:48:55.030 (01:48:53)
90 , 86 , 90 ALL Male 462 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ -   0:00:11.157 1:48:56.934 (01:48:45)
91 , 87 , 91 ALL Male 320 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ 1968 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:13.340 1:49:27.277 (01:49:13)
92 , 5 , 92 ALL Female 329 ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ 1975 ALIARTISTAS - 1:49:30.684 (--:--:--)
93 , 88 , 93 ALL Male 317 ΝΙΚΟΣ ΜΠΕΗΣ 1965 Α.Σ. ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - 1:49:31.550 (--:--:--)
94 , 89 , 94 ALL Male 102 ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ 1970 DREAM TEAM ΖΕΛΙΟΥ 0:00:08.807 1:49:32.994 (01:49:24)
95 , 6 , 95 ALL Female 104 ΖΩΗ ΑΔΑΜ 1983 SKY WOMEN RUNNING TEAM 0:00:12.127 1:49:33.427 (01:49:21)
96 , 90 , 96 ALL Male 191 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΑΜΠΑΡΑΣ 1977   0:00:26.214 1:49:34.270 (01:49:08)
97 , 91 , 97 ALL Male 429 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΣΟΥΜΟΣ 1970 PRIZRAK 0:00:22.840 1:50:17.404 (01:49:54)
98 , 92 , 98 ALL Male 359 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΣΑΡΟΣ 1982   0:00:15.657 1:50:45.714 (01:50:30)
99 , 93 , 99 ALL Male 213 ΠΑΝΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ 1990 LAMIA - 1:51:11.024 (--:--:--)
100 , 94 , 100 ALL Male 106 ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1978 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:08.380 1:51:43.554 (01:51:35)
101 , 95 , 101 ALL Male 357 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΤΟΣ 1978 WHITE KENYANS 0:00:16.660 1:52:06.584 (01:51:49)
102 , 96 , 102 ALL Male 468 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ -   0:00:04.587 1:52:10.364 (01:52:05)
103 , 97 , 103 ALL Male 426 ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΣΙΟΥΝΗΣ 1974   - 1:52:56.897 (--:--:--)
104 , 98 , 104 ALL Male 164 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1986 ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:16.154 1:53:04.154 (01:52:48)
105 , 99 , 105 ALL Male 385 ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ 1987   0:00:03.784 1:53:06.810 (01:53:03)
106 , 100 , 106 ALL Male 366 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 1973 BAKOULA 0:00:09.720 1:53:13.777 (01:53:04)
107 , 101 , 107 ALL Male 474 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΖΗΣ - WAKE UP STREET 0:00:19.840 1:53:17.500 (01:52:57)
108 , 102 , 108 ALL Male 289 ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΘΕΡΗΣ 1965 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ 0:00:14.840 1:53:19.397 (01:53:04)
109 , 103 , 109 ALL Male 274 ΟΧΑΝΕΣ ΚΑΛΦΑΓΙΑΝ 1988 WAKE UP STREET 0:00:23.310 1:53:24.714 (01:53:01)
110 , 104 , 110 ALL Male 212 ΗΛΙΑΣ ΚΑΝΑΤΑΣ 1979 ΑΩΛ - 1:53:35.027 (--:--:--)
111 , 105 , 111 ALL Male 368 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ 1986 ΛΑΜΙΑ 0:00:13.534 1:53:37.150 (01:53:23)
112 , 106 , 112 ALL Male 337 NIKOΛΑΟΣ ΠΑΓΚΑΛΑΚΗΣ 1967 ΣΑΦΑΝΣ - 1:53:41.494 (--:--:--)
113 , 107 , 113 ALL Male 430 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΩΤΣΟΣ 1967   0:00:10.150 1:53:44.307 (01:53:34)
114 , 108 , 114 ALL Male 131 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1978 ΣΔΡΟΚΟΝΙΚΕΡ 0:00:23.407 1:53:49.584 (01:53:26)
115 , 7 , 115 ALL Female 346 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ 1954 ΘΗΒΑ 0:00:12.094 1:53:53.490 (01:53:41)
116 , 109 , 116 ALL Male 300 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990 FLYING GEESE RUNNING TEAM 0:00:11.090 1:54:01.654 (01:53:50)
117 , 110 , 117 ALL Male 200 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 1974 ΦΛΟΓΑ - 1:54:03.494 (--:--:--)
118 , 111 , 118 ALL Male 412 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥΦΑΣ 1964 LEPANTORUNNERS 0:00:07.314 1:54:17.337 (01:54:10)
119 , 112 , 119 ALL Male 400 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΦΥΛΑΣ 1972 ΚΑΝΕΝΑΣ 0:00:16.590 1:54:43.847 (01:54:27)
120 , 113 , 120 ALL Male 158 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ 1979 ΜΙΝΕΤΤΑ - 1:55:00.560 (--:--:--)
121 , 114 , 121 ALL Male 456 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ -   0:00:09.720 1:55:11.554 (01:55:01)
122 , 115 , 122 ALL Male 369 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1984 ΕΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - 1:55:18.304 (--:--:--)
123 , 116 , 123 ALL Male 425 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΟΝΑΡΑΣ 1979 Health Project 0:00:18.124 1:55:35.397 (01:55:17)
124 , 117 , 124 ALL Male 223 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1978   - 1:55:40.300 (--:--:--)
125 , 118 , 125 ALL Male 470 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ -   0:00:04.620 1:55:52.020 (01:55:47)
126 , 119 , 126 ALL Male 260 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ 1960 ΕΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - 1:56:09.777 (--:--:--)
127 , 120 , 127 ALL Male 411 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΟΓΙΑΣ 1968 ΤΡΑΧΙΝΑ 0:00:11.030 1:56:10.334 (01:55:59)
128 , 121 , 128 ALL Male 352 ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΚΟΥΣΟΥΛΑΣ 1981 OXYGEN FITNESS - ΤΟ.ΣΥ.Ν.ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 0:00:17.214 1:56:10.727 (01:55:53)
129 , 122 , 129 ALL Male 197 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ 1974   0:00:13.250 1:56:12.557 (01:55:59)
130 , 123 , 130 ALL Male 249 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 1981 ALIARTISTAS - 1:56:13.147 (--:--:--)
131 , 8 , 131 ALL Female 187 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1985 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:05.590 1:56:19.557 (01:56:13)
132 , 9 , 132 ALL Female 399 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:00:12.060 1:56:31.337 (01:56:19)
133 , 10 , 133 ALL Female 214 ΕΛΕΝΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 1981 ΣΔΥ ΜΕΣΗΝΝΙΑΣ - 1:56:33.177 (--:--:--)
134 , 124 , 134 ALL Male 465 NONAME_2017 ΩΩ__15.2ΧΛΜ_19 -   0:00:12.284 1:56:39.087 (01:56:26)
135 , 125 , 135 ALL Male 309 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΤΖΟΣ 1966 SALUTE 0:00:16.617 1:56:50.274 (01:56:33)
136 , 126 , 136 ALL Male 162 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ 1978 WHITE KENYANS 0:00:15.717 1:56:55.584 (01:56:39)
137 , 127 , 137 ALL Male 469 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ -   0:00:18.587 1:57:02.624 (01:56:44)
138 , 128 , 138 ALL Male 220 ΤΑΚΗΣ ΚΑΠΟΥΚΙΝΗΣ 1974 ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ - 1:57:03.020 (--:--:--)
139 , 129 , 139 ALL Male 140 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ 1968 ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:32.280 1:57:08.027 (01:56:35)
