Ημιμαραθώνιος
Rank Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 21km start | cp | 21km |
1 , 1 ,1 | 30-39 | Male | 1 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΡΜΑΚΗΣ | 1984 | PARMAKIS-TRAINING.GR | 0:00:04.330 | 0:36:12.037 | 1:13:11.873 |
2 , 2 , 2 | 30-39 | Male | 315 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΙΟΓΛΟΥ | 1983 | ΑΚΟΛ | 0:00:05.080 | 0:36:51.507 | 1:14:39.463 |
3 , 3 , 1 | 40-49 | Male | 2 | ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ | 1977 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:06.750 | 0:38:38.710 | 1:17:37.327 |
4 , 4 , 3 | 30-39 | Male | 3 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ | 1986 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:06.907 | 0:38:56.007 | 1:18:34.300 |
5 , 5 , 2 | 40-49 | Male | 82 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΓΟΡΗΣ | 1973 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:06.987 | 0:41:37.817 | 1:23:05.020 |
6 , 6 , 4 | 30-39 | Male | 307 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ | 1983 | Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ | 0:00:08.093 | 0:42:21.090 | 1:24:45.667 |
7 , 7 , 3 | 40-49 | Male | 219 | ΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1977 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:00:05.923 | 0:42:58.310 | 1:25:21.843 |
8 , 8 , 5 | 30-39 | Male | 549 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΑΒΑΛΗΣ | 1980 | ΤΡΑΧΙΝΑ | 0:00:06.487 | 0:42:55.887 | 1:25:30.690 |
9 , 9 , 6 | 30-39 | Male | 96 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ | 1981 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | - | 0:42:20.500 | 1:25:38.837 |
10 , 10 , 1 | 50-59 | Male | 179 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | 1964 | ΣΔΥΒ | 0:00:06.487 | 0:44:00.743 | 1:26:39.503 |
11 , 11 , 7 | 30-39 | Male | 76 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΡΥΣΑΓΩΤΗΣ | 1984 | 0:00:09.830 | 0:43:00.793 | 1:27:54.137 | |
12 , 12 , 1 | <19 | Male | 571 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | 1999 | ΣΔΥΒ | 0:00:10.953 | 0:44:59.873 | 1:28:06.067 |
13 , 13 , 8 | 30-39 | Male | 156 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | 1979 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | - | 0:42:46.847 | 1:28:19.547 |
14 , 14 , 4 | 40-49 | Male | 177 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ | 1974 | ΣΔΥΒ/ΑΟΜ | 0:00:07.343 | 0:44:05.013 | 1:28:27.007 |
15 , 15 , 2 | 50-59 | Male | 400 | ΗΛΙΑΣ ΝΑΤΣΙΑΣ | 1966 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 0:00:01.143 | 0:43:34.350 | 1:28:33.783 |
16 , 16 , 1 | 20-29 | Male | 11 | TODOR ANCHEV | 1996 | NIKE + RUN CLUB | - | 0:43:48.837 | 1:28:52.303 |
17 , 17 , 5 | 40-49 | Male | 593 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ | 1974 | ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 0:00:17.597 | 0:44:22.220 | 1:29:38.297 |
18 , 18 , 9 | 30-39 | Male | 590 | HΛΙΑΣ ΤΣΙΩΤΑΣ | 1980 | TΡΑΧΙΝΑ | 0:00:06.173 | 0:44:58.827 | 1:29:42.973 |
19 , 19 , 6 | 40-49 | Male | 293 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΑΣ | 1971 | ΛΑΡΙΣΑ | 0:00:10.457 | 0:45:21.367 | 1:29:48.683 |
20 , 20 , 10 | 30-39 | Male | 598 | ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | 1979 | ΒΟΛΟΣ | 0:00:07.330 | 0:44:59.130 | 1:29:48.807 |
21 , 21 , 3 | 50-59 | Male | 466 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΗΘΡΑΣ | 1966 | ΔΟΞΑ ΥΠΑΤΗΣ | 0:00:08.360 | 0:45:09.547 | 1:30:28.077 |
22 , 22 , 2 | 20-29 | Male | 502 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | 1989 | Α.Ο.ΛΙΣΟΡΟΣ | 0:00:07.830 | 0:45:20.437 | 1:31:08.480 |
23 , 23 , 11 | 30-39 | Male | 366 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΧΑΚΗΣ | 1983 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:05.487 | 0:45:28.230 | 1:31:16.657 |
24 , 24 , 7 | 40-49 | Male | 355 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΣΙΟΣ | 1970 | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:00:15.640 | 0:47:19.453 | 1:31:42.667 |
25 , 25 , 8 | 40-49 | Male | 194 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | 1978 | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 0:00:00.047 | 0:45:40.633 | 1:32:11.890 |
26 , 26 , 12 | 30-39 | Male | 71 | ΠΑΥΛΟΣ ΒΛΑΧΟΣ | 1984 | FITNESS FACTORY | 0:00:18.457 | 0:46:26.840 | 1:32:38.703 |
27 , 27 , 13 | 30-39 | Male | 392 | ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ | 1986 | ΒΟΛΟΣ | 0:00:12.673 | 0:47:36.157 | 1:32:40.907 |
28 , 28 , 9 | 40-49 | Male | 525 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:29.953 | 0:45:06.333 | 1:32:50.837 |
29 , 29 , 14 | 30-39 | Male | 279 | ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | 1980 | Σ.Μ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | - | 0:46:51.240 | 1:33:27.033 |
30 , 30 , 4 | 50-59 | Male | 208 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΜΑΓΑΛΟΣ | 1968 | 0:00:30.330 | - | 1:33:28.020 | |
31 , 31 , 15 | 30-39 | Male | 262 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | 1981 | K-INSURANCE | - | 0:45:02.007 | 1:33:31.510 |
32 , 32 , 5 | 50-59 | Male | 510 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΗΜΑΝΤΗΡΑΣ | 1968 | ΣΥΛΛΟΓΟΣΔΡΟΜΕΩΝΥΓΕΙΑΣΒΟΛΟΥ | 0:00:00.143 | 0:46:21.570 | 1:33:40.967 |
33 , 33 , 10 | 40-49 | Male | 551 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΛΑΣ | 1974 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:10.407 | 0:47:43.393 | 1:33:41.987 |
34 , 34 , 11 | 40-49 | Male | 213 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ | 1978 | MARATHON TEAM POLYZOY | - | 0:45:24.810 | 1:34:00.900 |
35 , 35 , 3 | 20-29 | Male | 427 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | 1997 | ΒΟΛΟΣ | 0:00:13.800 | 0:48:53.233 | 1:34:16.950 |
36 , 36 , 12 | 40-49 | Male | 186 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΜΠΑΣ | 1973 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:10.487 | 0:46:59.327 | 1:34:19.543 |
37 , 37 , 16 | 30-39 | Male | 534 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1987 | AΡΡΑΓΕΙΣ ΛΕΞΕΙΣ | 0:00:14.923 | 0:47:45.890 | 1:34:19.597 |
38 , 38 , 17 | 30-39 | Male | 342 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΓΩΓΟΣ | 1983 | ΒΟΛΟΣ | 0:00:09.110 | 0:47:40.677 | 1:35:02.480 |
39 , 39 , 13 | 40-49 | Male | 187 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ | 1969 | KORIDALLOS | - | 0:48:04.247 | 1:35:24.427 |
40 , 1 ,18 | |||||||||
30-39 | Female | 139 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 1983 | - | 0:49:55.010 | 1:35:59.387 | ||
41 , 40 , 4 | 20-29 | Male | 301 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΛΑΚΟΣ | 1989 | 0:00:06.987 | 0:49:25.777 | 1:36:06.333 | |
42 , 41 , 6 | 50-59 | Male | 390 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ | 1963 | Σ. Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:11.580 | 0:48:40.260 | 1:36:22.043 |
43 , 42 , 14 | 40-49 | Male | 258 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΟΥΛΑΣ | 1973 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:10.580 | 0:49:55.127 | 1:36:28.533 |
44 , 43 , 19 | 30-39 | Male | 640 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΝΟΣ | 1987 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:11.330 | 0:49:06.957 | 1:36:44.897 |
45 , 44 , 20 | 30-39 | Male | 271 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ | 1986 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | 0:00:07.517 | 0:47:18.290 | 1:36:50.987 |
46 , 45 , 21 | 30-39 | Male | 533 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΤΗΡΗΣ | 1987 | RUNNING TEAM ΦΑΡΣΑΛΑ | 0:00:09.550 | 0:48:21.043 | 1:36:52.903 |
47 , 46 , 5 | 20-29 | Male | 421 | ΝΙΚΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | 1992 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:07.267 | 0:46:27.253 | 1:37:08.517 |
48 , 47 , 22 | 30-39 | Male | 144 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΒΛΑΝΟΣ | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:10.580 | 0:48:50.877 | 1:37:34.217 |
49 , 48 , 7 | 50-59 | Male | 356 | ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΙΟΣ | 1963 | ΣΔΥΒ | 0:00:08.517 | 0:49:02.377 | 1:37:38.057 |
50 , 49 , 6 | 20-29 | Male | 295 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΙΔΩΝΗΣ | 1995 | 0:00:13.207 | 0:48:54.680 | 1:37:41.243 | |
51 , 2 , 15 | 40-49 | Female | 112 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΛΟΒΑΝΟΥ | 1975 | - | 0:48:38.127 | 1:37:58.957 | |
52 , 50 , 16 | 40-49 | Male | 467 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΤΡΩΝΗΣ | 1970 | Σ.Δ.Υ.Β. | 0:00:10.767 | 0:48:56.580 | 1:38:02.167 |
53 , 51 , 17 | 40-49 | Male | 263 | ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΙΔΑΣ | 1973 | CROSSFITVOLOS | - | 0:48:19.970 | 1:38:21.227 |
54 , 3 , 23 | 30-39 | Female | 304 | ΣΟΦΙΑ ΛΟΥΛΟΥ | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:06.253 | 0:49:59.747 | 1:38:37.840 |
55 , 52 , 8 | 50-59 | Male | 584 | ΤΑΣΟΣ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | 1968 | LAS RAMBLAS | 0:00:05.893 | 0:50:00.917 | 1:38:39.467 |
56 , 53 , 18 | 40-49 | Male | 298 | ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΟΛΙΟΣ | 1972 | ORISHA | 0:00:16.533 | 0:50:49.143 | 1:38:42.823 |
57 , 54 , 7 | 20-29 | Male | 604 | ΦΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | 1998 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | - | 0:49:13.437 | 1:38:43.417 |
58 , 55 , 19 | 40-49 | Male | 78 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΚΗΣ | 1974 | ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ | 0:00:10.390 | 0:49:10.823 | 1:38:55.247 |
59 , 56 , 24 | 30-39 | Male | 410 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΙΝΤΗΣ | 1981 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | - | 0:49:49.557 | 1:38:59.587 |
60 , 57 , 9 | 50-59 | Male | 324 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΤΣΟΣ | 1964 | ΣΔΟΕ | 0:00:21.363 | 0:49:40.590 | 1:39:03.947 |
61 , 58 , 8 | 20-29 | Male | 659 | ΝΙΚΟΣ ΛΙΤΣΗΣ | 1989 | 0:00:18.797 | 0:47:52.227 | 1:39:06.560 | |
62 , 59 , 2 | <19 | Male | 50 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1999 | Σ.Π.Ε.ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ (ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΡΚΟΒΟΥΝΙΟΥ) | 0:00:10.173 | 0:48:56.580 | 1:39:09.980 |
63 , 60 , 25 | 30-39 | Male | 218 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1988 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:08.517 | 0:49:47.707 | 1:39:12.790 |
64 , 61 , 10 | 50-59 | Male | 634 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ | 1968 | Σ.Δ. ΒΕΡΟΙΑΣ-SPORTS TRAINING KARAGIANNIS | 0:00:28.847 | 0:50:07.480 | 1:39:21.040 |
65 , 62 , 20 | 40-49 | Male | 597 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΡΑΠΑΣ | 1974 | GRE.A.T. | 0:00:09.360 | 0:47:42.243 | 1:39:25.000 |
66 , 4 , 21 | 40-49 | Female | 657 | ΤΖΟΥΛΙΑΝΑ ΜΑΡΓΙΖΟΥ | 1974 | 0:00:07.237 | 0:49:11.187 | 1:39:36.237 | |
67 , 63 , 22 | 40-49 | Male | 319 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΙΚΗΣ | 1970 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0:00:05.487 | 0:46:56.807 | 1:39:38.810 |
68 , 64 , 1 | ALL | Male | 678 | NONAME_2017 ΩΩ__21KM (ΠΛΉΡΕΣ ΠΑΚΈΤΟ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΌ T-SHIRT €10,00)_4 | - | - | - | 1:39:41.637 | |
69 , 65 , 2 | ALL | Male | 656 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΑΣ | 1958 | ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.720 | 0:49:11.740 | 1:39:41.927 |
70 , 66 , 26 | 30-39 | Male | 482 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ | 1980 | ATHENS | 0:00:15.797 | 0:50:09.427 | 1:39:49.070 |
71 , 67 , 9 | 20-29 | Male | 126 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΦΝΗΣ | 1989 | 0:00:12.330 | 0:48:55.343 | 1:39:52.840 | |
72 , 68 , 3 | ALL | Male | 664 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΜΟΝΑΣ | 1996 | - | 0:50:31.010 | 1:39:55.833 | |
73 , 69 , 11 | 50-59 | Male | 56 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΒΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1968 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:04.080 | 0:50:32.150 | 1:40:39.340 |
74 , 70 , 27 | 30-39 | Male | 303 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1980 | 0:00:15.797 | 0:49:59.013 | 1:40:46.997 | |
75 , 71 , 28 | 30-39 | Male | 302 | ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1979 | 0:00:15.797 | 0:49:58.183 | 1:40:50.057 | |
76 , 72 , 23 | 40-49 | Male | 468 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΤΣΙΑΣ | 1975 | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:05.237 | 0:51:30.907 | 1:40:53.040 |
77 , 73 , 24 | 40-49 | Male | 63 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΟΣ | 1978 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:17.860 | 0:51:50.993 | 1:41:02.610 |
78 , 74 , 25 | 40-49 | Male | 47 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 1974 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:33.563 | 0:52:18.867 | 1:41:04.140 |
79 , 75 , 26 | 40-49 | Male | 70 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1972 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:10.767 | 0:50:50.160 | 1:41:10.337 |
80 , 76 , 29 | 30-39 | Male | 153 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΙΑΚΑΣ | 1988 | ORISHA | 0:00:16.847 | 0:51:50.910 | 1:41:12.947 |
81 , 77 , 30 | 30-39 | Male | 399 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ | 1982 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:01:09.487 | 0:51:49.413 | 1:41:13.457 |
82 , 78 , 10 | 20-29 | Male | 360 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ | 1996 | - | 0:48:27.787 | 1:41:21.890 | |
83 , 79 , 31 | 30-39 | Male | 569 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΟΣ | 1982 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:08.547 | 0:49:56.303 | 1:41:39.243 |
84 , 5 , 32 | 30-39 | Female | 133 | ΒΙΟΛΕΤΑ ΔΙΑΛΕΤΑΡΑ | 1981 | - | 0:00:10.143 | 0:48:48.483 | 1:41:47.673 |
85 , 80 , 11 | 20-29 | Male | 543 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΛΑΔΙΑΝΟΣ | 1989 | EIDIKES DINAMIS | 0:00:10.113 | 0:50:57.343 | 1:41:54.550 |
86 , 81 , 12 | 20-29 | Male | 635 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑΣ | 1990 | ΒΟΛΟΣ | 0:00:11.050 | 0:51:32.440 | 1:42:05.570 |
87 , 82 , 33 | 30-39 | Male | 441 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1988 | RUNNING TEAM FARSALA | 0:00:09.207 | 0:51:09.443 | 1:42:10.007 |
88 , 83 , 27 | 40-49 | Male | 108 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΤΣΙΟΣ | 1969 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:12.423 | 0:52:12.097 | 1:42:10.403 |
89 , 84 , 34 | 30-39 | Male | 372 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | 1979 | ΤΡΙΚΑΛΑ | 0:00:35.250 | 0:51:43.603 | 1:42:12.487 |
90 , 85 , 28 | 40-49 | Male | 135 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΒΑΝΗΣ | 1972 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 0:00:11.050 | 0:52:43.263 | 1:42:17.320 |
91 , 86 , 29 | 40-49 | Male | 561 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΜΜΑΣ | 1969 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:13.423 | 0:51:10.887 | 1:42:23.563 |
92 , 87 , 30 | 40-49 | Male | 308 | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗΣ | 1970 | ΑΝΑΒΡΑ ΑΓΙΑΣ | - | 0:48:57.947 | 1:42:34.313 |
93 , 88 , 31 | 40-49 | Male | 245 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΤΑΣ | 1977 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:09.207 | 0:50:21.993 | 1:42:37.060 |
94 , 89 , 12 | 50-59 | Male | 322 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ | 1963 | VITEX RUNNING TEAM | 0:00:08.187 | 0:51:44.413 | 1:42:38.177 |
95 , 90 , 32 | 40-49 | Male | 609 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ | 1976 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | - | - | 1:42:49.163 |
96 , 91 , 33 | 40-49 | Male | 238 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΜΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1970 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:07.343 | 0:50:10.690 | 1:42:56.900 |
97 , 92 , 35 | 30-39 | Male | 269 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΡΙΜΠΑΣ | 1984 | 0:00:26.720 | 0:49:22.527 | 1:43:03.547 | |
98 , 93 , 34 | 40-49 | Male | 406 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΝΤΑΟΥΛΑΣ | 1976 | MAD_CHESTER | 0:00:29.490 | 0:50:28.103 | 1:43:10.133 |
99 , 94 , 35 | 40-49 | Male | 374 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΝΤΕΛΑΣ | 1974 | ΣΔΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:14.300 | 0:51:06.827 | 1:43:19.250 |
100 , 95 , 13 | 20-29 | Male | 36 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 1993 | ΣΜΝΛ | 0:00:12.363 | 0:49:55.340 | 1:43:20.460 |
101 , 96 , 36 | 30-39 | Male | 62 | ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ | 1986 | ΣΔΥΘ | 0:00:17.297 | 0:52:28.590 | 1:43:27.600 |
102 , 97 , 37 | 30-39 | Male | 92 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1986 | ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ | 0:00:13.423 | 0:49:53.557 | 1:43:28.183 |
103 , 98 , 38 | 30-39 | Male | 651 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΘΑΣ | 1982 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:25.147 | 0:49:51.927 | 1:43:33.370 |
104 , 99 , 36 | 40-49 | Male | 351 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ | 1974 | 0:00:19.737 | 0:51:12.327 | 1:43:34.553 | |
105 , 100 , 13 | 50-59 | Male | 418 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1967 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | - | 0:53:18.473 | 1:43:38.623 |
106 , 101 , 14 | 20-29 | Male | 357 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ | 1994 | ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ | 0:00:15.470 | 0:49:16.147 | 1:43:38.827 |
107 , 102 , 37 | 40-49 | Male | 472 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ | 1976 | P.A. | 0:00:14.377 | 0:52:17.480 | 1:43:49.817 |
108 , 103 , 14 | 50-59 | Male | 417 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1960 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | - | 0:50:24.813 | 1:43:50.817 |
109 , 104 , 15 | 20-29 | Male | 519 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΧΛΙΜΟΙΡΗΣ | 1994 | ΙΩΑΝΝΙΝΑ | 0:00:05.173 | 0:51:21.837 | 1:44:12.887 |
110 , 105 , 39 | 30-39 | Male | 647 | ΒΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | 1987 | ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 0:00:13.237 | 0:52:21.573 | 1:44:19.163 |
111 , 106 , 38 | 40-49 | Male | 105 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | 1977 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | 0:00:18.140 | 0:51:08.903 | 1:44:25.853 |
112 , 107 , 40 | 30-39 | Male | 143 | ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΧΕΝΤΖΗΣ | 1979 | ΒΟΛΟΣ | 0:00:21.863 | 0:52:55.030 | 1:44:34.203 |
113 , 108 , 41 | 30-39 | Male | 146 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ | 1980 | ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ | - | 0:52:36.097 | 1:44:40.993 |
114 , 109 , 39 | 40-49 | Male | 35 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 1978 | DIMOS8ENISGR | - | 0:51:34.037 | 1:44:41.933 |
115 , 110 , 4 | ALL | Male | 654 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ | 1967 | ΣΜΝ ΛΑΡΙΣΑΣ | 0:00:13.423 | 0:51:46.620 | 1:44:43.993 |
