Βίκος Street Relays Γλυφάδα - Αποτελέσματα

 Αποτελέσματα Βίκος Street Relays Γλυφάδα.

 

10 Χιλιόμετρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 1250m 2500m 3750m 5000m 6250m 7500m 8750m Finish
1 , 1 ,1 ALL Male 1081 ΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΡΜΗΣ 1877 0:03:45.807 - 0:12:07.350 (--:--:--) 0:16:42.707 (00:04:35) 0:20:16.200 (00:03:33) 0:25:01.340 (00:04:45) 0:28:47.020 (00:03:45) 0:33:10.673 (00:04:23)
2 , 2 , 2 ALL Male 1147 ΚΩΣΤΑΣ ΔΡΟΣΟΣ -   0:03:45.527 0:08:20.757 (00:04:35) 0:11:54.990 (00:03:34) 0:16:31.393 (00:04:36) 0:20:13.950 (00:03:42) 0:25:00.870 (00:04:46) 0:28:47.143 (00:03:46) 0:33:15.267 (00:04:28)
3 , 3 , 3 ALL Male 1094 ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΙΝΗΣ - SMART RUN 0:03:46.417 0:08:27.627 (00:04:41) 0:12:06.787 (00:03:39) 0:16:51.110 (00:04:44) 0:20:32.560 (00:03:41) 0:25:22.833 (00:04:50) 0:29:04.333 (00:03:41) 0:33:45.170 (00:04:40)
4 , 1 ,4 ALL Female 1082 ΣΟΦΙΑ ΡΗΓΑ - ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ 0:03:56.917 0:09:07.180 (00:05:10) 0:13:13.663 (00:04:06) 0:18:29.197 (00:05:15) 0:22:33.893 (00:04:04) 0:27:50.513 (00:05:16) 0:31:57.230 (00:04:06) 0:37:19.787 (00:05:22)
5 , 4 , 5 ALL Male 1046 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΛΙΟΥΛΙΟΣ 1989 A.E.A.E 0:03:54.370 0:09:07.740 (00:05:13) 0:13:18.307 (00:04:10) 0:18:40.793 (00:05:22) 0:22:51.893 (00:04:11) 0:28:13.727 (00:05:21) 0:32:22.530 (00:04:08) 0:37:31.250 (00:05:08)
6 , 2 , 6 ALL Female 1093 ΙΣΑΒΕΛΑ ΚΟΤΣΑΧΕΙΛΗ - SMART RUN 0:03:55.667 0:09:06.807 (00:05:11) 0:13:20.760 (00:04:13) 0:18:58.853 (00:05:38) 0:23:22.740 (00:04:23) 0:29:09.100 (00:05:46) 0:33:37.377 (00:04:28) 0:39:17.817 (00:05:40)
7 , 5 , 7 ALL Male 1092 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΠΟΔΗΣ 1996   0:06:37.007 0:12:02.440 (00:05:25) 0:16:12.110 (00:04:09) 0:21:31.187 (00:05:19) 0:25:32.293 (00:04:01) 0:30:43.903 (00:05:11) 0:34:34.737 (00:03:50) 0:39:20.633 (00:04:45)
8 , 6 , 8 ALL Male 1091 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΟΝΤΟΣ 1996   0:06:36.150 0:12:03.223 (00:05:27) 0:16:12.173 (00:04:08) 0:21:32.307 (00:05:20) 0:25:32.137 (00:03:59) 0:30:44.753 (00:05:12) 0:34:39.170 (00:03:54) 0:39:39.570 (00:05:00)
9 , 7 , 9 ALL Male 1003 ANTONIOS LIONIS 1984   0:04:24.560 0:10:07.397 (00:05:42) 0:14:28.293 (00:04:20) 0:20:10.507 (00:05:42) 0:24:33.243 (00:04:22) 0:30:15.063 (00:05:41) 0:34:41.090 (00:04:26) 0:40:14.720 (00:05:33)
10 , 8 , 10 ALL Male 1022 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΜΑΚΑΣ 1983 A.Ο. ΠΕΥΚΗΣ 0:04:11.887 0:09:42.520 (00:05:30) 0:14:07.777 (00:04:25) 0:19:52.280 (00:05:44) 0:24:29.633 (00:04:37) 0:30:32.627 (00:06:02) 0:35:38.627 (00:05:06) 0:41:28.497 (00:05:49)
11 , 9 , 11 ALL Male 1038 ΣΤΑΘΗΣ ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ 1972 DAY RUN ΔΑΦΝΗΣ 0:03:59.917 0:09:38.080 (00:05:38) 0:14:14.167 (00:04:36) 0:20:13.123 (00:05:58) 0:25:01.213 (00:04:48) 0:31:15.687 (00:06:14) 0:36:10.830 (00:04:55) 0:42:17.427 (00:06:06)
12 , 10 , 12 ALL Male 1083 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΓΑΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:04:32.667 0:10:49.233 (00:06:16) 0:15:40.827 (00:04:51) 0:22:01.623 (00:06:20) 0:26:51.297 (00:04:49) 0:33:10.173 (00:06:18) 0:37:58.427 (00:04:48) 0:44:06.080 (00:06:07)
13 , 11 , 13 ALL Male 1085 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΛΕΦΤΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΒΙΚΟΣ RUNNING TEAM 0:04:34.543 0:10:51.167 (00:06:16) 0:16:04.077 (00:05:12) 0:22:42.243 (00:06:38) 0:28:01.643 (00:05:19) 0:34:52.700 (00:06:51) 0:40:14.467 (00:05:21) 0:47:04.227 (00:06:49)
14 , 12 , 14 ALL Male 1077 ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΥ 1990   - 0:10:31.727 (--:--:--) 0:15:33.373 (00:05:01) 0:22:00.747 (00:06:27) 0:27:37.377 (00:05:36) 0:34:47.767 (00:07:10) 0:40:28.200 (00:05:40) 0:47:32.260 (00:07:04)
15 , 13 , 15 ALL Male 1051 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΟΥΚΑΣ 1981 REAL MADRID 0:05:04.863 0:11:53.883 (00:06:49) 0:17:05.503 (00:05:11) 0:23:50.690 (00:06:45) 0:29:00.440 (00:05:09) 0:35:44.910 (00:06:44) 0:40:55.780 (00:05:10) 0:47:34.170 (00:06:38)
16 , 14 , 16 ALL Male 1056 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΥ 1972 D.R.T 0:05:05.787 0:11:54.787 (00:06:49) 0:17:06.270 (00:05:11) 0:23:51.340 (00:06:45) 0:29:01.160 (00:05:09) 0:35:45.787 (00:06:44) 0:40:57.560 (00:05:11) 0:47:37.793 (00:06:40)
17 , 15 , 17 ALL Male 1087 ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΕΛΟΓΚΟΝΑΣ -   0:05:25.253 0:11:55.353 (00:06:30) 0:17:07.440 (00:05:12) 0:23:54.280 (00:06:46) 0:29:11.397 (00:05:17) 0:35:59.130 (00:06:47) 0:41:18.873 (00:05:19) 0:47:45.070 (00:06:26)
18 , 16 , 18 ALL Male 1049 ΣΑΒΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 1994 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ <<ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ>> 0:05:07.300 0:11:52.510 (00:06:45) 0:17:06.580 (00:05:14) 0:23:56.250 (00:06:49) 0:29:12.113 (00:05:15) 0:36:04.470 (00:06:52) 0:41:22.937 (00:05:18) 0:47:50.760 (00:06:27)
19 , 17 , 19 ALL Male 1074 ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 1988   0:05:05.067 0:11:53.130 (00:06:48) 0:17:07.020 (00:05:13) 0:23:56.970 (00:06:49) 0:29:17.897 (00:05:20) 0:36:03.100 (00:06:45) 0:41:29.563 (00:05:26) 0:48:12.760 (00:06:43)
20 , 18 , 20 ALL Male 1100   -   0:05:23.193 0:12:13.317 (00:06:50) 0:17:34.457 (00:05:21) 0:24:37.717 (00:07:03) 0:30:01.007 (00:05:23) 0:36:56.217 (00:06:55) 0:42:00.783 (00:05:04) 0:48:21.793 (00:06:21)
21 , 19 , 21 ALL Male 1101   -   0:05:23.740 0:12:13.317 (00:06:49) - 0:24:37.870 (--:--:--) 0:30:03.413 (00:05:25) 0:36:55.820 (00:06:52) 0:42:01.640 (00:05:05) 0:48:22.290 (00:06:20)
22 , 20 , 22 ALL Male 1013 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ 1975   0:05:21.050 0:11:51.287 (00:06:30) 0:17:07.957 (00:05:16) 0:24:06.747 (00:06:58) 0:29:34.727 (00:05:27) 0:36:37.747 (00:07:03) 0:42:02.423 (00:05:24) 0:48:51.040 (00:06:48)
23 , 21 , 23 ALL Male 1073 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1980   0:05:45.833 0:12:39.757 (00:06:53) 0:18:03.757 (00:05:24) 0:24:54.120 (00:06:50) 0:30:10.257 (00:05:16) 0:36:59.467 (00:06:49) 0:42:12.597 (00:05:13) 0:48:51.753 (00:06:39)
24 , 22 , 24 ALL Male 1084 ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ -   0:05:23.740 0:12:12.883 (00:06:49) 0:17:37.833 (00:05:24) 0:24:36.900 (00:06:59) 0:30:05.087 (00:05:28) 0:37:02.130 (00:06:57) 0:42:41.440 (00:05:39) 0:49:34.193 (00:06:52)
25 , 23 , 25 ALL Male 1071 AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΑΜΠΛΗΣ 1998 ΠΑΝΘΗΡΕΣ 0:05:24.037 0:12:30.977 (00:07:06) 0:18:05.583 (00:05:34) 0:25:15.557 (00:07:09) 0:30:53.883 (00:05:38) 0:37:59.757 (00:07:05) 0:43:15.130 (00:05:15) 0:49:40.697 (00:06:25)
26 , 24 , 26 ALL Male 1070 NIKOS ANTONATOS 1990   0:05:26.333 0:12:20.573 (00:06:54) 0:17:44.833 (00:05:24) 0:24:51.023 (00:07:06) 0:30:35.540 (00:05:44) 0:37:43.187 (00:07:07) 0:43:09.490 (00:05:26) 0:49:57.500 (00:06:48)
27 , 25 , 27 ALL Male 1041 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 1979   0:05:07.020 0:11:37.443 (00:06:30) 0:16:55.300 (00:05:17) 0:23:47.313 (00:06:52) 0:29:12.067 (00:05:24) 0:36:36.787 (00:07:24) 0:42:29.190 (00:05:52) 0:50:05.847 (00:07:36)
28 , 26 , 28 ALL Male 1044 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΛΟΥΣΗΣ 1962   0:05:25.397 0:12:26.690 (00:07:01) 0:17:53.757 (00:05:27) 0:25:06.373 (00:07:12) 0:30:36.633 (00:05:30) 0:37:48.807 (00:07:12) 0:43:16.863 (00:05:28) 0:50:17.257 (00:07:00)
29 , 27 , 29 ALL Male 1001 THANASIS AVDIMIOTIS 1987   0:05:03.957 0:11:38.167 (00:06:34) 0:16:56.377 (00:05:18) 0:24:03.093 (00:07:06) 0:30:15.523 (00:06:12) 0:37:57.217 (00:07:41) 0:43:43.927 (00:05:46) 0:50:54.750 (00:07:10)
30 , 28 , 30 ALL Male 1067 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ 1982   0:05:23.193 0:12:30.977 (00:07:07) 0:18:08.270 (00:05:37) 0:25:18.270 (00:07:10) 0:30:57.697 (00:05:39) 0:38:03.530 (00:07:05) 0:43:48.630 (00:05:45) 0:50:57.283 (00:07:08)
31 , 3 , 31 ALL Female 1002 DIMITRA LAZARAKI 1977 ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 0:05:26.270 0:12:30.317 (00:07:04) 0:17:59.833 (00:05:29) 0:25:12.083 (00:07:12) 0:30:49.197 (00:05:37) - 0:43:54.817 (--:--:--) 0:51:02.843 (00:07:08)
32 , 29 , 32 ALL Male 1078 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΖΟΥΡΗΣ 1969 YIOULIS RUNNING TEAM 0:05:38.613 0:12:52.377 (00:07:13) 0:18:24.007 (00:05:31) 0:25:41.520 (00:07:17) 0:31:20.637 (00:05:39) 0:38:44.357 (00:07:23) 0:44:18.977 (00:05:34) 0:51:09.567 (00:06:50)
33 , 30 , 33 ALL Male 1006 YIANNIS POLIKRATIS 1967   0:06:00.427 0:13:28.127 (00:07:27) 0:19:09.557 (00:05:41) 0:26:25.273 (00:07:15) 0:32:00.747 (00:05:35) 0:39:20.167 (00:07:19) 0:45:00.117 (00:05:39) 0:51:58.377 (00:06:58)
34 , 31 , 34 ALL Male 1032 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1998   0:06:31.977 0:14:13.533 (00:07:41) 0:20:15.997 (00:06:02) 0:27:49.077 (00:07:33) 0:33:53.830 (00:06:04) 0:41:19.217 (00:07:25) 0:47:06.500 (00:05:47) 0:53:05.093 (00:05:58)
35 , 32 , 35 ALL Male 1031 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 2000   0:06:31.837 - 0:20:15.997 (--:--:--) 0:27:49.953 (00:07:33) 0:33:53.830 (00:06:03) 0:41:19.187 (00:07:25) 0:47:06.357 (00:05:47) 0:53:06.470 (00:06:00)
36 , 33 , 36 ALL Male 1080 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΑΝΑΚΟΣ 1975   0:05:43.490 0:12:44.603 (00:07:01) 0:18:30.133 (00:05:45) 0:25:56.987 (00:07:26) 0:31:56.747 (00:05:59) 0:39:46.970 (00:07:50) 0:46:04.357 (00:06:17) 0:53:39.963 (00:07:35)
37 , 34 , 37 ALL Male 1086 ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΣ 1958   0:06:09.133 0:13:40.223 (00:07:31) 0:19:31.387 (00:05:51) 0:27:06.077 (00:07:34) 0:33:01.453 (00:05:55) 0:40:44.623 (00:07:43) 0:46:51.263 (00:06:06) 0:54:36.710 (00:07:45)
38 , 4 , 38 ALL Female 1090 ΕΥΑ ΣΑΡΜΑ 1990   0:05:44.833 0:13:39.250 (00:07:54) 0:19:47.933 (00:06:08) 0:27:45.603 (00:07:57) 0:33:47.970 (00:06:02) 0:41:36.307 (00:07:48) 0:47:25.873 (00:05:49) 0:54:50.963 (00:07:25)
39 , 5 , 39 ALL Female 1079 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 1937   0:05:51.240 0:13:37.347 (00:07:46) 0:19:47.527 (00:06:10) 0:27:44.323 (00:07:56) 0:33:47.267 (00:06:02) 0:41:35.500 (00:07:48) 0:47:33.063 (00:05:57) 0:56:04.993 (00:08:31)
40 , 35 , 40 ALL Male 1062 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 1980   0:06:19.727 0:14:00.813 (00:07:41) 0:20:13.057 (00:06:12) 0:28:10.667 (00:07:57) 0:34:46.387 (00:06:35) 0:43:12.267 (00:08:25) 0:49:55.537 (00:06:43) 0:57:57.117 (00:08:01)
41 , 36 , 41 ALL Male 1098 ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ -   0:06:18.803 0:14:33.623 (00:08:14) 0:21:01.077 (00:06:27) 0:29:13.817 (00:08:12) 0:35:39.390 (00:06:25) 0:43:54.117 (00:08:14) 0:50:14.837 (00:06:20) 0:58:41.647 (00:08:26)
42 , 37 , 42 ALL Male 1018 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1954   0:06:10.990 0:14:13.997 (00:08:03) 0:20:37.497 (00:06:23) 0:28:52.140 (00:08:14) 0:35:22.013 (00:06:29) 0:43:41.233 (00:08:19) 0:50:32.867 (00:06:51) 0:58:56.483 (00:08:23)
43 , 6 , 43 ALL Female 1015 ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 1988   0:06:24.460 0:14:42.053 (00:08:17) 0:21:08.920 (00:06:26) 0:29:09.630 (00:08:00) 0:35:46.203 (00:06:36) 0:43:57.110 (00:08:10) 0:50:24.243 (00:06:27) 0:58:57.360 (00:08:33)
44 , 38 , 44 ALL Male 1060 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΑΣ 1990   0:06:24.320 0:14:42.087 (00:08:17) 0:21:08.297 (00:06:26) 0:29:10.287 (00:08:01) 0:35:46.297 (00:06:36) 0:43:57.147 (00:08:10) 0:50:24.617 (00:06:27) 0:58:57.360 (00:08:32)
45 , 7 , 45 ALL Female 1028 ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ 1970   0:05:56.380 0:13:59.097 (00:08:02) 0:20:19.527 (00:06:20) 0:28:33.200 (00:08:13) 0:35:10.297 (00:06:37) 0:43:43.233 (00:08:32) 0:50:27.413 (00:06:44) 0:59:15.833 (00:08:48)
46 , 39 , 46 ALL Male 1026 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ 1976   0:06:25.180 0:14:00.813 (00:07:35) 0:20:20.340 (00:06:19) 0:28:45.327 (00:08:24) 0:35:41.627 (00:06:56) 0:44:26.397 (00:08:44) 0:51:10.463 (00:06:44) 1:00:01.830 (00:08:51)
47 , 40 , 47 ALL Male 1099 ΚΩΣΤΑΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ 1963   0:06:44.333 0:15:01.187 (00:08:16) 0:21:30.860 (00:06:29) 0:29:44.980 (00:08:14) 0:36:21.767 (00:06:36) 0:44:51.667 (00:08:29) 0:51:37.353 (00:06:45) 1:00:06.523 (00:08:29)
48 , 8 , 48 ALL Female 1019 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ -   0:05:35.897 0:14:04.320 (00:08:28) 0:21:02.107 (00:06:57) 0:29:44.163 (00:08:42) 0:36:28.470 (00:06:44) 0:45:08.233 (00:08:39) 0:52:44.483 (00:07:36) 1:01:10.987 (00:08:26)
49 , 9 , 49 ALL Female 1009 SOFIA TSIOUPLI 1978 SNFCC RUNNING TEAM 0:07:24.633 0:16:28.860 (00:09:04) 0:23:43.367 (00:07:14) 0:32:57.867 (00:09:14) 0:39:34.947 (00:06:37) 0:47:53.043 (00:08:18) 0:54:21.800 (00:06:28) 1:02:25.233 (00:08:03)
50 , 41 , 50 ALL Male 1069 ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΤΕΜΠΙΛΗΣ 1971 ΣΔΥΑ 0:06:09.523 0:13:58.690 (00:07:49) 0:21:07.013 (00:07:08) 0:30:14.407 (00:09:07) 0:37:44.957 (00:07:30) 0:47:12.480 (00:09:27) 0:54:29.847 (00:07:17) 1:02:43.947 (00:08:14)
51 , 42 , 51 ALL Male 1075 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ 1963   0:06:58.960 0:15:18.837 (00:08:19) 0:21:48.017 (00:06:29) 0:30:25.090 (00:08:37) 0:37:27.723 (00:07:02) 0:46:21.853 (00:08:54) 0:53:26.217 (00:07:04) 1:02:48.540 (00:09:22)
52 , 43 , 52 ALL Male 1076 KOSTAS KOURTESSIS 1978   0:06:28.587 0:14:49.023 (00:08:20) 0:21:27.407 (00:06:38) 0:30:16.287 (00:08:48) 0:37:18.097 (00:07:01) 0:46:31.107 (00:09:13) 0:53:39.563 (00:07:08) 1:02:53.547 (00:09:13)
53 , 10 , 53 ALL Female 1095 ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ -   0:06:29.993 0:14:40.403 (00:08:10) 0:21:33.657 (00:06:53) 0:30:27.973 (00:08:54) 0:37:26.817 (00:06:58) 0:46:33.070 (00:09:06) 0:53:59.237 (00:07:26) 1:03:06.387 (00:09:07)
54 , 11 , 54 ALL Female 1012 KALLIA ZELELIDOU 1972 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΙΛΙΣΣΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 0:07:24.227 0:16:28.830 (00:09:04) 0:23:43.367 (00:07:14) 0:33:03.923 (00:09:20) 0:40:06.527 (00:07:02) 0:49:08.293 (00:09:01) 0:56:01.833 (00:06:53) 1:04:33.693 (00:08:31)
55 , 44 , 55 ALL Male 1035 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ 1963   0:06:52.680 0:16:51.110 (00:09:58) 0:24:40.947 (00:07:49) 0:34:24.357 (00:09:43) 0:42:21.783 (00:07:57) 0:52:24.780 (00:10:02) - 1:10:33.873 (--:--:--)
56 , 45 , 56 ALL Male 1089 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΣΤΕΡΗΣ 1998   0:05:44.020 0:14:32.183 (00:08:48) 0:22:45.363 (00:08:13) 0:32:52.240 (00:10:06) 0:40:25.450 (00:07:33) 0:50:37.967 (00:10:12) - -
57 , 12 , 57 ALL Female 1050 ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΡΤΟΥ 1984 ΑΤΟΜΙΚΟ 0:07:33.353 0:17:24.673 (00:09:51) 0:26:19.123 (00:08:54) 0:38:51.787 (00:12:32) 0:47:57.830 (00:09:06) 0:59:13.867 (00:11:16) - -
58 , 46 , 58 ALL Male 1030 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 1964   0:07:10.210 0:16:19.143 (00:09:08) 0:23:38.787 (00:07:19) 0:33:38.077 (00:09:59) 0:53:34.280 (00:19:56) 1:02:53.480 (00:09:19) - -
59 , 47 , 59 ALL Male 1014 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1997 NOTIS PAPOULIAS RUNNING TEAM 0:03:51.587 0:08:54.030 (00:05:02) 0:13:02.820 (00:04:08) 0:18:29.603 (00:05:26) - - - -
60 , 48 , 60 ALL Male 1011 DEMETRE ZAMPELIS 1965 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:07:17.197 0:17:38.390 (00:10:21) 0:25:49.247 (00:08:10) 0:37:11.253 (00:11:22) - - - -
61 , 49 , 61 ALL Male 1053 ΜΠΟΥΛΕΝΤ ΝΤΕΛΣΗΣ 1997   - 0:48:12.727 (--:--:--) - - - - - -

 

4x2500 Μέτρα

Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 1250m 2500m 3750m 5000m 6250m 7500m 8750m Finish
1 , 1 ,1 MEN Male 434 ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:02:58.993 0:06:58.947 (00:03:59) 0:10:20.623 (00:03:21) 0:13:45.780 (00:03:25) 0:17:53.533 (00:04:07) 0:22:07.547 (00:04:14) 0:26:22.103 (00:04:14) 0:32:42.427 (00:06:20)
2 , 2 , 2 MEN Male 479 ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΩΡΟΣ - FITNESS ART 1 0:03:10.040 0:07:29.367 (00:04:19) 0:10:42.267 (00:03:12) 0:14:49.087 (00:04:06) 0:17:56.503 (00:03:07) 0:22:07.080 (00:04:10) 0:26:43.557 (00:04:36) 0:33:05.087 (00:06:21)
3 , 3 , 3 MEN Male 431 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΚΑΣ ΜΕΝΣΙΟ ΣΕΧΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:03:17.793 0:07:54.147 (00:04:36) 0:11:48.017 (00:03:53) 0:16:36.030 (00:04:48) 0:20:23.447 (00:03:47) 0:25:14.067 (00:04:50) 0:28:43.127 (00:03:29) 0:33:24.553 (00:04:41)
4 , 4 , 4 MEN Male 423 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΟΥΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΜΑΙΟΣ - ΟΙ ΤΑΛΑΙΠΩΡΟΙ 0:04:09.277 0:09:40.293 (00:05:31) 0:13:58.867 (00:04:18) 0:19:21.680 (00:05:22) 0:23:33.347 (00:04:11) 0:28:40.483 (00:05:07) 0:32:33.543 (00:03:53) 0:37:28.193 (00:04:54)
5 , 5 , 5 MEN Male 412 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΓΓΟΥΤΑΣ - MARATHON TEAM GREECE BY MARIA POLYZOU 0:03:54.340 0:09:05.610 (00:05:11) 0:13:27.117 (00:04:21) 0:18:38.007 (00:05:10) 0:22:46.737 (00:04:08) 0:27:59.150 (00:05:12) 0:32:09.057 (00:04:09) 0:37:32.973 (00:05:23)
6 , 6 , 6 MEN Male 418 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΙΝΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΑΡΙΩΤΗΣ - ΟΜΑΔΑ ΒΙΚΤΩΡ 0:04:36.703 0:10:24.283 (00:05:47) 0:14:58.557 (00:04:34) 0:20:08.420 (00:05:09) 0:24:08.083 (00:03:59) 0:29:02.513 (00:04:54) 0:32:52.013 (00:03:49) 0:37:41.913 (00:04:49)
