Lamia Night & Run 2018 - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Lamia Night & Run 2018.

 

4,5 Χιλιόμετρα

 

Α/Α Bib Όνομα Φύλο Α/Α Φύλο Σύλλογος Χρόνος Καθαρός Χρόνος
1. 1072 ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 1 ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ ΑΟ 14:40,9 14:35,5
2. 1270 ΡΟΥΚΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 2 ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 16:30,6 16:25,0
3. 2 PAPALEXIOU ALEX M 3 sdyv 16:34,9 16:29,9
4. 987 ΧΑΔΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 4 Γ Σ ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 17:54,7 17:48,5
5. 65 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 5 ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 17:58,0 17:48,1
6. 248 ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ M 6 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 18:11,3 18:06,2
7. 793 ΣΚΑΡΚΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ F 1 ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 18:29,6 18:25,4
8. 562 ΜΠΑΖΙΩΝΗΣ ΡΑΦΑΗΛ M 7 Ανεξαρτητος 18:41,9 18:35,9
9. 802 ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 8 ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 18:43,0 18:37,2
10. 847 ΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 9 ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑ 18:52,3 18:45,0
11. 712 ΠΙΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 19:05,1 18:58,7
12. 240 ΘΩΜΑΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 2 ΚΑΛΥΒΙΑ RUNNERS 19:06,4 19:00,5
13. 1040 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΏΤΑ F 3 ΓΑΣ ΙΛΙΣΟΣ 19:20,5 19:14,1
14. 678 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΗΣ M 11 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 19:57,4 19:51,3
15. 892 ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ M 12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:13,6 20:07,2
16. 8 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 13 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 20:20,1 20:16,0
17. 633 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 14 Σπερχειάδα Running Team 20:23,3 20:16,2
18. 751 ΡΗΓΑ ΚΟΡΝΗΛΙΑ F 4 ΤΡΑΧΙΝΑ 20:23,8 20:13,6
19. 1414 ΚΑΣΟΥΜΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ M 15   20:44,7 20:37,7
20. 463 ΚΩΣΤΕΛΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ M 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:50,0 20:45,7
21. 45 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 17 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 20:55,0 20:55,0
22. 1766 ΤΣΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 18   20:56,6 20:56,6
23. 479 ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ M 19 ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ 21:03,8 20:20,7
24. 515 ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΘΩΜΑΣ M 20 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 21:04,5 21:00,1
25. 831 ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 21:05,7 19:55,7
26. 375 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ M 22 ΣΥΛ ΔΡΟΜ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 21:06,4 21:02,4
27. 982 ΦΥΚΑΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ M 23 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 21:15,5 21:13,0
28. 522 ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ M 24 BALIOTIS NATURE TRAIL / IRUN 21:16,7 21:07,3
29. 412 ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΜΑΡΙΟΣ M 25 Σ.Φ. ΑΕΚ ΛΑΜΙΑΣ 21:25,0 21:14,4
30. 1431 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ F 5   21:28,2 21:28,2
31. 846 ΤΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 26 ΠΡΩΤΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 21:29,7 21:19,7
32. 102 ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ M 27 Έσπερος Λαμίας 21:37,7 20:53,1
33. 1948 ΖΑΝΤΖΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ M 28   21:46,3 20:47,9
34. 738 ΡΑΠΤΗ ΕΛΛΗ F 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 21:52,1 21:26,3
35. 1615 ΤΣΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ M 29   22:00,5 21:06,5
36. 875 ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 30 FTHIA ΛΑΜΙΑΣ 22:02,3 21:37,5
37. 453 ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 31 LAMIA RUN 22:09,2 21:56,3
38. 1002 ΧΑΡΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 32 ΚΑΛΥΒΙΑ RUNNERS 22:09,2 21:54,1
39. 1648 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ M 33   22:21,4 21:02,2
40. 275 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΝΑΤΑΣΑ F 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 22:23,3 22:18,7
41. 1614 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ M 34   22:23,6 21:30,2
42. 1616 ΡΙΖΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 35   22:23,8 21:28,9
43. 36 ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 36 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ- ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 22:29,3 22:17,4
44. 371 ΚΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 37 Ανεξάρτητος 22:33,8 22:28,8
45. 476 ΛΑΜΤΣΕΛΛΑΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 38 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 22:36,6 22:31,1
46. 399 ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ M 39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22:41,0 21:54,7
47. 191 ΔΟΥΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ F 8 Group 4 22:49,4 22:43,9
48. 517 ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 22:50,6 21:56,3
49. 1422 ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 41   22:51,1 22:45,2
50. 889 ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΝΑΤΑΛΙΑ F 9 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 22:52,2 22:36,6
51. 34 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ M 42 Ανεξαρτητος 22:56,8 22:50,3
52. 367 ΚΙΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 43 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 22:58,3 22:42,0
53. 645 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ M 44 DOUKAS RUNNING TEAM 23:04,1 22:59,7
54. 710 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:06,4 22:12,2
55. 507 ΜΑΓΓΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 46 ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 23:09,7 23:05,2
56. 1584 ΠΡΑΤΗΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΣ M 47   23:15,7 23:05,3
57. 146 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 48 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 23:29,2 23:17,1
58. 661 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 49 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 23:30,6 23:18,7
59. 637 ΠΑΛΗΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:31,2 22:54,8
60. 662 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 51 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 23:32,8 23:20,0
61. 755 ΡΙΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ M 52 GO ENGLISH 23:41,2 23:15,0
62. 1637 ΚΟΥΡΚΟΥΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 53   23:59,1 23:51,5
63. 850 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 54 ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 23:59,2 23:51,0
64. 1004 ΧΑΣΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ M 55 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 23:59,8 23:12,7
65. 920 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 56 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24:00,7 22:46,2
66. 497 ΛΙΡΑ ΜΑΡΙΑ F 10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 24:01,9 23:55,0
67. 691 ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΦΩΤΙΟΣ M 57 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 24:02,5 23:55,7
68. 127 ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ M 58 ΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 24:04,1 23:36,3
69. 455 ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ M 59 6ο ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 24:04,6 22:50,3
70. 521 ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 60 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΜΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 24:05,0 23:25,2
71. 849 ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 61 ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 24:07,1 23:55,2
72. 996 ΧΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ M 62 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑ 24:07,3 23:54,7
73. 660 ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΕΥΘΙΜΙΟΣ M 63 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24:07,4 23:54,9
74. 957 ΥΦΑΝΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M 64 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 24:10,6 22:44,7
75. 1958 ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 65   24:10,8 23:54,8
76. 456 ΚΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 66 Ακαδημία Λαμίας 24:20,0 24:16,3
77. 395 ΚΟΝΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ M 67 ΤΡΑΧΙΝΑ 24:27,1 24:21,9
78. 1385 ΖΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 68   24:31,5 24:20,0
79. 721 ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 69 ΝΗΡΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ 24:31,5 24:19,5
80. 309 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 70 ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 24:31,5 24:20,0
81. 756 ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 71 GO ENGLISH 24:33,0 24:07,1
82. 18 ΑΔΑΜ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 72 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 24:46,4 24:30,8
83. 129 ΓΕΜΕΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ M 73 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24:46,4 24:31,3
84. 370 ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 74 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 24:46,5 24:30,5
85. 1577 ΛΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 75   24:46,7 24:38,3
86. 134 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ F 11 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΑΜΙΑΣ 24:47,7 24:21,8
87. 876 ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 76 ΧΟΡΟΠΟΛΙΣ 24:49,1 23:38,2
88. 584 ΜΠΟΤΣΗ ΣΤΕΛΛΑ F 12 Los Antheles running team 24:50,4 24:43,1
89. 351 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 77 Α.Ψ.Λ.ΜΕΔΕΩΝ 24:53,0 24:29,4
90. 119 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 78 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 24:54,3 23:58,0
91. 7 ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 79 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 25:08,5 25:04,1
92. 344 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ M 80 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:09,3 24:57,0
93. 1959 ΖΟΥΓΡΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ M 81   25:10,0 24:44,3
94. 1728 ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ M 82   25:10,4 25:02,7
95. 105 ΒΕΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 83 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:12,0 24:53,3
96. 550 ΜΕΛΙΣΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 84 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:12,5 24:54,5
97. 612 ΝΙΩΡΑΣ ΗΛΙΑΣ M 85 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:14,9 24:55,6
98. 1930 ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ ΜΠΕΝ M 86   25:21,5 24:07,9
99. 25 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 87 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:23,5 25:17,3
100. 436 ΚΟΥΦΟΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 88 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 25:26,4 25:09,5
101. 1512 ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 89   25:26,9 23:47,3
102. 1956 ΒΑΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 90   25:32,1 25:27,3
103. 1597 ΔΑΦΝΑΣ ΑΝΤΡΕΑΣ M 91   25:36,0 25:30,4
104. 946 ΤΣΙΤΣΙΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 92 Ανεξάρτητος 25:38,4 24:50,1
105. 1653 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 93   25:38,8 24:06,3
106. 699 ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΑΝΤΏΝΗΣ M 94 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:39,0 24:29,2
107. 1774 ΣΙΟΛΟΣ ΘΑΝΟΣ M 95   25:40,0 25:30,5
108. 1773 ΣΙΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 96   25:40,2 25:31,5
109. 1748 ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ M 97   25:40,6 25:30,4
110. 950 ΤΣΟΥΚΑΡΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 98 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:41,7 25:22,3
111. 150 ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 99 ΦΘΙΑ ΛΑΜΙΑΣ 25:42,6 25:18,0
112. 711 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 100 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 25:43,6 24:27,3
113. 688 ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 101 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:44,4 24:57,0
114. 1596 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 102   25:46,4 25:18,0
115. 1634 ΡΑΠΤΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ M 103   25:47,1 25:18,4
116. 487 ΛΕΓΓΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 104 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:52,4 24:58,5
117. 1735 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 105   25:53,1 25:06,2
118. 834 ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΟΣ M 106 4ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 25:55,0 25:07,0
119. 701 ΠΑΤΑΓΙΑΣ ΘΑΝΟΣ M 107 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:56,2 25:45,7
120. 39 ΑΛΜΠΑΝΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 108 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 25:58,6 25:06,0
121. 536 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 109 ΦΘΙΑ 25:59,1 25:30,4
122. 524 ΜΑΝΤΑΝΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 110 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 25:59,2 25:14,6
123. 890 ΤΣΑΜΤΣΟΥΡΗ ΛΥΔΙΑ F 13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 25:59,3 25:25,9
124. 152 ΓΙΩΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 111 ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 26:00,0 25:06,9
125. 160 ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ M 112 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:06,5 25:53,4
126. 763 ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 113 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26:08,0 24:41,5
127. 396 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ M 114 ΣΕΒΑΣ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 26:09,6 26:05,5
128. 1669 ΣΙΟΥΤΑ ΒΙΚΥ F 14   26:09,7 26:04,5
129. 215 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ F 15 ΚΑΛΥΒΙΑ RUNNERS 26:12,0 25:40,4
130. 1466 ΜΠΟΛΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 115   26:12,7 25:13,9
131. 598 ΜΩΡΑΙΤΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ F 16 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26:15,6 25:48,7
132. 30 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 116 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:17,2 26:10,2
133. 326 ΚΑΡΚΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ M 117 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:19,1 25:39,4
134. 1403 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 118   26:26,2 25:51,9
135. 166 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ M 119 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ 26:29,0 25:45,1
136. 216 ΖΗΜΙΑΝΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ F 17 ΚΑΛΥΒΙΑ RUNNERS 26:32,6 26:01,5
137. 84 ΑΥΓΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 120 ΔΕΔΔΗΕ 26:35,2 26:06,1
138. 775 ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 121 PHARMACHY 2 GO.GR 26:39,5 25:42,6
139. 654 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ F 18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26:39,7 25:12,4
140. 770 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ M 122 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:40,3 25:19,7
141. 1587 ΣΑΝΤΙΚΑΙ ΕΡΑΛΝΤΟ M 123   26:41,7 26:34,0
142. 781 ΣΙΑΜΕΤΗΣ ΧΑΡΗΣ M 124 GO ENGLISH 26:43,0 26:12,4
143. 549 ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΟΣ ΧΑΡΗΣ M 125 ΚΑΛΥΒΙΑ RUNNERS 26:44,1 25:00,1
144. 1667 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ M 126   26:44,3 25:43,9
145. 968 ΦΛΩΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 127 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:44,3 26:05,2
146. 1536 ΥΦΑΝΤΗ ΕΒΕΛΙΝΑ F 19   26:44,6 26:37,3
147. 644 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 128 GO ENGLISH 26:46,3 26:16,2
148. 1406 ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ M 129   26:46,4 25:37,4
149. 595 ΜΠΡΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ M 130 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ 26:47,8 26:42,1
150. 895 ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ M 131 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 26:48,7 25:29,2
151. 558 ΜΙΤΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 132 Ανεξαρτητος 26:50,6 26:44,2
152. 111 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ M 133 PHARMACHY 2 GO.GR 26:51,4 25:51,7
153. 1964 ΜΟΔΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ M 134   26:54,4 25:15,4
154. 651 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ M 135 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26:55,7 26:36,3
155. 373 ΚΟΒΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ F 20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 26:55,9 26:48,5
156. 1633 ΡΑΠΤΗΣ ΜΑΝΘΟΣ M 136   26:59,0 26:30,1
157. 318 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ M 137 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 27:03,6 25:52,6
158. 1911 ΜΙΧΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ M 138   27:05,4 26:48,6
159. 31 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ M 139 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 27:09,0 27:01,9
160. 78 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ M 140 Ανεξάρτητος 27:11,6 26:25,5
161. 526 ΜΑΝΤΑΦΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ M 141 , 27:11,7 26:25,2
162. 410 ΚΟΥΡΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ M 142 PHARMACHY 2 GO.GR 27:14,1 25:20,3
163. 148 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ F 21 SALOON 27:22,0 26:38,9
164. 1751 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ M 143   27:23,7 27:06,1
165. 896 ΓΚΙΚΑΣ ΠΑΡΗΣ M 144 - 27:24,2 26:03,6
166. 92 ΒΑΡΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ M 145 ΕΛΛΗΝΙKH ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 27:24,2 26:20,4
167. 650 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ M 146 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 27:24,5 27:04,9
168. 1953 ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ M 147   27:25,3 25:40,3
169. 62 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ M 148 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 27:34,1 26:35,3
170. 1517 ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ M 149   27:37,5 26:25,7
171. 588 ΜΠΟΥΡΑΖΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ M 150 Ανεξάρτητος 27:48,4 27:23,4
172. 381 ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ M 151 ΤΡΑΧΙΝΑ 27:48,8 27:14,8
173. 523 ΜΑΝΤΑΝΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ ΕΛΕΝΗ F 22 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 27:52,1 27:06,9
174. 1784 ΚΟΥΤΣΟΒΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ F 23   27:52,5 27:21,3
175. 1733 ΣΚΑΜΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΩΝΤΑΣ M 152   27:53,4 27:05,8
176. 754 ΡΙΖΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ M 153 ΦΙΛΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ 27:54,0 26:20,9
