Fun
Rank Gen-Sex-Cat | Category | Gender | BIB | Name | YOB | Club | Finish |
1 , 1 ,1 | ALL | Male | 348 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1989 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:18:15.003 |
2 , 2 , 2 | ALL | Male | 777 | ΡΑΜΖΙ ΣΑΛΕΧ | 1990 | ΓΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:18:48.210 |
3 , 3 , 3 | ALL | Male | 18 | ΙΩΑΝΝΗΣ .ΚΟΥΡΚΟΥΡΙΚΗΣ | 1971 | SALOMON HELLAS | 0:20:03.417 |
4 , 4 , 4 | ALL | Male | 658 | ΣΠΥΡΟΣ ΡΟΚΟ | 2002 | Α.Ο.ΎΔΡΑΣ | 0:21:38.270 |
5 , 5 , 5 | ALL | Male | 143 | DIMOS TRANTALOS | 1974 | AEL LIMNOS | 0:21:56.370 |
6 , 6 , 6 | ALL | Male | 523 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ | 1973 | 0:22:33.230 | |
7 , 7 , 7 | ALL | Male | 524 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΣΙΩΤΗΣ | 1971 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 0:22:40.383 |
8 , 8 , 8 | ALL | Male | 156 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 1985 | - | 0:22:45.857 |
9 , 9 , 9 | ALL | Male | 221 | ΦΕΙΔΙΑΣ ΜΠΟΥΡΛΑΣ | 1970 | ΕΨΙΛΟΝ | 0:23:29.703 |
10 , 10 , 10 | ALL | Male | 329 | ELIOTT PENVERNE | 2000 | NO TEAM | 0:24:02.590 |
11 , 11 , 11 | ALL | Male | 686 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | 2003 | Α.Ο.Ν.Α. | 0:24:07.310 |
12 , 12 , 12 | ALL | Male | 227 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΟΜΙΚΟΣ | - | MYATHLETE | 0:24:07.587 |
13 , 13 , 13 | ALL | Male | 625 | ΔΑΥΙΔ ΡΟΥΣΗΣ | 2004 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:24:18.880 |
14 , 1 ,14 | ALL | Female | 358 | #ΟΝΟΜΑ? | 1989 | WAKE UP STREET | 0:24:27.027 |
15 , 14 , 15 | ALL | Male | 612 | VASILIS NIKOLAOU | 2003 | ANTAEUS TRAVEL | 0:24:31.250 |
16 , 15 , 16 | ALL | Male | 181 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ | 1976 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:24:36.937 |
17 , 16 , 17 | ALL | Male | 406 | ΝΙΚΟΣ ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | 1987 | WAKE UP STREET | 0:24:43.097 |
18 , 17 , 18 | ALL | Male | 209 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | 1981 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:24:46.930 |
19 , 18 , 19 | ALL | Male | 674 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΣΠΡΟΥΚΟΣ | 1986 | LIFE4FIT | 0:24:57.810 |
20 , 19 , 20 | ALL | Male | 738 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ | 1993 | DIALECTICA | 0:25:07.730 |
21 , 20 , 21 | ALL | Male | 330 | MAKIS PILOURIS | 1970 | KOURKOURIKIS TRAINING GROUP | 0:25:21.593 |
22 , 21 , 22 | ALL | Male | 666 | HERMAL BENDO | 2003 | GIMNASIU HYDRAS | 0:25:28.187 |
23 , 22 , 23 | ALL | Male | 693 | LEANDRE HAUGER | 2004 | NONE | 0:25:36.190 |
24 , 23 , 24 | ALL | Male | 628 | ΒΑΓΓΕΛHΣ ΓΟΥΡΟΥΝΑΣ | 1988 | LIFE 4 FIT | 0:25:37.533 |
25 , 24 , 25 | ALL | Male | 754 | PAULOS DAVVETAS | 1982 | THISEAS GYM | 0:25:46.043 |
26 , 2 , 26 | ALL | Female | 363 | ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ | 1977 | SNAILSTEAM | 0:25:47.540 |
27 , 25 , 27 | ALL | Male | 719 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 2003 | HYDRA RUNNERS | 0:25:59.270 |
28 , 26 , 28 | ALL | Male | 733 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ | 1992 | DIALECTICA | 0:26:04.447 |
29 , 27 , 29 | ALL | Male | 171 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ | 1965 | STOIKOS RUNNING TEAM | 0:26:06.110 |
30 , 3 , 30 | ALL | Female | 736 | ΛΟΥΚΙΑ ΑΝΤΙΟΠΗ ΧΩΡΑΦΑ | 1996 | DIALECTICA | 0:26:10.480 |
31 , 28 , 31 | ALL | Male | 634 | THANASIS GIONIS | 2003 | HYDRA | 0:26:22.897 |
32 , 29 , 32 | ALL | Male | 187 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ | 1981 | KARAKATSOULAS | 0:26:25.417 |
33 , 4 , 33 | ALL | Female | 772 | ΥΡΩ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | 2003 | ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΔΡΑΣ | 0:27:16.450 |
34 , 30 , 34 | ALL | Male | 399 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ | 1976 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 0:27:19.887 |
35 , 5 , 35 | ALL | Female | 755 | CHRISANTHI KAPELLOU | 1989 | THISEAS GYM | 0:27:32.937 |
36 , 31 , 36 | ALL | Male | 717 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ | 2005 | HYDRA RUNNERS | 0:27:52.417 |
37 , 32 , 37 | ALL | Male | 544 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΚΟΣ | - | 0:27:53.267 | |
38 , 33 , 38 | ALL | Male | 747 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΕΠΠΑΣ | 1972 | ΚΑΜΙΑ | 0:28:11.443 |
39 , 34 , 39 | ALL | Male | 222 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΧΟΥΤΣΟΣ | 1970 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:28:12.473 |
40 , 35 , 40 | ALL | Male | 333 | MICHALEWICZ SYLWESTER | 1981 | POLSKA POWER | 0:28:13.747 |
41 , 36 , 41 | ALL | Male | 467 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗΣ | 1974 | ΤΙΠΟΤΑ | 0:28:15.810 |
42 , 37 , 42 | ALL | Male | 718 | NIKOS ANTONIOU | 1978 | ANTAEUS TRAVEL | 0:28:18.620 |
43 , 38 , 43 | ALL | Male | 673 | ΕΜΙΛ ΡΟΥΣΣΗΣ | 1999 | ΑΝΕΝΤΑΧΤΟΣ | 0:28:21.653 |
44 , 39 , 44 | ALL | Male | 671 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1964 | ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 0:28:22.663 |
45 , 40 , 45 | ALL | Male | 134 | EVANGELOS OIKONOMOPOULOS | 1977 | --- | 0:28:24.837 |
46 , 41 , 46 | ALL | Male | 108 | NIKOLAOS DIONYSOPOULOS | 1957 | SDYA | 0:28:27.240 |
47 , 42 , 47 | ALL | Male | 379 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ | 1971 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:28:29.797 |
48 , 43 , 48 | ALL | Male | 386 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ | 1969 | ΤΡΑΧΙΝΑ - ΛΎΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 0:28:30.733 |
49 , 44 , 49 | ALL | Male | 618 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΡΕΑΤΣΑΣ | 2005 | ΣΧΟΛΙΚΗ | 0:28:35.243 |
50 , 45 , 50 | ALL | Male | 184 | ΠΑΝΟΣ ΚΑΝΑΤΑΣ | 1990 | ΑΩΛ | 0:28:43.640 |
51 , 46 , 51 | ALL | Male | 327 | JEAN FRANCOIS PENVERNE | 1969 | NO TEAM | 0:28:46.773 |
52 , 6 , 52 | ALL | Female | 509 | ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΝΤΥΠΑ | 1994 | WAKE UP STREET | 0:28:53.480 |
53 , 47 , 53 | ALL | Male | 626 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 2004 | ΙΔΙΩΤΙΚΑ | 0:28:54.853 |
54 , 7 , 54 | ALL | Female | 539 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ | - | 0:29:03.260 | |
55 , 48 , 55 | ALL | Male | 609 | STAMATIS GKINIS | 1985 | ANTAEUS TRAVEL | 0:29:10.773 |
56 , 49 , 56 | ALL | Male | 277 | ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | - | 0:29:11.510 | |
57 , 50 , 57 | ALL | Male | 522 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ | 2001 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΎΔΡΑΣ | 0:29:16.827 |
58 , 8 , 58 | ALL | Female | 771 | ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΛΛΙΑ | 1983 | THISEAS GYM | 0:29:20.853 |
59 , 9 , 59 | ALL | Female | 433 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | 1981 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | 0:29:41.647 |
60 , 51 , 60 | ALL | Male | 681 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ | 1956 | ΣΔΥΑ | 0:29:42.230 |
61 , 52 , 61 | ALL | Male | 349 | ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΑΖΩΝΗΣ | 1981 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:29:42.417 |
62 , 53 , 62 | ALL | Male | 359 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΜΒΡΟΣ | 1972 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:29:47.453 |
63 , 10 , 63 | ALL | Female | 301 | MICHALEWICZ AGATA | 1987 | POLSKA POWER | 0:29:48.387 |
64 , 54 , 64 | ALL | Male | 706 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1989 | - | 0:30:05.077 |
65 , 55 , 65 | ALL | Male | 711 | ANTONIS NIKOLAOU | 1986 | ANTAEUS TRAVEL | 0:30:05.357 |
66 , 56 , 66 | ALL | Male | 404 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 1983 | MARATHON CLUB | 0:30:08.233 |
67 , 57 , 67 | ALL | Male | 748 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΟΥΜΟΣ | 1986 | ΑΤΟΜΙΚΑ | 0:30:09.960 |
68 , 11 , 68 | ALL | Female | 720 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΕΤΡΑΚΗ | 1988 | MIKRO JIM | 0:30:11.460 |
69 , 58 , 69 | ALL | Male | 632 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΕΑΣ | 2005 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:30:25.447 |
70 , 59 , 70 | ALL | Male | 373 | ΘΕΜΟΣ ΚΑΡΑΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1961 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 0:30:33.917 |
71 , 60 , 71 | ALL | Male | 175 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1990 | FLYING GEESE RUNNING TEAM | 0:30:43.513 |
72 , 12 , 72 | ALL | Female | 142 | KAYOKO TABATA | 1967 | RUN FOREVER | 0:30:44.793 |
73 , 61 , 73 | ALL | Male | 606 | VASILIS CHATZANTONIS | 1958 | ANTAEUS TRAVEL | 0:30:46.650 |
74 , 13 , 74 | ALL | Female | 660 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΚΙΝΤΖΗ | 1992 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:30:52.367 |
75 , 62 , 75 | ALL | Male | 721 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2003 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:30:53.200 |
76 , 63 , 76 | ALL | Male | 661 | TAKIS HATZISTILIANOS | 1972 | - | 0:31:13.983 |
77 , 64 , 77 | ALL | Male | 630 | ΕΦΡΑΙΜ ΔΑΡΔΑΝΟΣ | 2002 | HYDRA RUNNERS | 0:31:15.827 |
78 , 65 , 78 | ALL | Male | 741 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | 1967 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ | 0:31:17.357 |
79 , 14 , 79 | ALL | Female | 657 | ΧΡΥΣΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 2002 | HYDRA RUNNERS | 0:31:20.137 |
80 , 66 , 80 | ALL | Male | 418 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1965 | OUTRUN | 0:31:32.513 |
81 , 67 , 81 | ALL | Male | 728 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΥΝΓΚΟΥΡΑΣ | 1993 | DIALECTICA | 0:31:34.857 |
82 , 15 , 82 | ALL | Female | 692 | JEANNE HAUGER | 2000 | NONE | 0:31:35.137 |
83 , 68 , 83 | ALL | Male | 503 | ΦΩΤΙΟΣ ΜΟΥΡΤΑΣ | 1984 | DFWM | 0:31:37.790 |
84 , 16 , 84 | ALL | Female | 354 | ΕΙΡΗΝΗ ΓΟΥΣΤΗ | 1967 | SUNNY CLUB | 0:31:38.613 |
85 , 69 , 85 | ALL | Male | 753 | ΜΙΧΑΗΛ ΞΥΓΓΟΣ-ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | 2005 | - - - | 0:31:40.450 |
86 , 70 , 86 | ALL | Male | 629 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ | 2004 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:31:49.607 |
87 , 17 , 87 | ALL | Female | 502 | ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΒΑΝΟΥ | 1966 | ANDROS TRAIL RACE | 0:31:52.733 |
88 , 71 , 88 | ALL | Male | 460 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΠΙΔΗΣ | 1964 | DSA RUNNING TEAM | 0:31:54.480 |
89 , 18 , 89 | ALL | Female | 667 | LYDIE PENVERNE | 1969 | NO TEAM | 0:32:04.260 |
90 , 72 , 90 | ALL | Male | 678 | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΜΠΑΓΟΥΡΔΗΣ | 1986 | ΑΣΤΕΡΑΣ 99 ΑΙΓΑΛΕΩ | 0:32:06.260 |
91 , 73 , 91 | ALL | Male | 341 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΙΔΗΣ | 1995 | - | 0:32:10.137 |
92 , 19 , 92 | ALL | Female | 452 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΑΜΟΥ | 1995 | - | 0:32:10.713 |
93 , 20 , 93 | ALL | Female | 538 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΡΤΟΥΛΑΡΗ | - | 0:32:15.650 | |
94 , 21 , 94 | ALL | Female | 730 | FLAMINIA CAPRARA | 1993 | DIALECTICA | 0:32:16.393 |
95 , 74 , 95 | ALL | Male | 763 | ΜΗΝΑΣ ΠΟΥΛΗΣ | 2005 | POULISFAMILY | 0:32:19.243 |
96 , 75 , 96 | ALL | Male | 257 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ | 1972 | ADVENDURE | 0:32:37.460 |
97 , 76 , 97 | ALL | Male | 651 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ | 2006 | ADVENDURE | 0:32:37.730 |
98 , 77 , 98 | ALL | Male | 382 | ΑΚΗΣ ΚΟΡΩΝΑΚΗΣ - ROHLF | 2003 | ΑΡΙΣΤΟΤΈΛΟΥΣ 34 | 0:32:48.790 |
99 , 78 , 99 | ALL | Male | 356 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ | 1996 | ΑΚΑΔΗΜΊΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΝΑΥΤΙΚΟΎ ΥΔΡΑΣ | 0:32:55.387 |
100 , 79 , 100 | ALL | Male | 405 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΑΡΙΩΤΗΣ | 1994 | - | 0:32:55.957 |
101 , 80 , 101 | ALL | Male | 398 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΗΣ | 1977 | MERENDA TEAM | 0:32:59.010 |
102 , 81 , 102 | ALL | Male | 481 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ | 1971 | MERENDA TEAM | 0:32:59.293 |
103 , 82 , 103 | ALL | Male | 388 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΛΟΣ | 1982 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:32:59.293 |
104 , 22 , 104 | ALL | Female | 397 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΜΑΚΡΗ | 1970 | MERENDA TEAM | 0:32:59.887 |
105 , 83 , 105 | ALL | Male | 752 | THANOS NIKOLAOU | 1998 | ANTAEUS TRAVEL | 0:33:06.073 |
106 , 84 , 106 | ALL | Male | 607 | GEORGE CHATZANTONIS | 1993 | ANTAEUS TRAVEL | 0:33:06.290 |
107 , 23 , 107 | ALL | Female | 624 | ΡΕΝΑ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 1976 | ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΈΩΝ ΥΓΕΊΑΣ ΑΊΓΙΝΑΣ | 0:33:14.543 |
108 , 24 , 108 | ALL | Female | 470 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΚΚΑ | 1978 | CYPRUS TRAIL RUNNERS | 0:33:26.730 |
109 , 85 , 109 | ALL | Male | 737 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΓΑΛΑΣ | 1990 | DIALECTICA | 0:33:41.013 |
110 , 25 , 110 | ALL | Female | 680 | NIKI LAMPROPOULOU | 1979 | ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΗ | 0:33:45.480 |
111 , 26 , 111 | ALL | Female | 627 | ΑΘΗΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | 1976 | ΚΑΜΊΑ | 0:33:46.857 |
112 , 86 , 112 | ALL | Male | 659 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | 2004 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:34:01.617 |
113 , 87 , 113 | ALL | Male | 677 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | - | 0:34:01.617 | |
114 , 88 , 114 | ALL | Male | 743 | ΝΙΚΟΣ ΩΡΟΛΟΓΑΣ | - | 0:34:03.107 | |
115 , 27 , 115 | ALL | Female | 438 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ | 1985 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:34:03.857 |
116 , 28 , 116 | ALL | Female | 716 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 2003 | HYDRA RUNNER | 0:34:05.803 |
117 , 29 , 117 | ALL | Female | 712 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 1979 | SUMMIT RUNNERS ERMIONIDAS | 0:34:12.480 |
118 , 89 , 118 | ALL | Male | 169 | ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΡΤΑΚΗΣ | 1977 | SUMMIT RUNNERS | 0:34:13.853 |
119 , 30 , 119 | ALL | Female | 774 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΟΝΤΑ | 1991 | 0:34:15.613 | |
120 , 31 , 120 | ALL | Female | 611 | KALLIA ZACHAROPOULOU | 1965 | ANTAEUS TRAVEL | 0:34:17.583 |
121 , 32 , 121 | ALL | Female | 702 | VIVIAN TOULAKI | 1992 | ANTAEUS TRAVEL | 0:34:17.860 |
122 , 90 , 122 | ALL | Male | 683 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΕΛΗΣ | 1980 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:34:25.857 |
123 , 91 , 123 | ALL | Male | 161 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1977 | ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 0:34:29.420 |
124 , 92 , 124 | ALL | Male | 761 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΩΝΑΚΗΣ | 2004 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΔΡΑΣ | 0:34:30.337 |
125 , 33 , 125 | ALL | Female | 633 | ΑΘΗΝΑ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ | 1988 | MYSELF | 0:34:31.107 |
126 , 34 , 126 | ALL | Female | 670 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΠΑΡΛΟΥ | 1974 | - | 0:34:34.263 |
127 , 93 , 127 | ALL | Male | 264 | ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 1975 | PINK DINOSAURS | 0:34:34.617 |
128 , 35 , 128 | ALL | Female | 450 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΚΗ | 1981 | - | 0:34:34.617 |
129 , 94 , 129 | ALL | Male | 732 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΤΣΙΡΙΤΑΚΗΣ | 1991 | DIALECTICA | 0:34:37.800 |
130 , 95 , 130 | ALL | Male | 735 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 1990 | DIALECTICA | 0:34:37.823 |
131 , 36 , 131 | ALL | Female | 513 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΖΑΜΤΖΗ | 1987 | SEE STUDIO | 0:34:38.137 |
132 , 37 , 132 | ALL | Female | 400 | ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΤΣΑ | 1991 | WAKE UP STREET | 0:34:43.337 |
133 , 96 , 133 | ALL | Male | 518 | ALEXANDROS FEIMI | 2000 | AOY | 0:34:45.010 |
134 , 38 , 134 | ALL | Female | 158 | ΛΙΛΑ ΒΑΡΕΛΑ | 1987 | SEE STUDIO | 0:34:47.120 |
135 , 39 , 135 | ALL | Female | 751 | MARIA NIKOLAOU | 1995 | ANTAEUS TRAVEL | 0:34:59.467 |
136 , 97 , 136 | ALL | Male | 248 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΗΣ | 1991 | TRAIL ADDICTS | 0:35:03.980 |
137 , 40 , 137 | ALL | Female | 669 | ΟΛΓΑ ΦΡΑΓΚΙΑ | 1975 | - | 0:35:04.930 |
138 , 98 , 138 | ALL | Male | 463 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | 1994 | FIFTH ELEMENT | 0:35:08.577 |
139 , 99 , 139 | ALL | Male | 776 | GEORGE SALIARIS-FASSEAS | 1972 | MEMOS | 0:35:17.450 |
140 , 100 , 140 | ALL | Male | 250 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ | 1969 | FIFTH ELEMENT | 0:35:18.200 |
141 , 41 , 141 | ALL | Female | 679 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1989 | ΑΣΤΕΡΑΣ 99 ΑΙΓΑΛΕΩ | 0:35:18.773 |
142 , 42 , 142 | ALL | Female | 675 | ΜΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | 1988 | LIFE4FIT | 0:35:19.057 |
143 , 43 , 143 | ALL | Female | 516 | ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΚΑΝΤΑ | 1978 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 0:35:20.240 |
144 , 101 , 144 | ALL | Male | 1005 | NONAME_2017 ΩΩ__4.7KM RUN Ν FUN_13 | - | 0:35:23.647 | |
145 , 44 , 145 | ALL | Female | 656 | ΕΝΕΝΤΑ ΤΣΑΡΤΣΙΟΥ | 2005 | - | 0:35:24.950 |
146 , 45 , 146 | ALL | Female | 742 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΒΛΑΣΤΟΥ | 1988 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:35:32.137 |
147 , 46 , 147 | ALL | Female | 668 | ΑΡΙΣΤΕΑ ΖΗΚΟΥ | 1983 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:35:37.323 |
148 , 47 , 148 | ALL | Female | 758 | ΒΟΛΤΙΣΑ ΜΠΡΙΣΚΟΥ | 2005 | --- | 0:35:41.977 |
149 , 48 , 149 | ALL | Female | 233 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 1995 | - | 0:35:47.623 |
150 , 49 , 150 | ALL | Female | 654 | ΜΑΡΙΑ ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ | 1971 | ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 0:35:50.213 |
151 , 102 , 151 | ALL | Male | 773 | JOHN KEANE | 1953 | 0:35:50.527 | |
152 , 50 , 152 | ALL | Female | 601 | ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΓΑΛΟΥΝΤΖΗ | 1971 | THISEAS GYM | 0:35:51.510 |
153 , 51 , 153 | ALL | Female | 1002 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ | - | 0:35:52.820 | |
154 , 52 , 154 | ALL | Female | 690 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΕΛΕΓΡΗ | 2005 | --- | 0:36:01.070 |
155 , 103 , 155 | ALL | Male | 320 | DIMOS KONTODIMOS | 1975 | OWN | 0:36:03.440 |
156 , 104 , 156 | ALL | Male | 1006 | NONAME_2017 ΩΩ__4.7KM RUN Ν FUN_14 | - | 0:36:06.370 | |
157 , 105 , 157 | ALL | Male | 326 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΚΑΣ | - | 0:36:10.277 | |
158 , 106 , 158 | ALL | Male | 396 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΑΓΓΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | 1996 | ΑΕΝ ΥΔΡΑΣ | 0:36:12.187 |
159 , 107 , 159 | ALL | Male | 648 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΓΙΟΝΗΣ | 1962 | ΙΔΙΩΤΗΣ | 0:36:20.273 |
160 , 108 , 160 | ALL | Male | 640 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | 1949 | ΙΔΙΩΤΗΣ | 0:36:20.667 |
161 , 109 , 161 | ALL | Male | 637 | TONY ALLEN | 1960 | BELLA | 0:36:32.450 |
162 , 110 , 162 | ALL | Male | 759 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ | 1978 | ΚΑΜΙΑ | 0:36:39.700 |
163 , 53 , 163 | ALL | Female | 541 | DANIELA COMMAN | - | 0:36:40.260 | |
164 , 54 , 164 | ALL | Female | 173 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΚΑΚΟΥ | 1985 | WAKE UP STREET | 0:36:48.647 |
