10 Χιλιόμετρα
Α/Α | Bib | Όνομα | Φύλο | Α/Α Φύλο | Κατηγορία | Α/Α Κατηγορία | Σύλλογος | Χρόνος Lap1 | Χρόνος Lap2 | Χρόνος Lap3 | Καθαρός Χρόνος | Χρόνος Τερματισμού | Ρυθμός/km |
1. | 168 | ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 1 | Male 18-39 | 1 | Ο.Α. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 11:56,4 | 12:06,0 | 11:52,2 | 35:53,7 | 35:54,7 | 3:35 |
2. | 27 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | m | 2 | Male 40-59 | 1 | HIGH5 | 11:59,3 | 12:05,7 | 12:03,4 | 36:07,1 | 36:08,4 | 3:36 |
3. | 457 | ΝΤΑΜΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | m | 3 | Male 18-39 | 2 | 12:18,0 | 12:34,8 | 12:41,1 | 37:32,4 | 37:33,9 | 3:45 | |
4. | 193 | ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 4 | Male 40-59 | 2 | Ανεξάρτητος | 12:30,5 | 13:04,6 | 13:05,3 | 38:39,0 | 38:40,5 | 3:52 |
5. | 334 | ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | m | 5 | Male 40-59 | 3 | Φισκαρδο Κεφαλονιάς | 12:35,5 | 13:07,1 | 13:17,6 | 38:59,0 | 39:00,2 | 3:54 |
6. | 509 | FIJNAUT STAN | m | 6 | Male 40-59 | 4 | 12:41,2 | 13:23,4 | 13:12,5 | 39:15,7 | 39:17,1 | 3:55 | |
7. | 464 | ΝΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | m | 7 | Male 40-59 | 5 | 12:36,5 | 13:24,6 | 13:26,0 | 39:25,5 | 39:27,1 | 3:56 | |
8. | 344 | ΠΟΡΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | m | 8 | Male 18-39 | 3 | Α.Π.Σ ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 13:02,8 | 13:22,4 | 13:22,1 | 39:45,4 | 39:47,2 | 3:58 |
9. | 96 | ΔΑΪΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 9 | Male 18-39 | 4 | ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΥΤΟΥΣΗΣ | 12:42,7 | 13:58,0 | 14:37,0 | 41:14,9 | 41:17,8 | 4:07 |
10. | 208 | ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 10 | Male 18-39 | 5 | adidas Runners Athens | 13:37,1 | 14:27,0 | 14:17,3 | 42:19,2 | 42:21,3 | 4:14 |
11. | 409 | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 11 | Male 40-59 | 6 | Ironkoukou | 13:49,2 | 14:16,6 | 14:16,4 | 42:19,5 | 42:22,2 | 4:14 |
12. | 369 | ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | m | 12 | Male 40-59 | 7 | Α.Ε.Κ. | 14:21,4 | 14:07,7 | 14:01,1 | 42:22,0 | 42:30,3 | 4:15 |
13. | 230 | ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 13 | Male 40-59 | 8 | ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 14:29,4 | 14:02,2 | 14:09,1 | 42:33,5 | 42:40,7 | 4:16 |
14. | 326 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | m | 14 | Male 18-39 | 6 | ΑΕΚ | 14:24,2 | 14:31,0 | 13:57,6 | 42:49,6 | 42:52,7 | 4:17 |
15. | 173 | ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 15 | Male 40-59 | 9 | - | 13:45,3 | 14:36,1 | 14:34,0 | 42:53,4 | 42:55,5 | 4:17 |
16. | 217 | ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | m | 16 | Male 18-39 | 7 | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 14:14,1 | 14:27,8 | 14:28,1 | 43:04,9 | 43:10,0 | 4:19 |
17. | 483 | ΚΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 17 | Male 40-59 | 10 | 14:03,9 | 14:50,8 | 14:28,4 | 43:16,7 | 43:23,1 | 4:20 | |
18. | 264 | ΜΕΝΤΗΣ ΖΗΚΟΣ | m | 18 | Male 40-59 | 11 | ΚΑΝΕΝΑΣ | 14:18,3 | 14:28,3 | 14:39,8 | 43:16,9 | 43:26,4 | 4:20 |
19. | 216 | ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 19 | Male 40-59 | 12 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 14:05,3 | 14:36,2 | 15:05,7 | 43:42,7 | 43:47,1 | 4:22 |
20. | 154 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | m | 20 | Male 40-59 | 13 | NALU RUNNING TEAM | 14:56,8 | 14:43,7 | 14:19,5 | 43:50,0 | 44:00,0 | 4:24 |
21. | 131 | ΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 21 | Male 18-39 | 8 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 14:21,6 | 14:57,1 | 14:46,9 | 44:00,1 | 44:05,6 | 4:24 |
22. | 491 | ΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 22 | Male 18-39 | 9 | 14:17,1 | 14:53,6 | 15:15,4 | 44:24,2 | 44:26,0 | 4:26 | |
23. | 98 | ΔΑΛΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | m | 23 | Male 40-59 | 14 | ΚΑΝΕΝΑΣ | 14:36,3 | 14:59,5 | 15:03,2 | 44:33,8 | 44:39,0 | 4:27 |
24. | 270 | ΜΗΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 24 | Male 18-39 | 10 | Fitway | 14:26,7 | 14:59,0 | 15:20,4 | 44:41,5 | 44:46,0 | 4:28 |
25. | 253 | ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 25 | Male 40-59 | 15 | Free runners | 14:54,8 | 15:02,9 | 14:51,4 | 44:42,6 | 44:49,1 | 4:28 |
26. | 282 | ΜΠΑΝΑΝΑ ΕΙΡΗΝΗ | f | 1 | Female 40-59 | 1 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 15:14,0 | 15:08,4 | 14:35,9 | 44:54,6 | 44:58,3 | 4:29 |
27. | 352 | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 26 | Male 18-39 | 11 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 14:28,8 | 15:11,7 | 15:19,3 | 44:53,9 | 44:59,8 | 4:29 |
28. | 99 | ΔΑΝΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 27 | Male 60+ | 1 | argos sec team | 14:41,2 | 15:05,7 | 15:15,3 | 44:59,5 | 45:02,1 | 4:30 |
29. | 36 | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 28 | Male 40-59 | 16 | ΣΔΥΑ | 14:46,1 | 15:26,2 | 14:52,8 | 44:58,1 | 45:05,1 | 4:30 |
30. | 200 | ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | m | 29 | Male 40-59 | 17 | Ανεξάρτητος | 14:30,7 | 15:21,0 | 15:19,7 | 45:06,9 | 45:11,4 | 4:31 |
31. | 293 | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | m | 30 | Male 18-39 | 12 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 16:02,1 | 14:56,6 | 14:23,4 | 45:07,6 | 45:22,1 | 4:32 |
32. | 455 | ΔΟΥΡΙΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | m | 31 | Male 18-39 | 13 | 15:32,8 | 15:15,5 | 14:45,4 | 45:22,1 | 45:33,8 | 4:33 | |
33. | 100 | ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | m | 32 | Male 18-39 | 14 | GOSPORT | 15:27,2 | 15:21,0 | 14:59,5 | 45:42,7 | 45:47,8 | 4:34 |
34. | 470 | ΜΑΓΓΟΓΙΑ ΟΛΓΑ | f | 2 | Female 18-39 | 1 | 14:40,6 | 15:28,9 | 15:58,6 | 46:05,3 | 46:08,1 | 4:36 | |
35. | 11 | MAREK BODZIONY | m | 33 | Male 40-59 | 18 | APOLLONA | 14:45,8 | 15:22,7 | 16:01,3 | 46:03,3 | 46:09,8 | 4:36 |
36. | 306 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | m | 34 | Male 18-39 | 15 | 15:24,9 | 15:39,0 | 15:13,5 | 46:10,4 | 46:17,4 | 4:37 | |
37. | 149 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 35 | Male 40-59 | 19 | EDF EN | 14:34,2 | 15:40,9 | 16:04,0 | 46:14,5 | 46:19,1 | 4:37 |
38. | 307 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | m | 36 | Male 40-59 | 20 | 15:02,8 | 15:44,0 | 15:34,6 | 46:17,6 | 46:21,4 | 4:38 | |
39. | 351 | ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | m | 37 | Male 18-39 | 16 | RuN PiSTOLS | 15:08,5 | 15:32,5 | 15:42,2 | 46:11,3 | 46:23,1 | 4:38 |
40. | 84 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | m | 38 | Male 18-39 | 17 | Ανεξάρτητος | 16:01,0 | 15:24,0 | 15:04,7 | 46:22,0 | 46:29,7 | 4:38 |
41. | 526 | ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 39 | Male 18-39 | 18 | 15:13,0 | 16:03,0 | 15:44,0 | 46:49,6 | 46:59,9 | 4:41 | |
42. | 158 | ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | m | 40 | Male 40-59 | 21 | 15:01,9 | 15:42,6 | 16:32,3 | 47:14,0 | 47:16,8 | 4:43 | |
43. | 80 | ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | m | 41 | Male 18-39 | 19 | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 15:20,8 | 16:09,3 | 16:08,6 | 47:36,1 | 47:38,7 | 4:45 |
44. | 416 | ΦΛΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 42 | Male 40-59 | 22 | ATHENSTRAINERS | 15:14,6 | 16:10,4 | 16:14,8 | 47:36,9 | 47:39,8 | 4:45 |
45. | 112 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | m | 43 | Male 18-39 | 20 | αΝΕΞΆΡΤΗΤΟς | 16:23,8 | 15:43,7 | 15:33,1 | 47:26,6 | 47:40,7 | 4:46 |
46. | 408 | ΤΣΟΥΛΟΥΚΙΑΝ ΝΙΚΟΣ | m | 44 | Male 40-59 | 23 | ADIDAS RUNNER ATHENS | 16:06,7 | 15:50,0 | 15:48,6 | 47:35,5 | 47:45,3 | 4:46 |
47. | 273 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | m | 45 | Male 40-59 | 24 | Σ.Δ.Υ. Πειραιά | 15:45,7 | 16:01,2 | 16:04,4 | 47:36,3 | 47:51,2 | 4:47 |
48. | 313 | ΠΑΛΛΗΣ ΑΝΤΙ | m | 46 | Male 40-59 | 25 | Free runners | 16:14,0 | 15:55,7 | 15:47,3 | 47:54,4 | 47:57,0 | 4:47 |
49. | 304 | ΝΤΟΥΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | m | 47 | Male 18-39 | 21 | 1 | 16:23,7 | 15:49,5 | 15:44,4 | 47:42,9 | 47:57,6 | 4:47 |
50. | 93 | ΓΚΙΟΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 48 | Male 18-39 | 22 | Σαφανς | 16:35,0 | 15:58,5 | 15:30,9 | 47:47,7 | 48:04,4 | 4:48 |
51. | 496 | ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΒΑΣΕΛΑ | f | 3 | Female 18-39 | 2 | 15:08,0 | 16:23,4 | 16:36,9 | 48:06,2 | 48:08,3 | 4:48 | |
52. | 492 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 49 | Male 40-59 | 26 | 17:27,9 | 15:24,7 | 15:17,1 | 47:53,0 | 48:09,6 | 4:48 | |
53. | 400 | ΤΣΑΚΟΣ ΕΤΜΟΝΤ | m | 50 | Male 40-59 | 27 | ΕΟΣΛΜΑ-Υ | 16:02,3 | 16:06,9 | 16:01,8 | 47:53,4 | 48:11,1 | 4:49 |
54. | 303 | ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 51 | Male 18-39 | 23 | 15:59,6 | 16:33,9 | 15:38,4 | 48:06,4 | 48:11,8 | 4:49 | |
55. | 57 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΑΝΟΣ | m | 52 | Male 18-39 | 24 | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 16:35,0 | 15:59,5 | 15:43,9 | 47:55,1 | 48:18,3 | 4:49 |
56. | 510 | ΚΑΙΡΟΥΖ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | m | 53 | Male 40-59 | 28 | 15:54,3 | 16:06,3 | 16:19,4 | 48:10,0 | 48:20,0 | 4:49 | |
57. | 375 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | m | 54 | Male 40-59 | 29 | Marathon club | 16:26,2 | 15:54,9 | 16:00,9 | 48:17,3 | 48:22,1 | 4:50 |
58. | 13 | Seivwright Ross | m | 55 | Male 40-59 | 30 | 16:14,7 | 16:07,2 | 16:17,3 | 48:31,8 | 48:39,2 | 4:51 | |
59. | 108 | ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 56 | Male 18-39 | 25 | - | 16:54,5 | 15:53,1 | 15:59,5 | 48:24,8 | 48:47,1 | 4:52 |
60. | 211 | ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 57 | Male 60+ | 2 | DSA RUNNING TEAM | 16:05,2 | 16:27,3 | 16:16,6 | 48:44,4 | 48:49,0 | 4:52 |
61. | 246 | ΜΑΛΑΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | 58 | Male 40-59 | 31 | ΑΠΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ | 15:21,9 | 16:48,6 | 16:46,2 | 48:54,9 | 48:56,7 | 4:53 |
62. | 414 | ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 59 | Male 18-39 | 26 | 17Δ | 14:48,5 | 17:11,0 | 17:02,4 | 48:58,3 | 49:01,9 | 4:54 |
63. | 68 | ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ | f | 4 | Female 18-39 | 3 | . | 15:44,5 | 16:46,8 | 16:35,9 | 49:04,3 | 49:07,1 | 4:54 |
64. | 381 | ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 60 | Male 18-39 | 27 | ΟΡΣΙΠΠΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ | 16:34,7 | 16:25,6 | 16:15,1 | 49:08,5 | 49:15,4 | 4:55 |
65. | 300 | ΝΟΥΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 61 | Male 40-59 | 32 | BNP Tax Advisors | 16:20,8 | 15:51,5 | 17:10,8 | 49:14,6 | 49:23,1 | 4:56 |
66. | 67 | ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | m | 62 | Male 40-59 | 33 | ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 16:15,8 | 16:28,7 | 16:38,6 | 49:13,4 | 49:23,1 | 4:56 |
67. | 465 | ΠΙΠΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 63 | Male 40-59 | 34 | 15:49,4 | 16:40,4 | 16:56,9 | 49:25,2 | 49:26,7 | 4:56 | |
68. | 516 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | m | 64 | Male 40-59 | 35 | 16:49,8 | 16:20,0 | 16:21,7 | 49:21,2 | 49:31,5 | 4:57 | |
69. | 177 | ΚΑΤΣΑΝΟΥ ΒΑΓΙΑ | f | 5 | Female 18-39 | 4 | Α.Π.Σ. ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 15:59,2 | 16:54,6 | 16:40,9 | 49:32,1 | 49:34,7 | 4:57 |
70. | 513 | ΧΑΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | m | 65 | Male 18-39 | 28 | 16:58,5 | 16:38,6 | 16:06,1 | 49:30,8 | 49:43,2 | 4:58 | |
71. | 2 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ | m | 66 | Male 40-59 | 36 | Ε.Ο.Σ Αχαρνων | 16:22,6 | 16:37,9 | 16:49,5 | 49:40,8 | 49:50,0 | 4:58 |
72. | 178 | ΚΑΤΣΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | m | 67 | Male 18-39 | 29 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15:52,5 | 16:39,1 | 17:29,4 | 49:58,4 | 50:01,0 | 5:00 |
73. | 387 | ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 68 | Male 40-59 | 37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 15:49,0 | 17:12,4 | 17:15,0 | 50:05,8 | 50:16,4 | 5:01 |
74. | 97 | ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | m | 69 | Male 18-39 | 30 | Σαφανς | 16:41,7 | 16:11,6 | 17:28,2 | 50:04,5 | 50:21,5 | 5:02 |
75. | 113 | ΔΗΜΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | f | 6 | Female 18-39 | 5 | - | 16:44,6 | 16:51,2 | 16:47,4 | 50:18,2 | 50:23,2 | 5:02 |
76. | 460 | ΠΕΦΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ | m | 70 | Male 18-39 | 31 | 15:24,5 | 17:00,1 | 18:15,0 | 50:25,9 | 50:39,7 | 5:03 | |
77. | 77 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | m | 71 | Male 18-39 | 32 | AEGEAN RUNNING TEAM | 16:44,3 | 17:03,7 | 17:03,3 | 50:39,1 | 50:51,2 | 5:05 |
78. | 359 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | m | 72 | Male 40-59 | 38 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 17:07,9 | 17:05,9 | 16:39,4 | 50:31,6 | 50:53,1 | 5:05 |
79. | 15 | VECCHIO GIUSEPPINA | f | 7 | Female 40-59 | 2 | 16:27,7 | 17:08,5 | 17:19,2 | 50:46,7 | 50:55,4 | 5:05 | |
80. | 323 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ | m | 73 | Male 40-59 | 39 | Ανεξάρτητος | 16:31,3 | 17:07,7 | 17:16,8 | 50:50,5 | 50:55,8 | 5:05 |
81. | 469 | ΠΑΛΟΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | m | 74 | Male 40-59 | 40 | 16:40,1 | 17:19,4 | 17:05,4 | 51:01,5 | 51:04,9 | 5:06 | |
82. | 212 | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | m | 75 | Male 18-39 | 33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 16:34,9 | 17:24,6 | 17:09,9 | 51:05,8 | 51:09,3 | 5:06 |
83. | 275 | ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | m | 76 | Male 18-39 | 34 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18:33,6 | 16:50,2 | 15:45,9 | 50:44,0 | 51:09,7 | 5:06 |
84. | 512 | ΠΑΝΤΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | m | 77 | Male 40-59 | 41 | 16:52,6 | 17:14,1 | 17:04,6 | 50:58,7 | 51:11,3 | 5:07 | |
85. | 22 | ΑΔΑΜ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | m | 78 | Male 40-59 | 42 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 17:37,7 | 16:58,6 | 16:36,4 | 50:57,1 | 51:12,7 | 5:07 |
86. | 145 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | m | 79 | Male 40-59 | 43 | ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | 16:34,6 | 16:48,8 | 17:54,2 | 51:02,5 | 51:17,6 | 5:07 |
87. | 349 | ΡΟΔΗ ΕΥΗ | f | 8 | Female 40-59 | 3 | ΑΠΣ "ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ" | 16:47,9 | 17:03,2 | 17:27,8 | 51:12,0 | 51:18,9 | 5:07 |
88. | 280 | ΜΠΑΛΑΦΑ ΟΛΓΑ | f | 9 | Female 40-59 | 4 | argos sec team | 16:43,2 | 17:36,1 | 17:28,3 | 51:43,5 | 51:47,6 | 5:10 |
89. | 428 | ΧΕΙΛΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | m | 80 | Male 40-59 | 44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 17:41,9 | 16:54,0 | 17:12,6 | 51:35,7 | 51:48,5 | 5:10 |
90. | 6 | Dietrich Sascha | m | 81 | Male 18-39 | 35 | Embassy of Germany | 17:44,7 | 16:44,9 | 17:20,2 | 51:14,6 | 51:49,7 | 5:10 |
91. | 73 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | m | 82 | Male 40-59 | 45 | GLAM ROCK/METAL | 18:35,0 | 16:26,2 | 16:50,3 | 51:21,5 | 51:51,5 | 5:11 |
92. | 32 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 83 | Male 40-59 | 46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18:09,2 | 17:03,7 | 16:39,0 | 51:27,6 | 51:51,9 | 5:11 |
93. | 128 | ΖΗΓΟΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | m | 84 | Male 18-39 | 36 | G & M χρώμα ελληνικό | 17:14,8 | 17:39,2 | 17:11,3 | 51:54,3 | 52:05,3 | 5:12 |
94. | 377 | ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ | m | 85 | Male 40-59 | 47 | - | 17:42,2 | 17:13,5 | 17:17,0 | 51:53,2 | 52:12,7 | 5:13 |
95. | 494 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 86 | Male 40-59 | 48 | 17:27,7 | 16:55,6 | 17:53,9 | 52:00,8 | 52:17,2 | 5:13 | |
96. | 71 | ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ NIKOΛΑΟΣ | m | 87 | Male 18-39 | 37 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 16:25,2 | 17:44,8 | 18:09,6 | 52:09,3 | 52:19,5 | 5:13 |
97. | 262 | ΜΕΚΡΑΣ ΝΙΚΟΣ | m | 88 | Male 40-59 | 49 | ΑΣΚΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ | 17:11,9 | 17:28,9 | 17:39,0 | 52:05,9 | 52:19,8 | 5:13 |
98. | 486 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 89 | Male 40-59 | 50 | 17:55,0 | 17:27,0 | 17:24,4 | 52:35,4 | 52:46,4 | 5:16 | |
99. | 463 | ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | m | 90 | Male 40-59 | 51 | 17:41,5 | 17:46,4 | 17:20,8 | 52:42,1 | 52:48,8 | 5:16 | |
100. | 366 | ΣΟΥΡΜΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ | f | 10 | Female 18-39 | 6 | 18:13,7 | 17:33,5 | 17:02,0 | 52:26,6 | 52:49,1 | 5:16 | |
101. | 284 | ΜΠΑΡΤΖΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | f | 11 | Female 40-59 | 5 | myrunner | 17:46,7 | 17:41,4 | 17:21,4 | 52:40,8 | 52:49,5 | 5:16 |
102. | 308 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΗΣ | m | 91 | Male 18-39 | 38 | Π.Δ.Σ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 17:46,6 | 17:41,2 | 17:21,7 | 52:40,9 | 52:49,6 | 5:16 |
103. | 64 | ΒΗΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | m | 92 | Male 18-39 | 39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18:26,1 | 17:21,5 | 17:08,0 | 52:29,9 | 52:55,7 | 5:17 |
104. | 281 | ΜΠΑΛΛΆΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ | m | 93 | Male 18-39 | 40 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 18:08,5 | 17:52,1 | 16:57,9 | 52:38,9 | 52:58,5 | 5:17 |
105. | 255 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | m | 94 | Male 60+ | 3 | Σ.Δ.Υ. ΑΘΗΝΑΣ | 17:16,7 | 17:43,9 | 18:01,8 | 52:58,4 | 53:02,5 | 5:18 |
106. | 87 | ΓΙΑΝΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | f | 12 | Female 40-59 | 6 | none | 17:26,7 | 17:46,8 | 17:52,5 | 52:56,2 | 53:06,0 | 5:18 |
107. | 370 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | m | 95 | Male 40-59 | 52 | Ο.Μ.Γ | 16:58,0 | 17:17,1 | 18:51,5 | 53:03,7 | 53:06,5 | 5:18 |
108. | 332 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | m | 96 | Male 18-39 | 41 | Α.Σ. ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ | 18:25,0 | 17:25,6 | 17:16,4 | 52:46,5 | 53:07,0 | 5:18 |
109. | 163 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | m | 97 | Male 40-59 | 53 | 16:33,5 | 17:57,7 | 18:41,8 | 53:07,5 | 53:13,0 | 5:19 | |
110. | 214 | ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | m | 98 | Male 18-39 | 42 | 18:00,7 | 16:58,0 | 18:18,1 | 52:55,4 | 53:16,8 | 5:19 | |
