6ο Kavala Trail Run - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 6ο Kavala Trail Run.

 

RANK CAT RANK BIB ATHLET GEN CAT Net Time START 13000m TIME
1 1 304 ΤΣΕΒΔΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α Α 01:05:04:163 00:00:01 01:05:04 01:05:05:800
2 2 4 ΦΟΥΡΤΟΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:10:34:455 00:00:00 01:10:34 01:10:35:327
3 3 234 ΚΡΥΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:10:40:246 00:00:01 01:10:40 01:10:41:802
4 4 214 ΡΟΤΣΑ ΙΩΣΗΦ Α Α 01:13:36:739 00:00:02 01:13:36 01:13:38:957
5 5 2 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 01:14:16:666 00:00:00 01:14:16 01:14:17:212
6 6 115 ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 01:15:00:708 00:00:01 01:15:00 01:15:01:922
7 7 249 ΚΟΤΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α 01:15:12:845 00:00:03 01:15:12 01:15:16:543
8 8 67 ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 01:15:13:090 00:00:00 01:15:13 01:15:13:957
9 9 188 ΣΤΟΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α Α 01:15:47:113 00:00:01 01:15:47 01:15:48:327
10 10 345 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α 01:16:31:793 00:00:04 01:16:31 01:16:36:009
11 11 200 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:16:32:952 00:00:01 01:16:32 01:16:34:251
12 12 216 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:16:39:199 00:00:01 01:16:39 01:16:40:697
13 13 313 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α Α 01:18:08:581 00:00:01 01:18:08 01:18:09:795
14 14 258 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α Α 01:18:33:993 00:00:04 01:18:33 01:18:38:211
15 15 40 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 01:19:09:413 00:00:03 01:19:09 01:19:13:210
16 16 124 ΟΣΕΠΑΣΒΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:20:17:439 00:00:02 01:20:17 01:20:20:077
17 17 269 ΤΟΡΟΣΙΑΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:20:48:228 00:00:01 01:20:48 01:20:49:685
18 18 175 ΚΑΡΑΤΖΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α 01:20:54:889 00:00:03 01:20:54 01:20:58:486
19 19 63 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α Α 01:21:41:663 00:00:03 01:21:41 01:21:45:280
20 20 66 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 01:22:05:215 00:00:08 01:22:05 01:22:13:613
21 21 152 ΤΖΟΥΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 01:22:23:574 00:00:06 01:22:23 01:22:29:812
22 22 176 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α 01:22:26:995 00:00:05 01:22:26 01:22:32:153
23 23 338 ΚΟΥΖΛΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:22:36:976 00:00:01 01:22:36 01:22:38:192
24 24 122 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:22:38:355 00:00:01 01:22:38 01:22:39:572
25 25 303 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α Α 01:22:42:958 00:00:06 01:22:42 01:22:49:112
26 26 292 KUMMER PETER Α Α 01:22:46:846 00:00:04 01:22:46 01:22:51:163
27 27 233 ΣΟΥΛΤΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α 01:23:01:219 00:00:04 01:23:01 01:23:05:934
28 28 310 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α 01:23:30:612 00:00:06 01:23:30 01:23:37:095
29 29 274 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α 01:23:37:600 00:00:06 01:23:37 01:23:44:436
30 30 263 ΚΡΑΣΤΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α 01:23:47:278 00:00:01 01:23:47 01:23:48:494
31 31 294 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ Α Α 01:23:55:247 00:00:00 01:23:55 01:23:55:792
32 32 10 ΜΗΤΣΙΒΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:24:07:217 00:00:05 01:24:07 01:24:12:996
33 33 311 ΠΥΡΓΕΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 01:24:19:799 00:00:03 01:24:19 01:24:22:799
34 34 179 ΔΡΕΛΛΑΣ ΛΟΥΚΑΣ Α Α 01:24:20:616 00:00:07 01:24:20 01:24:27:719
35 35 123 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α 01:24:30:014 00:00:02 01:24:30 01:24:32:177
36 36 333 ΚΩΦΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α Α 01:25:11:237 00:00:05 01:25:11 01:25:16:395
37 37 289 ΣΤΟΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 01:25:13:719 00:00:05 01:25:13 01:25:19:221
38 38 146 ΣΤΑΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Α Α 01:25:24:807 00:00:03 01:25:24 01:25:28:003
39 39 227 ΜΕΡΑΜΒΕΛΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 01:25:27:033 00:00:02 01:25:27 01:25:29:473
40 1 53 ΒΕΛΚΟΒΑ ΜΙΛΕΝΑ Γ Γ 01:25:48:096 00:00:01 01:25:48 01:25:49:104
41 40 196 ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:25:57:028 00:00:07 01:25:57 01:26:04:629
42 41 5 ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ Α Α 01:26:04:989 00:00:05 01:26:04 01:26:10:965
43 42 186 ΚΥΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΗΣ Α Α 01:26:59:586 00:00:02 01:26:59 01:27:02:403
44 43 187 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 01:27:08:746 00:00:04 01:27:08 01:27:13:562
45 44 245 ΚΙΝΤΖΟΝΙΔΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ Α Α 01:27:11:672 00:00:03 01:27:11 01:27:14:693
46 45 171 ΤΣΟΥΣΚΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ Α Α 01:27:20:333 00:00:03 01:27:20 01:27:23:551
47 46 198 ΜΑΡΚΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Α Α 01:27:21:684 00:00:03 01:27:21 01:27:25:301
48 47 75 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:27:52:224 00:02:45 01:27:52 01:30:37:996
49 48 79 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α Α 01:28:10:080 00:00:02 01:28:10 01:28:12:816
50 49 78 ΕΜΙΝΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ Α Α 01:28:10:242 00:00:02 01:28:10 01:28:12:900
51 50 6 ΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:28:13:470 00:00:01 01:28:13 01:28:14:684
52 51 235 ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:28:44:699 00:00:04 01:28:44 01:28:48:858
53 52 42 ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 01:29:27:700 00:00:01 01:29:27 01:29:29:677
54 53 252 ΝΕΖΑΣ ΘΕΜΗΣ Α Α 01:29:40:872 00:00:10 01:29:40 01:29:51:700
55 54 113 ΜΙΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:29:50:804 00:00:06 01:29:50 01:29:57:642
56 55 130 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α Α 01:29:52:692 00:02:51 01:29:52 01:32:44:490
57 56 217 ΓΙΑΡΜΑΤΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 01:30:04:314 00:00:07 01:30:04 01:30:11:336
58 57 3 ΣΤΕΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:30:12:379 00:00:00 01:30:12 01:30:12:986
59 58 50 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 01:30:13:374 00:00:00 01:30:13 01:30:13:920
60 59 243 ΚΑΤΕΒΑΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α Α 01:30:13:541 00:00:05 01:30:13 01:30:18:502
61 60 182 ΚΩΣΤΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:30:25:016 00:00:05 01:30:25 01:30:30:873
62 61 254 ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 01:30:29:163 00:00:04 01:30:29 01:30:33:323
63 62 256 ΜΠΑΡΜΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α 01:30:43:013 00:02:45 01:30:43 01:33:28:653
64 63 32 ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 01:30:47:046 00:00:06 01:30:47 01:30:53:284
65 64 37 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α Α 01:30:54:243 00:00:05 01:30:54 01:30:59:404
66 2 261 ΑΡΣΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ Γ 01:31:27:688 00:00:09 01:31:27 01:31:37:507
67 65 38 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:31:31:716 00:00:04 01:31:31 01:31:35:755
68 66 69 ΔΕΙΡΜΕΝΤΖΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Α Α 01:31:38:699 00:00:02 01:31:38 01:31:41:356
69 67 199 ΜΠΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:31:51:811 00:00:07 01:31:51 01:31:59:408
70 3 149 ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΘΩΜΑΗ Γ Γ 01:32:03:379 00:00:10 01:32:03 01:32:14:152
71 68 277 ΔΗΜΟΣΘΕΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:32:20:773 00:00:07 01:32:20 01:32:27:910
72 69 327 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α Α 01:32:20:883 00:00:11 01:32:20 01:32:32:182
73 70 332 ΓΙΓΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Α Α 01:32:21:532 00:00:11 01:32:21 01:32:33:033
74 71 16 ΒΟΥΡΔΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 01:32:21:594 00:00:10 01:32:21 01:32:32:363
75 4 291 ΣΑΡΙΣΟΥ ΕΜΙΝΕ Γ Γ 01:32:37:951 00:00:06 01:32:37 01:32:44:871
76 5 81 ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ Γ Γ 01:32:46:552 00:00:05 01:32:46 01:32:51:634
77 72 141 ΣΑΝΣΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α 01:32:50:651 00:02:42 01:32:50 01:35:33:477
78 73 181 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Α Α 01:33:09:525 00:00:04 01:33:09 01:33:14:483
79 74 7 ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:33:38:114 00:00:04 01:33:38 01:33:42:931
80 75 96 ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:33:56:660 00:00:08 01:33:56 01:34:05:437
81 76 132 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α Α 01:34:08:179 00:00:03 01:34:08 01:34:11:537
82 77 218 ΓΙΟΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:34:09:321 00:00:03 01:34:09 01:34:12:437
83 78 172 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Α Α 01:34:09:758 00:00:03 01:34:09 01:34:13:376
84 79 28 ΜΕΝΤΕΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:34:15:553 00:00:09 01:34:15 01:34:25:097
85 6 23 ΖΛΑΤΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Γ Γ 01:34:22:168 00:00:08 01:34:22 01:34:31:070
86 80 45 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α Α 01:34:29:434 00:00:05 01:34:29 01:34:34:434
87 81 251 ΜΗΛΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:34:30:238 00:00:05 01:34:30 01:34:35:398
88 82 147 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ Α Α 01:34:44:559 00:00:04 01:34:44 01:34:49:339
89 83 13 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α Α 01:35:16:492 00:00:05 01:35:16 01:35:22:432
90 84 342 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 01:36:39:781 00:02:53 01:36:39 01:39:33:631
91 85 9 ΔΑΜΚΑΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:36:49:572 00:00:04 01:36:49 01:36:54:449
92 86 223 ΝΤΟΥΠΑΡΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 01:37:16:263 00:00:05 01:37:16 01:37:22:200
93 87 221 ΠΑΡΣΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:37:19:787 00:00:10 01:37:19 01:37:30:119
94 88 308 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α Α 01:37:37:151 00:00:09 01:37:37 01:37:46:691
95 89 68 ΔΕΒΕΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 01:37:46:367 00:02:44 01:37:46 01:40:30:691
96 90 281 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:37:47:212 00:02:49 01:37:47 01:40:36:673
97 91 71 ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:38:01:172 00:00:05 01:38:01 01:38:06:952
98 92 189 ΜΟΥΣΤΑΠΑΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:38:04:448 00:00:07 01:38:04 01:38:12:048
99 93 103 ΛΙΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:38:24:599 00:02:50 01:38:24 01:41:15:447
100 94 212 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α Α 01:38:43:712 00:02:44 01:38:43 01:41:28:104
101 95 97 ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:38:46:157 00:00:06 01:38:46 01:38:52:395
102 96 111 ΜΗΤΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α Α 01:38:48:285 00:00:10 01:38:48 01:38:59:237
103 97 128 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:38:51:037 00:00:02 01:38:51 01:38:53:194
104 98 195 ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α Α 01:39:12:869 00:00:09 01:39:12 01:39:22:028
105 99 194 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:39:14:897 00:00:08 01:39:14 01:39:23:296
106 100 297 ΤΑΡΑΣΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α 01:39:21:448 00:02:50 01:39:21 01:42:11:752
107 101 238 ΑΥΓΗΤΙΔΗΣ ΕΡΡΙΚΟΣ Α Α 01:39:26:599 00:00:08 01:39:26 01:39:35:077
108 102 31 ΡΑΧΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α Α 01:39:29:804 00:00:07 01:39:29 01:39:37:720
109 103 154 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:39:33:940 00:00:04 01:39:33 01:39:38:837
110 104 208 ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Α 01:39:37:256 00:00:04 01:39:37 01:39:42:037
111 105 138 ΡΕΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:40:28:174 00:00:12 01:40:28 01:40:40:474
112 106 8 ΚΟΥΒΑΛΑΚΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Α Α 01:40:36:136 00:00:10 01:40:36 01:40:46:964
113 107 299 ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Α Α 01:41:15:935 00:00:05 01:41:15 01:41:21:635
114 108 70 ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ΗΛΙΑΣ Α Α 01:41:20:744 00:02:59 01:41:20 01:44:20:732
115 109 160 ΧΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α Α 01:41:30:734 00:02:45 01:41:30 01:44:16:578
116 110 337 ΜΟΥΜΙΝ ΕΛΝΤΙΝ Α Α 01:41:37:154 00:00:04 01:41:37 01:41:41:316
117 111 139 ΡΕΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Α Α 01:41:41:568 00:00:05 01:41:41 01:41:46:725
118 112 47 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α Α 01:41:41:646 00:00:03 01:41:41 01:41:45:465
119 113 183 ΣΑΒΒΑΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Α Α 01:41:47:664 00:00:06 01:41:47 01:41:54:145
120 7 177 ΒΑΡΓΙΑΜΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ Γ 01:41:49:907 00:00:06 01:41:49 01:41:56:605
121 114 278 ΦΛΕΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:41:52:219 00:00:04 01:41:52 01:41:56:658
122 115 316 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Α Α 01:42:00:452 00:00:02 01:42:00 01:42:02:486
123 116 246 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ Α Α 01:42:00:759 00:00:06 01:42:00 01:42:07:680
124 117 156 ΤΣΙΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 01:42:09:026 00:00:08 01:42:09 01:42:17:504
125 118 295 ΤΟΥΡΝΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:42:28:146 00:00:08 01:42:28 01:42:36:923
126 119 168 ΜΑΛΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 01:42:37:785 00:02:42 01:42:37 01:45:20:232
127 120 120 ΝΑΝΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Α Α 01:42:37:822 00:00:07 01:42:37 01:42:45:640
128 121 351 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Α Α 01:42:57:617 00:00:03 01:42:57 01:43:00:000
129 122 48 ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 01:43:01:674 00:00:01 01:43:01 01:43:03:630
130 123 102 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α Α 01:43:02:516 00:00:09 01:43:02 01:43:12:374
131 124 315 ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 01:43:09:024 00:00:02 01:43:09 01:43:11:765
132 125 302 ΓΑΝΤΖΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Α Α 01:43:18:275 00:00:07 01:43:18 01:43:25:993
133 126 148 ΣΤΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Α Α 01:43:29:536 00:02:45 01:43:29 01:46:15:104
134 127 240 ΓΕΝΑΡΑΚΗΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Α Α 01:43:31:670 00:00:09 01:43:31 01:43:40:907
135 128 190 ΜΠΕΖΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α Α 01:43:32:424 00:00:09 01:43:32 01:43:41:662
136 129 100 ΚΥΡΙΛΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α 01:43:58:604 00:02:49 01:43:58 01:46:48:066
137 130 260 ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:44:20:419 00:00:12 01:44:20 01:44:32:816
138 8 266 ΜΑΜΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ Γ 01:44:51:817 00:00:06 01:44:51 01:44:58:519
139 131 222 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ Α Α 01:44:53:341 00:00:11 01:44:53 01:45:05:238
140 132 74 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Α Α 01:44:53:881 00:00:07 01:44:53 01:45:01:019
141 133 282 ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α Α 01:44:56:526 00:00:05 01:44:56 01:45:02:468
142 9 267 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Γ 01:44:58:503 00:00:06 01:44:58 01:45:04:742
143 134 11 ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:44:59:544 00:00:05 01:44:59 01:45:04:740
144 135 46 ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:45:00:004 00:00:03 01:45:00 01:45:04:000
145 136 192 ΜΑΡΑΠΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Α Α 01:45:00:559 00:00:03 01:45:00 01:45:03:918
146 137 142 ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 01:45:01:182 00:00:02 01:45:01 01:45:03:618
147 10 117 ΜΠΕΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ Γ 01:45:11:405 00:00:10 01:45:11 01:45:22:039
148 11 293 ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Γ Γ 01:45:25:628 00:00:08 01:45:25 01:45:34:251
149 138 22 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 01:45:32:885 00:02:47 01:45:32 01:48:20:292
150 139 275 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Α Α 01:45:37:365 00:02:43 01:45:37 01:48:20:752
151 140 330 ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α Α 01:45:56:283 00:02:50 01:45:56 01:48:46:611
152 141 34 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Α Α 01:45:59:205 00:02:58 01:45:59 01:48:58:115
153 12 329 ΚΑΤΣΙΑΠΗ ΜΑΤΙΝΑ Γ Γ 01:45:59:493 00:02:49 01:45:59 01:48:49:263
154 142 35 ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:45:59:688 00:02:58 01:45:59 01:48:58:295
155 143 239 ΟΣΤΟΥΡΚ ΜΠΟΡΚΑΝ Α Α 01:46:00:856 00:00:08 01:46:00 01:46:09:333
156 144 341 ΜΠΟΧΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 01:46:01:954 00:00:11 01:46:01 01:46:13:074
157 145 61 ΓΚΡΕΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α Α 01:46:11:739 00:00:05 01:46:11 01:46:17:520
158 146 306 ΣΦΙΛΤΣΕΡΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ Α Α 01:46:12:880 00:00:02 01:46:12 01:46:15:701
159 147 253 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α Α 01:46:23:860 00:02:54 01:46:23 01:49:18:489
160 148 259 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Α Α 01:46:25:221 00:02:46 01:46:25 01:49:11:734
161 149 133 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α Α 01:46:25:484 00:02:43 01:46:25 01:49:08:693
162 150 104 ΛΙΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α Α 01:46:30:091 00:02:50 01:46:30 01:49:20:754
163 151 105 ΛΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α Α 01:46:36:248 00:02:44 01:46:36 01:49:21:056
164 152 58 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 01:46:52:086 00:02:57 01:46:52 01:49:49:176
165 153 110 ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ Α Α 01:47:05:328 00:02:59 01:47:05 01:50:05:197
166 154 352 ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:47:05:642 00:02:45 01:47:05 01:49:50:000
167 155 52 ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α Α 01:47:06:629 00:02:59 01:47:06 01:50:06:438
168 156 136 ΠΟΥΛΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:47:06:946 00:02:59 01:47:06 01:50:06:898
169 157 49 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α Α 01:47:23:112 00:00:09 01:47:23 01:47:33:048
170 158 236 ΜΗΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:47:24:638 00:00:07 01:47:24 01:47:31:740
171 159 268 ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:47:59:950 00:02:45 01:47:59 01:50:45:445
172 160 27 ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α Α 01:48:33:405 00:00:10 01:48:33 01:48:44:034
173 13 150 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Γ Γ 01:48:51:054 00:00:06 01:48:51 01:48:57:133
174 161 112 ΜΙΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α Α 01:48:52:883 00:02:52 01:48:52 01:51:45:464
175 162 15 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Α Α 01:48:56:749 00:02:51 01:48:56 01:51:48:004
176 163 264 ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α Α 01:49:06:997 00:00:03 01:49:06 01:49:10:494
