Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2Jak2filter has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/sportevent.gr/httpdocs/plugins/k2/jak2filter/jak2filter.php on line 25

33ο Μπλόκο Καλογρέζας - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 33ο Μπλόκο Καλογρέζας.

 

Κατάταξη Κατ. Φύλου Κατ. Ηλ.Κατ Bib Ονοματεπώνυμο Ηλ.Κατ. Πέρασμα 0-1,19km Πέρασμα 1,19-6,5km Πέρασμα 6,5-10km Χρόνος Τερματισμού Καθαρός Χρόνος Ρυθμός/χλμ Σύλλογος δρομέων Κεφαλονιάς
1. 1 1 35 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Male 40-49 07:05,6 16:27,3 12:16,1 35:48,9 35:48,9 3:34 HIHG5
2. 2 1 472 ΣΤΩΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ Male 30-39 07:03,9 18:28,5 13:03,0 38:35,5 38:35,5 3:51 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
3. 3 1 404 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Male 50-59 07:37,7 17:57,2 13:02,2 38:37,1 38:37,1 3:51 Σύλλογος δρομέων Κεφαλονιάς
4. 4 2 323 ΜΠΑΖΟΥΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ Male 30-39 07:43,1 17:56,9 13:00,9 38:40,9 38:40,5 3:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
5. 5 1 99 ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΗΣ Male 20-29 07:24,2 18:14,3 13:13,1 38:51,6 38:50,9 3:53 ΑΝΑΤΟΛΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
6. 6 2 218 ΚΟΛΥΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 40-49 07:23,6 18:11,1 13:31,0 39:05,7 39:05,3 3:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
7. 7 3 177 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ Male 40-49 07:42,4 18:44,7 13:41,4 40:08,5 40:07,6 4:00 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
8. 8 3 479 ΤΑΒΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ Male 30-39 07:37,4 18:36,4 14:00,8 40:14,5 40:12,8 4:01 Adidas Runners
9. 9 4 306 ΜΕΞΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 08:03,7 18:52,9 13:42,8 40:39,3 40:37,9 4:03 Dafne team
10. 10 5 349 ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 40-49 07:43,8 18:51,3 14:10,1 40:45,3 40:44,5 4:04 Σ.Δ.ΒΕΡΟΙΑΣ
11. 11 4 539 ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 30-39 08:05,6 18:55,0 13:57,0 40:57,6 40:53,1 4:05 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ
12. 12 6 458 ΣΠΑΝΟΥΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Male 40-49 08:26,8 19:00,0 13:50,5 41:17,3 41:10,8 4:07 Α.Ε.Κ.
13. 13 2 68 ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ Male 50-59 08:03,5 19:18,6 14:25,2 41:47,3 41:44,0 4:10 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
14. 14 3 267 ΛΙΟΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Male 50-59 07:58,9 19:22,3 14:37,0 41:58,1 41:55,8 4:11 ΧΑΛΙΚΑΚΙ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
15. 15 5 467 ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 30-39 08:07,2 19:18,9 14:48,6 42:14,6 42:10,0 4:13 .
16. 16 7 209 ΚΙΟΥΛΑΦΗΣ ΣΤΑΘΗΣ Male 40-49 07:55,4 19:43,3 14:48,0 42:26,6 42:22,1 4:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ---DAY RUN
17. 17 6 373 ΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 30-39 08:22,1 19:38,9 14:28,7 42:29,7 42:25,7 4:14 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
18. 18 8 171 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Male 40-49 07:44,7 19:38,8 15:11,7 42:35,2 42:27,1 4:15 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
19. 19 9 328 ΜΠΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 40-49 08:11,6 19:39,0 14:52,6 42:43,2 42:42,0 4:16 ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
20. 20 2 165 ΘΕΟΛΟΓΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Male 20-29 08:19,7 19:49,1 14:41,6 42:50,3 42:43,9 4:17 Cosmos sport running team
21. 21 10 162 ΘΕΟΔΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Male 40-49 08:15,8 20:01,7 14:39,5 42:57,0 42:57,0 4:17 ΑΝΑΤΟΛΉ
22. 22 7 186 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Male 30-39 08:26,5 19:52,4 14:41,1 43:00,1 42:49,6 4:18 Ironauts
23. 23 4 233 ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 50-59 08:12,5 19:58,7 14:53,1 43:04,4 43:02,6 4:18 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ
24. 24 3 284 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 20-29 08:13,5 19:56,3 15:01,0 43:10,8 43:07,1 4:19 MARATHON GYM
25. 25 11 353 ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 40-49 08:16,7 20:06,5 14:57,7 43:20,8 43:19,6 4:20 ΓΣ ΙΚΑΡΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
26. 26 8 239 ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 30-39 08:04,7 20:00,4 15:17,1 43:22,1 43:20,9 4:20 genesion.gr multisports
27. 27 9 157 ΖΩΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 30-39 08:18,8 20:07,9 14:56,7 43:23,4 43:19,2 4:20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
28. 28 12 473 ΣΥΓΓΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 40-49 08:34,6 20:02,8 14:49,1 43:26,5 43:20,5 4:20 COSMOTE
29. 29 4 522 ΦΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Male 20-29 08:51,9 20:00,7 14:40,9 43:33,5 43:23,4 4:21 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30. 30 1 220 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 18-19 07:57,6 20:14,1 15:22,8 43:34,5 43:31,2 4:21 Γ.Σ. ΠΑΠΑΣΙΔΕΡΗΣ
31. 31 10 180 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 30-39 08:51,4 20:00,7 14:44,7 43:36,8 43:35,5 4:21 RPT
32. 32 13 160 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 08:20,8 20:09,6 15:24,6 43:55,0 43:53,4 4:23 ΑΠΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
33. 1 1 438 ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Female 30-39 08:14,8 20:32,0 15:24,8 44:11,5 44:10,7 4:25 ΣΑΚΑ
34. 33 5 146 ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ Male 50-59 09:02,7 20:15,4 14:57,1 44:15,2 44:08,2 4:25 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
35. 34 14 800 ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Male 40-49 08:50,1 20:15,7 15:12,4 44:18,1 44:06,7 4:25  
36. 35 15 398 ΠΑΡΙΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 40-49 08:02,8 20:47,1 15:34,9 44:24,7 44:24,0 4:26 ΤΛΜΗΣΣΟΣ
37. 36 6 240 ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 50-59 08:38,6 20:43,3 15:13,0 44:35,0 44:26,9 4:27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
38. 37 11 519 ΦΟΎΡΝΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 30-39 08:34,3 20:29,5 15:38,5 44:42,2 44:36,3 4:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
39. 2 1 1 ΓΟΥΠΟΥ ΤΑΝΙΑ Female 20-29 08:31,0 20:50,5 15:22,7 44:44,2 44:43,1 4:28 Α.Γ.Σ. ΑΝΑΤΟΛΗ
40. 38 7 51 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 50-59 09:15,1 20:35,1 14:55,2 44:45,3 44:29,4 4:28 ΣΔΥΑ
41. 39 12 433 ΡΩΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Male 30-39 08:39,5 20:55,0 15:30,0 45:04,4 45:00,4 4:30 RuN PiSTOLS
42. 40 16 295 ΜΑΡΓΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 40-49 08:30,7 20:44,7 15:52,9 45:08,3 45:00,9 4:30 Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ
43. 41 17 718 ΚΛΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 40-49 08:01,1 21:04,0 16:22,9 45:28,0 45:22,4 4:32  
44. 42 18 335 ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Male 40-49 08:43,2 20:51,8 15:54,2 45:29,3 45:29,3 4:32 ΣΑΦΑΝΣ
45. 43 13 29 ΑΔΑΚΤΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 30-39 08:42,1 21:06,5 15:43,8 45:32,5 45:31,7 4:33 ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ
46. 44 8 111 ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ Male 50-59 08:48,0 21:05,3 15:39,8 45:33,2 45:32,1 4:33 ΣΑΦΑΝΣ
47. 45 19 510 ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 40-49 08:49,2 21:03,7 15:42,2 45:35,2 45:32,7 4:33 RUN FOREVER
48. 46 9 275 ΜΑΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 50-59 09:38,9 20:55,7 15:15,6 45:50,1 45:31,7 4:35 SOLEMATES
49. 47 14 348 ΜΠΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 30-39 08:53,7 21:01,3 16:05,5 46:00,5 45:54,5 4:36 Real Madrid
50. 48 20 453 ΣΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Male 40-49 09:34,9 21:03,5 15:24,5 46:02,8 45:51,1 4:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
51. 49 21 107 ΓΚΟΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 40-49 08:26,5 21:21,1 16:18,5 46:06,0 46:03,3 4:36 Ανεξαρτητος
52. 50 10 3 AΡΓΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 50-59 09:11,8 21:27,4 15:31,2 46:10,4 46:02,7 4:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
53. 51 22 201 ΚΑΦΕΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 08:44,9 21:23,3 16:07,9 46:16,1 46:14,9 4:37 ΤΕΛΜΙΣΣΟΣ
54. 52 11 325 ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ Male 50-59 09:36,6 21:06,3 15:39,9 46:22,8 46:03,4 4:38 SOLEMATES
55. 53 12 799 ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 50-59 09:29,2 21:26,6 15:34,1 46:29,9 46:19,1 4:38  
56. 54 1 312 ΜΗΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 60-69 09:02,7 21:25,0 16:04,2 46:31,9 46:29,1 4:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
57. 3 1 254 ΚΩΣΤΙΔΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ Female 40-49 09:19,4 21:18,3 15:57,7 46:35,4 46:32,7 4:39 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
58. 55 23 208 ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΈΡΓΙΟΣ Male 40-49 10:29,1 20:45,4 15:26,3 46:40,9 46:29,1 4:40 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
59. 56 15 441 ΣΕΙΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 30-39 09:02,1 21:50,4 15:59,1 46:51,5 46:49,6 4:41 .
60. 57 13 378 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 50-59 08:49,5 21:30,5 16:34,4 46:54,4 46:48,4 4:41 YMITTOS RUNNERS
61. 58 24 350 ΜΠΟΥΝΙΑΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 40-49 09:06,3 21:39,5 16:14,6 47:00,3 46:56,2 4:42 ΣΔΥ ΑΘΗΝΑΣ
62. 4 2 14 LAUBERGA LINDA Female 30-39 09:09,8 21:39,0 16:14,8 47:03,6 46:59,9 4:42 MRC
63. 59 14 187 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Male 50-59 10:11,9 21:29,7 15:32,5 47:14,0 47:00,4 4:43 ΣΑΦΑΝΣ
64. 60 1 293 ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Male 70+ 09:34,6 21:28,2 16:22,2 47:25,0 47:15,0 4:44 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
65. 61 25 424 ΡΑΖΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 40-49 09:08,0 21:56,2 16:35,9 47:40,1 47:34,9 4:46 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
66. 5 3 44 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Female 30-39 09:25,6 21:58,3 16:23,8 47:47,7 47:45,6 4:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
67. 62 15 509 ΤΣΩΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Male 50-59 09:19,9 22:22,0 16:23,7 48:05,6 47:58,9 4:48 AEGEAN RUNNING TEAM
68. 63 26 246 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 40-49 09:11,1 21:55,9 17:02,3 48:09,2 48:05,3 4:48 URBAN TRAIL RUNNERS / OBLAKOVE PERTLE
69. 64 16 39 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Male 30-39 09:05,0 22:21,8 16:43,5 48:10,3 48:08,2 4:49 Adidas Runners Athens
70. 65 27 357 ΜΩΡΑ'Ι'ΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ Male 40-49 09:05,7 22:22,4 16:42,5 48:10,6 48:02,7 4:49 ΠΡΟΜΑΧΟΣ
71. 66 2 340 ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Male 70+ 09:15,1 22:15,5 16:41,8 48:12,4 48:10,7 4:49 ΑΠ.ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ
72. 6 4 527 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Female 30-39 09:35,6 21:47,7 16:55,3 48:18,7 48:15,5 4:49 Ν/Α
73. 7 1 19 TABATA KAYOKO Female 50-59 09:46,9 22:01,2 16:37,3 48:25,4 48:11,2 4:50 Run Forever
74. 67 2 268 ΛΙΟΦΑΓΟΣ ΜΕΝΙΟΣ Male 60-69 09:49,8 22:07,8 16:29,4 48:27,0 48:17,8 4:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75. 68 17 363 ΝΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Male 30-39 11:35,4 21:56,7 14:57,1 48:29,2 47:51,6 4:50 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
76. 69 3 142 ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 60-69 08:48,1 22:01,7 17:55,5 48:45,3 48:43,9 4:52 ΑΠΟΛΛΩΝ Δ Α
77. 70 5 701 ΚΟΥΕΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 20-29 09:06,0 23:27,4 16:18,7 48:52,1 48:50,5 4:53  
78. 71 4 337 ΜΠΑΡΑΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Male 60-69 09:47,5 22:15,2 16:49,5 48:52,2 48:46,7 4:53 ΨΑΧΝΑ
79. 72 16 230 ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Male 50-59 10:30,7 22:17,3 16:18,0 49:06,0 48:56,9 4:54 SNAILS TEAM
80. 73 28 37 ΑΛΕΞΗΣ ΘΟΔΩΡΉΣ Male 40-49 09:47,3 22:08,0 17:12,5 49:07,8 48:56,6 4:54 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
81. 74 5 320 ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 60-69 10:13,8 22:47,5 16:33,2 49:34,5 49:22,4 4:57 ΣΕΒΑΣ
82. 75 6 90 ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 60-69 09:43,4 22:32,8 17:21,8 49:38,0 49:28,2 4:57 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
83. 76 29 303 ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 40-49 10:13,9 22:46,5 16:43,6 49:44,0 49:30,4 4:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
84. 77 17 521 ΦΥΤΡΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 50-59 10:11,1 22:49,3 16:43,7 49:44,1 49:32,4 4:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
85. 8 2 555 ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ Female 20-29 09:13,1 23:20,8 17:14,1 49:48,0 49:47,1 4:58  
86. 78 30 402 ΠΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 10:11,1 22:48,1 16:56,0 49:55,2 49:42,9 4:59 ΣΔΥΜ
87. 9 2 8 ESMERALDA HOLSCHER Female 50-59 09:45,0 22:56,7 17:15,5 49:57,1 49:54,4 4:59 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ
88. 10 2 50 ΑΝΤΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Female 40-49 09:54,6 23:10,6 16:51,8 49:57,1 49:47,5 4:59 YMITTOS RUNNERS
89. 79 31 151 ΖΕΡΒΕΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Male 40-49 09:05,9 22:45,9 18:07,7 49:59,5 49:56,1 4:59 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
90. 80 32 676 ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Male 40-49 10:02,5 22:38,4 17:19,7 50:00,7 49:46,7 5:00  
91. 81 33 52 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 40-49 10:24,8 22:47,7 16:50,8 50:03,3 49:50,6 5:00 -
92. 11 3 682 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Female 40-49 09:44,4 22:36,8 17:45,3 50:06,5 49:58,8 5:00  
93. 82 18 228 ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Male 30-39 09:58,0 23:09,1 17:00,3 50:07,4 50:00,1 5:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
94. 83 7 234 ΚΟΥΝΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 60-69 09:17,5 22:56,8 17:58,5 50:12,9 50:08,3 5:01 DSA Running Team
95. 84 2 464 ΣΤΑΜΑΤΌΠΟΥΛΟΣ ΜΆΡΙΟΣ Male 18-19 10:57,2 22:55,7 16:22,0 50:14,9 49:52,0 5:01 Dkstar
96. 85 19 492 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Male 30-39 10:33,0 22:55,6 16:54,1 50:22,7 49:45,4 5:02 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
97. 86 18 374 ΝΤΟΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 50-59 09:15,6 23:08,8 18:00,0 50:24,3 50:24,3 5:02 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
98. 12 4 203 ΚΕΝΑΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ Female 40-49 09:27,3 23:32,3 17:29,2 50:28,9 50:22,6 5:02 coach panou odysseas
99. 87 3 130 ΔΙΑΚΑΤΟΣ Λαμπρος Male 70+ 10:14,3 23:21,6 16:55,4 50:31,2 50:23,9 5:03 ΣΕΒΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
100. 88 34 134 ΔΡΑΖΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Male 40-49 11:05,7 23:12,0 16:15,5 50:33,2 50:14,9 5:03 ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
101. 89 35 292 ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Male 40-49 09:49,5 22:45,2 18:01,0 50:35,7 50:07,3 5:03 ΙΔΙΩΤΗΣ
102. 90 6 132 ΔΟΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 20-29 11:07,7 22:51,5 16:46,1 50:45,4 50:10,0 5:04 ΜΟΝΟΣ
103. 91 36 417 ΠΟΡΦΥΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Male 40-49 09:47,7 22:44,0 18:14,6 50:46,3 50:26,4 5:04 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
104. 92 37 375 ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΠΑΝΟΣ Male 40-49 10:02,1 23:10,2 17:35,7 50:48,0 50:33,7 5:04 Roadrunners
105. 93 19 61 ΑΥΓΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Male 50-59 10:08,3 23:16,5 17:26,0 50:50,7 50:32,1 5:05 #
106. 94 20 214 ΚΛΗΜΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Male 50-59 09:45,1 23:25,7 17:51,6 51:02,4 50:51,4 5:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
107. 95 20 371 ΝΤΕΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 30-39 10:37,8 23:28,3 16:56,8 51:02,9 50:56,2 5:06 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
108. 96 8 118 ΓΡΙΜΠΑΠΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Male 60-69 10:21,0 23:31,9 17:20,8 51:13,6 51:05,9 5:07 ΣΔΥΑ
109. 97 9 533 ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 60-69 09:12,2 23:50,2 18:16,1 51:18,4 51:18,4 5:07 Π.Ο.Κ. ΕΣΠΕΡΟΣ
110. 98 38 265 ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Male 40-49 10:53,3 23:16,4 17:10,9 51:20,6 51:00,3 5:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
111. 99 39 344 ΜΠΕΛΛΑΛΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Male 40-49 10:55,4 23:13,5 17:11,9 51:20,8 50:59,8 5:08 Ο-
112. 100 40 526 ΧΑΛΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Male 40-49 10:13,3 23:35,7 17:33,7 51:22,7 51:09,8 5:08 ΧΩΡΙΣ ΣΎΛΛΟΓΟ
113. 101 21 80 ΒΛΑΣΤΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Male 50-59 10:14,9 23:25,5 17:48,2 51:28,6 51:19,7 5:08 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΔΥΤ ΑΤΤΙΚΗΣ
114. 13 5 282 ΜΑΛΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Female 30-39 10:04,8 23:51,7 17:42,3 51:38,7 51:35,8 5:09 SRUNNERS
115. 102 3 333 ΜΠΑΛΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Male 18-19 11:12,5 23:45,3 16:43,8 51:41,5 51:10,1 5:10 ΟΧΙ
116. 103 22 322 ΜΟΥΤΣΑΪ ΜΑΡΚΟ Male 50-59 10:24,3 23:29,6 18:00,4 51:54,2 51:40,3 5:11 Κανένας
117. 104 23 488 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 50-59 09:42,1 23:52,9 18:23,1 51:58,1 51:49,9 5:11 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
118. 14 5 314 ΜΗΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΑ Female 40-49 10:17,1 24:13,1 17:28,6 51:58,7 51:55,2 5:11 S RUNNERS
119. 105 24 191 ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 50-59 10:20,1 23:39,7 18:04,8 52:04,6 51:53,1 5:12 ΔΡΟΜΕΙΣ ΧΩΡΑΦΑΣ
120. 15 3 129 ΔΉΜΟΥ ΕΛΙΣΆΒΕΤ Female 20-29 10:40,3 24:27,4 17:26,3 52:34,0 52:28,5 5:15 -
121. 106 4 543 ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Male 70+ 10:24,2 24:03,7 18:06,3 52:34,2 52:27,3 5:15  
122. 16 6 720 ΡΑΪΤΟΥΖΑΪΖΕΡ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Female 30-39 10:16,6 24:12,9 18:05,2 52:34,7 52:24,7 5:15  
123. 107 25 332 ΜΠΑΛΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Male 50-59 11:15,2 23:42,1 17:39,4 52:36,7 52:04,6 5:15 ΟΧΙ
124. 17 6 729 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ Female 40-49 09:32,3 23:58,1 19:06,4 52:36,8 52:34,9 5:15  
125. 108 41 42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Male 40-49 10:46,2 24:12,7 17:38,1 52:37,0 52:31,1 5:15 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
126. 109 42 256 ΛΑΔΕΡΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ Male 40-49 11:05,8 23:37,3 17:55,9 52:38,9 52:12,7 5:15 ΣΔΥΑ
127. 110 26 448 ΣΙΟΥΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ Male 50-59 11:27,1 23:35,1 17:44,8 52:47,0 52:44,0 5:16 Α.Σ.Σ.ΤΥ.
128. 111 7 719 ΠΙΠΕΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Male 20-29 11:28,1 23:34,5 17:44,5 52:47,1 52:44,2 5:16  
129. 112 21 449 ΣΙΩΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Male 30-39 10:48,7 23:47,8 18:26,1 53:02,6 52:45,3 5:18 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
