Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2Jak2filter has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/sportevent.gr/httpdocs/plugins/k2/jak2filter/jak2filter.php on line 25

5ο Μινωικό Μονοπάτι Μύθων - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 5ο Μινωικό Μονοπάτι Μύθων.

 

26 Χιλιόμετρα

a/a ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ No ΧΡΟΝΟΣ
1 ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 4128 1:04:11
2 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΚΑΖΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4036 1:06:31
3 ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 4127 1:13:55
4 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4010 1:15:50
5 ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 4011 1:17:55
6 ΧΑΖΗΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 4012 1:21:20
7 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4072 1:24:45
8 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4002 1:27:19
9 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4037 1:30:12
10 ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4112 1:31:40
11 BROWNING WILLIS 4105 1:31:52
12 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4045 1:31:52
13 ΠΕΡΥΣΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4055 1:32:51
14 SOTO MARIO 4062 1:33:21
15 ΚΥΔΩΝΑΚΗΣ Ρ 4118 1:34:15
16 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 4038 1:34:15
17 ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4095 1:34:15
18 ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4025 1:34:42
19 ΛΑΒΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4123 1:35:09
20 ΚΑΝΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4029 1:35:41
21 ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4114 1:36:39
22 ΜΠΑΡΟΥΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4107 1:36:57
23 ΤΣΙΦΕΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 4106 1:36:57
24 VELEVA ANNA 4077 1:39:50
25 ΞΥΔΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4138 1:40:18
26 ΤΖΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ 4054 1:40:30
27 ΚΑΡΤΣΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4129 1:40:47
28 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 4097 1:40:58
29 ΜΠΑΧΛΙΤΖΑΝΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 4111 1:41:37
30 ΠΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4131 1:41:59
31 ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 4133 1:42:14
32 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 4014 1:42:14
33 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4108 1:43:31
34 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4053 1:44:01
35 ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 4051 1:45:16
36 ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 4052 1:45:47
37 ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4115 1:45:53
38 ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4093 1:46:16
39 ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4094 1:46:16
40 ΣΥΣΜΑΝΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 4081 1:46:39
41 COMAN CRISTIAN 4056 1:46:40
42 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4096 1:46:42
43 ΤΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4076 1:46:44
44 ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 4049 1:47:08
45 MOYA IGNACIO 4026 1:47:43
46 ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4110 1:48:41
47 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ 4122 1:49:20
48 ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4091 1:52:04
49 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4082 1:52:19
50 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΑΝΘΗ 4005 1:52:22
51 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΣ 4070 1:52:25
52 ΝΑΚΑΤΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4044 1:54:18
53 ΣΤΑΓΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 4104 1:54:32
54 ΣΑΒΒΑΚΗ ΛΙΑ 4009 1:54:42
55 ΚΙΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ 4060 1:55:06
56 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 4021 1:55:40
57 EKIM MARIA 4057 1:55:59
58 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4101 1:56:54
59 ΨΑΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 4103 1:57:26
60 VELJKOVSKI SUZANA 4075 1:57:27
61 ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4134 1:59:36
62 ΠΗΓΙΑΚΗ ΡΕΑ 4030 2:01:13
63 ΜΑΖΟΚΟΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4126 2:01:18
64 ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 4087 2:02:11
65 ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 4059 2:02:13
66 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 4078 2:02:14
67 ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 4083 2:02:49
68 ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 4080 2:06:06
69 ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4004 2:06:56
70 ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 4015 2:07:01
71 ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 4058 2:08:22
72 ΧΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 4085 2:08:23
73 ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 4089 2:08:23
74 ΤΕΛΙΩΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ 4064 2:09:04
75 ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4034 2:09:05
76 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4109 2:09:22
77 ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 4023 2:09:27
78 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 4116 2:12:52
79 ΣΕΛΙΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4066 2:13:35
80 ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΑΧΟΣ 4043 2:13:42
81 KROM SAMANTHA 4061 2:14:20
82 ΛΑΝΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 4130 2:14:38
83 ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 4050 2:14:43
84 ΚΟΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4135 2:16:04
85 ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4132 2:17:15
86 ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4079 2:18:16
87 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 4020 2:20:01
88 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4099 2:20:50
89 ΒΡΑΒΟΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4113 2:21:54
90 ΜΠΟΥΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4100 2:22:59
91 ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 4035 2:23:03
92 ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4125 2:24:24
93 ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 4124 2:24:27
94 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 4006 2:30:17
95 ΓΕΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 4048 > 2:30:00
96 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 4084 > 2:30:00
97 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΓΩΓΩ 4074 > 2:30:00
98 ΑΣΠΡΑΔΑΚΗ ΑΜΑΝΤΑ 4073 > 2:30:00
99 ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ΠΟΠΗ 4042 > 2:30:00
100 ΚΟΓΧΥΛΑΚΗ ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ 4102 > 2:30:00
101 ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 4027 > 2:30:00
102 ΓΚΟΥΦΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 4137 > 2:30:00
103 ΜΑΚΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 4136 > 2:30:00

 

12,5 Χιλιόμετρα

a/a ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ BIB ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΟΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
1 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 562 30-39 2:42:51 athletics-guidance.gr
2 ΚΑΜΠΑΞΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 615 18-29 2:45:04 ΣΜΚ
3 ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 574 30-39 2:47:08 ARKALOS TRT
4 ΤΣΙΑΠΡΟΥΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 561 40-49 2:48:05 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
5 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 598 30-39 2:51:14 ARKALOS - ΟΙΚΟΓ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
6 ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 575 40-49 2:55:20 ZAROS TRAIL RACE
7 ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΤΥΧΗΣ 572 30-39 3:01:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
8 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 508 40-49 3:01:28 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ
9 BEITEL ΜΑΧ 576 18-29 3:04:22 Souda Striders
10 ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 569 40-49 3:06:05 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
11 ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 550 50+ 3:10:31 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
12 ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 582 18-29 3:11:13 ARKALOS TRT
13 ΚΑΛΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 580 30-39 3:13:54 ZAROS TRAIL RACE
14 ΛΑΧΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 566 40-49 3:14:54 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
15 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 537 30-39 3:15:35 Ο.Κ.Α ΑΡΚΑΔΙ
16 ΤΣΙΠΑ ΜΑΡΙΕΛΑ 560 40-49 3:16:44 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
17 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 591 30-39 3:17:49 ARKALOS TRT
18 ΓΟΥΡΛΕΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ 603 18-29 3:18:52 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 596 40-49 3:18:53 ΟΥΚ
20 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 592 30-39 3:21:33 ARKALOS TRT
21 ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 558 30-39 3:21:50 ZAROS TRAIL RACE
22 FEDDERSEN HELENA 581 30-39 3:21:50 ZAROS TRAIL RACE
23 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ 513 30-39 3:27:52 KYTHIRA SPEED HIKING
24 ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 614 18-29 3:31:09 ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25 ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 523 30-39 3:32:32 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
26 ΜΠΙΤΖΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 564 50+ 3:34:49 ΣΜΚ
27 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 590 30-39 3:35:20 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
28 ΠΕΝΤΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 521 40-49 3:35:24 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ
29 ΠΕΤΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 606 50+ 3:36:01 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
30 ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 613 18-29 3:37:11 ROAD RUNNERS IERAPETRA
31 ΚΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 568 30-39 3:41:28 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
32 TROKA ORNIS 571 18-29 3:42:36 Asi
33 ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 526 18-29 3:44:27 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
34 ΚΑΠΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 520 40-49 3:47:15 ΟΥΚ
35 ΓΙΑΠΙΤΖΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 515 50+ 3:48:30 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
36 ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 504 40-49 3:50:37 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
37 ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 559 30-39 3:53:39 ZAROS TRAIL RACE
38 ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 509 50+ 3:54:07 ΟΥΚ -Ανεβόλεμα
39 ΛΟΥΠΑΣΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 612 30-39 3:55:06 ARKALOS TRT
40 ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 563 50+ 3:56:21 ΣΜΚ
41 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ 501 40-49 3:59:19 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
42 ΧΡΙΣΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 511 40-49 4:00:54 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ
43 ΠΑΚΚΙΔΗ ΣΥΛΒΙΑ 552 30-39 4:02:44 AFORDAKOS TEAM
44 ΜΠΑΤΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 599 50+ 4:03:13 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
45 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 579 50+ 4:05:06 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
46 ΓΥΠΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 522 50+ 4:07:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
47 ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 567 50+ 4:07:51 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
48 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 549 30-39 4:09:53 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
49 ΒΙΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 547 40-49 4:10:06 ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
50 ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 577 50+ 4:13:40 ΟΥΚ
51 ΚΟΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 611 18-29 4:14:36 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
52 ΚΡΙΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 516 50+ 4:15:09 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ
53 DEL SORDO FABIO 594 30-39 4:15:10 MOUNTAINCLUB
54 ΜΑΡΜΑΤΖΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 593 40-49 4:16:08 MOUNTAINCLUB
55 ΑΝΤΑΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 503 30-39 4:21:57 ALEX ENDURANCE GANG
56 ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 600 40-49 4:22:56 ΣΔΥΧ
57 ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 553 30-39 4:22:56 ARKALOS TRT
58 ΣΚΡΟΥΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 608 30-39 4:24:25 ΣΜ ΛΑΡΙΣΑΣ
59 ΒΟΛΤΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 578 50+ 4:30:21 ΣΔΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
60 ΣΑΛΟΝΙΚΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 505 18-29 4:30:56 Ο.Κ.Α ΑΡΚΑΔΙ
61 ΠΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 557 50+ 4:30:56 KHFAP
62 BETI FLORA 531 50+ 4:32:46 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
63 ΔΡΑΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 507 30-39 4:37:26 ΝΑΟ ΣΟΥΔΑΣ
64 ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ NΙΚΟΛΑΟΣ 536 40-49 4:37:27 ΣΔΥ ΧΑΝΙΩΝ
65 ΠΙΝΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 518 18-29 4:45:58 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
66 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 595 30-39 4:46:35 Ο.Κ.Α ΑΡΚΑΔΙ
67 ΚΑΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 584 50+ 4:48:58 ΣΜΚ
68 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 519 18-29 4:53:03 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
69 ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 602 30-39 4:53:45 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
70 ΖΑΓΚΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 546 30-39 4:56:00 ΣΔΥΡ/ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
71 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 506 50+ 4:56:07 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ TRT
72 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 525 50+ 4:56:35 ΣΔΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
73 ΚΥΒΡΙΚΟΣΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 514 50+ 5:02:00 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
74 ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 601 40-49 5:07:08 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
75 ΧΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 555 40-49 5:10:34 Ο.Κ.Α ΑΡΚΑΔΙ
76 ΠΕΛΕΚΑΝΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 556 40-49 5:10:37 ΚΟΤΙΝΟΣ-MARTEAMNOS
77 WELCH NEIL MARTIN 544 40-50 >>5:30:00 ΚΟΤΙΝΟΣ-MARTEAMNOS
78 ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 573 50+ DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
79 ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 583 30-39 DNF ZAROS TRAIL RACE
80 ΠΕΔΙΑΔΙΤΟΥ ΡΕΝΑ 586 50+ DNF AFORDAKOS TEAM-ΟΥΚ
81 ΧΡΥΣΟΦΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 588 18-29 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
82 ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 609 30-39 DNF ΔΟΞΑ ΜΥΘΩΝ
83 ΤΣΟΥΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 534 30-39 DNF ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημερομηνία: Κυριακή, 04 Μάρτιος 2018
  • Περιοχή: Κρήτη
  • Τύπος: Trail
  • Αποστάσεις: 10km, 21,1km - Ημιμαραθώνιος

-

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Καλεντάρι

Cardio Run 2023

Cardio Run 2023

Σεπ 19, 2023 Rate: 0.00