14 Χιλιόμετρα
pos | race no | name | epitheto/onoma | time | category | cat pos | gender | gen pos | club | start | finish |
1 | 10 | DIMITRIS THEODORAKAKOS | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 0:56:50 | M 40-49 | 1 | Male | 1 | SALOMON HELLAS | 0:00:00 | 0:56:50 |
2 | 1 | GIORGOS DIALEKTOS | ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:58:45 | M 30-39 | 1 | Male | 2 | SALOMON HELLAS | 0:00:01 | 0:58:45 |
3 | 2 | ATHANASIOS PAGOYNADIS | ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:59:14 | M 30-39 | 2 | Male | 3 | ADIDAS - COMPRESSPORT - MYPROTEIN | 0:00:00 | 0:59:14 |
4 | 5 | GIORGOS LOYFEKIS | ΛΟΥΦΕΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:01:19 | M 18-29 | 1 | Male | 4 | MYATHLETE/VIBRAM/COMPRESSPORT | 0:00:00 | 1:01:19 |
5 | 12 | NIKOS PONIREAS | ΠΟΝΗΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1:01:44 | M 18-29 | 2 | Male | 5 | SALOMON HELLAS JUNIOR TEAM | 0:00:00 | 1:01:44 |
6 | 8 | ILIAS SAGKRIOTIS | ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1:01:44 | M 30-39 | 3 | Male | 6 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:01 | 1:01:44 |
7 | 6 | APOSTOLOS MEMOS | ΜΕΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:01:49 | M 40-49 | 2 | Male | 7 | 0:00:01 | 1:01:49 | |
8 | 9 | XRISTOS AGNOYSIOTIS | ΑΓΝΟΥΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:02:11 | M 40-49 | 3 | Male | 8 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:02 | 1:02:11 |
9 | 250 | ANDREAS ANDRIOPOYLOS | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1:02:55 | M 18-29 | 3 | Male | 9 | ΣΔΥ ΠΑΤΡΑΣ | 0:00:00 | 1:02:55 |
10 | 251 | SPYROS SIAMPANIS | ΣΙΑΜΠΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:03:37 | M 30-39 | 4 | Male | 10 | ΑΚΟΛ-CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 0:00:03 | 1:03:37 |
11 | 180 | SYMEON MANTZBELAS | ΜΑΝΤΖΒΕΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ | 1:04:02 | M 18-29 | 4 | Male | 11 | STADIUMFITNESSCLUB | 0:00:05 | 1:04:02 |
12 | 7 | STAYROS STEFANIS | ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1:04:20 | M 40-49 | 4 | Male | 12 | Brooks Hellas | 0:00:01 | 1:04:20 |
13 | 14 | ATHANASIOS LIOPYRIS | ΛΙΟΠΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:05:28 | M 40-49 | 5 | Male | 13 | MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE | 0:00:02 | 1:05:28 |
14 | 347 | PANAGIOTIS MOSXONAS | ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:06:26 | M 30-39 | 5 | Male | 14 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:02 | 1:06:26 |
15 | 358 | ILIAS KARALIS | ΚΑΡΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1:06:35 | M 18-29 | 5 | Male | 15 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:03 | 1:06:35 |
16 | 15 | GEORGIOS PATTES | ΠΑΤΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:07:04 | M 30-39 | 6 | Male | 16 | MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE | 0:00:03 | 1:07:04 |
17 | 13 | EYGENIOS ZAKYNTHINOS | ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | 1:08:23 | M 40-49 | 6 | Male | 17 | EL ESPINAZO DEL DIABLO | 0:00:04 | 1:08:23 |
18 | 350 | KONSTANTINOS ZAGKOS | ΖΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:08:29 | M 30-39 | 7 | Male | 18 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:08 | 1:08:29 |
19 | 234 | NIKOLAOS POLYKANDRIOTIS | ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:08:52 | M 40-49 | 7 | Male | 19 | KASIMIS TRAINING | 0:00:00 | 1:08:52 |
20 | 321 | MPABAS MILTIADIS | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΜΠΑΒΑΣ | 1:09:12 | M 18-29 | 6 | Male | 20 | PROTYPO RAFINA | 0:00:04 | 1:09:12 |
21 | 117 | MANTHOS KABALARIS | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΜΑΝΘΟΣ | 1:09:16 | M 40-49 | 8 | Male | 21 | ΠΑΡΝΗΘΑ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:00:05 | 1:09:16 |
22 | 331 | APOSTOLOS XRYSAFELIS | ΧΡΥΣΑΦΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:09:17 | M 30-39 | 8 | Male | 22 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:00:03 | 1:09:17 |
23 | 294 | KONSTANTINOS XATZIKONSTANTINOY | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:09:55 | M 40-49 | 9 | Male | 23 | 0:15:08 | 1:09:55 | |
24 | 378 | VALANTIS KEFALOYROS | ΚΕΦΑΛΟΥΡΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ | 1:10:58 | M 40-49 | 10 | Male | 24 | KASIMIS TRAINING | 0:00:02 | 1:10:58 |
25 | 263 | MARINOS STELLAS | ΣΤΕΛΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1:11:48 | M 30-39 | 9 | Male | 25 | ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΊΝΑ | 0:00:01 | 1:11:48 |
26 | 357 | GIORGOS BOYLGARIS | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:12:13 | M 30-39 | 10 | Male | 26 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:02 | 1:12:13 |
27 | 192 | MIXALIS MIXALAKOPOYLOS | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:12:22 | M 40-49 | 11 | Male | 27 | 0:00:02 | 1:12:22 | |
28 | 239 | DIMITRIOS RONTOPOYLOS | ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:12:35 | M 50+ | 1 | Male | 28 | 0:00:04 | 1:12:35 | |
29 | 66 | FANIS BLASTOS | ΒΛΑΣΤΟΣ ΦΑΝΗΣ | 1:12:40 | M 30-39 | 11 | Male | 29 | 0:00:05 | 1:12:40 | |
30 | 319 | GIORGOS XANOYMIS | ΧΑΝΟΥΜΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:12:51 | M 40-49 | 12 | Male | 30 | PROTYPO RAFINA | 0:00:03 | 1:12:51 |
31 | 54 | BASILIS ARSLANIDIS | ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:13:25 | M 30-39 | 12 | Male | 31 | HEARTBEAT TRAINING STUDIO | 0:00:03 | 1:13:25 |
32 | 361 | XRISTOS LIAPIS | ΛΙΑΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:13:46 | M 50+ | 2 | Male | 32 | ΔΕΛΤΑ RUNNING TEAM | 0:00:27 | 1:13:46 |
33 | 285 | BASILEIOS TSOYMAS | ΤΣΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:13:47 | M 40-49 | 13 | Male | 33 | 1:13:47 | ||
34 | 61 | XARIS BARELAS | ΒΑΡΕΛΑΣ ΧΑΡΗΣ | 1:14:23 | M 50+ | 3 | Male | 34 | 0:00:09 | 1:14:23 | |
35 | 105 | BASILIS EKSARXOS | ΕΞΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:14:26 | M 50+ | 4 | Male | 35 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 0:00:03 | 1:14:26 |
36 | 4 | XRISTOS MAYRIKIOS | ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:14:48 | M 40-49 | 14 | Male | 36 | HOKAONEONE | 0:00:01 | 1:14:48 |
37 | 354 | FOTIS KOKKINOS | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΦΩΤΗΣ | 1:14:52 | M 40-49 | 15 | Male | 37 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:10 | 1:14:52 |
38 | 408 | GIORGOS GKINHS | ΓΚΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:14:59 | M 50+ | 5 | Male | 38 | ΑΟ ΘΗΣΕΑΣ ΣΔΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | 0:00:02 | 1:14:59 |
39 | 303 | ALEKSIS GIOTIS | ΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | 1:15:00 | M 40-49 | 16 | Male | 39 | MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE | 0:00:04 | 1:15:00 |
40 | 52 | GIANNIS ARGIANAS | ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:15:03 | M 40-49 | 17 | Male | 40 | ONE STEP BEYOND ENDURANCE TEAM | 0:00:04 | 1:15:03 |
41 | 298 | XRISTOFOROS XRISTODOYLOY | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 1:15:19 | M 30-39 | 13 | Male | 41 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:05 | 1:15:19 |
42 | 103 | IOANNIS DRITSAS | ΔΡΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:15:19 | M 40-49 | 18 | Male | 42 | MYATHLETE | 0:00:03 | 1:15:19 |
43 | 202 | APOSTOLOS MYLONAKIS | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:15:30 | M 18-29 | 7 | Male | 43 | 0:00:04 | 1:15:30 | |
44 | 25 | IAN GOULSON | GOULSON IAN | 1:15:43 | M 40-49 | 19 | Male | 44 | 0:00:13 | 1:15:43 | |
45 | 406 | THANASIS PAFOS | ΠΑΦΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | 1:15:59 | M 40-49 | 20 | Male | 45 | MY ATHLETE | 0:00:12 | 1:15:59 |
46 | 169 | GIORGOS LAIOS | ΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:16:23 | M 40-49 | 21 | Male | 46 | ΘΥΡΙΟ | 0:00:02 | 1:16:23 |
47 | 231 | EYAGGELOS PERDIKAS | ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:16:46 | M 30-39 | 14 | Male | 47 | 0:00:12 | 1:16:46 | |
48 | 227 | NIKOS PARADEISOPOYLOS | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1:16:49 | M 30-39 | 15 | Male | 48 | DELITAS | 0:00:13 | 1:16:49 |
49 | 356 | ARGYRIS ROYSSOS | ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ | 1:16:54 | M 30-39 | 16 | Male | 49 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:09 | 1:16:54 |
50 | 204 | GIORGOS PAPATHANASIOY | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:17:17 | M 50+ | 6 | Male | 50 | ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:00 | 1:17:17 |
51 | 230 | GIORGOS PAXNELIS | ΠΑΧΝΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:17:21 | M 40-49 | 22 | Male | 51 | 0:00:15 | 1:17:21 | |
52 | 302 | MIXALIS SIFAKIS | ΣΗΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:17:33 | M 50+ | 7 | Male | 52 | MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE | 0:00:04 | 1:17:33 |
53 | 56 | MARIOS AYGERIS | ΑΥΓΕΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:17:46 | M 18-29 | 8 | Male | 53 | ENGINEERUN | 0:00:24 | 1:17:46 |
54 | 345 | NIKOS PAGOYNAS | ΠΑΓΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1:18:04 | M 40-49 | 23 | Male | 54 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:01 | 1:18:04 |
55 | 232 | MAKIS PETOYSIS | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΜΑΚΗΣ | 1:18:07 | M 30-39 | 17 | Male | 55 | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 0:00:12 | 1:18:07 |
56 | 116 | IOANNIS KABALARIS | ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:18:16 | M 30-39 | 18 | Male | 56 | 0:00:06 | 1:18:16 | |
57 | 21 | PETER CAMPBELL | CAMPBELL PETER | 1:18:40 | M 40-49 | 24 | Male | 57 | 0:00:05 | 1:18:40 | |
58 | 249 | ATHANASIOS SARRIS | ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:18:48 | M 18-29 | 9 | Male | 58 | ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ | 0:00:06 | 1:18:48 |
59 | 135 | GEORGIOS KARYDAKIS | ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:18:51 | M 40-49 | 25 | Male | 59 | 0:00:10 | 1:18:51 | |
60 | 322 | LOYKERIS XRISTOS | ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ | 1:18:53 | M 30-39 | 19 | Male | 60 | PROTYPO RAFINA | 0:00:07 | 1:18:53 |
61 | 384 | MARKOS BOLHS | ΒΟΛΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 1:18:57 | M 40-49 | 26 | Male | 61 | UP-ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΡΕΨΗ | 0:00:00 | 1:18:57 |
62 | 313 | GIORGOS NONAS | ΝΟΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:19:09 | M 40-49 | 27 | Male | 62 | ELITE ATHENS R.C | 0:00:19 | 1:19:09 |
63 | 388 | KOSTANTINOS BARDAKHS | ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:19:12 | M 30-39 | 20 | Male | 63 | 0:00:15 | 1:19:12 | |
64 | 292 | MIXALIS XALIKIAS | ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:19:21 | M 40-49 | 28 | Male | 64 | O2 STORE LEYKADA | 0:00:10 | 1:19:21 |
65 | 159 | NASOS KOYTSOYRADIS | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΝΑΣΟΣ | 1:19:24 | M 30-39 | 21 | Male | 65 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:02 | 1:19:24 |
66 | 348 | BASILIKH TZIMA | ΤΖΙΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1:19:25 | F 40+ | 1 | Female | 1 | ΟΑΚ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:00:06 | 1:19:25 |
67 | 63 | SPYROS BENETSIANOS | ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 1:19:30 | M 40-49 | 29 | Male | 66 | ΝΟΠΦ | 0:00:07 | 1:19:30 |
68 | 141 | SPYRIDON KERKOYLAS | ΚΕΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:19:30 | M 40-49 | 30 | Male | 67 | MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE | 0:00:09 | 1:19:30 |
69 | 233 | NIKITAS PLAKOYTSIS | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 1:19:40 | M 40-49 | 31 | Male | 68 | ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:11 | 1:19:40 |
70 | 136 | ANTONIS KASIMATIS | ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:19:48 | M 40-49 | 32 | Male | 69 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 0:00:06 | 1:19:48 |
71 | 64 | GIORGOS BILIOTIS | ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:20:02 | M 30-39 | 22 | Male | 70 | ΑΤΦΑ | 0:00:07 | 1:20:02 |
72 | 67 | ALEKSANDROS BLAXOS | ΒΛΑΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:20:07 | M 50+ | 8 | Male | 71 | 0:00:08 | 1:20:07 | |
73 | 73 | IOANNIS GERAKOYLAKOS | ΓΕΡΑΚΟΥΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:20:14 | M 40-49 | 33 | Male | 72 | 0:00:06 | 1:20:14 | |
74 | 131 | KOSTAS KARAKATSOYLAS | ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 1:20:18 | M 30-39 | 23 | Male | 73 | 0:00:02 | 1:20:18 | |
75 | 410 | NIKOS RAPTOPOYLOS | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | 1:20:21 | M 40-49 | 34 | Male | 74 | 0:00:01 | 1:20:21 | |
76 | 170 | XRISTOS LAIOS | ΛΑΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:20:37 | M 30-39 | 24 | Male | 75 | ALL TERRAIN RUNNERS | 0:00:15 | 1:20:37 |
77 | 343 | SOFIA STERGIOY | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1:21:02 | F 18-39 | 1 | Female | 2 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:04 | 1:21:02 |
78 | 392 | XRHSTOS PARTHENIDHS | ΠΑΡΘΕΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:21:05 | M 40-49 | 35 | Male | 76 | CHOZEN MOUNTAIN TEAM | 0:00:05 | 1:21:05 |
79 | 316 | BASILIS PAPADOPOYLOS | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:21:06 | M 40-49 | 36 | Male | 77 | MYATHLETE | 0:00:17 | 1:21:06 |
80 | 151 | NIKOLAOS KONTOGIANNIS | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:21:15 | M 50+ | 9 | Male | 78 | 0:00:03 | 1:21:15 | |
81 | 264 | KOSTAS STERGIOY | ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ | 1:21:22 | M 30-39 | 25 | Male | 79 | 0:00:07 | 1:21:22 | |
82 | 291 | TAKIS FOYZAS | ΦΟΥΖΑΣ ΤΑΚΗΣ | 1:21:37 | M 50+ | 10 | Male | 80 | 0:00:06 | 1:21:37 | |
83 | 121 | IOSIF KAMPANAKIS | ΚΑΜΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 1:21:38 | M 50+ | 11 | Male | 81 | 0:00:13 | 1:21:38 | |
84 | 318 | THEODOROS PROKOS | ΠΡΟΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:21:44 | M 50+ | 12 | Male | 82 | MYATHLETE | 0:00:08 | 1:21:44 |
85 | 332 | POLYXRONIS GIANNOPOYLOS | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 1:21:46 | M 30-39 | 26 | Male | 83 | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:00:07 | 1:21:46 |
86 | 262 | NIKOS STAMATIADIS | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 1:21:49 | M 50+ | 13 | Male | 84 | ΠΑΝΘΗΡΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 0:00:16 | 1:21:49 |
87 | 59 | GIANNIS BARDAS | ΒΑΡΔΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:21:52 | M 50+ | 14 | Male | 85 | Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 0:00:14 | 1:21:52 |
88 | 179 | XARIS MANOYSIS | ΜΑΝΟΥΣΗΣ ΧΑΡΗΣ | 1:22:09 | M 30-39 | 27 | Male | 86 | BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:00:13 | 1:22:09 |
89 | 288 | DIMITRIOS TYPALDOS | ΤΥΠΑΛΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:22:09 | M 40-49 | 37 | Male | 87 | Run Forever | 0:00:09 | 1:22:09 |
90 | 127 | ANTONIS KAPOGIANNATOS | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:22:41 | M 18-29 | 10 | Male | 88 | 0:00:05 | 1:22:41 | |
91 | 175 | EMMANOYIL LEKKAS | ΛΕΚΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1:23:02 | M 30-39 | 28 | Male | 89 | 0:00:20 | 1:23:02 | |
92 | 133 | DIMITRIOS KARANDREAS | ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:23:02 | M 40-49 | 38 | Male | 90 | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 0:00:05 | 1:23:02 |
93 | 150 | ATHANASIOS KONTOGIANNIS | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:23:13 | M 50+ | 15 | Male | 91 | 0:00:05 | 1:23:13 | |
94 | 308 | GIANNIS FRAGKIADAKIS | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:23:20 | M 30-39 | 29 | Male | 92 | BYRONS RUNNERS | 0:00:16 | 1:23:20 |
95 | 265 | ANTONIS SYNODINOS | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΑΝΤΏΝΗΣ | 1:23:46 | M 40-49 | 39 | Male | 93 | ΧΕΛΩΝΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:10 | 1:23:46 |
96 | 304 | BASILIS BOYRLOYMIS | ΒΟΥΡΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1:23:49 | M 40-49 | 40 | Male | 94 | BYRONS RUNNERS | 0:00:16 | 1:23:49 |
97 | 139 | FILIPPOS KATSIKAS | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1:23:50 | M 40-49 | 41 | Male | 95 | 0:00:13 | 1:23:50 | |
98 | 144 | STERGIOS KIOSSES | ΚΙΟΣΣΕΣ ΣΤΈΡΓΙΟΣ | 1:23:54 | M 40-49 | 42 | Male | 96 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:00:33 | 1:23:54 |
99 | 402 | MANOLHS FRAGKIADAKHS | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 1:23:58 | M 30-39 | 30 | Male | 97 | BOIOTOI IMERODROMOI | 0:00:08 | 1:23:58 |
100 | 11 | ODYSSEAS MPOYZOYKAS | ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:24:01 | M 30-39 | 31 | Male | 98 | MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE | 0:00:02 | 1:24:01 |
101 | 300 | PETROS TASIOPOYLOS | ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1:24:07 | M 40-49 | 43 | Male | 99 | MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE | 0:00:08 | 1:24:07 |
102 | 301 | ALEKSANDROS MPRILAKIS | ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:24:07 | M 30-39 | 32 | Male | 100 | MARATHON CLUB DYNAFIT GREECE | 0:00:03 | 1:24:07 |
103 | 77 | ERNESTO GEORGOYLIS | ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΕΡΝΕΣΤΟ | 1:24:10 | M 40-49 | 44 | Male | 101 | 0:00:03 | 1:24:10 | |
104 | 252 | NIKOLAOS SKAMPARDONIS | ΣΚΑΜΠΑΡΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:24:12 | M 40-49 | 45 | Male | 102 | ΣΑΠΠΑΖ | 0:00:11 | 1:24:12 |
105 | 237 | XRISTOS PORTOKALIS | ΠΟΡΤΟΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:24:14 | M 30-39 | 33 | Male | 103 | ΧΕΛΟΝΟΔΡΟΜΟΙ | 0:00:03 | 1:24:14 |
106 | 394 | PANOS PANAGIOTIDHS | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ | 1:24:24 | M 50+ | 16 | Male | 104 | Runner Store Trail Team | 0:00:11 | 1:24:24 |
107 | 240 | ANTONIS ROYGGERIS | ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 1:24:30 | M 40-49 | 46 | Male | 105 | ΣΑΦΑΝΣ. /. TOP CYCLES | 0:00:07 | 1:24:30 |
108 | 118 | MARIOS KAGIOPOYLOS | ΚΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1:24:33 | M 40-49 | 47 | Male | 106 | SOLO BARS | 0:00:01 | 1:24:33 |
109 | 235 | PANAGIOTIS POLYMENAKOS | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:24:33 | M 30-39 | 34 | Male | 107 | 0:00:24 | 1:24:33 | |
110 | 400 | IOANNHS PAPAIOANNOY | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:24:34 | M 30-39 | 35 | Male | 108 | ΣΤΕΝΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΜΠΛΟΥΖΑΚΙΑ | 0:00:03 | 1:24:34 |
111 | 404 | ALEKSANDROS ARGYRHS | ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:24:35 | M 40-49 | 48 | Male | 109 | 0:00:05 | 1:24:35 | |
112 | 181 | BASILEIOS MANTIS | ΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:24:36 | M 40-49 | 49 | Male | 110 | 0:00:06 | 1:24:36 | |
113 | 224 | PANAGIOTIS PAPANIKOLAOY | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:24:53 | M 50+ | 17 | Male | 111 | 0:00:03 | 1:24:53 | |
114 | 396 | PANAGIOTHS PETRIKKOS | ΠΕΤΡΙΚΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:24:59 | M 40-49 | 50 | Male | 112 | ΦΛΟΓΑ | 0:00:04 | 1:24:59 |
115 | 191 | ALEKSANDROS MIKRELLIS | ΜΙΚΡΕΛΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:25:13 | M 40-49 | 51 | Male | 113 | TOULAS RUNNERS | 0:00:11 | 1:25:13 |
116 | 346 | SOFOKLIS MPALTATZIS | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ | 1:25:17 | M 40-49 | 52 | Male | 114 | THE RUNNERS PROJECT | 0:00:05 | 1:25:17 |
117 | 100 | ANASTASIOS DRAGATIS | ΔΡΑΓΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:25:20 | M 30-39 | 36 | Male | 115 | 0:00:35 | 1:25:20 | |
118 | 33 | GIANNIS ABRAMPOS | ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 1:25:29 | M 30-39 | 37 | Male | 116 | 0:00:11 | 1:25:29 | |
