4x2500 μέτρα
Rank Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name YOB Club 2500m 5000m 7500m Finish
1 , 1 ,1 MEN Male 1128 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΘΕΝΑΚΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:08:20.624 0:16:40.254 (00:08:19) 0:24:44.877 (00:08:04) 0:32:40.460 (00:07:55)
2 , 2 , 2 MEN Male 1154 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΙΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - THE RUSTY 0:09:15.214 0:18:14.254 (00:08:59) 0:27:28.944 (00:09:14) 0:36:32.694 (00:09:03)
3 , 3 , 3 MEN Male 1116 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΟΝΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 0:08:22.720 0:17:45.354 (00:09:22) 0:28:03.034 (00:10:17) 0:37:03.260 (00:09:00)
4 , 4 , 4 MEN Male 1130 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΛΕΥΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:09:14.814 0:19:25.864 (00:10:11) 0:28:35.354 (00:09:09) 0:37:13.144 (00:08:37)
5 , 5 , 5 MEN Male 1141 ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΜΑΚΗΣ ΞΕΝΙΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΑΒΑΝΙΤΟΣ - ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 0:09:52.660 0:19:38.640 (00:09:45) 0:29:26.474 (00:09:47) 0:38:05.320 (00:08:38)
6 , 6 , 1 MIXED Male 1019 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΛΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΣΕΛΑ ΡΟΓΚΑΣΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ - ΜΩΡΗ ΚΟΤΑ 0:08:44.230 0:18:43.314 (00:09:59) 0:29:15.224 (00:10:31) 0:38:40.374 (00:09:25)
7 , 7 , 6 MEN Male 1033 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΪΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ - N/A 0:09:36.747 0:20:40.687 (00:11:03) 0:30:35.027 (00:09:54) 0:38:48.674 (00:08:13)
8 , 8 , 7 MEN Male 1049 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΝΔΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΔΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΗΤΤΗΤΟΙ 0:09:25.254 0:18:56.634 (00:09:31) 0:29:09.804 (00:10:13) 0:38:56.924 (00:09:47)
9 , 9 , 8 MEN Male 1124 ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΤΤΙΛΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΛΑΙΔΗΣ - ANAΓΝΩΣΤΟΥ RUNNING TEAM 0:10:27.024 0:20:41.754 (00:10:14) 0:30:27.450 (00:09:45) 0:40:18.930 (00:09:51)
10 , 10 , 2 MIXED Male 1142 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΝΑ ΒΗΣΣΑΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ - ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 0:11:02.880 0:20:43.334 (00:09:40) 0:30:49.757 (00:10:06) 0:40:48.737 (00:09:58)
11 , 1 ,1 WOMEN Female 1135 ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΕΛΙΩΤΗ ΜΠΙΑΝΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΣΚΑΡΚΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ ΖΑΙΟΥ - ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 0:09:58.117 0:21:23.860 (00:11:25) 0:31:22.774 (00:09:58) 0:40:57.297 (00:09:34)
12 , 2 , 3 MIXED Female 1035 ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΒΑΤΖΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΜΠΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΤΣΟΛΑΚΙΔΗ - ΟΦΚΑ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:09:58.117 0:20:10.174 (00:10:12) 0:31:04.740 (00:10:54) 0:41:14.514 (00:10:09)
13 , 11 , 9 MEN Male 1129 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΑΖΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΑΒΡΗΙΛ ΒΕΣΕΛΙ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:09:40.684 0:20:29.854 (00:10:49) 0:31:58.934 (00:11:29) 0:41:44.144 (00:09:45)
14 , 3 , 4 MIXED Female 1003 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ - ΑΝΕΤΟΣ 0:12:16.677 0:22:25.034 (00:10:08) 0:31:31.394 (00:09:06) 0:41:49.687 (00:10:18)
15 , 12 , 10 MEN Male 1118 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΥΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΧΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΝΕΙΑΣ ΓΙΩΤΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 2 0:10:37.854 0:21:16.377 (00:10:38) 0:32:15.344 (00:10:58) 0:42:58.190 (00:10:42)
16 , 13 , 11 MEN Male 1146 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΟΥΓΙΑΝΤΖΟΓΛΟΥ - ΑΟ ΕΡΜΗΣ 0:11:25.527 0:21:14.734 (00:09:49) 0:33:33.334 (00:12:18) 0:43:02.574 (00:09:29)
17 , 4 , 5 MIXED Female 1140 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΚΛΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΟΥΚΑΣ ΘΕΜΗΣ ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ - ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0:11:07.537 0:21:15.984 (00:10:08) 0:31:44.217 (00:10:28) 0:43:12.507 (00:11:28)
18 , 5 , 6 MIXED Female 1131 ΕΤΑΤΩ ΧΑΜΠΙΔΗ ΦΙΛΙΩ ΚΑΠΕΤΗ ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΣ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:13:03.900 0:23:16.494 (00:10:12) 0:33:57.484 (00:10:40) 0:43:22.314 (00:09:24)
19 , 14 , 12 MEN Male 1021 ΗΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΕΑΣ - 16 SERIES RUNNERS 0:13:00.650 0:24:04.154 (00:11:03) 0:34:32.174 (00:10:28) 0:44:49.244 (00:10:17)
20 , 6 , 2 WOMEN Female 1048 ΧΑΡΑ ΓΙΑΛΕΝΙΔΗ ΒΙΚΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥΔΗΣ ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΖΟΝΕΣ 0:10:07.250 0:21:29.047 (00:11:21) 0:34:21.004 (00:12:51) 0:45:49.154 (00:11:28)
21 , 7 , 7 MIXED Female 1112 ΕΦΗ ΧΑΧΟΥΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΜΑΝΩΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΓΛΙΩΤΗ - ΟΜΗΡΟΣ 62 0:10:49.774 0:22:06.817 (00:11:17) 0:35:49.700 (00:13:42) 0:45:49.624 (00:09:59)
22 , 15 , 8 MIXED Male 1143 ΙΩΑΚΕΙΜ ΣΙΜΙΤΖΟΓΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ - ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 0:10:39.557 0:22:24.280 (00:11:44) 0:34:22.140 (00:11:57) 0:46:06.674 (00:11:44)
23 , 16 , 9 MIXED Male 1138 ΧΑΡΗΣ ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΝΕΦΕΛΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ - ΤΕΦΑΑ 0:11:55.360 0:22:23.140 (00:10:27) 0:33:17.740 (00:10:54) 0:46:09.737 (00:12:51)
24 , 17 , 13 MEN Male 1043 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΙΟΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΝΙΗΛ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ - ΣΧΟΛΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 0:10:18.427 0:22:38.200 (00:12:19) 0:35:30.384 (00:12:52) 0:46:33.290 (00:11:02)
25 , 8 , 10 MIXED Female 1136 ΕΦΡΑΙΜΙΑ ΚΑΡΥΔΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΡΑΚΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΡΑΒΕΛΑΣ ΛΟΥΙΖΑ ΤΑΡΑΜΠΙΚΟΥ - ΑΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 0:11:21.730 0:23:08.657 (00:11:46) 0:36:31.587 (00:13:22) 0:47:06.080 (00:10:34)
26 , 18 , 11 MIXED Male 1160 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΣΕΡΓΗ ΜΑΡΙΛΙΖΑ ΚΟΥΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΛΙΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΑΝΑΞΙΑΚΟΣ 0:10:36.454 0:23:26.394 (00:12:49) 0:34:16.390 (00:10:49) 0:47:18.860 (00:13:02)
27 , 19 , 12 MIXED Male 1134 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΑΝΕΤ ΝΤΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ - ΙΩΝΑΣ ΑΜΕΑ 0:10:16.394 0:24:46.454 (00:14:30) 0:37:11.587 (00:12:25) 0:47:21.760 (00:10:10)
28 , 20 , 13 MIXED Male 1010 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΠΕΛΕΖΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΡΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ 0:09:39.200 0:25:44.437 (00:16:05) 0:38:22.050 (00:12:37) 0:47:25.740 (00:09:03)
29 , 21 , 14 MEN Male 1047 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΣΠΡΑΔΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΛΕΝΙΔΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ ΝΤΑΒΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΔΥΝΑΜΙΤΕΣ 0:09:52.660 0:22:34.904 (00:12:42) 0:36:03.214 (00:13:28) 0:47:32.377 (00:11:29)
30 , 22 , 15 MEN Male 1007 ΣΠΥΡΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΕΣΦΙΓΓΗΣ ΑΚΗΣ ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΚΟΥΚΟΣ 2.0 0:12:07.647 0:24:55.940 (00:12:48) 0:36:24.600 (00:11:28) 0:47:38.687 (00:11:14)
31 , 9 , 3 WOMEN Female 1139 ΣΤΕΛΛΑ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΕΤΡΟΥΛΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΠΑΤΑ - ΣΕΔΑΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 0:12:48.740 0:26:17.620 (00:13:28) 0:37:22.810 (00:11:05) 0:48:23.804 (00:11:00)
32 , 23 , 16 MEN Male 1117 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΡΙΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΧΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 1 0:11:31.617 0:23:36.464 (00:12:04) 0:35:52.064 (00:12:15) 0:48:24.760 (00:12:32)
33 , 24 , 14 MIXED Male 1013 ΦΩΤΗΣ ΓΑΖΗΣ ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΕΛΕΜΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΜΑΤΑ - KARATEPEIRAIAS 0:12:41.214 0:25:26.697 (00:12:45) 0:36:05.114 (00:10:38) 0:48:25.117 (00:12:20)
34 , 25 , 17 MEN Male 1016 ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΛΩΡΟΣ - ISP FATHERS 0:12:52.000 0:23:59.494 (00:11:07) 0:37:45.640 (00:13:46) 0:49:24.777 (00:11:39)
35 , 10 , 15 MIXED Female 1037 MARIA GIANNOPOULOU VAGELIS KOTSOLAKOS VAGELIS MPASDEKIS VAGELIS MPASDEKIS - ΜΗΔΕΝΙΣΤΕΣ 0:09:03.767 0:23:04.877 (00:14:01) 0:32:55.897 (00:09:51) 0:49:34.977 (00:16:39)
36 , 26 , 16 MIXED Male 1038 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΤΑΣΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΚΛΑΤΖΗΣ - KARATEPEIRAIAS 0:12:44.820 0:24:10.600 (00:11:25) 0:37:26.874 (00:13:16) 0:49:47.464 (00:12:20)
37 , 27 , 17 MIXED Male 1045 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ ΛΕΚΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΜΠΑΤΑΚΑΚΗΣ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 0:12:21.150 0:27:17.737 (00:14:56) 0:38:24.104 (00:11:06) 0:50:05.567 (00:11:41)
38 , 28 , 18 MEN Male 1079 ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΠΛΑΝΤΖΗΣ ΘΩΜΑΣ ΔΙΚΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ - ΟΜΗΡΟΣ 29 0:12:45.984 0:26:28.677 (00:13:42) 0:38:59.864 (00:12:31) 0:50:24.784 (00:11:24)
39 , 11 , 4 WOMEN Female 1119 ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΛΛΗ ΔΗΜΑ ΜΕΛΙΝΑ ΨΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΜΗΤΡΑ ΠΑΠΠΑ - ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ.Σ. 0:12:27.417 0:25:09.644 (00:12:42) 0:38:40.807 (00:13:31) 0:50:31.797 (00:11:50)
40 , 12 , 5 WOMEN Female 1022 ANASTASIA FOTI MARIA KONSTANTATOY FINI TERZI GEORGIA XATZILIA - ANETOS 0:12:51.624 0:25:01.790 (00:12:10) 0:38:38.277 (00:13:36) 0:50:33.754 (00:11:55)
41 , 29 , 19 MEN Male 1147 ΘΩΜΑΣ ΤΣΙΑΚΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΟΛΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ - ΛΟΥΚΙΝ ΚΟΥΛ 0:10:09.037 0:25:31.977 (00:15:22) 0:40:13.647 (00:14:41) 0:50:41.894 (00:10:28)
42 , 13 , 18 MIXED Female 1144 ΖΩΓΡΑΦΙΑ ΚΟΚΚΟΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΝΕΛΑΚΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΓΣ ΑΘΛΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 0:17:09.177 0:28:08.124 (00:10:58) 0:37:57.664 (00:09:49) 0:50:51.227 (00:12:53)
43 , 30 , 20 MEN Male 1155 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΜΕΩΟΝΟΓΛΟΥ - DALTONS 0:13:02.094 0:25:34.704 (00:12:32) 0:37:37.694 (00:12:02) 0:52:16.137 (00:14:38)
44 , 14 , 19 MIXED Female 1005 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΛΥΔΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΤΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - TO XAΡΕΜΙ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ 0:12:23.947 0:27:17.737 (00:14:53) 0:40:04.834 (00:12:47) 0:52:49.297 (00:12:44)
45 , 31 , 20 MIXED Male 1115 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΙΩΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΜΑΡΙΑ ΖΟΥΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΒΛΑΧΟΥ - IEK OMΗΡΟΣ ΑΤΙΑΡΙΑΣΤΟΙ 0:12:42.010 0:23:50.944 (00:11:08) 0:36:47.937 (00:12:56) 0:53:58.827 (00:17:10)
46 , 32 , 21 MIXED Male 1157 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ ΛΑΠΑΣ ΜΑΡΑ ΛΟΙΖΟΥ ΛΕΣΑΙ ΝΤΕΑ - H MAΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΛΕΟΝΤΟΠΑΙΔΑ 0:15:29.497 0:29:47.204 (00:14:17) 0:42:29.667 (00:12:42) 0:54:09.987 (00:11:40)
47 , 33 , 22 MIXED Male 1120 ΗλΙας ΛουκΑκης ΣπυριδΟΥλα ΚονοβΕση ΜαριαλΕνα ΒαρβΟΥζου ΒασΙλης ΣταθoυλΟπουλος - Novasports Running Team 1 0:12:03.357 0:27:19.364 (00:15:16) 0:41:34.394 (00:14:15) 0:54:14.757 (00:12:40)
48 , 34 , 21 MEN Male 1018 ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΕΤΟΣ 0:13:30.744 0:28:33.814 (00:15:03) 0:41:47.630 (00:13:13) 0:54:42.207 (00:12:54)
49 , 35 , 22 MEN Male 1020 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΟΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΧΤΗΣ - BEERONIA 0:13:30.744 0:26:24.880 (00:12:54) 0:39:01.420 (00:12:36) 0:54:48.390 (00:15:46)
50 , 15 , 23 MIXED Female 1006 ΣΟΦΙΑ ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΝΑΣΙΟΣ ΜΟΤΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ - SPEEDSTERS 0:13:56.694 0:24:55.457 (00:10:58) 0:38:59.030 (00:14:03) 0:55:00.124 (00:16:01)
51 , 16 , 24 MIXED Female 1002 ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΣ ΤΖΕΝΗ ΜΑΝΤΖΟΥΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΟΤΣΑΚΟΥ - ΤΑ ΤΣΙΤΑΧ 0:12:38.824 0:28:48.687 (00:16:09) 0:42:10.157 (00:13:21) 0:55:03.787 (00:12:53)
52 , 17 , 6 WOMEN Female 1068 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΔΡΙΑΝΟΥ ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΝΙΩΣΗ ΑΝΝΑ ΜΠΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΟΥ - ΟΜΗΡΟΣ 18 0:11:23.304 0:30:24.764 (00:19:01) 0:42:05.864 (00:11:41) 0:55:28.557 (00:13:22)
53 , 36 , 25 MIXED Male 1121 ΒασΙλης ΖΕρβας ΔιονΥσης ΚωνσταντινΟπουλος ΚατερΙνα ΣκιαδΑ ΣταμΑτης ΤομαρΑς - Novasports Running Team 2 0:13:11.830 0:28:47.600 (00:15:35) 0:42:26.054 (00:13:38) 0:55:44.627 (00:13:18)
54 , 37 , 26 MIXED Male 1039 ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΤΟΥΠΑ ΜΑΡΙΑ ΤΖΕΛΙΟΥ - O2 0:15:23.820 0:29:14.840 (00:13:51) 0:38:49.054 (00:09:34) 0:55:46.127 (00:16:57)
55 , 18 , 27 MIXED Female 1027 ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΚΕΚΑ ΣΥΛΒΙΑ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΤΑ ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ - KARATEPEIRAIAS 0:14:24.604 0:27:46.010 (00:13:21) 0:39:58.557 (00:12:12) 0:55:50.347 (00:15:51)
56 , 19 , 28 MIXED Female 1133 ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΙΑΛΕΧΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΦΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΡΙΚΩΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΜΗΤΣΟΥ - ΙΩΝΑΣ ΑΜΕΑ 0:12:48.707 0:24:23.297 (00:11:34) 0:40:05.350 (00:15:42) 0:56:02.030 (00:15:56)
57 , 38 , 23 MEN Male 1041 VASSILIS KARAGIANNIS MICHALIS DELAPORTAS GIORGOS TSALIKIS MANOS PAPADOKOSTANTAKIS - TARGET PHARMA ACTION TEAM 0:13:23.704 0:29:11.444 (00:15:47) 0:43:01.017 (00:13:49) 0:56:14.297 (00:13:13)
