1ο Edipsos Multisport & Wellness Festival 2017 - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 1ο Edipsos Multisport & Wellness Festival 2017.

 

5 Χιλιόμετρα Τρέξιμο

α/α Κατ. Φύλου Bib Ονοματεπώνυμο Φύλο Χρ. Τερμ. Καθ. Χρον. Χρ. 0-2,5km Χρ. 2,5-5km Ρυθμός/km Σύλλογος

1. 1 585 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 0:19:48,18 0:19:48,18 0:09:56,73 0:09:51,45 3:57
2. 2 583 ΚΑΠΛΑΝΑΙ ΣΑΒΒΑΣ m 0:20:18,88 0:20:18,42 0:10:14,59 0:10:04,30 4:03
3. 3 573 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m 0:20:24,87 0:20:22,13 0:10:24,18 0:10:00,69 4:04
4. 4 578 ΚΑΡΜΑΙ ΑΝΤΙ m 0:20:50,31 0:20:47,56 0:10:17,66 0:10:32,66 4:10
5. 5 579 ΜΙΤΡΙΚ ΑΝΤΡΕΙ m 0:21:10,82 0:21:08,97 0:10:13,44 0:10:57,39 4:14
6. 6 513 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ m 0:21:13,02 0:21:10,40 0:10:59,44 0:10:13,59 4:14
7. 7 581 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ m 0:21:13,22 0:21:10,86 0:10:20,77 0:10:52,45 4:14
8. 1 565 ΤΣΑΠΑΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΑΝΝΑ f 0:21:15,91 0:21:15,91 0:10:55,15 0:10:20,76 4:15 Γ.Σ. ΕΣΠΕΡΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
9. 8 589 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ m 0:22:02,12 0:21:58,98 0:11:24,73 0:10:37,39 4:24
10. 9 568 ΦΙΡΦΙΛΙΟΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ m 0:22:07,98 0:22:00,26 0:11:30,81 0:10:37,18 4:25
11. 2 548 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ f 0:22:32,04 0:22:27,47 0:11:24,54 0:11:07,51 4:30
12. 10 552 ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:22:56,77 0:22:46,00 0:11:47,08 0:11:09,69 4:35 CrossFit Piraeus
13. 11 590 ΧΟΝΤΖΑΙ ΑΡΗ m 0:23:39,99 0:23:37,28 0:11:11,91 0:12:28,08 4:43
14. 12 554 ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:23:44,78 0:23:31,04 0:11:45,61 0:11:59,18 4:44
15. 13 569 ΧΑΡΠΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ m 0:24:10,71 0:24:06,78 0:12:02,84 0:12:07,87 4:50 ATP
16. 3 521 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 0:24:20,91 0:24:16,66 0:12:15,98 0:12:04,94 4:52
17. 14 558 ΡΗΝΑΚΟΣ ΒΑΙΟΣ m 0:24:54,03 0:24:41,93 0:12:46,39 0:12:07,64 4:58 UCL ALUMNI RUNNING CLUB
18. 15 574 ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ m 0:25:24,05 0:25:19,68 0:11:54,12 0:13:29,94 5:04
19. 16 571 ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ m 0:25:34,79 0:25:24,22 0:13:13,43 0:12:21,37 5:06
20. 17 551 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ m 0:25:48,36 0:25:40,45 0:13:03,08 0:12:45,29 5:09
21. 18 561 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m 0:25:51,55 0:25:41,63 0:13:20,33 0:12:31,22 5:10
22. 4 503 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΣΕΒΗΡΑ f 0:26:22,14 0:26:09,62 0:13:34,54 0:12:47,60 5:16
23. 19 516 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:26:28,59 0:26:27,54 0:12:21,19 0:14:07,40 5:17
24. 20 599 ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ m 0:26:33,59 0:26:30,32 0:12:35,28 0:13:58,32 5:18
25. 5 517 ΔΕΡΕΜΠΕΗ ΔΑΝΑΗ f 0:26:40,79 0:26:35,82 0:13:05,23 0:13:35,57 5:20
26. 6 598 ΝΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΑ f 0:26:47,47 0:26:42,10 0:13:45,14 0:13:02,34 5:21
27. 7 535 ΚΩΝΣΤΑ ΒΙΟΛΕΤΑ f 0:26:56,63 0:26:52,56 0:13:18,62 0:13:38,01 5:23
28. 21 512 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ m 0:27:10,13 0:26:55,55 0:15:20,30 0:11:49,83 5:26
29. 8 596 ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΕΛΕΝΑ f 0:27:11,67 0:27:06,00 0:14:02,26 0:13:09,42 5:26
30. 22 515 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ m 0:27:59,85 0:27:56,44 0:13:37,58 0:14:22,28 5:35
31. 23 533 ΚΟΥΜΟΥΤΣΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ m 0:28:16,28 0:28:12,40 0:13:57,34 0:14:18,94 5:39 Γ.Σ.Α ΑΜΑΡΟΥΣΊΟΥ
32. 9 522 ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ f 0:28:39,53 0:28:35,74 0:14:22,86 0:14:16,67 5:43
33. 10 504 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ f 0:28:48,48 0:28:42,31 0:14:47,32 0:14:01,16 5:45
34. 11 514 ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ f 0:28:50,18 0:28:41,87 0:14:31,27 0:14:18,91 5:46
35. 12 526 ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ MAIRA f 0:29:21,03 0:29:17,62 0:14:33,78 0:14:47,26 5:52
36. 24 545 ΝΤΕΡΒΗΣΙ ΒΑΓΓΕΛΗΣ-ΡΕΝΑΤΟ m 0:29:27,72 0:29:27,72 0:09:07,51 0:20:20,22 5:53
37. 13 584 DOKOVIC NATASSA f 0:29:35,70 0:29:21,84 0:14:57,87 0:14:37,83 5:55
38. 25 511 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ m 0:30:28,60 0:30:16,91 0:14:58,84 0:15:29,76 6:05
39. 14 531 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f 0:30:28,84 0:30:16,51 0:14:58,92 0:15:29,92 6:05
40. 15 553 ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 0:30:37,56 0:30:31,51 0:15:42,10 0:14:55,47 6:07
41. 16 518 ΔΟΝΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ f 0:30:46,27 0:30:36,72 0:15:24,87 0:15:21,41 6:09
42. 26 582 ΚΑΠΛΑΝΑΙ ΒΑΣΙΛΗΣ m 0:31:05,89 0:31:03,66 0:14:49,02 0:16:16,88 6:13
43. 27 527 ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m 0:31:06,91 0:30:52,78 0:15:35,84 0:15:31,07 6:13
44. 17 595 ΛΟΥΜΗ ΘΕΟΔΩΡΑ f 0:31:14,05 0:31:08,81 0:15:01,40 0:16:12,66 6:14
45. 18 597 ΚΑΠΟΛΟΥ ΣΙΜΩΝΑ f 0:31:15,05 0:31:09,60 0:14:32,08 0:16:42,98 6:15
46. 19 594 ΥΔΡΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 0:31:19,00 0:31:13,50 0:15:01,83 0:16:17,17 6:15
47. 28 524 ΖΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ m 0:31:26,34 0:31:12,14 0:15:57,15 0:15:29,19 6:17
48. 29 528 ΚΑΤΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:31:26,45 0:31:16,60 0:15:18,28 0:16:08,18 6:17
49. 20 550 ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ f 0:31:26,92 0:31:11,50 0:16:00,64 0:15:26,28 6:17
50. 21 575 ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ f 0:31:32,55 0:31:28,56 0:16:02,22 0:15:30,34 6:18
51. 22 557 ΠΟΡΤΑΡΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ f 0:32:31,70 0:32:18,04 0:15:44,39 0:16:47,31 6:30
52. 23 541 ΛΟΥΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ f 0:32:44,25 0:32:38,06 0:15:46,80 0:16:57,45 6:32
53. 24 537 ΚΩΦΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ f 0:33:35,25 0:33:27,81 0:16:13,33 0:17:21,93 6:43
54. 30 567 ΤΣΕΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 0:35:08,97 0:34:58,06 0:18:22,42 0:16:46,55 7:01
55. 25 586 ΜΠΙΜΠΑΙ ΛΙΝΤΑ f 0:35:18,11 0:35:13,94 0:16:45,56 0:18:32,56 7:03
56. 26 563 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f 0:35:47,79 0:35:37,65 0:18:00,58 0:17:47,21 7:09
57. 31 509 ΑΥΓΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m 0:35:47,79 0:35:37,80 0:18:00,34 0:17:47,45 7:09
58. 27 530 ΚΕΡΗ ΚΙΚΗ f 0:36:01,17 0:35:50,32 0:18:04,64 0:17:56,53 7:12
59. 32 532 ΚΟΡΤΕΣΗΣ ΣΤΑΘΗΣ m 0:36:01,31 0:35:50,46 0:18:02,80 0:17:58,51 7:12
60. 28 542 ΛΟΥΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ f 0:36:02,61 0:35:56,42 0:17:29,39 0:18:33,22 7:12 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
61. 29 593 ΣΦΕΝΤΖΟΥΡΗ ΑΡΕΤΗ f 0:36:07,14 0:35:57,80 0:18:25,60 0:17:41,54 7:13
62. 30 525 ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ f 0:36:30,42 0:36:22,82 0:17:59,08 0:18:31,35 7:18
63. 33 591 ΝΤΡΙΣΜΠΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ m 0:37:01,69 0:36:53,13 0:18:12,22 0:18:49,47 7:24
64. 34 523 ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ m 0:37:02,65 0:36:53,87 0:18:11,64 0:18:51,02 7:24
65. 35 572 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m 0:37:15,25 0:37:05,70 0:18:35,02 0:18:40,24 7:27
66. 31 505 ΑΠΑΡΤΙΑΝ ΣΟΥΖΑΝΑ f 0:40:40,39 0:40:32,80 0:19:51,68 0:20:48,72 8:08
67. 32 556 ΠΛΕΞΙΔΑ ΕΛΕΝΗ f 0:41:26,04 0:41:16,70 0:20:48,64 0:20:37,40 8:17
68. 36 544 ΝΤΑΣΣΗΣ ΧΑΡΗΣ m 0:41:26,90 0:41:17,52 0:20:48,98 0:20:37,93 8:17
69. 33 534 ΚΥΡΛΗ ΟΛΥΜΠΙΑ f 0:42:23,98 0:42:19,99 0:21:01,94 0:21:22,04 8:28 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
70. 34 603 ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ f 0:43:17,14 0:43:14,31 0:21:35,63 0:21:41,52 8:39
71. 35 592 ΧΡΗΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ f 0:49:52,25 0:49:42,67 0:24:28,44 0:25:23,82 9:58
72. 36 588 ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΤΣΑ ΜΕΝΗ f 0:51:12,50 0:51:06,15 0:25:24,51 0:25:47,99 10:14
73. 37 566 ΤΣΑΧΠΑΖΗ ΖΩΗ f 0:51:21,38 0:51:10,87 0:25:26,87 0:25:54,52 10:16
74. 38 560 ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ f 1:11:20,72 1:11:20,72 14:16

 

10 Χιλιόμετρα Τρέξιμο

α/α Κατ. Φύλου Κατ. Ηλ.κατ. Bib Ονοματεπώνυμο Φύλο Ηλ. κατηγ Χρ. Τερμ. Καθ. Χρον. Χρ. 0-2,5km Χρ. 2,5-5km Χρ. 5-7,5 Χρ. 7,5-10 Ρυθμός/km Σύλλογος

1. 1 1 1044 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ m M40-49 0:39:55,74 0:39:54,02 0:10:38,24 0:09:39,58 0:10:08,56 0:09:29,37 3:59 ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
2. 2 1 1056 ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M30-39 0:40:39,17 0:40:30,67 0:10:41,64 0:09:46,54 0:10:13,17 0:09:57,84 4:03
3. 3 2 1031 ΜΟΙΡΑΣ ΜΑΝΟΣ m M30-39 0:41:59,56 0:41:59,10 0:10:49,17 0:10:03,15 0:10:49,17 0:10:18,08 4:11 Α.Σ ΤΡΙΑΘΛΟΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ/TriathlonChalkidaTeam
4. 4 3 1064 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M30-39 0:42:24,28 0:42:14,29 0:11:30,18 0:10:06,95 0:10:36,64 0:10:10,52 4:14
5. 5 4 1039 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M30-39 0:43:17,97 0:43:15,61 0:10:49,04 0:10:22,60 0:11:22,28 0:10:44,07 4:19 ATTILAKOS RUNNING TEAM
6. 6 2 1057 ΤΣΑΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M40-49 0:44:12,95 0:44:10,31 0:11:24,66 0:10:46,80 0:11:22,21 0:10:39,29 4:25 Αταλάντη
7. 7 3 1074 ΤΣΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ m M40-49 0:44:56,27 0:44:46,13 0:12:18,90 0:10:40,86 0:11:15,35 0:10:41,17 4:29
8. 8 1 1071 ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M10-17 0:44:56,47 0:44:50,78 0:12:18,96 0:10:41,56 0:11:14,44 0:10:41,53 4:29
9. 9 1 1073 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ m M18-29 0:45:31,20 0:45:21,83 0:11:50,28 0:11:08,87 0:11:36,05 0:10:56,02 4:33
10. 10 4 1033 ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ m M40-49 0:45:40,53 0:45:36,73 0:11:49,52 0:11:24,46 0:11:39,79 0:10:46,77 4:34
11. 11 5 1054 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ m M40-49 0:45:53,70 0:45:42,36 0:12:03,61 0:10:58,29 0:11:39,31 0:11:12,51 4:35
12. 12 1 1009 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ m M60+ 0:46:01,84 0:46:01,44 0:11:27,02 0:10:54,60 0:11:56,98 0:11:43,26 4:36
13. 13 1 1011 ΓΟΥΡΓΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M50-59 0:47:13,86 0:47:10,19 0:11:51,44 0:11:21,64 0:12:08,71 0:11:52,08 4:43
14. 14 2 1078 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m M10-17 0:47:43,95 0:47:38,66 0:13:21,16 0:10:59,12 0:11:34,99 0:11:48,70 4:46
15. 15 2 1047 ΡΙΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M60+ 0:47:52,33 0:47:49,20 0:12:04,88 0:11:34,50 0:12:22,88 0:11:50,09 4:47
16. 1 1 1108 ΑΝΔΡΙΑΝΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ f F50-59 0:48:27,65 0:48:22,96 0:12:56,12 0:11:54,29 0:12:07,34 0:11:29,91 4:50
17. 16 6 1015 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΑΡΙΣ m M40-49 0:48:50,82 0:48:46,57 0:12:44,65 0:12:04,91 0:12:07,22 0:11:54,05 4:53
18. 17 5 1017 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΚΗΣ m M30-39 0:49:12,10 0:49:00,61 0:12:56,32 0:11:58,39 0:12:10,82 0:12:06,59 4:55
19. 2 1 1045 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ f F30-39 0:49:25,72 0:49:21,41 0:13:11,44 0:12:07,92 0:12:16,72 0:11:49,65 4:56
20. 18 6 1050 ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ m M30-39 0:49:56,99 0:49:45,07 0:12:56,38 0:11:58,33 0:12:25,94 0:12:36,35 4:59 CrossFit Piraeus
21. 3 2 1029 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ f F30-39 0:50:11,29 0:50:03,73 0:13:01,27 0:12:05,47 0:12:37,48 0:12:27,09 5:01
22. 19 7 1061 ΧΑΣΑΝΔΡΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ m M40-49 0:50:24,56 0:50:10,94 0:13:23,34 0:11:51,75 0:12:52,97 0:12:16,52 5:02
23. 20 7 1060 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ m M30-39 0:50:29,28 0:50:22,41 0:13:35,46 0:12:37,94 0:12:35,40 0:11:40,50 5:02
24. 21 3 1081 ΜΑΥΡΟΖΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ m M10-17 0:51:13,80 0:51:08,82 0:13:52,60 0:13:54,12 0:11:53,23 0:11:33,85 5:07
25. 22 8 1062 ΧΑΤΖΗΤΑΣΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ m M30-39 0:52:53,05 0:52:40,59 0:14:17,95 0:12:42,78 0:13:14,58 0:12:37,75 5:17 Η Χελώνες
26. 4 2 1065 ΤΖΙΑΤΖΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ f F50-59 0:53:01,09 0:52:56,93 0:13:29,09 0:12:48,46 0:13:29,75 0:13:13,81 5:18
27. 23 9 1059 ΦΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M30-39 0:53:30,55 0:53:21,69 0:14:04,34 0:13:17,78 0:13:45,62 0:12:22,82 5:21
28. 24 8 1058 ΤΣΟΜΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ m M40-49 0:54:02,74 0:53:51,12 0:14:34,32 0:13:38,62 0:13:38,09 0:12:11,72 5:24 ATP TRAINING
29. 5 1 1003 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ f F40-49 0:54:12,06 0:54:09,70 0:14:00,84 0:13:23,74 0:13:54,56 0:12:52,93 5:25
30. 25 2 1041 ΞΑΝΘΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ m M50-59 0:54:19,69 0:54:12,94 0:14:03,05 0:13:01,49 0:14:11,13 0:13:04,02 5:25
31. 6 1 1079 ΛΟΥΜΗ ΣΟΦΙΑ f F10-17 0:54:23,42 0:54:18,03 0:13:04,43 0:12:53,91 0:14:23,28 0:14:01,81 5:26
32. 7 2 1083 ΤΣΑΒΩΝΗ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ f F10-17 0:54:24,20 0:54:19,43 0:13:52,26 0:13:55,20 0:13:52,86 0:12:43,89 5:26
33. 8 2 1026 ΚΥΡΛΗ ΕΙΡΗΝΗ f F40-49 0:54:29,45 0:54:25,66 0:13:59,74 0:13:18,21 0:13:56,57 0:13:14,94 5:26 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ
34. 26 4 1080 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ m M10-17 0:54:31,34 0:54:25,96 0:13:53,52 0:13:54,12 0:13:53,20 0:12:50,51 5:27
35. 9 3 1027 ΚΩΛΕΤΤΗ ΣΤΕΛΛΑ f F40-49 0:54:32,53 0:54:32,53 0:13:59,02 0:13:22,98 0:13:55,78 0:13:14,77 5:27
36. 27 9 1068 ΜΠΛΑΝΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ m M40-49 0:54:37,67 0:54:26,82 0:14:23,86 0:13:39,01 0:13:31,68 0:13:03,13 5:27
37. 28 5 1072 ΣΟΥΡΑΣ ΔΑΥΙΔ m M10-17 0:54:58,58 0:54:52,75 0:12:19,17 0:15:57,26 0:13:42,16 0:13:00,00 5:29
38. 29 10 1018 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ m M40-49 0:55:34,94 0:55:30,17 0:15:17,18 0:13:40,35 0:13:53,11 0:12:44,31 5:33
39. 10 4 1069 ΜΗΤΡΟΥΛΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ f F40-49 0:56:05,51 0:56:02,29 0:14:24,12 0:13:39,30 0:14:12,13 0:13:49,98 5:36
40. 30 11 1066 ΚΙΤΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M40-49 0:56:14,62 0:56:09,97 0:15:16,86 0:13:40,90 0:13:53,07 0:13:23,81 5:37
41. 11 3 1048 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ f F30-39 0:56:17,32 0:56:05,71 0:15:07,16 0:13:45,21 0:14:12,82 0:13:12,15 5:37
42. 31 12 1016 ΔΟΥΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ m M40-49 0:57:07,31 0:57:01,04 0:15:22,88 0:14:04,39 0:14:33,31 0:13:06,74 5:42
43. 32 3 1077 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ m M60+ 0:57:24,40 0:57:19,75 0:14:21,19 0:13:52,82 0:14:32,11 0:14:38,29 5:44
44. 33 13 1070 ΚΟΡΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ m M40-49 0:57:24,52 0:57:16,02 0:14:30,52 0:13:42,84 0:14:32,29 0:14:38,88 5:44
45. 12 5 1052 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΠΗ f F40-49 0:57:24,53 0:57:16,11 0:14:30,52 0:13:42,89 0:14:32,79 0:14:38,34 5:44
46. 34 10 1049 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M30-39 0:57:43,36 0:57:31,22 0:15:06,96 0:13:46,58 0:14:32,09 0:14:17,75 5:46 CrossFit Piraeus
47. 13 6 1019 ΚΑΓΚΟΥΡΑ ΑΚΡΙΒΗ f F40-49 0:57:48,11 0:57:40,77 0:15:17,18 0:13:57,59 0:14:48,71 0:13:44,64 5:46
48. 14 7 1036 ΜΠΟΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ f F40-49 0:57:49,49 0:57:42,64 0:15:22,94 0:14:12,56 0:14:28,53 0:13:45,48 5:46
49. 15 8 1063 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΓΕΝΙΑ f F40-49 0:57:49,95 0:57:43,28 0:15:22,94 0:14:15,34 0:14:36,79 0:13:34,89 5:46
50. 35 4 1076 BERNAR JEAN-LOUIS m M60+ 0:58:28,27 0:58:20,05 0:14:37,87 0:14:03,68 0:15:00,33 0:14:46,40 5:50
51. 36 6 1082 ΓΑΛΙΑΤΣΑΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ m M10-17 0:58:47,07 0:58:42,10 0:13:23,14 0:14:22,85 0:16:50,58 0:14:10,51 5:52
52. 37 14 1008 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ m M40-49 0:59:12,87 0:59:01,14 0:15:07,30 0:15:03,62 0:15:01,75 0:14:00,22 5:55 CrossFit Piraeus
53. 38 3 1075 ΔΡΑΓΚΑΝ ΣΙΚΙΝΙΑΝ m M50-59 0:59:17,23 0:59:03,74 0:15:46,02 0:14:47,61 0:14:52,29 0:13:51,32 5:55
54. 39 15 1034 ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ m M40-49 0:59:43,17 0:59:36,74 0:15:41,37 0:14:50,89 0:14:28,79 0:14:42,13 5:58
55. 40 4 1067 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M50-59 0:59:44,55 0:59:44,55 0:15:57,82 0:14:08,30 0:14:53,95 0:14:44,49 5:58
56. 41 2 1038 ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ m M18-29 1:03:35,99 1:03:22,63 0:15:58,07 0:14:49,47 0:17:02,56 0:15:45,90 6:21
57. 16 3 1084 ΚΑΡΜΑΙ ΑΝΤΑ f F10-17 1:06:13,97 1:06:09,00 0:14:13,96 0:18:00,79 0:18:24,10 0:15:35,14 6:37
58. 17 4 1023 ΚΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ f F30-39 1:07:42,70 1:07:35,94 0:17:20,10 0:16:24,67 0:17:06,80 0:16:51,14 6:46 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ
59. 42 11 1037 ΜΠΟΥΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ m M30-39 1:09:45,86 1:09:35,49 0:15:26,03 0:16:55,76 0:19:34,10 0:17:49,98 6:58
60. 18 9 1025 ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗ ΝΙΚΗ f F40-49 1:13:09,62 1:13:02,10 0:18:32,76 7:18

 

21 Χιλιόμετρα Τρέξιμο

α/α Κατ. Φύλου Κατ. Ηλ.κατ. Bib Ονοματεπώνυμο Φύλο Ηλ. κατηγ Χρ. Τερμ. Καθ. Χρον. Χρ. 0-2,5km Χρ. 2,5-5km Χρ. 5-7,5km Χρ. 7,5-15,3km Χρ. 15,3-21,1km Ρυθμός/km Σύλλογος

1. 1 1 155 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΒΛΑΣΗΣ m M40-49 1:24:26,89 1:24:24,96 0:10:15,12 0:09:38,55 0:10:03,70 0:31:59,30 0:22:30,24 4:01 Τελμησσός
2. 2 1 104 ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ m M30-39 1:24:53,95 1:24:53,95 0:10:23,90 0:09:48,57 0:10:18,99 0:32:27,72 0:21:54,79 4:02
3. 3 2 154 ΜΑΡΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ m M40-49 1:28:53,51 1:28:51,27 0:10:45,17 0:09:48,18 0:10:21,13 0:33:27,69 0:24:31,36 4:13
