Το Πάρκο πλημμύρησε με αθλητές και θεατές. Οι αποστάσεις που κάλυψαν οι δρομείς ήταν 4 & 10 χλμ. Για πρώτη φορά οι δρομείς έτρεξαν μια νέα διαδρομή 7 χλμ FunTrailπου τους ενθουσίασε με τις υψομετρικές εναλλαγές και το καταπράσινο τοπίο, που πραγματικά θύμισε αγώνα βουνού.
Οι νικητές ανά απόσταση και κατηγορία είναι:
4 Χιλιόμετρα
Άντρες | ||||
Name | RaceNo | Club | Time | Net time |
DAVIDE XYNOMILAKIS | 453 | 00:15:20 | 00:15:19 | |
ANDREAS NINIS | 429 | OLYMPIADA KIFISIAS | 00:15:33 | 00:15:32 |
GERASIMOS ANTONOPOYLOS | 403 | YGEIA K DIAPLASI GYM | 00:16:24 | 00:16:23 |
Γυναίκες | ||||
Name | RaceNo | Club | Time | Net time |
MARIA GOUPOU | 454 | 00:17:19 | 00:17:17 | |
LELA SAGKA | 465 | PANELLINIOS - OUTRUN | 00:18:07 | 00:18:05 |
DIMITRA ANASTASIADOY | 401 | AEK | 00:19:39 | 00:19:37 |
7 Χιλιόμετρα FUN TRAIL
Άντρες | ||||
Name | RaceNo | Club | Time | Net time |
BASILIS MAKANTANIS | 711 | OUTRUN MARATHON CLUB | 00:33:58 | 00:33:56 |
NIKOLAOS BAKYRIS | 703 | TOP CYCLES | 00:35:41 | 00:35:39 |
MIXALIS XALIKIAS | 727 | 00:37:10 | 00:37:07 |
Γυναίκες | ||||
Name | RaceNo | Club | Time | Net time |
GEORGIA TSAFOY | 445 | SPORTEVENT | 00:43:27 | 00:43:26 |
XRISTINA MARAGIANNH | 743 | 00:47:54 | 00:47:52 | |
ELEYTHERIA STERIOTI | 725 | 00:49:26 | 00:49:18 |
10 Χιλιόμετρα
Άντρες | ||||
Name | RaceNo | Club | Time | Net time |
IOANNIS LOYKAS | 132 | APS DYTIKIS ATTIKIS | 00:37:43 | 00:37:40 |
GEORGIOS PAPAIOANNOY | 143 | WAKEUPSTREET | 00:41:47 | 00:41:43 |
DIMITRIS LIATSOS | 165 | ERMIS ILIOY | 00:42:39 | 00:42:37 |
Γυναίκες | ||||
Name | RaceNo | Club | Time | Net time |
SAMPRINA TBISS | 151 | ROMAS PRO TRAINING | 00:47:21 | 00:47:17 |
ELENI TZIMA | 168 | 00:50:09 | 00:50:03 | |
ESMERALDA HOLSCHER | 101 | 00:51:41 | 00:51:36 |
Δείτε τα ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
Φωτογραφίες
Σύντομα περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες από την διοργάνωση στην ιστοσελίδα μας www.sportevent.gr
ΧΟΡΗΓΟΙ | |