https://results.chronolog.gr/registration.aspx?h=509581cbc9d2b137087327a7c5a9bcb6
έως και την προηγούμενη διεξαγωγής του αγώνα δηλαδή την 28η Μαρτίου του 2015.
Αλλιώς μπορείτε να συμμετάσχετε να λάβετε και το αναμνηστικό σας μετάλλιο αλλά χωρίς να λάβετε αριθμό και να καταχωρηθείτε στον πίνακα των αποτελεσμάτων.
Την ημέρα του αγώνα υπάρχει περιθώριο μόνο για 50 εγγραφές το μέγιστο, για όσους για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσαν να καταχωρηθούν εγκαίρως.
Για τους παιδικούς αγώνες έως 12 ετών εγγράφεστε στην πλατεία κανονικά μία ώρα προ της διεξαγωγής του αγώνα δηλαδή 10πμ
Σας υπενθυμίζουμε ότι ο Βαλλιάνειος διεξάγεται την 29η Μαρτίου με ώρα προσελεύσεως αθλητών και εγγραφών για τα παιδιά τις 9.45 και ώρα ενάρξεως των πρώτων αγωνιστικών δρώμενων δηλαδή των παιδικών αγώνων 10.45.
Τα 10 kmξεκινούν αυστηρά, αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παιδικών αγώνων.
Για τους αθλητές εκτός Κεφαλονιάς ισχύουν τα κάτωθι δρομολόγια
Κεφαλονιά: Πόρος IONIAN FERRIES | ||||
Ημέρες | Κυλλήνη - Πόρος | Πόρος - Κυλλήνη | ||
26/02/2015 - 03/04/2015(ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2015) | ||||
Δευτέρα - Παρασκευή | 7:15 | 12:45 | ||
Σάββατο - Κυριακή - Αργίες | 10:00 | 12:45 | ||
Η διάρκεια του ταξιδιού είναι περίπου μία και μισή (1½) ώρα. | ||||
Κεφαλονιά: Πόρος KEFALONIAN LINES | ||||
Ημέρες | Πόρος - Κυλλήνη | Κυλλήνη- Πόρος | ||
Δευτέρα | 8:30 | 14:15 | ||
Τρίτη | 16:15 | 21:00 | ||
Τετάρτη | ||||
Πέμπτη | ||||
Κυριακή | ||||
Παρασκευή | 8:30 | 14:15 | ||
16:15 | 21:30 | |||
Σάββατο | 8:30 | 14:15 | ||
16:15 | 18:30 | |||
Διάρκεια: 1:20 | ||||
Δρομολόγια από 09/03/2015 έως 05/04/2015 | ||||
Ιθάκη & Σάμη προς Κυλλήνη KEFALONIAN LINES | ||||
Ημέρες | Αναχωρήσεις από | Άφιξη | ||
Κεφαλονιά | Ιθάκη | Κεφαλονιά | Κυλλήνη | |
Σάμη | Πισαετός | Πόρος | ||
Δευτέρα | 6:15 | 7:00 | 8:30 | 10:00 |
Παρασκευή | ||||
Σάββατο | ||||
Δρομολόγια έως 03/04/2015 | ||||
Κυλλήνη προς Ιθάκη & Σάμη KEFALONIAN LINES | ||||
Ημέρες | Αναχωρήσεις από | Άφιξη | ||
Κυλλήνη | Κεφαλονιά | Ιθάκη | Κεφαλονιά | |
Πόρος | Πισαετός | Σάμη | ||
Πέμπτη | 21:00 | 22:15 | 23:10 | 23:35 |
Κυριακή | ||||
Παρασκευή | 21:30 | 23:15 | 0:05 | 0:30 |
Δρομολόγια έως 03/04/2015 |
Ενώ υπάρχουν προσφορές για τους αθλητές τόσο για την διακίνησή τους όσο και για την μεταφορά, την σίτιση και την διαμονή στα ξενοδοχεία (ΑΙΝΟΣ, MOYIKHS, MIRRABEL).
Για πληροφορίες απευθυνθείτε στην κα Φωκά Αικ. 6970992915
ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΦΩΚΑΣ Δ.
ΦΩΚΑ ΑΙΚ
ΣΑΜΟΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ