Βίκος Street Relays Κοζάνη - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Βίκος Street Relays Κοζάνη.

 

10 Χιλιόμετρα

"Rank Gen-Sex-Cat" Gender BIB   Name cp3 2500m cp7 5km cp11 7500m Finish 10km

1 , 1 ,1 Male 3063    ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ 00:10:15,47 00:20:54,22 00:31:39,41 00:42:35,65
2 , 2 , 2 Male 3046    ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΑΡΓΚΑΣ 00:10:25,89 00:21:12,40 00:32:09,60 00:42:57,88
3 , 3 , 3 Male 3032    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 00:10:50,33 00:22:00,43 00:32:56,97 00:43:14,87
4 , 4 , 4 Male 3035    ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 00:10:50,33 00:22:08,13 00:34:00,73 00:46:02,05
5 , 5 , 5 Male 3061    ΣΑΚΗΣ ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ 00:11:07,68 00:22:41,27 00:34:35,69 00:46:25,59
6 , 6 , 6 Male 3023    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΩΛΑΣ 00:10:51,86 00:22:37,33 00:35:04,48 00:47:52,88
7 , 7 , 7 Male 3010    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ 00:11:39,43 00:23:52,63 00:36:17,99 00:47:57,69
8 , 8 , 8 Male 3019    ΣΑββας Χατζηπαυλιδης 00:11:28,25 00:23:46,28 00:36:23,19 00:48:10,27
9 , 9 , 9 Male 3064    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΕΣ 00:12:53,84 00:25:37,57 00:38:11,42 00:49:30,79
10 , 10 , 10 Male 3049    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ 00:11:43,75 00:24:20,59 00:37:07,14 00:49:49,71
11 , 11 , 11 Male 3001    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΑΚΑΝΑΣ 00:11:23,34 00:23:51,43 00:37:08,23 00:50:19,16
12 , 12 , 12 Male 3026    ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΚΕΚΑΣ 00:12:24,48 00:25:16,64 00:38:08,13 00:50:41,25
13 , 13 , 13 Male 3012    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΙΑΣΚΑΚΗΣ 00:11:59,62 00:24:50,31 00:37:54,71 00:50:44,54
14 , 14 , 14 Male 3016    Χαρης Μανδρελας 00:13:09,35 00:25:37,68 00:38:10,64 00:50:54,49
15 , 15 , 15 Male 3031    ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. 00:13:17,81 00:25:52,00 00:39:04,16 00:52:08,10
16 , 16 , 16 Male 3045    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ 00:12:30,30 00:25:38,01 00:38:58,96 00:52:08,43
17 , 17 , 17 Male 3067    ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 00:12:23,39 00:25:26,43 00:38:52,70 00:52:17,95
18 , 18 , 18 Male 3042    ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΟΓΛΟΥ 00:13:03,78 00:26:12,27 00:39:39,70 00:52:35,99
19 , 19 , 19 Male 3044    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΣ 00:12:17,22 00:26:11,50 00:39:49,81 00:53:09,35
20 , 20 , 20 Male 3037    Νικολαος Κουτσουμπιδης 00:12:15,58 00:25:46,57 00:39:36,18 00:53:15,26
21 , 21 , 21 Male 3034    ΚωνσταντΙνος ΤσΕτσος 00:13:34,25 00:26:53,10 00:40:14,62 00:53:46,17
22 , 22 , 22 Male 3009    ΝικΟλαος ΑρβανΙτης 00:13:46,99 00:27:06,92 00:40:49,23 00:53:56,98
23 , 23 , 23 Male 3068    ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΤΖΗΜΚΑΣ 00:13:30,74 00:27:08,08 00:40:49,08 00:53:57,08
24 , 24 , 24 Male 3048    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ 00:12:26,77 00:25:59,91 00:39:55,54 00:54:04,10
25 , 25 , 25 Male 3070    ΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΟΥΚΑΣ 00:13:19,44 00:26:49,36 00:40:46,69 00:54:15,17
26 , 26 , 26 Male 3020    ΜΑριος ΝικΟλαος ΜπομποτσΑρης 00:13:58,82 00:27:40,39 00:41:13,20 00:54:41,82
27 , 27 , 27 Male 3027    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΣΙΡΗΣ 00:12:55,05 00:27:17,85 00:42:12,73 00:56:58,20
28 , 28 , 28 Male 3008    ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 00:13:14,72 00:27:17,52 00:42:12,61 00:56:58,20
29 , 29 , 29 Male 3039    grigoris lyphridis 00:14:00,46 00:28:19,40 00:43:16,61 00:58:40,49
30 , 30 , 30 Male 3036    ΚΩΣΤΑΣ ΛΙΟΓΑΣ 00:13:57,18 00:28:07,88 00:43:09,95 00:59:18,08
31 , 1 ,31 Female 3025    ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΕΛΛΑ 00:13:42,72 00:28:23,11 00:43:46,55 00:59:42,91
32 , 31 , 32 Male 3050    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΦΟΓΛΟΥ 00:13:50,38 00:28:53,32 00:44:22,47 00:59:50,13
33 , 32 , 33 Male 3071    ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΑΝΟΣ 00:14:14,11 00:29:15,63 00:44:33,25 00:59:57,68
34 , 2 , 34 Female 3058    ΝΤΙΝΑ ΤΖΕΛΛΟΥ 00:16:42,21 00:31:29,60 00:46:44,86 01:01:30,26
35 , 3 , 35 Female 3055    ΣΙΣΣΥ ΠΑΛΕΝΤΖΑ 00:13:43,16 00:29:08,49 00:45:43,79 01:01:57,76
36 , 4 , 36 Female 3024    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ 00:13:41,96 00:29:08,17 00:45:43,46 01:01:57,76
37 , 33 , 37 Male 3013    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΟΤΣΙΑΛΑΣ 00:16:22,64 00:32:55,87 00:49:43,69 01:06:12,16
38 , 5 , 38 Female 3014    ΒασιλικΗ ΓιουβαντσΟΥδη 00:16:22,96 00:32:55,32 00:49:44,35 01:06:12,71
39 , 34 , 39 Male 3059    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ 00:16:24,82 00:33:38,46 00:50:36,45 01:07:16,58
40 , 6 , 40 Female 3069    ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ 00:16:42,54 00:33:33,63 00:50:36,89 01:07:17,04
41 , 35 , 41 Male 3060    ΧΑρης ΠουτακΙδης 00:16:23,94 00:33:38,34 00:50:36,33 01:07:17,26
42 , 36 , 42 Male 3030    ΓΙΑΝΝΗΣ PANT 00:15:14,91 00:38:38,02 00:58:35,13 01:19:44,08
43 , 37 , 43 Male 3043    ΤΙΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ 00:16:57,45 00:38:39,65 01:00:44,82 01:21:26,09
44 , 38 , 44 Male 3029    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΟΤΖΟ 00:15:14,79 00:38:39,54 01:00:44,38 01:21:32,32
45 , 7 , 45 Female 3062    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ 00:19:40,51 00:40:31,74 01:01:08,18 -

 

4x2,5 Χιλιόμετρα

"Rank Gen-Sex-Cat" Category BIB   Name cp3 2500m cp7 5km cp11 7500m Finish 10km

1 , 1 ,1 Men 1020    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ, ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ 00:08:26,06 00:18:04,70 - 00:36:52,70
2 , 2 , 2 Men 1013    ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΙΛΗΣ,ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΡΑΜΑΝΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ 00:09:59,51 00:19:35,70 00:30:02,70 00:39:26,70
3 , 3 , 3 Men 1034    ΣΤΡΑΤΟΣ ΣΟΥΛΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΖΟΥΓΡΑΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΤΖΙΑΚΟΥΤΖΙΔΗΣ 00:10:07,32 00:20:23,99 00:31:13,59 00:40:23,62
4 , 4 , 4 Men 1028    ΝΙΚΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ , ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΡΟΣ ΣΟΛΩΝ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΡΑΓΚΟΣ 00:10:20,64 00:21:16,26 00:31:36,97 00:41:32,83
5 , 5 , 5 Men 1036    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΑΝΑΝΟΣ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΑΤΖΕΤΖΟΣ 00:10:00,39 00:20:11,70 00:31:09,70 00:43:06,70
6 , 6 , 1 Mixed 1018    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΑΓΚΑΣ , ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ PETITE ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ , ΠΑΥΛΟΣ ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ 00:11:18,94 00:22:47,66 00:34:24,41 00:43:55,86
7 , 7 , 6 Men 1047    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ, ΣΑΚΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ 00:10:27,15 00:23:41,19 00:34:31,44 00:44:52,75
8 , 8 , 1 Women 1033    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ , KATEΡΙΝΑ ΜΟΥΛΕΛΗ ΦΑΝΗ ΓΕΡΓΙΔΟΥ, ΝΕΦΕΛΗ ΤΙΤΑ 00:10:55,18 00:23:40,76 00:34:26,64 00:46:27,16
9 , 9 , 7 Men 1056    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΛΟΥΣΗΣ ΣΑΙΜΙΡ ΤΣΑΝΙ, ΝΤΕΝΙΣ ΤΣΑΝΙ 00:12:38,82 00:23:45,14 00:35:34,53 00:46:55,21
10 , 10 , 2 Mixed 1030    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΜΗ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΑΜΗ 00:11:26,30 00:23:44,37 00:35:42,54 00:46:56,51
11 , 11 , 8 Men 1048    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΜΠΗΣ ΒΟΥΛΟΜΕΝΟΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ 00:12:25,70 00:24:42,70 00:36:11,70 00:47:16,70
12 , 12 , 3 Mixed 1032    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΕΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 00:14:08,39 00:25:08,72 00:37:52,90 00:48:31,90
13 , 13 , 2 Women 1022    ΙΡΙΔΑ ΛΟΤΣΙΟΥ , ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΙΣΠΟΓΛΟΥ, ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΟΥ 00:12:03,57 00:24:09,61 00:36:35,51 00:48:58,81
14 , 14 , 9 Men 1001    ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΕΤΕΣΙΔΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, 00:11:56,44 00:23:50,11 00:36:51,04 00:49:22,87
15 , 15 , 10 Men 1049    ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΣΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ, ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΒΑΡΑΣ, ΙΣ ΙΣΜΙΛΛΙ 00:13:38,08 00:25:05,70 00:38:28,70 00:49:46,70
16 , 16 , 11 Men 1043    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ , ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΗΚΑΣ, ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 00:12:21,70 00:25:31,70 00:38:51,70 00:50:22,70
17 , 17 , 4 Mixed 1044    ΖΗΣΗΣ ΜΑΡΑΣ , ΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΑ , ΗΛΙΑΝΑ ΜΑΤΙΑΚΗ 00:13:20,91 00:25:15,42 00:38:58,42 00:50:46,15
18 , 18 , 5 Mixed 1019    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΑΠΝΑΡΑ , ΑΓΛΑΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΛΙΟΥΡΑ, ΣΑΒΒΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 00:13:17,50 00:26:56,70 00:39:18,70 00:50:48,70
19 , 19 , 12 Men 1017    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΤΣΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΠΛΥΤΑΣ 00:13:21,88 00:24:26,01 00:35:24,69 00:50:54,03
20 , 20 , 3 Women 1050    ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΚΟΛΙΔΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ 00:13:04,42 00:25:42,53 00:40:02,84 00:51:17,70
21 , 21 , 4 Women 1053    ΜΑΡΙΑ-ΣΟΦΙΑ ΑΡΑΠΙΔΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΒΡΑΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑ ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ 00:13:03,30 00:25:43,95 00:39:08,71 00:51:38,87
22 , 22 , 6 Mixed 1003    ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΤΑΣ, ΣΚΕΡΝΤΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΑΛΑΜΠΑΣΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΡΔΟΠΑΓΗΣ 00:11:17,40 00:24:36,03 00:37:58,50 00:51:50,26
23 , 23 , 13 Men 1015    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΛΟΥΜΠΑΣΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, ΑΡΜΑΝΤΟ ΓΚΕΚΑ 00:11:23,88 00:24:00,31 00:38:32,60 00:51:50,70
24 , 24 , 14 Men 1054    ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ, ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΛΙΑΝΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΛΙΑΝΑΣ 00:11:54,37 00:26:28,00 00:40:24,61 00:52:05,55
25 , 25 , 15 Men 1016    ΚωνσταντΙνος ΤσιΟπτσιας, ΔημΗτριος ΚαραθΑνος ΠαντελΗς ΠαπαγΟρας, ΓιΑννης ΦκιαρΑς 00:11:35,75 00:25:39,01 00:40:28,00 00:53:01,45
26 , 26 , 5 Women 1052    ΗΡΩ ΚΟΤΣΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ, ΖΩΗ ΖΙΜΠΙΛΙΔΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΟΥ, ΑΝΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 00:13:16,51 00:25:56,37 00:40:43,46 00:53:44,43
27 , 27 , 7 Mixed 1040    ΒΑϊος ΒεϊσλλΑρι, ΜιλτιΑδης ΚοσμΙδης ΧρΗστος ΣμυρνΗς, ΑγγελικΗ ΧΑλαρη 00:13:06,05 00:26:14,65 00:39:08,27 00:53:50,22
28 , 28 , 8 Mixed 1070    ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΝΤΑΓΚΑ ΒΑΛΕΡΙΑ ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ 00:12:22,86 00:28:30,72 00:43:53,70 00:54:16,70
29 , 29 , 9 Mixed 1068    ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΡΑΝΙΔΗΣ, ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΟΥΣΧΟΥΛΗΣ ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΛΙΟΥΜΗ 00:10:57,17 00:22:25,32 00:39:01,93 00:54:43,03
30 , 30 , 10 Mixed 1025    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΖΡΑΓΙΑΣ, ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΕΛΕΝΗ ΖΑΧΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΥΠΙΡΤΙΔΟΥ 00:13:07,71 00:27:39,16 00:43:36,27 00:55:07,70
31 , 31 , 11 Mixed 1023    ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΑΒΑΣ, ΕΛΕΝΗ ΜΠΕΛΛΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΚΑΡΕΤΣΑ 00:11:24,70 00:25:22,70 00:41:16,70 00:55:11,70
32 , 32 , 16 Men 1014    ΤΟΖΟ ΒΕΙΤ, ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΨΑΡΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 00:13:43,58 00:29:42,48 00:43:25,73 00:55:12,85
33 , 33 , 6 Women 1009    ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ, ΣΤΥΛΙΑΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΚΑΜΠΟΡΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ 00:11:53,28 00:25:03,01 00:38:33,59 00:55:15,26
34 , 34 , 17 Men 1037    ΝΙκος ΠρΕνγκα , ΚΩστας ΑιβαλΗς ΘανΑσης ΣπανΟς, ΔημΗτρης ΣπανΟς 00:13:45,23 00:28:46,61 00:40:21,19 00:55:20,70
35 , 35 , 12 Mixed 1065    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΗΤΡΑΓΚΑ, ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ, ΕΦΗ ΡΟΜΠΟΤΗ 00:10:53,66 00:28:52,07 00:43:18,02 00:56:14,95
36 , 36 , 18 Men 1064    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΒΡΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ, ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 00:13:36,23 00:33:16,40 00:44:36,70 00:56:58,70
37 , 37 , 7 Women 1051    ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΝΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ 00:13:36,23 00:27:14,51 00:43:26,40 00:57:29,80
38 , 38 , 8 Women 1024    ΜΕΛΙΝΑ ΣΚΕΝΤΕΡΙΔΟΥ , ΔΩΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΓΑΤΑ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 00:12:42,29 00:29:35,70 00:43:34,70 00:57:54,70
39 , 39 , 13 Mixed 1046    Βαγγελης Δεληβανης , Γιωργος Χατζηιωαννου Αννα Μαρια Κουκουταρη, Δεσποινα Κοντουλα 00:12:18,24 00:24:01,87 00:40:24,05 00:59:42,70
40 , 40 , 14 Mixed 1045    Κωνσταντινος Κονταξης, Γιωργος Μιχαηλιδης Λολα Τσιτσαρη, Αλεξανδρος Αθανασιου 00:17:26,70 00:33:22,70 00:48:30,70 00:59:42,70
41 , 41 , 15 Mixed 1039    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ, ΔΑΦΝΗ ΤΣΕΛΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΕΞΙΔΑΣ , ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΣΙΛΒΕΛΗΣ 00:14:16,16 00:28:44,96 00:46:39,21 01:01:38,43
42 , 42 , 9 Women 1011    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΜΠΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΠΑΠΠΑ 00:20:24,54 00:33:22,74 00:50:21,07 01:02:51,70
43 , 43 , 19 Men 1069    ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΣ ΖΑΓΚΟΥΝΤΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 00:19:12,71 00:35:29,46 00:50:05,10 01:04:00,70
44 , 44 , 10 Women 1006    ΜΙΧΑΕΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΟΥ ΚΑΤΙΑ ΓΚΑΝΤΙΑ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕΚΕΝΕΛΗ 00:18:30,88 00:37:44,54 00:56:23,15 01:04:26,70
45 , 45 , 16 Mixed 1041    ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΤΟΛΟΥΠΗ, ΙΩΑΝΝΑ ΑΜΠΟΥΛΕΡΗ ΘΩΜΑΣ ΠΑΡΤΑΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΟΥΛΗΣ 00:19:55,48 00:37:37,73 00:52:32,68 01:04:52,95
46 , 46 , 17 Mixed 1035    ΑλεξΑνδρα ΑντωνιΑδου, ΑνδρΕας ΓκουτζιομΗτρος ΦρΟσω ΙασωνΙδου ΓιΩργος ΚατωτικΙδης 00:16:03,34 00:36:19,12 00:52:31,37 01:05:29,37
47 , 47 , 11 Women 1067    ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΣΟΥΛΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΕΛΖΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΑΡΑΚΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΑΝΟΥ 00:16:16,88 00:35:25,88 00:51:00,05 01:06:58,73
48 , 48 , 12 Women 1055    ΡΑΦΑΗΛΙΑ ΤΥΡΝΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ, ΕΒΕΛΙΝΑ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ 00:14:48,66 00:29:18,11 00:44:04,52 -
49 , 49 , 18 Mixed 1029    ΣΟΦΙΑ ΤΑΙΓΑΝΙΔΟΥ , ΝΙΚΟΣ ΤΖΗΜΟΣ ΣΙΣΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ , 00:09:52,56 00:26:24,15 00:43:04,83 -
50 , 50 , 20 Men 1026    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΦΤΕΡΑΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΦΕΤΣΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΛΙΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΗΣ 00:23:00,70 00:38:59,70 01:08:36,70 -
51 , 51 , 21 Men 1038    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ , ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ ΔΟΥΡΒΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ 00:09:33,28 00:20:14,21 00:30:11,94 -
52 , 52 , 22 Men 1031    ΛεωνΙδας ΠαπανικολΑου, ΔημΗτριος ΛαμπριανΙδης Αγγελος ΛαφαζανΙδης, ΝΙκοςΠαπαγεωργΙου 00:12:20,12 00:30:18,11 00:43:53,45 -
53 , 53 , 23 Men 1042    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΤΗΣ , ΘΩΜΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 00:11:06,50 00:31:31,02 00:45:57,41 -
