Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgK2Jak2filter has a deprecated constructor in /var/www/vhosts/sportevent.gr/httpdocs/plugins/k2/jak2filter/jak2filter.php on line 25

3ος “Ορεινός Αγώνας Γερανείων” μήκους 19 χιλ. και 1ος “Δρόμος Βουνού” μήκους 10 χιλ - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 3ος “Ορεινός Αγώνας Γερανείων” μήκους 19 χιλ. και 1ος “Δρόμος Βουνού” μήκους 10 χιλ

 

19 Χιλιόμετρα


Rank Category Gender BIB   Name YOB Club 19km
1 A1 18-35 Male 553    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΦΕΡΛΗΣ 1980   01:54:35,78
2 A1 18-35 Male 617    ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1982 - 01:57:03,42
3 A1 18-35 Male 645    HODAI XHINI 1981   01:59:20,30
4 A2 36-55 Male 571    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ 1965 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 02:00:53,72
5 A2 36-55 Male 576    ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΕΜΑ 1970 HYDRA RUNNERS 02:03:11,04
6 A2 36-55 Male 507    ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ 1976   02:03:34,97
7 A2 36-55 Male 634    EDMOND ΤΣΑΚΟ 1977 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:06:03,83
8 A2 36-55 Male 577    ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΞΙΑΣ 1973 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 02:06:14,98
9 A2 36-55 Male 618    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΡΑΛΛΗΣ 1979 NATURAL RUNNING BY INOV-8 02:08:41,70
10 A1 18-35 Male 602    ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1983 BIKE-PARK KALAMATA 02:09:59,55
11 A2 36-55 Male 627    ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΥΒΑΤΖΗΣ 1973 ΑΛΣΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 02:10:09,36
12 A2 36-55 Male 547    ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ 1976   02:12:03,70
13 A2 36-55 Male 517    ΠΕΤΡΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1979 MUSTUKULURU RUNNING TEAM 02:12:20,39
14 A2 36-55 Male 587    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ 1974 ΣΩΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. 02:12:23,00
15 A1 18-35 Male 616    ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 1988   02:12:52,07
16 A2 36-55 Male 529    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΣ 1960   02:16:34,32
17 C2 36-55 Female 642    ΙΩΑΝΝΑ ΧΟΥΡΙΔΟΥ 1974 Κ1 ΑΡΕΝΑ 02:16:57,96
18 A2 36-55 Male 649    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΣΚΑΣ 1975   02:17:00,78
19 A3 56+ Male 588    ΝΙΚΟΣ ΜΠΡΟΚΟΣ 1958 ΣΑΠΠΑΖ 02:17:12,89
20 A2 36-55 Male 625    ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ 1976 ΣΙΣΥΦΟΣ 02:17:42,89
21 A2 36-55 Male 544    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ 1974   02:17:48,88
22 A1 18-35 Male 545    ΕΡΝΤΕΜ ΚΑΛΛΕΝΤΖΗ 1990 ΣΑΠΠΑΖ 02:18:01,81
23 A2 36-55 Male 552    ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 1974 ΣΑΠΠΑΖ 02:19:31,55
24 A2 36-55 Male 606    ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 1967 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 02:20:38,41
25 A1 18-35 Male 533    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ 1990 ΕΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 02:21:00,65
26 A2 36-55 Male 653 SHADMANESH JAVAD 1979 02:21:50,35
27 A2 36-55 Male 511    ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΠΟΥΛΟΣ 1976 VERORI MOUNTAIN RUNNERS 02:22:27,27
28 A2 36-55 Male 565    ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΛΕΚΚΑΣ 1976 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 02:25:06,64
29 C2 36-55 Female 568    ΡΑΝΝΕΛΛΕ ΜΑΚΚΟΗ 1977 KASIMIS TRAINING/INOV-8 02:25:54,08
30 A2 36-55 Male 584    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΦΙΤΗΣ 1966 FLOGA/GOJI BERRY 02:26:02,82
31 A2 36-55 Male 610    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 1972   02:26:03,63
32 A2 36-55 Male 563    ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 1978   02:27:42,63
33 A1 18-35 Male 619    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΙΓΑΣ 1990 ΣΑΠΠΑΖ 02:29:11,94
34 A3 56+ Male 608    ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΣΤΡΑΣ 1954 ΔΡΟΜΕΙΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 02:29:17,27
35 A1 18-35 Male 520    ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 1986 OLYMPUS TRT-HYDRA RUNNERS 02:30:00,27
36 A2 36-55 Male 646    ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1975   02:31:55,19
37 A2 36-55 Male 623    ΝΙΚΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ 1979 ΑΝΤΙFA 02:31:56,66
38 A2 36-55 Male 562    ΤΟΛΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 1969 ΣΔΥΜΘ 02:32:09,64
39 A2 36-55 Male 514    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΚΕΡΗΣ 1970 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:32:10,84
40 A1 18-35 Male 575    ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΜΑΤΑΜΗΣ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:32:21,21
41 A2 36-55 Male 583    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 1973 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΩΚΟΣ Α.Ε. 02:32:51,86
42 C1 18-35 Female 512    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΩΝΗ 1982   02:32:56,54
43 A2 36-55 Male 624    ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΙΨΑΣ 1963 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:33:28,44
44 A2 36-55 Male 600    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1967 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:33:49,62
45 A2 36-55 Male 534    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 1974   02:35:12,95
46 A2 36-55 Male 590    ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΑΚΟΣ 1978 ALLTERRAINRUNNERS - FIFTH ELEMENT 02:36:16,21
47 A2 36-55 Male 607    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 1969 ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ Ο ΑΙΓΙΕΥΣ 02:36:48,94
48 A2 36-55 Male 643    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 1979 ΔΡΟΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 'ΟΡΣΙΠΠΟΣ' 02:38:59,58
49 C1 18-35 Female 525    ΑΘΗΝΑ ΓΚΛΑΝΟΥ 1983 - 02:39:26,55
50 A1 18-35 Male 601    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΑΣ 1980 ΕΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 02:39:50,42
51 A1 18-35 Male 611    ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ 1980 PELECANUS CRISPUS 02:40:01,27
52 A2 36-55 Male 526    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΡΕΚΑΣ 1964 ΣΑΠΠΑΖ 02:40:38,23
53 A2 36-55 Male 560    ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΛΗΣ 1979 LEPANTORUNNER 02:40:55,43
54 A2 36-55 Male 570    ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ 1967 MUSTUKULURU R.T 02:41:40,80
55 A2 36-55 Male 505    ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:41:41,70
56 A2 36-55 Male 531    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΥΛΟΣ 1974 ΤΕΛΜΗΣΣΟΣ 02:42:24,85
57 A1 18-35 Male 609    ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΟΥΡΑΣ 1982   02:42:39,63
58 A2 36-55 Male 651    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1978   02:42:48,23
59 A2 36-55 Male 596    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΚΟΥ 1975 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΑ 02:43:28,29
60 A2 36-55 Male 633    ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΟΥΜΑΝΕΚΑΣ 1970 ΣΔΥΜΘ 02:43:29,78
61 A1 18-35 Male 580    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΧΟΥΡΑΣ 1983 ΑΕΘΛΙΟΣ / NEMEA RUNNERS 02:44:29,62
62 A2 36-55 Male 648    ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1969   02:44:30,61
63 A3 56+ Male 515    ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΚΙΛΗΣ 1956 ΒΟΙΩΤΟΙ ΗΜΕΡΟΔΡΟΜΟΙ 02:44:41,96
64 A2 36-55 Male 650    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΟΠΑΣΤΑΣ 1964   02:45:07,96
65 A2 36-55 Male 519    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΡΔΟΣ 1974 ΔΡΟΜΜΕΙΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΟΡΣΙΠΠΟΣ 02:45:29,94
66 C2 36-55 Female 532    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΟΥΝΗ 1975   02:45:42,41
67 C2 36-55 Female 644    ΕΛΕΝΗ ΨΑΡΟΜΥΑΛΟΥ 1972   02:46:55,42
68 A1 18-35 Male 556    ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ 1983 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:48:34,67
69 A1 18-35 Male 561    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΗΡΗΣ 1983 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 02:48:38,61
70 A2 36-55 Male 506    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜ 1967   02:51:30,84
71 A1 18-35 Male 523    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΕΖΕΡΛΗΣ 1984 ΣΤΕΚΙ 02:52:32,37
72 A3 56+ Male 621    ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1944 Σ.Α.Φ.Α.Ν.Σ 02:52:35,56
73 A2 36-55 Male 615    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ 1971   02:52:49,95
74 A1 18-35 Male 516    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΙΟΣ 1981 ΔΡΥΣ 02:52:55,44
75 A2 36-55 Female 501    TRUDI EMILIANOU 1969   02:53:30,12
76 A1 18-35 Male 598    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 1981 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 02:54:12,11
77 C2 36-55 Female 510    ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1969 ΦΕΙΔΙΠΙΔΗΣ 02:55:03,67
78 A1 18-35 Male 509    ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1981 ΝΑΥΑΓΙΑ ΒΕΙΚΟΥ 02:55:22,22
79 A2 36-55 Male 594    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1979   02:55:26,04
80 A2 36-55 Male 535    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΟΥΝΙΑΤΗΣ 1969   02:55:30,73
81 C2 36-55 Female 632    ΜΑΡΙΝΑ ΤΕΡΖΗ 1970   02:55:54,66
82 A2 36-55 Male 635    ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΓΚΡΙΜΑΝΗΣ 1979   02:56:48,33
83 A2 36-55 Male 541    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1978 ΣΕΟ ΠΑΤΡΑΣ ΩΛΕΝΟΣ 02:57:01,42
84 C1 18-35 Female 622    ΑΡΓΥΡΩ ΣΕΛΑΜΗ 1983   02:58:19,92
85 A2 36-55 Male 518    ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗΣ 1970 ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΟΣ 02:58:35,17
86 A2 36-55 Male 593    ΑΛΕΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1977   02:58:40,83
87 A2 36-55 Male 637    ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ 1963 ΧΙΛΙΟΜΌΔΙ ΚΟΡΙΝΘΊΑΣ 02:59:14,39
88 A2 36-55 Male 548    ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ 1965 ΕΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 02:59:34,34
89 A2 36-55 Male 569    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ 1967 ΣΔΥΑ 03:00:31,93
90 A2 36-55 Male 603    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974 Σ.Δ.Ύ. ΆΘΗΝΩΝ 03:00:43,14
91 A2 36-55 Male 567    ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ 1967   03:01:24,78
92 A2 36-55 Male 536    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΖΙΑΓΚΑΣ 1973   03:03:06,15
93 A2 36-55 Male 579    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΛΙΛΗΣ 1974 URBAN TRAIL RUNNERS 03:04:05,53
94 A2 36-55 Male 564    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 1969   03:04:06,34
95 A1 18-35 Male 572    ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981 PILABOX 03:06:58,88
96 A1 18-35 Male 614    ΑΡΗΣ ΠΙΣΤΟΛΑΣ 1981 ΕΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 03:07:22,23
97 A2 36-55 Male 540    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΗΣ 1974 UVEX 03:08:13,92
98 A2 36-55 Male 537    ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΙΑΖΙΟΣ 1967 FOTO-TREXOUME.GR 03:08:20,28
99 A2 36-55 Male 551    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ 1970 MUSTUKULURU R.T. 03:09:35,00
100 A1 18-35 Male 530    ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 1990 FLYING GEESE RUNNING TEAM 03:10:29,04
101 A2 36-55 Male 558    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΝΤΟΚΑΛΟΣ 1974 ΣΑΠΠΑΖ 03:10:31,06
102 C1 18-35 Female 578    ΕΙΡΗΝΗ ΜΗΛΙΑΡΑ 1981 ΣΑΠΠΑΖ 03:10:36,92
103 A2 36-55 Male 586    ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΠΟΥΡΑΣ 1975 MUSTUKULURU RUNNING TEAM 03:11:49,57
104 A2 36-55 Male 597    ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΙΝΕΣΗΣ 1973 MUSTUKULURU RUNNING TEAM 03:11:51,69
105 C1 18-35 Female 573    ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΗ 1981   03:11:57,58
106 C2 36-55 Female 539    ΑΛΙΚΗ ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ 1970 ΣΑΠΠΑΖ 03:13:20,08
107 A2 36-55 Male 581    DIMOS ΜΠΑΚΟΠΑΝΟΣ 1979 ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΟΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 03:16:05,83
108 C2 36-55 Female 574    ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ 1962 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ 03:16:24,89
109 A1 18-35 Male 620    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΖΟΣ 1991 ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΙΓΙΟΥ 03:16:55,26
110 A2 36-55 Male 527    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ 1965 ΣΔΥΠ 03:17:08,30
111 C1 18-35 Female 522    ΕΛΕΝΑ ΓΑΝΤΖΟΥ 1991   03:19:39,01
112 A2 36-55 Male 641    ΝΙΚΟΣ ΧΑΣΙΩΤΗΣ 1964 ΔΕΗ 03:19:39,99
113 A2 36-55 Male 626    ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΜΥΡΛΗΣ 1970 ΕΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 03:25:33,10
114 C1 18-35 Female 546    ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΤΖΟΥ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 03:29:35,39
115 A2 36-55 Male 613    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1967   03:33:10,38
116 C2 36-55 Female 538    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑ 1973   03:33:20,17
117 A2 36-55 Male 557 ΛΕΥΤΑΘΕΡΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΚΗΣ 03:40:00,00

 

10 Χιλιόμετρα


Rank Gender BIB   Name YOB Club 19km
1 Male 1257   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΟΦΑΣ 1982 SUMMITRUNNERS 00:49:11,49
2 Male 1316   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ -   00:51:26,46
3 Male 1305   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ 1980 Α.Ο. ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 00:52:03,69
4 Male 1281   ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΞΙΑΣ 1980 ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 00:52:37,62
5 Male 1311   ΣΠΥΡΟΣ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ -   00:53:14,09
6 Male 1256   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1995   01:01:18,33
7 Male 1263   ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΚΙΟΥΖΗΣ 1970 ΣΑΠΠΑΖ 01:02:48,07
8 Male 1307   ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ -   01:03:07,50
9 Male 1254   ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ ΑΪΒΑΛΟΓΛΟΥ 1983   01:04:08,40
10 Male 1270   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΛΟΚΟΝΤΕΣ 1982   01:04:10,10
11 Male 1287   ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑΣ 1980 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 01:04:17,39
12 Male 1260   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΟΥΜΑΣ 1965 SPORTSCLUB 01:04:48,11
13 Male 1310   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΚΙΩΤΗΣ -   01:07:26,41
14 Male 1297   ΣΤΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1969   01:07:37,82
15 Female 1313   ΝΑΤΑΛΙ ΠΕΡΑΚΗ - MyAthlete 01:07:45,39
16 Female 1277   ΑΝΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ 1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 01:08:43,65
17 Male 1272   ΣΤΡΑΤΟΣ ΛΑΖΑΝΑΣ 1982   01:08:53,85
18 Female 1291   ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 1984 ΑΥΤΟΝΟΜΗ 01:08:57,11
19 Male 1290   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΤΡΟΥΔΗΣ 1957 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:09:21,73
20 Female 1279   ΕΛΕΝΗ ΜΑΤΖΙΩΡΟΥ 1993   01:09:45,65
21 Male 1251   ARASH HEMATI 1984 ΣΑΠΠΑΖ 01:09:47,49
22 Male 1302   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 1972   01:09:52,09
23 Male 1288   ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΦΗΣ 1987   01:10:05,51
24 Male 1293   ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ 1987   01:10:06,60
25 Male 1292   ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ 1969   01:11:17,27
26 Male 1306   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ -   01:11:43,68
27 Female 1309   ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ -   01:14:04,51
28 Female 1273   ΒΑΡΒΑΡΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 1981 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ 01:14:05,89
29 Female 1308   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΕΡΓΙΩΤΗ -   01:16:01,76
30 Male 1284   ΧΟΥΣΕΙΝ ΜΟΥΜΙΝ 1990 ΣΑΠΠΑΖ 01:17:18,12
31 Female 1294   ΑΝΝΑ ΠΑΡΙΣΗ 1979   01:17:50,43
32 Male 1267   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ 1976 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 01:18:00,74
33 Female 1264   ΜΑΙΡΗ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 1971 FLYING GEESE RUNNING TEAM 01:21:03,95
34 Male 1282   ΘΕΟΔΩΣΗΣ ΜΗΤΣΗΣ 1977 ΛΟΥΤΡΑΚΙ 01:21:12,22
35 Male 1280   ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΕΝΤΖΟΣ 1967 - 01:21:13,95
36 Male 1301   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΟΥ 1974   01:22:24,32
37 Male 1283   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΖΟΣ 1961 ΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ 01:22:54,22
38 Male 1252   JAVAD REZAI 1977   01:22:58,82
39 Female 1289   ΟΛΥΜΠΙΑ ΝΤΡΟΥΔΗ 1984 ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 01:24:39,31
40 Female 1285   ΕΥΓΕΝΙΑ ΠΟΛΙΤΗ 1975   01:26:25,71
41 Male 1315   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ -   01:26:32,04
42 Female 1312   ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΙΜΠΑ -   01:26:56,27
43 Male 1304   ΣΥΡΙΟΣ ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ 1974 - 01:26:57,83
44 Male 1255   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 1988   01:28:18,57
45 Female 1261   ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 1974   01:28:19,93
46 Female 1296   ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 1984   01:33:07,59
47 Female 1295   ΕΥΤΥΧΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ 1980 ΣΑΠΠΑΖ 01:33:08,67
48 Female 1274   ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΟΥΚΑ 1972 ΣΑΠΠΑΖ 01:34:15,07
49 Female 1269   ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΙΤΣΟΥ 1984 ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 01:34:16,53
50 Female 1286   ΑΝΝΑ ΜΠΙΤΣΑΚΟΥ 1975 ΣΑΠΠΑΖ 01:34:18,08
51 Female 1275   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΟΥΚΑ 1974 ΣΑΠΠΑΖ 01:34:19,30
52 Female 1265   ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ 1981 ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΕΙΣ 01:34:24,81
53 Female 1314   ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΟΡΗ -   01:36:53,01

 


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/vhosts/sportevent.gr/httpdocs/templates/ts_news247/html/com_k2/templates/default/item.php on line 285

-

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Καλεντάρι

Cardio Run 2023

Cardio Run 2023

Σεπ 19, 2023 Rate: 0.00