3ος Αγώνας δρόμου Αλμυρού "Almyros City - Zerelia Lakes" - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα 20.100 μέτρα

 

Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name Club start 20.1km CP1 finish 20.1km
1 , 1 ,1 40-49 Male 211 ΖΗΣΗΣ ΤΣΟΥΡΕΛΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ / ΑΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0:00:00.173 (00:00:00) 0:41:56.253 (00:41:56) 1:21:22.620 (01:21:22)
2 , 2 , 2 40-49 Male 227 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00.173 (00:00:00) 0:41:57.783 (00:41:57) 1:21:22.620 (01:21:22)
3 , 3 , 1 30-39 Male 170 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΥΚΤΑΣ GREAT 0:00:01.583 (00:00:00) 0:42:39.663 (00:42:38) 1:23:17.703 (01:23:16)
4 , 4 , 3 40-49 Male 210 ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΟΚΑΝΟΣ ΑΚΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:01.483 (00:00:00) 0:42:53.280 (00:42:51) 1:25:22.340 (01:25:20)
5 , 5 , 1 50-59 Male 128 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΣΔΒ 0:00:00.610 (00:00:00) 0:44:25.930 (00:44:25) 1:27:52.460 (01:27:51)
6 , 6 , 2 50-59 Male 129 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α Κ Ο Λ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:01.483 (00:00:00) 0:44:42.250 (00:44:40) 1:28:24.956 (01:28:23)
7 , 7 , 2 30-39 Male 148 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00.920 (00:00:00) 0:45:27.353 (00:45:26) 1:28:42.286 (01:28:41)
8 , 8 , 3 30-39 Male 166 ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑΝΟΣ ANEKSARTITOS 0:00:03.116 (00:00:00) 0:44:19.810 (00:44:16) 1:28:57.123 (01:28:54)
9 , 9 , 3 50-59 Male 116 ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗ ΑΛΜΥΡΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 0:00:00.173 (00:00:00) 0:46:35.543 (00:46:35) 1:30:11.040 (01:30:10)
10 , 10 , 1 18-29 Male 187 ΘΩΜΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 0:00:02.240 (00:00:00) 0:46:35.313 (00:46:33) 1:30:15.883 (01:30:13)
11 , 11 , 4 30-39 Male 167 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΟΥΜ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:03.116 (00:00:00) 0:47:12.100 (00:47:08) 1:30:25.610 (01:30:22)
12 , 12 , 4 40-49 Male 158 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01.483 (00:00:00) 0:47:08.793 (00:47:07) 1:32:43.490 (01:32:42)
13 , 13 , 5 30-39 Male 201 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΟΒΑΡΑΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 0:00:03.116 (00:00:00) 0:48:16.510 (00:48:13) 1:32:51.590 (01:32:48)
14 , 14 , 6 30-39 Male 113 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:01.170 (00:00:00) 0:47:52.216 (00:47:51) 1:33:20.780 (01:33:19)
15 , 15 , 5 40-49 Male 110 ΠΕΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΣΔΒΟΛΟΥ 0:00:01.483 (00:00:00) 0:46:36.186 (00:46:34) 1:33:29.596 (01:33:28)
16 , 16 , 6 40-49 Male 214 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:03.050 (00:00:00) 0:48:44.756 (00:48:41) 1:33:44.800 (01:33:41)
17 , 17 , 4 50-59 Male 155 ΝΙΚΟΣ ΜΟΣΙΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01.910 (00:00:00) 0:47:41.270 (00:47:39) 1:34:33.286 (01:34:31)
18 , 18 , 7 30-39 Male 204 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΚΟΣ ΣΥΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:04.236 (00:00:00) 0:47:30.653 (00:47:26) 1:34:44.953 (01:34:40)
19 , 19 , 7 40-49 Male 112 ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:02.470 (00:00:00) 0:49:26.220 (00:49:23) 1:35:33.393 (01:35:30)
20 , 20 , 8 40-49 Male 108 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΚΗΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:04.330 (00:00:00) 0:48:50.776 (00:48:46) 1:36:46.870 (01:36:42)
21 , 21 , 9 40-49 Male 182 ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΙΑΣ   0:00:05.100 (00:00:00) 0:47:30.423 (00:47:25) 1:37:16.513 (01:37:11)
22 , 22 , 8 30-39 Male 150 ΘΩΜΑΣ ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΣΔ ΒΟΛΟΥ 0:00:02.133 (00:00:00) 0:49:01.170 (00:48:59) 1:37:22.826 (01:37:20)
23 , 23 , 10 40-49 Male 120 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥΠΟΛΗΣ 0:00:04.236 (00:00:00) 0:48:19.073 (00:48:14) 1:38:09.110 (01:38:04)
24 , 1 ,9 30-39 Female 206 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΣΕΛΕΠΙΔΗ ATHENS 0:00:03.456 (00:00:00) 0:51:47.933 (00:51:44) 1:40:10.906 (01:40:07)
25 , 24 , 11 40-49 Male 102 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΣΔ ΒΟΛΟΥ 0:00:24.390 (00:00:00) 0:51:18.150 (00:50:53) 1:40:39.623 (01:40:15)
26 , 25 , 1 60+ Male 160 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ Σ Δ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:03.116 (00:00:00) 0:51:17.490 (00:51:14) 1:40:51.573 (01:40:48)
27 , 26 , 5 50-59 Male 183 ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:11.006 (00:00:00) 0:51:48.053 (00:51:37) 1:41:47.483 (01:41:36)
28 , 27 , 12 40-49 Male 101 ΧΑΡΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:01.030 (00:00:00) 0:51:22.970 (00:51:21) 1:41:48.370 (01:41:47)
29 , 28 , 10 30-39 Male 157 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ Γ.Σ. ΤΑ ΦΑΛΑΡΑ 0:00:02.696 (00:00:00) 0:48:41.900 (00:48:39) 1:42:12.256 (01:42:09)
30 , 29 , 6 50-59 Male 191 ΚΟΣΜΑΣ ΣΑΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ   0:00:02.133 (00:00:00) 0:51:28.103 (00:51:25) 1:42:56.220 (01:42:54)
31 , 30 , 7 50-59 Male 172 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΔΥΒ 0:00:04.330 (00:00:00) 0:51:03.803 (00:50:59) 1:43:06.350 (01:43:02)
32 , 2 , 11 30-39 Female 203 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01.030 (00:00:00) 0:52:10.980 (00:52:09) 1:43:41.846 (01:43:40)
33 , 31 , 13 40-49 Male 156 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ - 0:00:07.486 (00:00:00) 0:51:44.523 (00:51:37) 1:44:32.740 (01:44:25)
34 , 32 , 12 30-39 Male 188 ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:06.970 (00:00:00) 0:51:45.186 (00:51:38) 1:44:32.960 (01:44:25)
35 , 33 , 2 18-29 Male 147 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΛΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔ ΒΟΛΟΥ 0:00:02.026 (00:00:00) 0:53:05.640 (00:53:03) 1:44:53.330 (01:44:51)
36 , 34 , 14 40-49 Male 138 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΒΛΑΚΗΣ GREAT 0:00:08.166 (00:00:00) 0:53:46.213 (00:53:38) 1:45:21.066 (01:45:12)
37 , 35 , 15 40-49 Male 107 ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΡΓΑΣ ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:05.533 (00:00:00) 0:54:47.503 (00:54:41) 1:46:20.983 (01:46:15)
38 , 36 , 13 30-39 Male 109 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΝΝΑΤΟΣ   0:00:11.766 (00:00:00) 0:52:58.720 (00:52:46) 1:46:34.700 (01:46:22)
39 , 37 , 14 30-39 Male 118 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΓΙΑΝΝΗΣ   0:00:09.590 (00:00:00) 0:52:18.343 (00:52:08) 1:46:42.500 (01:46:32)
40 , 3 , 15 30-39 Female 152 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:02.583 (00:00:00) 0:52:29.943 (00:52:27) 1:47:01.360 (01:46:58)
41 , 38 , 3 18-29 Male 131 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΚΑΤΡΑΝΑΣ   0:00:02.026 (00:00:00) 0:50:44.883 (00:50:42) 1:47:25.010 (01:47:22)
42 , 39 , 8 50-59 Male 105 ΝΙΚΟΣ ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:03.900 (00:00:00) 0:52:48.766 (00:52:44) 1:47:36.920 (01:47:33)
43 , 40 , 9 50-59 Male 140 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΕΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 0:00:01.326 (00:00:00) 0:54:50.040 (00:54:48) 1:47:53.236 (01:47:51)
44 , 41 , 16 40-49 Male 189 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΣΜΝΛ 0:00:06.736 (00:00:00) 0:54:21.413 (00:54:14) 1:48:02.953 (01:47:56)
45 , 42 , 17 40-49 Male 169 ΝΟΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥΒ - 0:54:23.430 (--:--:--) 1:48:23.746 (--:--:--)
46 , 43 , 10 50-59 Male 134 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ 0:00:06.410 (00:00:00) 0:53:59.103 (00:53:52) 1:48:37.420 (01:48:31)
47 , 44 , 11 50-59 Male 146 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΙΟΣ   0:00:03.456 (00:00:00) 0:54:32.610 (00:54:29) 1:49:32.346 (01:49:28)
48 , 45 , 18 40-49 Male 114 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΓΚΑΡΑΣ Σ.Μ.Λ./300+3 0:00:05.210 (00:00:00) 0:56:00.056 (00:55:54) 1:49:56.763 (01:49:51)
49 , 46 , 12 50-59 Male 139 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΚΟΣ Σ.Μ. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.980 (00:00:00) 0:54:41.153 (00:54:35) 1:52:13.340 (01:52:07)
50 , 47 , 19 40-49 Male 193 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΑΜΕΤΗΣ   0:00:05.870 (00:00:00) 0:54:48.060 (00:54:42) 1:52:46.943 (01:52:41)
51 , 48 , 13 50-59 Male 184 ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ULTRA TRAIL PELION Σ Δ Υ Β 0:00:00.920 (00:00:00) 0:53:22.060 (00:53:21) 1:53:02.456 (01:53:01)
52 , 49 , 14 50-59 Male 162 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΝΤΑΚΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:00:05.210 (00:00:00) 0:55:41.346 (00:55:36) 1:53:04.343 (01:52:59)
53 , 4 , 15 50-59 Female 194 ΒΑΝΑ ΣΠΥΡΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:04.120 (00:00:00) 1:00:12.193 (01:00:08) 1:53:04.676 (01:53:00)
54 , 50 , 4 18-29 Male 165 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 0:00:10.673 (00:00:00) 0:58:18.583 (00:58:07) 1:53:13.090 (01:53:02)
55 , 51 , 16 30-39 Male 196 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ SCIENCETRAINING.GR - 226ERS 0:00:07.486 (00:00:00) 0:56:58.146 (00:56:50) 1:53:48.340 (01:53:40)
56 , 52 , 20 40-49 Male 202 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΠΑΣ DAVINES GREECE 0:00:06.303 (00:00:00) 0:56:44.386 (00:56:38) 1:54:11.950 (01:54:05)
57 , 53 , 16 50-59 Male 217 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:05.653 (00:00:00) 0:56:42.626 (00:56:36) 1:54:12.403 (01:54:06)
58 , 54 , 17 50-59 Male 144 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 0:00:03.900 (00:00:00) 0:56:49.880 (00:56:45) 1:54:31.706 (01:54:27)
59 , 55 , 18 50-59 Male 192 ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:04.990 (00:00:00) 0:57:40.153 (00:57:35) 1:55:05.066 (01:55:00)
60 , 5 , 5 18-29 Female 179 ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:02.470 (00:00:00) 0:56:23.176 (00:56:20) 1:55:14.876 (01:55:12)
61 , 56 , 19 50-59 Male 226 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ   0:00:04.236 (00:00:00) 0:58:39.466 (00:58:35) 1:55:19.786 (01:55:15)
62 , 6 , 6 18-29 Female 223 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ   0:00:03.456 (00:00:00) 0:58:41.000 (00:58:37) 1:55:19.786 (01:55:16)
63 , 7 , 21 40-49 Female 200 ΑΛΕΞΙΑ ΤΖΗΜΟΥ GREAT 0:00:03.116 (00:00:00) 1:00:11.940 (01:00:08) 1:55:38.546 (01:55:35)
64 , 57 , 17 30-39 Male 222 ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΙΑΡΑΣ ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ 0:00:07.486 (00:00:00) 0:57:42.570 (00:57:35) 1:55:55.570 (01:55:48)
65 , 58 , 22 40-49 Male 151 ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 111CW RUN TEAM 0:00:11.686 (00:00:00) 0:57:35.006 (00:57:23) 1:55:59.870 (01:55:48)
66 , 59 , 18 30-39 Male 137 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:04.330 (00:00:00) 0:57:43.030 (00:57:38) 1:56:52.360 (01:56:48)
67 , 60 , 23 40-49 Male 216 ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΦΩΛΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:05.870 (00:00:00) 0:57:18.170 (00:57:12) 1:56:57.983 (01:56:52)
68 , 61 , 20 50-59 Male 154 ΜΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:04.896 (00:00:00) 1:03:46.533 (01:03:41) 1:57:26.136 (01:57:21)
69 , 62 , 19 30-39 Male 143 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ   0:00:08.596 (00:00:00) 0:55:44.640 (00:55:36) 1:57:44.273 (01:57:35)
70 , 63 , 21 50-59 Male 127 ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΚΑΚΑΔΙΑΡΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:04.236 (00:00:00) 0:58:00.640 (00:57:56) 1:57:51.220 (01:57:46)
71 , 64 , 24 40-49 Male 181 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΡΙΣΗΣ GRE.A.T. 0:00:07.743 (00:00:00) 1:00:12.623 (01:00:04) 1:58:18.010 (01:58:10)
72 , 65 , 2 60+ Male 197 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΡΤΟΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:12.316 (00:00:00) 1:01:25.556 (01:01:13) 1:58:37.140 (01:58:24)
73 , 66 , 25 40-49 Male 133 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΦΕΤΣΙΟΣ   0:00:09.253 (00:00:00) 0:59:50.710 (00:59:41) 1:58:51.180 (01:58:41)
74 , 67 , 26 40-49 Male 106 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΓΑΣ ΕΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ 0:00:09.590 (00:00:00) 0:59:50.836 (00:59:41) 1:58:51.290 (01:58:41)
75 , 68 , 27 40-49 Male 104 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΞΩΝΙΔΗΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 0:00:06.970 (00:00:00) 0:59:15.160 (00:59:08) 2:00:05.633 (01:59:58)
76 , 69 , 20 30-39 Male 117 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΜΙΡΙΔΗΣ ΒΟΛΟΥ 0:00:11.686 (00:00:00) 0:58:35.076 (00:58:23) 2:00:13.706 (02:00:02)
77 , 70 , 22 50-59 Male 142 ΣΑΚΗΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:10.233 (00:00:00) 0:58:19.266 (00:58:09) 2:00:14.056 (02:00:03)
78 , 71 , 23 50-59 Male 159 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:03.843 (00:00:00) 0:58:50.736 (00:58:46) 2:00:54.723 (02:00:50)
79 , 72 , 24 50-59 Male 190 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ   0:00:09.143 (00:00:00) 1:02:07.830 (01:01:58) 2:01:09.476 (02:01:00)
80 , 73 , 28 40-49 Male 186 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ   0:00:09.380 (00:00:00) 1:01:08.923 (01:00:59) 2:01:41.700 (02:01:32)
81 , 74 , 7 18-29 Male 225 ΓΚΟΥΤΖΑΛΗΣ   0:00:11.330 (00:00:00) 1:00:27.006 (01:00:15) 2:04:21.940 (02:04:10)
82 , 75 , 8 18-29 Male 224 NONAME_2018 ΩΩ__20.100 ΜΕΤΡΑ_10   0:00:11.880 (00:00:00) 1:00:27.570 (01:00:15) 2:04:22.263 (02:04:10)
83 , 76 , 29 40-49 Male 163 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΛΑΝΤΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:05.533 (00:00:00) 1:04:03.513 (01:03:57) 2:05:51.840 (02:05:46)
84 , 8 , 21 30-39 Female 115 ΜΙΛΛΥ ΓΚΟΥΛΕΤΣΑ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:05.653 (00:00:00) 1:04:04.403 (01:03:58) 2:05:52.170 (02:05:46)
85 , 77 , 30 40-49 Male 199 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 0:00:03.456 (00:00:00) 0:55:46.503 (00:55:43) 2:05:54.173 (02:05:50)
86 , 78 , 25 50-59 Male 111 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΚΑΚΟΓΛΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:04.783 (00:00:00) 1:03:54.313 (01:03:49) 2:06:11.346 (02:06:06)
87 , 79 , 3 60+ Male 219 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΤΣΟΥΛΗΣ Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ 0:00:06.410 (00:00:00) 1:01:50.840 (01:01:44) 2:06:14.763 (02:06:08)
88 , 80 , 31 40-49 Male 177 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ   0:00:09.916 (00:00:00) 0:58:13.880 (00:58:03) 2:07:15.146 (02:07:05)
89 , 9 , 22 30-39 Female 149 ΜΑΡΙΑ ΜΑΚΡΟΘΑΝΑΣΗ ΣΔΥΒΟΛΟΥ 0:00:02.346 (00:00:00) 1:02:12.526 (01:02:10) 2:10:56.996 (02:10:54)
90 , 81 , 26 50-59 Male 218 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΪΜΑΔΗΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:04.896 (00:00:00) 1:03:57.926 (01:03:53) 2:13:20.153 (02:13:15)
91 , 82 , 32 40-49 Male 119 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 0:00:06.853 (00:00:00) 1:03:16.080 (01:03:09) 2:13:23.460 (02:13:16)
92 , 83 , 23 30-39 Male 173 ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΛΙΑΣ BODY&SOUL KICK BOXING PNTEAM 0:00:11.006 (00:00:00) 1:11:25.083 (01:11:14) 2:14:17.186 (02:14:06)
93 , 10 , 27 50-59 Female 126 ΤΖΩΡΤΖΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:03.456 (00:00:00) 1:05:09.403 (01:05:05) 2:15:14.746 (02:15:11)
94 , 84 , 33 40-49 Male 213 ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ 0:00:07.486 (00:00:00) 1:04:06.583 (01:03:59) 2:16:37.246 (02:16:29)
95 , 11 , 28 50-59 Female 198 ΕΛΛΗ ΤΑΣΙΑ ΑΚΟΛ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:00:14.190 (00:00:00) 1:13:23.983 (01:13:09) 2:17:08.933 (02:16:54)
96 , 85 , 24 30-39 Male 208 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΣ ΣΔΥΒ ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ 0:00:07.840 (00:00:00) 1:01:47.996 (01:01:40) 2:18:17.446 (02:18:09)
97 , 86 , 25 30-39 Male 174 ΓΚΟΥΓΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΜΥΡΟΣ 0:00:09.696 (00:00:00) 1:05:49.923 (01:05:40) 2:20:35.673 (02:20:25)
98 , 12 , 26 30-39 Female 145 ΕΥΘΥΜΙΑ ΛΑΒΩΜΕΝΟΥ   0:00:08.166 (00:00:00) 1:10:57.073 (01:10:48) 2:23:40.866 (02:23:32)
99 , 87 , 27 30-39 Male 178 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΟΥ   0:00:09.486 (00:00:00) 1:18:18.833 (01:18:09) 2:26:08.123 (02:25:58)
100 , 88 , 34 40-49 Male 135 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 111CW RUN TEAM 0:00:10.900 (00:00:00) 1:10:53.013 (01:10:42) 2:28:02.926 (02:27:52)
101 , 89 , 35 40-49 Male 209 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΩΤΡΑΣ 111CW RUN TEAM 0:00:10.783 (00:00:00) 1:10:57.203 (01:10:46) 2:28:03.813 (02:27:53)
102 , 90 , 29 50-59 Male 132 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Σ.Δ.ΣΜΟΚΟΒΟΥ 0:00:08.930 (00:00:00) - -
103 , 91 , 28 30-39 Male 123 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΥΓΑΡΑΣ ZEYSTEAM 0:01:03.126 (00:00:00) - -

 

 

 

Αποτελέσματα 6.000 μέτρα

 

Gen-Sex-Cat Category Gender BIB Name Club start 6km finish 6km
1 , 1 ,1 ALL Male 383 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΜΠΟΥΜΠΟΥΖΙΩΤΗΣ GREAT, ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01.183 (00:00:00) 0:21:34.663 (00:21:33)
2 , 2 , 2 ALL Male 334 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00.093 (00:00:00) 0:22:27.273 (00:22:27)
3 , 3 , 3 ALL Male 405 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΟΤΙΔΗΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01.450 (00:00:00) 0:22:35.000 (00:22:33)
4 , 4 , 4 ALL Male 313 ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:00:00.997 (00:00:00) 0:22:47.987 (00:22:46)
5 , 5 , 5 ALL Male 423 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΕΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:00.093 (00:00:00) 0:22:48.463 (00:22:48)
6 , 6 , 6 ALL Male 422 ΜΙΛΤΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ   0:00:01.183 (00:00:00) 0:23:00.977 (00:22:59)
7 , 7 , 7 ALL Male 421 ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΧΟΥΔΗΣ ΑΟΜ 0:00:00.093 (00:00:00) 0:23:28.743 (00:23:28)
8 , 8 , 8 ALL Male 320 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑΣ ΣΔΥ ΒΟΛΟΥ 0:00:01.450 (00:00:00) 0:23:40.790 (00:23:39)
