2ος Ολύμπιος Σαμψών - Αποτελέσματα

Αποτελέσματα για τον αγώνα 2ος Ολύμπιος Σαμψών

 

Rank Gender BIB  Name   7km finish
1 Male 12   ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 1986 12:23:09 πμ
2 Male 121   ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1982 12:23:32 πμ
3 Male 105   ΛΟΥΜΑΝΙ ΕΡΙΟΝ 1977 12:26:41 πμ
4 Male 53   ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗΣ 1977 12:27:13 πμ
5 Male 120   ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1975 12:27:53 πμ
6 Male 24   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ 1977 12:28:03 πμ
7 Male 7   ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968 12:28:28 πμ
8 Male 135   ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1988 12:28:53 πμ
9 Female 11   ΠΟΠΗ ΓΑΝΤΖΟΥΔΗ 1983 12:28:56 πμ
10 Male 64   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1972 12:29:30 πμ
11 Male 91   ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΟΥΛΙΑΣ 1975 12:29:31 πμ
12 Male 39   ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΓΟΤΑΣΗΣ 2002 12:29:31 πμ
13 Male 85   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ 1970 12:29:39 πμ
14 Male 127   ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1959 12:29:43 πμ
15 Male 95   ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΑΣ 1991 12:29:59 πμ
16 Male 111   ΜΑΡΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1946 12:30:05 πμ
17 Male 62   ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 1982 12:30:55 πμ
18 Male 15   ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ 1980 12:31:12 πμ
19 Female 104   ΤΣΙΜΠΡΙΚΙΔΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ 1988 12:31:16 πμ
20 Male 14   ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΛΗΣ 1982 12:31:20 πμ
21 Male 63   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΗΣ 1967 12:31:23 πμ
22 Male 56   ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ 1979 12:31:49 πμ
23 Male 41   ΜΑΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 1978 12:32:03 πμ
24 Male 80   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 1983 12:32:04 πμ
25 Male 96   ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 1993 12:32:11 πμ
26 Male 128   ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 1969 12:32:24 πμ
27 Male 10   ΑΓΑΠΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1968 12:32:28 πμ
28 Male 34   ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΡΕΣ 1981 12:32:33 πμ
29 Male 5   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΑΝΘΗΣ 1988 12:32:43 πμ
30 Male 113   ΡΟΥΣΟΥΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1968 12:32:59 πμ
31 Male 25   ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ 1988 12:33:00 πμ
32 Male 19   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΟΣ 1973 12:33:04 πμ
33 Male 103   ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ 1971 12:33:12 πμ
34 Male 33   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ 1982 12:33:15 πμ
35 Male 89   ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ 1982 12:33:29 πμ
36 Male 44   ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΛΙΟΦΑΓΟΣ 1957 12:33:30 πμ
37 Male 94   JOHN ΦΩΤΕΙΝΟΣ 1976 12:33:43 πμ
38 Male 42   ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΕΩΤΣΑΚΟΣ 1978 12:33:54 πμ
39 Male 6   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ 1976 12:33:58 πμ
40 Male 110   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΑΤΟΣ 1960 12:34:21 πμ
41 Male 66   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 1978 12:35:32 πμ
42 Male 82   ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΟΠΟΥΛΟΣ 1978 12:35:33 πμ
43 Male 92   ΙΩΑΚΕΙΜ ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ 1957 12:36:01 πμ
44 Male 36   ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΗΣ 1964 12:36:08 πμ
45 Male 79   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ 1979 12:36:13 πμ
46 Female 74   ΜΑΡΙΑ ΡΕΙΖΗ 1970 12:36:16 πμ
47 Male 30   ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ 1975 12:37:05 πμ
48 Male 13   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ 1990 12:37:09 πμ
49 Female 88   ΕΛΕΝΗ ΤΣΙΓΚΑ 1979 12:37:14 πμ
50 Female 1   LIU YONJQIU 1962 12:37:47 πμ
51 Male 16   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΙΡΗΣ 1957 12:37:53 πμ
52 Male 40   ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΒΔΑΣ 1974 12:38:14 πμ
53 Female 93   ΓΙΟΥΛΗ ΦΥΤΙΛΗ 1969 12:38:21 πμ
54 Male 38   ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΑΛΗΣ 1967 12:38:22 πμ
55 Female 59   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΤΟΥΡΟΥ 1975 12:38:31 πμ
56 Male 2   CHEN ZHANJIE 1960 12:38:54 πμ
57 Male 97   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΗΣ 1983 12:39:03 πμ
58 Male 51   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΛΛΙΑΣ 1968 12:39:12 πμ
59 Male 107   ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1963 12:39:32 πμ
60 Male 126   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 1950 12:39:38 πμ
61 Female 122   ΑΝΑΘΑΣΑΤΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ 1978 12:39:46 πμ
62 Male 45   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ 1958 12:39:51 πμ
63 Male 71   ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 1966 12:40:44 πμ
64 Male 123   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΩΡΑΤΣΟΣ 1972 12:40:49 πμ
65 Male 114   ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ 1972 12:41:18 πμ
66 Female 134   ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΑΛΦΑ 1983 12:41:25 πμ
67 Male 130   ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΣΑΒΑΛΟΣ 1969 12:41:42 πμ
68 Male 132   ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΒΡΑΑΜ 1966 12:41:52 πμ
69 Male 43   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΑΖΗΣ 1979 12:41:52 πμ
70 Female 129   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1968 12:41:56 πμ
71 Female 102   ΜΑΡΙΑ ΚΑΝΑΚΗ 1981 12:41:57 πμ
72 Male 124   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΞΥΞΗΣ 1976 12:41:57 πμ
73 Male 20   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ 1967 12:42:03 πμ
74 Female 61   ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 1979 12:42:07 πμ
75 Male 125   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ 1944 12:42:34 πμ
76 Male 137 ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 2003 12:42:34 πμ
77 Female 35   ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΣΜΑ 1968 12:42:51 πμ
78 Male 50   ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΓΚΟΣ 1972 12:42:53 πμ
79 Male 72   ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΗΣ 1951 12:43:11 πμ
80 Male 4   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1966 12:43:15 πμ
81 Male 28   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΟΥΝΑΣ 1939 12:43:41 πμ
82 Male 109   ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΨΑΡΡΟΣ 1958 12:43:54 πμ
83 Female 83   ΒΑΓΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 1983 12:44:10 πμ
84 Female 67   ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΤΣΟΥΛΕ 1969 12:44:29 πμ
85 Male 86   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΠΑΣ 1967 12:45:35 πμ
86 Male 115   ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΑΠΙΔΗΣ 1978 12:46:57 πμ
87 Male 70   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1983 12:47:31 πμ
88 Male 69   ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1988 12:47:31 πμ
89 Female 46   ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΝΔΑΝΗ 1979 12:48:43 πμ
90 Male 17   ΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1967 12:48:43 πμ
91 Male 54   ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ 1968 12:49:48 πμ
92 Male 131   ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1954 12:50:17 πμ
93 Male 119   ΜΑΡΚΟΣ ΒΙΔΑΛΗΣ 1939 12:50:50 πμ
94 Male 9   ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 1947 12:51:04 πμ
95 Male 78   ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 1979 12:52:58 πμ
96 Male 87   ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΣΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1952 1:01:17 πμ
97 Male 106   ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΑΓΑΚΗΣ 1940 1:02:18 πμ
98 Female 133 ΘΕΩΝΗ ΓΙΑΝΝΕΤΙΔΟΥ 1972 1:05:00 πμ

-

  

 

 

 

 

 
 
 
 

Τελευταία Νέα

Καλεντάρι